| Data | 01-11-2024 10:00 |
| Data de fim do evento | 01-11-2024 13:00 |
| Data limite de inscrição | 30-10-2024 14:00 |
| Capacidade | 130 |
| Inscritos | 130 [Ver lista] |
| Preço individual | INSCRIÇÕES GRATUITAS |
| Local | Quarteira |
| Categoria do evento | Orientação, Orientação Pedestre Concelho de Loulé |
| Anexos | Regulamento geral.pdf |
| Data | 26-10-2024 |
| Data de fim do evento | 27-10-2024 |
| Data limite de inscrição | 20-10-2024 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia |
| Local | Loulé |
| Categoria do evento | Orientação |
| Data | 19-10-2024 |
| Data de fim do evento | 20-10-2024 |
| Data limite de inscrição | 30-09-2024 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Preço individual | INSCRIÇÕES GRATUITAS |
| Local | Parque Infantil do Bairro das Lezírias |
| Categoria do evento | AirSoft |
| Data | 21-09-2024 11:00 |
| Data de fim do evento | 21-09-2024 15:30 |
| Data limite de inscrição | 16-09-2024 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Preço individual | dependente do escalão/idade |
| Local | Terena |
| Categoria do evento | Orientação |
| Data | 18-09-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 18-09-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 18-09-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 120 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | Oásis Figueira da Foz |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
| Data | 11-09-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 11-09-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 11-09-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 160 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | CAE - Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
| Data | 04-09-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 04-09-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 04-09-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 179 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | Túnel da Fortaleza de Buarcos |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
| Data | 28-08-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 28-08-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 28-08-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 231 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | Centro Formação GNR |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
| Data | 21-08-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 21-08-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 21-08-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 208 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | Espelho de Água |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
| Data | 14-08-2024 19:00 |
| Data de fim do evento | 14-08-2024 20:00 |
| Data limite de inscrição | 14-08-2024 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 252 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito mediante inscrição |
| Local | Paço Tavarede |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.