I Troféu de Orientação Palmela Desporto - 25 Anossáb 13/09/2025 10:07
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno        Chip Name                        YB Club                               Start 


Formação  (4)      0.0 km  105 m   15 C    

 90009      226585 Margarida Manso             13 [201] ADN Sesimbra              10:15:00 
  7502     1147446 Tiago Rodrigues             13 [107] CAOS                      10:18:00 
  7396     7112014 Sergio Guerreiro            14 [206] Palmela Desporto          10:21:00 
  7503     1147447 Luis Rodrigues              16 [107] CAOS                      10:24:00 



Juvenis M  (2)     5.0 km  210 m   22 C    

 90008      226598 Miguel Patarra              09 [2756] ESPalmela                10:00:00 
 90005      226587 Tiago Galvão                12 [206] Palmela Desporto          10:03:00 



Juvenis F  (1)     5.0 km  160 m   22 C    

  5941     8171114 Inês Pedro                  14 [107] CAOS                      10:01:00 



Juniores M  (1)    5.0 km  245 m   26 C    

  7646     8527642 Gabriel Correia             11 [206] Palmela Desporto          10:02:00 



Juniores F  (1)    5.0 km  250 m   21 C    

  5333     8511670 Juliana Pedro               11 [107] CAOS                      10:00:00 



Seniores M  (9)    5.0 km  260 m   29 C    

 90015      226584 Flávio Figueiredo           84 [107] CAOS                      10:01:00 
  7237      226581 Nuno Antunes                88 [038] CM Arrábida               10:04:00 
  6414     8182080 Miguel Manso                05 [201] ADN Sesimbra              10:07:00 
  5503      226580 Mikael Ferreira             97 [005] CP Armada                 10:10:00 
  6777     8054122 Luís Boal                   79 [201] ADN Sesimbra              10:13:00 
  4222     8269013 João Pedro                  07 [107] CAOS                      10:16:00 
  3581     8408786 Tiago Baltazar              95 [201] ADN Sesimbra              10:19:00 
  6787     8067087 Arlindo Varela              79 [107] CAOS                      10:22:00 
 90013      226582 Ricardo Antunes             85 [038] CM Arrábida               10:25:00 



Seniores F  (3)    5.0 km  210 m   22 C    

 90004      226590 Iulia Cardoso               88 [1564] Individual POR           10:24:00 
  7290     2228430 Patrícia Romão              89 [107] CAOS                      10:27:00 
  6327     8488522 Beatriz Coelho              04 [033] Clube TAP                 10:30:00 



Veteranos M I  (8) 5.0 km  245 m   26 C    

  2562     8269034 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                      10:05:00 
  7388     7020278 Jorge Ruivo                 78 [005] CP Armada                 10:08:00 
  7323     1401756 Eduardo Trepeças            77 [201] ADN Sesimbra              10:11:00 
  6281     8061074 Paulo Pintassilgo           74 [159] COAAL                     10:14:00 
  7505     1147444 Sérgio Rodrigues            82 [107] CAOS                      10:17:00 
  3729     8061081 Ricardo Oliveira            75 [070] COC                       10:20:00 
  5555     8040678 José Marques                78 [159] COAAL                     10:23:00 
  6003     8533712 Paulo Batista               75 [038] CM Arrábida               10:26:00 



Veteranos F I  (5) 5.0 km  250 m   21 C    

  3175     1147445 Joana Paula                 83 [107] CAOS                      10:03:00 
  7543     1201069 Carla Oliveira              80 [070] COC                       10:06:00 
  2561     8005379 Angela Pedro                79 [107] CAOS                      10:09:00 
 90020      226601 Vera Reis                   78 [1564] Individual POR           10:12:00 
  7265     8508058 Tatiana Melnikova           74 [107] CAOS                      10:15:00 



Veteranos M II  (6 5.0 km  210 m   22 C    

  2960     8058715 Jorge Soares                65 [097] Clube Millennium BCP      10:06:00 
  6755     7427017 José Guilherme              65 [185] ADRAA Avis                10:09:00 
  4635     2016760 Sérgio Mónica               70 [128] COALA                     10:12:00 
  3010      409921 Paulo Santos                67 [003] CIMO                      10:15:00 
  2999     8308839 António Baptista            69 [107] CAOS                      10:18:00 
  1010     8077723 Paulo Palma                 64 [005] CP Armada                 10:21:00 



Veteranos M IV  (1 0.0 km  145 m   16 C    

  1576     8500939 Francisco Coelho            44 [033] Clube TAP                 10:02:00 



Amarelo  (5)       0.0 km  120 m   14 C    

 90014      226583 Paula Martins               87 [038] CM Arrábida               10:15:00 
  4106     8120357 Nelson Monteiro             76 [005] CP Armada                 10:18:00 
 90000      226588 Mariana Garcia              81 [206] Palmela Desporto          10:21:00 
 90010      226586 Sandra Torrado              75 [201] ADN Sesimbra              10:24:00 
  7706      226589 Paulo Galvão                73 [206] Palmela Desporto          10:27:00 



Verde  (4)         0.0 km  100 m   19 C    

 90006      226599 Rita Fernandes              10 [2756] ESPalmela                10:15:00 
 90012      226592 Svitlana Stenderchuk        85 [1564] Individual POR           10:18:00 
 90003      226600 Susana Ferreira             75 [12197] Palma                   10:21:00 
 90001      226591 Bruno Novais                79 [1564] Individual POR           10:24:00 



Vermelho  (7)      5.0 km  250 m   21 C    

  3512     2003100 Isabel Barra                68 [151] GafanhOri                 10:18:00 
 90017      226597 Vasco Espirito Santo        11 [1564] Individual POR           10:21:00 
 90011     8170718 Denis Stenderchuck          80 [1564] Individual POR           10:24:00 
 90007      226593 David Marques Leal          83 [1564] Individual POR           10:27:00 
 90016      226594 Manuel Espirito Santo       09 [1564] Individual POR           10:30:00 
 90018      226596 Pedro Pereira               77 [1564] Individual POR           10:33:00 
 90019      226595 Mariana Pereira             09 [1564] Individual POR           10:36:00