Ori Sprint do Lusosex 17/10/2025 12:29
Start list Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno       Chip Name                        YB Club                              Start 


Branco  (10)    1.0 km   14 C                                

 90007    2221802 Carolina Bastos             04 [14534] DCI                       14:45 
                  Vacant                         Vacant                            14:46 
 90010    8002816 Lucas Fortunato             21 [007] Ori-Estarreja               14:47 
                  Vacant                         Vacant                            14:48 
 90005    2221795 Joaquim Martins             66 [14534] DCI                       14:49 
                  Vacant                         Vacant                            14:50 
 90019    2084882 André Vilaça                16 [102] .COM                        14:51 
                  Vacant                         Vacant                            14:52 
 90006    2221779 Alcino Miguel Go Bastos     78 [14534] DCI                       14:53 
                  Vacant                         Vacant                            14:54 



Amarelo  (15)   1.7 km   16 C                                

                  Vacant                         Vacant                            14:45 
 90012    2221783 Paula Ferreira              68 [1564] Individual POR             14:46 
                  Vacant                         Vacant                            14:47 
 90001    2221784 Ligia Souza                 66 [056] COViseu - Natura            14:48 
                  Vacant                         Vacant                            14:49 
  7658    1515570 André Martins               98 [167] NAST                        14:50 
                  Vacant                         Vacant                            14:51 
  6952    7010106 Teresa Oliveira             66 [185] ADRAA Avis                  14:52 
                  Vacant                         Vacant                            14:53 
 90000    2221803 Eduardo Souza               64 [056] COViseu - Natura            14:54 
 90003    2221799 Martim Freitas Lourenço     08 [1564] Individual POR             14:55 
 90004    2221794 Bruno Filipe Alv Rocha      87 [1564] Individual POR             14:56 
 90037    2221792 Marco Camelo                80 [1564] Individual POR             14:57 
 90038    2221782 Tiago Camelo                11 [1564] Individual POR             14:58 
 90039    2221787 Joana Pimenta               88 [184] Saca Trilhos                14:59 



Verde  (8)      1.3 km   18 C                                

                  Vacant                         Vacant                            14:45 
 90023    2221778 António Pimenta             54 [184] Saca Trilhos                14:46 
                  Vacant                         Vacant                            14:47 
 90022    2221780 Paulo Duarte da Melo        73 [14456] CAL                       14:48 
                  Vacant                         Vacant                            14:49 
 90024    2221775 Maria da Luz Pimenta        59 [184] Saca Trilhos                14:50 
                  Vacant                         Vacant                            14:51 
                  Vacant                         Vacant                            14:52 



Vermelho  (10)  1.9 km   18 C                                

                  Vacant                         Vacant                            14:45 
 90025    2221786 Rui A Costa                 79 [1564] Individual POR             14:46 
                  Vacant                         Vacant                            14:47 
 90002    2221790 Fernando Coelho             86 [1564] Individual POR             14:48 
                  Vacant                         Vacant                            14:49 
 90026    2221776 Miguel A Costa              13 [1564] Individual POR             14:50 
                  Vacant                         Vacant                            14:51 
 90011    2221788 Catarina Pestana Aguiar     95 [1564] Individual POR             14:52 
                  Vacant                         Vacant                            14:53 
  6931    8006931 Jorge Pimenta               85 [184] Saca Trilhos                14:54 



T10  (15)       1.0 km   14 C                                

 90013    8003049 Clara Cerqueira             18 [168] CAB                         14:45 
  7073    1304157 Ema Valadão                 17 [166] ADM Ori-Mondego             14:46 
 90020    1304236 Simão Pires                 17 [056] COViseu - Natura            14:47 
  7405    2084844 Maria André                 15 [119] OriMarão                    14:48 
 90014    8030490 Rita Cerqueira              14 [168] CAB                         14:49 
  7169     240858 Margarida Contente          15 [114] COA                         14:50 
  7587    2218871 Raquel Liadoshchuk          16 [203] Oriented Aguiar             14:51 
 90021     234089 Mariana Pires               18 [056] COViseu - Natura            14:52 
  7580    7200995 João Afonso Ferreira        20 [168] CAB                         14:53 
  7072    2048300 Gil Valadão                 21 [166] ADM Ori-Mondego             14:54 
  7170     242391 Francisca Contente          15 [114] COA                         14:55 
  7019     400204 Laura Rodrigues             16 [007] Ori-Estarreja               14:56 
 90027    2108685 Miguel Vieira               15 [085] A Montanha                  14:57 
 90040    2221804 Alice Pimenta               19 [184] Saca Trilhos                14:58 
  7682    2108672 Tomás Cunha                 15 [085] A Montanha                  14:59 



D12  (4)        1.1 km   15 C                                

  7535    1111182 Sofia                       14 [184] Saca Trilhos                14:45 
  7700    2108671 Lara Veríssimo              13 [085] A Montanha                  14:46 
  7671    2108679 Mafalda Soares              14 [085] A Montanha                  14:47 
  7672   21086799 Sara Proença                13 [085] A Montanha                  14:48 



H12  (1)        1.1 km   15 C                                

  6104    8260913 Dinis Rama                  13 [166] ADM Ori-Mondego             14:46 



D14  (15)       1.3 km   14 C                                

  7020    1304119 Alice Rodrigues             13 [007] Ori-Estarreja               15:01 
  7065    8210114 Inês Vinhas                 14 [052] GD4C                        15:02 
  7305    8528709 Margarida Monteiro          11 [022] CLAC                        15:03 
  7593    2108718 Eva Reis                    11 [056] COViseu - Natura            15:04 
  7131    8240211 Marta Ventura               11 [022] CLAC                        15:05 
  7562    7005032 Raquel Marques              11 [184] Saca Trilhos                15:06 
  7400    1811181 Inês André                  12 [119] OriMarão                    15:07 
  7563    2447670 Valeria                     11 [184] Saca Trilhos                15:08 
  7304    1863359 Eva Gonçalves               12 [022] CLAC                        15:09 
  7376    8117376 Matilde Coquim              11 [184] Saca Trilhos                15:10 
  6000    8180913 Benedita                    13 [007] Ori-Estarreja               15:11 
  6746    8067460 Margarida Velez             12 [185] ADRAA Avis                  15:12 
  6551    8201456 Beatriz Nazário             14 [007] Ori-Estarreja               15:13 
  5941    8171114 Inês Pedro                  14 [107] CAOS                        15:14 
  7648    2108690 Margarida Costa             12 [085] A Montanha                  15:15 



H14  (6)        1.3 km   14 C                                

  7396    7112014 Sergio Guerreiro            14 [206] Palmela Desporto            15:17 
  7486    1863358 Pedro Mourato               12 [022] CLAC                        15:18 
  7646    8527642 Gabriel Correia             11 [206] Palmela Desporto            15:19 
  7661    2017024 Simão Rodrigues             12 [102] .COM                        15:20 
  7708     308447 Kauã Brito                  12 [070] COC                         15:21 
  7608    8535375 João Fernandes              11 [102] .COM                        15:22 



D16  (5)        1.4 km   15 C                                

  7260    8260380 Mafalda Gonçalves           12 [203] Oriented Aguiar             14:47 
  5333    8511670 Juliana Pedro               11 [107] CAOS                        14:48 
  7253    8364495 Sofiia Liadoshchuk          11 [203] Oriented Aguiar             14:49 
  6550    8201061 Matilde Nazário             10 [007] Ori-Estarreja               14:50 
  6641    8116641 Maria Patrocínio            09 [203] Oriented Aguiar             14:51 



H16  (4)        1.6 km   16 C                                

  7197    2006621 Duarte Freitas              09 [102] .COM                        14:53 
  6658    8501928 Bernardo Contente           09 [114] COA                         14:54 
  7239    2127100 Rúben Oliveira              10 [102] .COM                        14:55 
  7306    7101040 Daniel Inácio               10 [022] CLAC                        14:56 



D18  (4)        1.5 km   15 C                                

  7196    8681413 Rosa Oliveira               08 [102] .COM                        14:53 
  7264    8117264 Matilde Fonseca             08 [184] Saca Trilhos                14:54 
  6662    8047243 Beatriz Ribeiro             08 [085] A Montanha                  14:55 
  7458    2006637 Dina Marques                08 [102] .COM                        14:56 



H18  (4)        1.9 km   17 C                                

  6506    8509144 João Maia                   08 [085] A Montanha                  15:09 
  4222    8269013 João Pedro                  07 [107] CAOS                        15:10 
  7465    2006638 Tiago Freitas               08 [102] .COM                        15:11 
  7399    8532438 Thomas Sãsãran              08 [206] Palmela Desporto            15:12 



D20  (3)        1.7 km   18 C                                

  7022    2006623 Margarida Mota              05 [102] .COM                        15:20 
  6505    8121530 Rita Maia                   06 [085] A Montanha                  15:21 
  5648    1220805 Rita Castro                 05 [052] GD4C                        15:22 



H20  (5)        2.3 km   21 C                                

  6831    8221102 Nuno Matos                  07 [206] Palmela Desporto            15:16 
  7124    8057024 André Costa                 05 [203] Oriented Aguiar             15:17 
  7418     234079 Tiago Santos                06 [206] Palmela Desporto            15:18 
  6642    8116642 Pedro Patrocínio            07 [203] Oriented Aguiar             15:19 
  6623    8005380 Tiago Oliveira              07 [206] Palmela Desporto            15:20 



Damas Elite  (7 1.7 km   18 C                                

  7054    8501913 Irina Soares                98 [107] CAOS                        15:24 
  3720    8461413 Inês Miguel                 92 [007] Ori-Estarreja               15:25 
  6329    8005887 Maria Dias                  99 [102] .COM                        15:26 
  6013    8532646 Patrícia Sousa              98 [167] NAST                        15:27 
  5138    8270777 Joana Marques               98 [007] Ori-Estarreja               15:28 
  5880    8201029 Alexandra Serra Campos      06 [102] .COM                        15:29 
  6446    8210880 Raquel Ferreira             80 [052] GD4C                        15:30 



Homens Elite  ( 2.3 km   21 C                                

  3832    8532109 Diogo Delgado               97 [052] GD4C                        15:24 
  5267    8532385 Filipe Fernandes            97 [167] NAST                        15:25 
  2816    8002816 Jorge Fortunato             89 [007] Ori-Estarreja               15:26 
  7231    8080565 Ivan Mostepanov             03 [052] GD4C                        15:27 
  5061    8176235 Manuel Pereira Lopes        96 [206] Palmela Desporto            15:28 
  4103    8340822 Rafael Miguel               93 [007] Ori-Estarreja               15:29 
  5216    8161296 Nuno Santos                 96 [206] Palmela Desporto            15:30 



D21A  (3)       1.4 km   15 C                                

  7289    8034198 Leonor Alves                98 [107] CAOS                        14:54 
  7183    8503915 Alexandra Fonseca           78 [196] CDEFF                       14:55 
 90008     223857 nc Nina Gutareva            04 [1564] Individual POR             14:56 



H21A  (7)       1.6 km   16 C                                

  5925    8100990 Pedro Tiago Gomes           90 [159] COAAL                       14:44 
  5980    8212409 Rafael Silva                87 [056] COViseu - Natura            14:45 
  7683    8003716 Diogo Correia               04 [070] COC                         14:46 
  7507    1998072 Diogo Gonçalves             97 [007] Ori-Estarreja               14:47 
  6065    8387473 Diogo Neto                  04 [056] COViseu - Natura            14:48 
  7382    8522542 André Pedrosa               98 [007] Ori-Estarreja               14:49 
  7187    8401026 Nelson Gomes                84 [196] CDEFF                       14:50 



DB  (5)         1.1 km   14 C                                

  6540    1304089 Núria Ruiz                  92 [007] Ori-Estarreja               14:40 
  7381    7207514 Raquel Bessa                92 [056] COViseu - Natura            14:41 
  7674    8532861 Adélia Santos               73 [107] CAOS                        14:42 
  6796    8112975 Ana Velez                   75 [185] ADRAA Avis                  14:43 
  7386    8117386 Beatriz Coquim              02 [184] Saca Trilhos                14:44 



HB  (3)         1.3 km   14 C                                

  6349    2006633 Ricardo Quintas             04 [102] .COM                        15:25 
  6732    8067320 Jorge Nunes                 79 [185] ADRAA Avis                  15:26 
  1325    8001325 Nuno Rebelo                 79 [206] Palmela Desporto            15:27 



D35  (5)        1.5 km   15 C                                

  5549    8301283 Ana Ferreira                83 [166] ADM Ori-Mondego             14:38 
  7452    8531640 Ekaterina Stepanchenko      82 [052] GD4C                        14:39 
  5857    8004324 Diana Ferreira              87 [168] CAB                         14:40 
  4901    8114901 Carla Amorim                79 [166] ADM Ori-Mondego             14:41 
  6236    8163958 Anabela André               81 [119] OriMarão                    14:42 



H35  (5)        1.9 km   17 C                                

  6933    8006933 Diogo Pimenta               90 [184] Saca Trilhos                15:22 
  3887    8100652 Pedro Rama                  84 [166] ADM Ori-Mondego             15:23 
  6527    8210983 Vasco Vinhas                83 [052] GD4C                        15:24 
  5410    8062278 Noel Valadão                78 [166] ADM Ori-Mondego             15:25 
  5796    8423679 Bruno André                 81 [119] OriMarão                    15:26 



D40  (6)        1.5 km   15 C                                

  5398    8225398 Nadea Morais                77 [125] CP Abrunheira               14:30 
  6680    8500969 Tânia Agostinho             77 [107] CAOS                        14:31 
  4375    8303928 Joana Moutela               81 [007] Ori-Estarreja               14:32 
  4078    8030783 Ana Rita Pinto              83 [056] COViseu - Natura            14:33 
  6406    1429026 Paula Gonçalves             75 [052] GD4C                        14:34 
  1490    1304113 Cristina Nazário            83 [007] Ori-Estarreja               14:35 



H40  (5)        1.9 km   17 C                                

  7004    8198409 Luís Gaspar                 84 [166] ADM Ori-Mondego             15:15 
 90018       6777 nc Bruno Vilaça             82 [102] .COM                        15:16 
  5692    8318756 Luis Jacinto                84 [094] CPOC                        15:17 
  1708    8538994 Gonçalo Mota                81 [033] Clube TAP                   15:18 
  7256    8003049 Nuno Cerqueira              83 [168] CAB                         15:19 



D45  (6)        1.5 km   15 C                                

  4587    8050576 Ana Margarida Vaz           76 [007] Ori-Estarreja               14:45 
  7303    1863356 Monica Ventura              80 [022] CLAC                        14:46 
  2022    8202296 Paula Serra Campos          68 [102] .COM                        14:47 
  3510    1304274 L R Gouveia                 78 [085] A Montanha                  14:48 
  5307    1304193 Manuela Marques             72 [102] .COM                        14:49 
  7174    8001492 Natália Patrocinio          76 [203] Oriented Aguiar             14:50 



H45  (12)       1.6 km   16 C                                

  4251    8224251 Paulo Palhinha              80 [125] CP Abrunheira               14:30 
  6399    8323720 Fernando Silva              74 [052] GD4C                        14:31 
  2588    1302729 José Domingos               76 [094] CPOC                        14:32 
  4685    1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão                    14:33 
  5390    8140529 Tiago Reis                  76 [056] COViseu - Natura            14:34 
  6403    8520273 Mário Moreira               77 [070] COC                         14:35 
  7340    1863363 Luís Gonçalves              79 [022] CLAC                        14:36 
  7365    8535718 Paulo Loureiro              80 [167] NAST                        14:37 
  1050    8001050 Daniel Silva                78 [007] Ori-Estarreja               14:38 
  6754    8067540 Jorge Rocha                 77 [185] ADRAA Avis                  14:39 
  5746    8160277 Luis Miguel Pires           77 [056] COViseu - Natura            14:40 
  2562    8269034 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                        14:41 



D50  (4)        1.1 km   14 C                                

  1528    2084897 Marina Carrilho             73 [107] CAOS                        14:33 
  4327    8034535 Sónia Saramago              73 [107] CAOS                        14:35 
  3467    1304188 Helena Sousa                67 [119] OriMarão                    14:36 
  7265    8508058 Tatiana Melnikova           74 [107] CAOS                        14:37 



H50  (9)        1.8 km   18 C                                

  2170    8217075 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha                  15:22 
  6003    8533712 Paulo Batista               75 [038] CM Arrábida                 15:23 
  7156    8001493 Pedro Alexandre Patrocini   75 [203] Oriented Aguiar             15:24 
  4147    8118200 Sérgio Contente             74 [114] COA                         15:25 
  7594    1863357 Filipe Carrilho             71 [022] CLAC                        15:26 
  7056    8007056 João Esteves                72 [094] CPOC                        15:27 
  5063    8230872 Sandro Castro               72 [052] GD4C                        15:28 
  3408    8310174 Nuno Pires                  74 [007] Ori-Estarreja               15:29 
  3913    8003913 Alberto César               70 [052] GD4C                        15:30 



D55  (2)        1.1 km   14 C                                

  4727     240885 Belém Magalhães             66 [052] GD4C                        14:30 
  6479    8005378 Fátima Emauz                68 [206] Palmela Desporto            14:31 



H55  (8)        1.8 km   18 C                                

  2667    1101267 João Martins                67 [022] CLAC                        15:12 
  6263    8170511 Ricardo Silva               70 [007] Ori-Estarreja               15:13 
  1407    8261166 Luís Quinta-Nova            66 [166] ADM Ori-Mondego             15:14 
  1302    8052765 Rafael Lima                 68 [085] A Montanha                  15:15 
  4328    8061473 Luís Miguel Martinho        70 [107] CAOS                        15:16 
  2593    8191267 Victor Delgado              67 [052] GD4C                        15:17 
  1281    8001281 Joaquim Sousa               70 [184] Saca Trilhos                15:18 
  3017    8213017 Elder Guerreiro             70 [206] Palmela Desporto            15:19 



H60  (11)       1.8 km   18 C                                

  6509    8006509 Jadir Pereira               64 [166] ADM Ori-Mondego             14:59 
  4656    8210562 José Bolrão                 64 [070] COC                         15:00 
  2905    8211161 Manuel Delgado              61 [052] GD4C                        15:01 
  6755    7427017 José Guilherme              65 [185] ADRAA Avis                  15:02 
  6649    7481965 José Henriques              65 [094] CPOC                        15:03 
  3872    1791996 António Aguiar              61 [007] Ori-Estarreja               15:04 
  3850    8239617 Paulo Ferreira              61 [005] CP Armada                   15:05 
  5053    8005053 José Carlos                 62 [166] ADM Ori-Mondego             15:06 
  2863     214078 António Patrício            64 [022] CLAC                        15:07 
  6756    7010103 Rui Oliveira                61 [185] ADRAA Avis                  15:08 
  1907     259704 Carlos Coelho               61 [094] CPOC                        15:09 



D65  (1)        1.1 km   14 C                                

  6794     234084 Ana Maria Conceição         57 [206] Palmela Desporto            14:59 



H65  (2)        1.4 km   15 C                                

  1851    8020956 Escada da Costa             56 [128] COALA                       15:05 
  4077    8300656 Custódio Pinto              56 [206] Palmela Desporto            15:06 



H70  (4)        1.4 km   15 C                                

  1557    8269019 Acácio Porta Nova           53 [094] CPOC                        14:59 
  1677    1954428 António Reyes               54 [128] COALA                       15:00 
  1905    8246408 Vitor Rodrigues             54 [094] CPOC                        15:01 
  1048    8525989 Altino Silva                51 [007] Ori-Estarreja               15:02 



D70  (3)        1.1 km   14 C                                

  1556    8681401 Ana Carreira                51 [094] CPOC                        15:02 
  2379    2800393 Hermínia Tavares            53 [056] COViseu - Natura            15:03 
  2410    1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                        15:04 



H75  (4)        1.1 km   14 C                                

  2341    8023410 João Rodrigues              50 [056] COViseu - Natura            15:10 
  6854    1450759 Dalmindo Natividade         50 [1000] Individual POR Fed         15:11 
  1441    8222778 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja               15:12 
  1079    8424258 Joaquim Patrício            48 [035] CN Alvito                   15:13 



D75  (1)        1.1 km   14 C                                

  7570     308251 Manuela Alves               49 [035] CN Alvito                   15:07 



H80  (1)        1.1 km   14 C                                

  1149    1942119 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja               15:16 



Ori Familia  (9 1.3 km   18 C                                

 90015    2221789 Daniela Castro              90 [1564] Individual POR             14:45 
 90017    1330033 Santiago da Fons Palhinha   19 [125] CP Abrunheira               14:46 
 90009    1403863 Vladimir Stepanchenko       79 [1564] Individual POR             14:47 
  3662    2221781 Flavio Martins              93 [167] NAST                        14:48 
 90016    2221785 Salvador Martins            20 [1564] Individual POR             14:49 
 90031    2221777 Lourenço Duarte Miranda     16 [1564] Individual POR             14:50 
 90030    2221791 Ana Carolina Carvalho Mi    84 [1564] Individual POR             14:51 
 90028    2221798 Catarina Inês Miranda Ro    21 [1564] Individual POR             14:52 
 90029    2221793 Alice Sofia Miranda Roqu    18 [1564] Individual POR             14:53