Ori Sprint do Lusosáb 18/10/2025 22:36
Results Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Branco  (5)             1.0 km   14 C               

    1  90019 André Vilaça                 16 [102] .COM                        14:42 
    2  90007 Carolina Bastos              04 [14534] DCI                       18:28 
    3  90006 Alcino Miguel Go Bastos      78 [14534] DCI                       18:31 
    4  90005 Joaquim Martins              66 [14534] DCI                       28:21 

       90010 Lucas Fortunato              21 [007] Ori-Estarreja                  mp 



Amarelo  (10)           1.7 km   16 C               

    1  90039 Joana Pimenta                88 [184] Saca Trilhos                25:10 
    2   7658 André Martins                98 [167] NAST                        28:03 
    3  90004 Bruno Filipe Alv Rocha       87 [1564] Individual POR             30:27 
    4  90003 Martim Freitas Lourenço      08 [1564] Individual POR             30:43 
    5  90012 Paula Ferreira               68 [1564] Individual POR             38:45 
    6   6952 Teresa Oliveira              66 [185] ADRAA Avis                  42:48 
    7  90000 Eduardo Souza                64 [056] COViseu - Natura          1:07:52 
    8  90001 Ligia Souza                  66 [056] COViseu - Natura          1:07:59 

       90037 Marco Camelo                 80 [1564] Individual POR               dns 
       90038 Tiago Camelo                 11 [1564] Individual POR               dns 



Verde  (6)              1.3 km   18 C               

    1  90022 Paulo Duarte da Melo         73 [14456] CAL                       13:20 
    2  90044 Sergio Fernandes Rosario V   69 [1564] Individual POR             20:39 
    3  90042 Lucas Pestana                12 [1564] Individual POR             24:32 
    4  90024 Maria da Luz Pimenta         59 [184] Saca Trilhos                42:37 
    5  90023 António Pimenta              54 [184] Saca Trilhos                43:31 

       90043 Cristina+Silvia+ Francisco      [1564] Individual POR                mp 



Vermelho  (7)           1.9 km   18 C               

    1   6931 Jorge Pimenta                85 [184] Saca Trilhos                17:26 
    2  90011 Catarina Pestana Aguiar      95 [1564] Individual POR             26:36 
    3  90002 Fernando Coelho              86 [1564] Individual POR             26:54 
    4   5866 Fernando Vilas Boas             [102] .COM                        29:43 
    5  90041 Leonardo Pestana             08 [1564] Individual POR             31:12 
    6  90025 Rui A Costa                  79 [1564] Individual POR             40:28 
    7  90026 Miguel A Costa               13 [1564] Individual POR             40:32 



T10  (15)               1.0 km   14 C               

    1  90020 Simão Pires                  17 [056] COViseu - Natura            15:17 
    2  90027 Miguel Vieira                15 [085] A Montanha                  18:41 
    3   7587 Raquel Liadoshchuk           16 [203] Oriented Aguiar             18:42 
    4   7072 Gil Valadão                  21 [166] ADM Ori-Mondego             18:48 
    5   7019 Laura Rodrigues              16 [007] Ori-Estarreja               19:42 
    6   7682 Tomás Cunha                  15 [085] A Montanha                  21:25 
    7   7405 Maria André                  15 [119] OriMarão                    21:58 
    8   7580 João Afonso Ferreira         20 [168] CAB                         22:01 
    9   7169 Margarida Contente           15 [114] COA                         26:29 
   10   7170 Francisca Contente           15 [114] COA                         26:54 
   11  90040 Alice Pimenta                19 [184] Saca Trilhos                29:25 

        7073 Ema Valadão                  17 [166] ADM Ori-Mondego                mp 
       90021 Mariana Pires                18 [056] COViseu - Natura              dns 
       90013 Clara Cerqueira              18 [168] CAB                           dns 
       90014 Rita Cerqueira               14 [168] CAB                           dns 



D12  (4)                1.1 km   15 C               

    1   7700 Lara Veríssimo               13 [085] A Montanha                  13:42 
    2   7672 Sara Proença                 13 [085] A Montanha                  19:58 
    3   7535 Sofia                        14 [184] Saca Trilhos                20:46 
    4   7671 Mafalda Soares               14 [085] A Montanha                  22:01 



H12  (1)                1.1 km   15 C               

    1   6104 Dinis Rama                   13 [166] ADM Ori-Mondego             20:33 



D14  (15)               1.3 km   14 C               

    1   7131 Marta Ventura                11 [022] CLAC                        13:26 
    2   6551 Beatriz Nazário              14 [007] Ori-Estarreja               13:36 
    2   7305 Margarida Monteiro           11 [022] CLAC                        13:36 
    4   7400 Inês André                   12 [119] OriMarão                    17:28 
    4   7563 Valeria                      11 [184] Saca Trilhos                17:28 
    6   5941 Inês Pedro                   14 [107] CAOS                        17:40 
    7   7376 Matilde Coquim               11 [184] Saca Trilhos                18:17 
    8   7304 Eva Gonçalves                12 [022] CLAC                        19:19 
    9   7065 Inês Vinhas                  14 [052] GD4C                        19:27 
   10   7020 Alice Rodrigues              13 [007] Ori-Estarreja               19:55 
   11   7562 Raquel Marques               11 [184] Saca Trilhos                20:39 
   12   6000 Benedita                     13 [007] Ori-Estarreja               22:01 
   13   7648 Margarida Costa              12 [085] A Montanha                  22:21 
   14   7593 Eva Reis                     11 [056] COViseu - Natura            25:42 
   15   6746 Margarida Velez              12 [185] ADRAA Avis                  25:59 



H14  (5)                1.3 km   14 C               

    1   7646 Gabriel Correia              11 [206] Palmela Desporto            12:17 
    2   7608 João Fernandes               11 [102] .COM                        14:49 
    3   7708 Kauã Brito                   12 [070] COC                         17:13 
    4   7486 Pedro Mourato                12 [022] CLAC                        20:35 

        7661 Simão Rodrigues              12 [102] .COM                          dnf 



D16  (5)                1.4 km   15 C               

    1   6550 Matilde Nazário              10 [007] Ori-Estarreja               14:36 
    2   5333 Juliana Pedro                11 [107] CAOS                        16:19 
    3   6641 Maria Patrocínio             09 [203] Oriented Aguiar             16:59 
    4   7253 Sofiia Liadoshchuk           11 [203] Oriented Aguiar             17:31 
    5   7260 Mafalda Gonçalves            12 [203] Oriented Aguiar             17:47 



H16  (4)                1.6 km   16 C               

    1   6658 Bernardo Contente            09 [114] COA                         15:27 
    2   7239 Rúben Oliveira               10 [102] .COM                        17:03 

        7306 Daniel Inácio                10 [022] CLAC                           mp 
        7197 Duarte Freitas               09 [102] .COM                           mp 



D18  (4)                1.5 km   15 C               

    1   6662 Beatriz Ribeiro              08 [085] A Montanha                  16:59 
    2   7264 Matilde Fonseca              08 [184] Saca Trilhos                17:43 
    3   7196 Rosa Oliveira                08 [102] .COM                        20:00 
    4   7458 Dina Marques                 08 [102] .COM                        21:37 



H18  (4)                1.9 km   17 C               

    1   6506 João Maia                    08 [085] A Montanha                  14:02 
    2   4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                        15:17 
    3   7465 Tiago Freitas                08 [102] .COM                        16:24 

        7399 Thomas Sãsãran               08 [206] Palmela Desporto               mp 



D20  (3)                1.7 km   18 C               

    1   6505 Rita Maia                    06 [085] A Montanha                  24:59 
    2   5648 Rita Castro                  05 [052] GD4C                        37:50 

        7022 Margarida Mota               05 [102] .COM                          dnf 



H20  (5)                2.3 km   21 C               

    1   6642 Pedro Patrocínio             07 [203] Oriented Aguiar             18:28 
    2   6831 Nuno Matos                   07 [206] Palmela Desporto            18:54 
    3   7418 Tiago Santos                 06 [206] Palmela Desporto            26:56 
    4   7124 André Costa                  05 [203] Oriented Aguiar             28:24 

        6623 Tiago Oliveira               07 [206] Palmela Desporto              dns 



Damas Elite  (7)        1.7 km   18 C               

    1   6446 Raquel Ferreira              80 [052] GD4C                        17:29 
    2   3720 Inês Miguel                  92 [007] Ori-Estarreja               17:32 
    3   6013 Patrícia Sousa               98 [167] NAST                        18:06 
    4   7054 Irina Soares                 98 [107] CAOS                        18:36 
    5   5880 Alexandra Serra Campos       06 [102] .COM                        18:52 
    6   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja               21:58 
    7   6329 Maria Dias                   99 [102] .COM                        25:44 



Homens Elite  (7)       2.3 km   21 C               

    1   3832 Diogo Delgado                97 [052] GD4C                        16:36 
    2   7231 Ivan Mostepanov              03 [052] GD4C                        17:01 
    3   4103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja               17:35 
    4   2816 Jorge Fortunato              89 [007] Ori-Estarreja               19:45 
    5   5061 Manuel Pereira Lopes         96 [206] Palmela Desporto            19:46 
    6   5216 Nuno Santos                  96 [206] Palmela Desporto            20:55 
    7   5267 Filipe Fernandes             97 [167] NAST                        26:25 



D21A  (3)               1.4 km   15 C               

    1   7289 Leonor Alves                 98 [107] CAOS                        17:19 

        7183 Alexandra Fonseca            78 [196] CDEFF                         dns 
   nc  90008 Nina Gutareva                04 [1564] Individual POR             25:24 



H21A  (7)               1.6 km   16 C               

    1   7683 Diogo Correia                04 [070] COC                         12:42 
    2   7382 André Pedrosa                98 [007] Ori-Estarreja               12:57 
    3   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [159] COAAL                       18:32 
    4   5980 Rafael Silva                 87 [056] COViseu - Natura            18:58 
    5   7507 Diogo Gonçalves              97 [007] Ori-Estarreja               29:51 

        6065 Diogo Neto                   04 [056] COViseu - Natura              dns 
        7187 Nelson Gomes                 84 [196] CDEFF                         dns 



DB  (5)                 1.1 km   14 C               

    1   7381 Raquel Bessa                 92 [056] COViseu - Natura            18:25 
    2   7386 Beatriz Coquim               02 [184] Saca Trilhos                18:45 
    3   6796 Ana Velez                    75 [185] ADRAA Avis                  23:32 
    4   6540 Núria Ruiz                   92 [007] Ori-Estarreja               23:55 

        7674 Adélia Santos                73 [107] CAOS                          dns 



HB  (3)                 1.3 km   14 C               

    1   6349 Ricardo Quintas              04 [102] .COM                        13:07 
    2   1325 Nuno Rebelo                  79 [206] Palmela Desporto            13:46 
    3   6732 Jorge Nunes                  79 [185] ADRAA Avis                  16:36 



D35  (5)                1.5 km   15 C               

    1   7452 Ekaterina Stepanchenko       82 [052] GD4C                        16:37 
    2   6236 Anabela André                81 [119] OriMarão                    17:46 
    3   5857 Diana Ferreira               87 [168] CAB                         20:29 
    4   4901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego             23:55 
    5   5549 Ana Ferreira                 83 [166] ADM Ori-Mondego             27:39 



H35  (5)                1.9 km   17 C               

    1   6933 Diogo Pimenta                90 [184] Saca Trilhos                14:04 
    2   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego             16:31 
    3   6527 Vasco Vinhas                 83 [052] GD4C                        16:50 
    4   3887 Pedro Rama                   84 [166] ADM Ori-Mondego             17:09 
    5   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                    22:07 



D40  (6)                1.5 km   15 C               

    1   6680 Tânia Agostinho              77 [107] CAOS                        14:57 
    2   1490 Cristina Nazário             83 [007] Ori-Estarreja               18:33 
    3   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja               18:43 
    4   6406 Paula Gonçalves              75 [052] GD4C                        19:52 
    5   4078 Ana Rita Pinto               83 [056] COViseu - Natura            22:06 
    6   5398 Nadea Morais                 77 [125] CP Abrunheira               28:12 



H40  (5)                1.9 km   17 C               

    1   7004 Luís Gaspar                  84 [166] ADM Ori-Mondego             16:58 
    2   1708 Gonçalo Mota                 81 [033] Clube TAP                   18:03 
    3   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                        19:11 

        7256 Nuno Cerqueira               83 [168] CAB                           dns 
   nc  90018 Bruno Vilaça                 82 [102] .COM                        21:55 



D45  (6)                1.5 km   15 C               

    1   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                        18:26 
    2   4587 Ana Margarida Vaz            76 [007] Ori-Estarreja               19:32 
    3   7303 Monica Ventura               80 [022] CLAC                        22:27 
    4   7174 Natália Patrocinio           76 [203] Oriented Aguiar             25:59 
    5   3510 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha                  29:31 

        5307 Manuela Marques              72 [102] .COM                           mp 



H45  (12)               1.6 km   16 C               

    1   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira               13:04 
    2   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                        14:48 
    3   1050 Daniel Silva                 78 [007] Ori-Estarreja               15:26 
    4   5390 Tiago Reis                   76 [056] COViseu - Natura            16:24 
    5   7365 Paulo Loureiro               80 [167] NAST                        16:38 
    6   7340 Luís Gonçalves               79 [022] CLAC                        17:31 
    7   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                    18:50 
    8   6399 Fernando Silva               74 [052] GD4C                        20:04 
    9   6403 Mário Moreira                77 [070] COC                         20:25 
   10   6754 Jorge Rocha                  77 [185] ADRAA Avis                  21:27 
   11   5746 Luis Miguel Pires            77 [056] COViseu - Natura            23:46 

        2588 José Domingos                76 [094] CPOC                           mp 



D50  (4)                1.1 km   14 C               

    1   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                    12:03 
    2   7265 Tatiana Melnikova            74 [107] CAOS                        12:11 
    3   4327 Sónia Saramago               73 [107] CAOS                        14:26 
    4   1528 Marina Carrilho              73 [107] CAOS                        16:49 



H50  (9)                1.8 km   18 C               

    1   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                        17:11 
    2   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                  18:05 
    3   3408 Nuno Pires                   74 [007] Ori-Estarreja               18:54 
    4   6003 Paulo Batista                75 [038] CM Arrábida                 20:10 
    5   4147 Sérgio Contente              74 [114] COA                         23:02 
    6   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                        24:19 
    7   7056 João Esteves                 72 [094] CPOC                        35:04 
    8   7594 Filipe Carrilho              71 [022] CLAC                        50:13 

        7156 Pedro Alexandre Patrocinio   75 [203] Oriented Aguiar                mp 



D55  (2)                1.1 km   14 C               

    1   6479 Fátima Emauz                 68 [206] Palmela Desporto            18:30 
    2   4727 Belém Magalhães              66 [052] GD4C                        19:01 



H55  (7)                1.8 km   18 C               

    1   1281 Joaquim Sousa                70 [184] Saca Trilhos                15:20 
    2   1302 Rafael Lima                  68 [085] A Montanha                  18:35 
    3   4328 Luís Miguel Martinho         70 [107] CAOS                        19:40 
    4   6263 Ricardo Silva                70 [007] Ori-Estarreja               22:09 

        2667 João Martins                 67 [022] CLAC                           mp 
        2593 Victor Delgado               67 [052] GD4C                           mp 
        1407 Luís Quinta-Nova             66 [166] ADM Ori-Mondego                mp 



H60  (11)               1.8 km   18 C               

    1   6509 Jadir Pereira                64 [166] ADM Ori-Mondego             18:24 
    2   3850 Paulo Ferreira               61 [005] CP Armada                   19:21 
    3   5053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego             19:26 
    4   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                         20:11 
    5   2863 António Patrício             64 [022] CLAC                        23:51 
    6   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                        24:01 
    7   6756 Rui Oliveira                 61 [185] ADRAA Avis                  29:08 
    8   3872 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja               31:19 
    9   6755 José Guilherme               65 [185] ADRAA Avis                  40:34 

        1907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                           mp 
        6649 José Henriques               65 [094] CPOC                           mp 



D65  (1)                1.1 km   14 C               

    1   6794 Ana Maria Conceição          57 [206] Palmela Desporto            33:15 



H65  (2)                1.4 km   15 C               

    1   4077 Custódio Pinto               56 [206] Palmela Desporto            17:46 
    2   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                       23:06 



H70  (4)                1.4 km   15 C               

    1   1905 Vitor Rodrigues              54 [094] CPOC                        21:15 
    2   1557 Acácio Porta Nova            53 [094] CPOC                        29:00 
    3   1677 António Reyes                54 [128] COALA                       29:36 
    4   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja               44:42 



D70  (3)                1.1 km   14 C               

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                        22:23 
    2   2379 Hermínia Tavares             53 [056] COViseu - Natura            23:29 
    3   1556 Ana Carreira                 51 [094] CPOC                        24:34 



H75  (4)                1.1 km   14 C               

    1   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito                   18:30 
    2   6854 Dalmindo Natividade          50 [1000] Individual POR Fed         22:44 
    3   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja               22:45 
    4   2341 João Rodrigues               50 [056] COViseu - Natura            25:48 



D75  (1)                1.1 km   14 C               

    1   7570 Manuela Alves                49 [035] CN Alvito                   29:06 



H80  (1)                1.1 km   14 C               

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja               22:39 



Ori Familia  (9)        1.3 km   18 C               

    1  90017 Santiago da Fons Palhinha    19 [125] CP Abrunheira               14:38 
    2  90009 Vladimir Stepanchenko        79 [1564] Individual POR             18:53 
    3  90016 Salvador Martins             20 [1564] Individual POR             22:45 

       90030 Ana Carolina Carvalho Mi     84 [1564] Individual POR                mp 
       90031 Lourenço Duarte Miranda      16 [1564] Individual POR                mp 
       90028 Catarina Inês Miranda Ro     21 [1564] Individual POR               dnf 
       90029 Alice Sofia Miranda Roqu     18 [1564] Individual POR               dnf 
        3662 Flavio Martins               93 [167] NAST                          dns 
       90015 Daniela Castro               90 [1564] Individual POR               dns