I Troféu de Orientação Palmela Desporto - 25 Anossáb 13/09/2025 10:08
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start       Stno      Chip Name                         YB Class             Qty 


3   [003] CIMO            POR 

 10:15:00       3010    409921 Paulo Santos                 67 Veteranos M II      6 



5   [005] CP Armada       POR 

 10:10:00       5503    226580 Mikael Ferreira              97 Seniores M          9 
 10:08:00       7388   7020278 Jorge Ruivo                  78 Veteranos M I       8 
 10:21:00       1010   8077723 Paulo Palma                  64 Veteranos M II      6 
 10:18:00       4106   8120357 Nelson Monteiro              76 Amarelo             5 



33  [033] Clube TAP       POR 

 10:30:00       6327   8488522 Beatriz Coelho               04 Seniores F          3 
 10:02:00       1576   8500939 Francisco Coelho             44 Veteranos M IV      1 



38  [038] CM Arrábida     POR 

 10:04:00       7237    226581 Nuno Antunes                 88 Seniores M          9 
 10:25:00      90013    226582 Ricardo Antunes              85 Seniores M          9 
 10:26:00       6003   8533712 Paulo Batista                75 Veteranos M I       8 
 10:15:00      90014    226583 Paula Martins                87 Amarelo             5 



70  [070] COC             POR 

 10:20:00       3729   8061081 Ricardo Oliveira             75 Veteranos M I       8 
 10:06:00       7543   1201069 Carla Oliveira               80 Veteranos F I       5 



97  [097] Clube Millenniu POR 

 10:06:00       2960   8058715 Jorge Soares                 65 Veteranos M II      6 



107 [107] CAOS            POR 

 10:24:00       7503   1147447 Luis Rodrigues               16 Formação            4 
 10:18:00       7502   1147446 Tiago Rodrigues              13 Formação            4 
 10:01:00       5941   8171114 Inês Pedro                   14 Juvenis F           1 
 10:00:00       5333   8511670 Juliana Pedro                11 Juniores F          1 
 10:22:00       6787   8067087 Arlindo Varela               79 Seniores M          9 
 10:01:00      90015    226584 Flávio Figueiredo            84 Seniores M          9 
 10:16:00       4222   8269013 João Pedro                   07 Seniores M          9 
 10:27:00       7290   2228430 Patrícia Romão               89 Seniores F          3 
 10:05:00       2562   8269034 Nuno Pedro                   79 Veteranos M I       8 
 10:17:00       7505   1147444 Sérgio Rodrigues             82 Veteranos M I       8 
 10:09:00       2561   8005379 Angela Pedro                 79 Veteranos F I       5 
 10:03:00       3175   1147445 Joana Paula                  83 Veteranos F I       5 
 10:15:00       7265   8508058 Tatiana Melnikova            74 Veteranos F I       5 
 10:18:00       2999   8308839 António Baptista             69 Veteranos M II      6 



128 [128] COALA           POR 

 10:12:00       4635   2016760 Sérgio Mónica                70 Veteranos M II      6 



151 [151] GafanhOri       POR 

 10:18:00       3512   2003100 Isabel Barra                 68 Vermelho            7 



159 [159] COAAL           POR 

 10:23:00       5555   8040678 José Marques                 78 Veteranos M I       8 
 10:14:00       6281   8061074 Paulo Pintassilgo            74 Veteranos M I       8 



185 [185] ADRAA Avis      POR 

 10:09:00       6755   7427017 José Guilherme               65 Veteranos M II      6 



201 [201] ADN Sesimbra    POR 

 10:15:00      90009    226585 Margarida Manso              13 Formação            4 
 10:13:00       6777   8054122 Luís Boal                    79 Seniores M          9 
 10:07:00       6414   8182080 Miguel Manso                 05 Seniores M          9 
 10:19:00       3581   8408786 Tiago Baltazar               95 Seniores M          9 
 10:11:00       7323   1401756 Eduardo Trepeças             77 Veteranos M I       8 
 10:24:00      90010    226586 Sandra Torrado               75 Amarelo             5 



206 [206] Palmela Desport POR 

 10:21:00       7396   7112014 Sergio Guerreiro             14 Formação            4 
 10:03:00      90005    226587 Tiago Galvão                 12 Juvenis M           2 
 10:02:00       7646   8527642 Gabriel Correia              11 Juniores M          1 
 10:21:00      90000    226588 Mariana Garcia               81 Amarelo             5 
 10:27:00       7706    226589 Paulo Galvão                 73 Amarelo             5 



156 [1564] Individual POR POR 

 10:24:00      90004    226590 Iulia Cardoso                88 Seniores F          3 
 10:24:00      90001    226591 Bruno Novais                 79 Verde               4 
 10:18:00      90012    226592 Svitlana Stenderchuk         85 Verde               4 
 10:27:00      90007    226593 David Marques Leal           83 Vermelho            7 
 10:24:00      90011   8170718 Denis Stenderchuck           80 Vermelho            7 
 10:30:00      90016    226594 Manuel Espirito Santo        09 Vermelho            7 
 10:36:00      90019    226595 Mariana Pereira              09 Vermelho            7 
 10:33:00      90018    226596 Pedro Pereira                77 Vermelho            7 
 10:21:00      90017    226597 Vasco Espirito Santo         11 Vermelho            7 
 10:12:00      90020    226601 Vera Reis                    78 Veteranos F I       5 



275 [2756] ESPalmela      POR 

 10:00:00      90008    226598 Miguel Patarra               09 Juvenis M           2 
 10:15:00      90006    226599 Rita Fernandes               10 Verde               4 



121 [12197] Palma         POR 

 10:21:00      90003    226600 Susana Ferreira              75 Verde               4