No próximo dia 21 de junho de 2025, a cidade de Loulé acolhe a 2.ª Prova de Orientação Inter-Forças de Segurança, um evento dedicado à promoção da atividade física, da cooperação entre instituições e da valorização do trabalho das forças de segurança.
Organizada pelos Bombeiros Municipais de Loulé, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e em parceria com o Club BTT Loulé / ELEVIS, esta iniciativa pretende reunir elementos da PSP, GNR, Bombeiros, Polícia Municipal, Forças Armadas, entre outras entidades, num ambiente informal e competitivo.
A prova decorre em formato de orientação — um desafio de navegação e tomada de decisão — num percurso adaptado ao contexto urbano e natural da cidade de Loulé. O objetivo é simples: reforçar os laços entre corporações, promover o bem-estar físico e partilhar bons momentos fora do ambiente habitual de serviço.
? Espírito de corpo, estratégia, resistência e boa disposição. Tudo isto e muito mais, num evento único de união e valorização das nossas forças de segurança.
| Data | 21-06-2025 20:00 |
| Data de fim do evento | 21-06-2025 23:00 |
| Data limite de inscrição | 20-06-2025 19:55 |
| Capacidade | 200 |
| Inscritos | 118 [Ver lista] |
| Local | Bombeiros Municipais de Loulé |
| Categoria do evento | Orientação, Inter-Forças de Segurança – Loulé |
| Anexos | Boletim_2a_Prova_Orientacao_Inter_Forcas_Loule_2025.pdf |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Força de Segurança | Outra Força de Segurança | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Filipe Gaspar Teles | 1 | Paid | ||
| 2 | Victor Gonçalves | 1 | Paid | ||
| 3 | Florêncio Manuel Gonçalves Cabrita | 1 | Paid | ||
| 4 | Ruben do Nascimento Pacheco | 1 | Paid | ||
| 5 | André Palma | 1 | Paid | ||
| 6 | Regiane Silva | 1 | Paid | ||
| 7 | Ricardo Miguel Vairinhos Horta da Silva | 1 | Paid | ||
| 8 | Samuel Martins Silva | 1 | Paid | ||
| 9 | Juliana Martins Silva | 1 | Paid | ||
| 10 | Gisela Patricio | 1 | Paid | ||
| 11 | André Filipe Andrade Gomes | 1 | Paid | ||
| 12 | Marta Filipa Guerreiro Renda | 1 | Paid | ||
| 13 | Alexandre Mendes da Conceição | 1 | Paid | ||
| 14 | Ana Carolina Carrilho Guerreiro | 1 | Paid | ||
| 15 | Miguel Neto | 1 | Paid | ||
| 16 | Dinis Neto | 1 | Paid | ||
| 17 | Gonçalo Alexandre Raposo Bento | 1 | Paid | ||
| 18 | Ligio Manuel Martins Guerreiro | 1 | Paid | ||
| 19 | Vanessa Lopes Figueirinha Quintino | 1 | Paid | ||
| 20 | Bryan Vicente | 1 | Paid | ||
| 21 | Soraia Vanessa Belo Domingos | 1 | Paid | ||
| 22 | Rustam Tkachuk | 1 | Paid | ||
| 23 | Andreia Pontes Filipe | 1 | Paid | ||
| 24 | Marisa Manjua dos Santos Reis | 1 | Paid | ||
| 25 | Johan Steven Ramirez Caro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 26 | Amanda de Souza Andrade | 1 | Outra | Civil | Paid |
| 27 | António Manuel Fraga Miranda | 1 | Outra | ICNF | Paid |
| 28 | Adelino Manuel Rodrigues Farrajota | 1 | Outra | SMPC | Paid |
| 29 | Filomena Maria Vieira Luz | 1 | Outra | Acompanhante | Paid |
| 30 | Hugo Miguel Leitão Chaparro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 31 | Carina Sofia Palma Farias | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 32 | Simão Rodrigo Farias Chaparro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 33 | Daniela Guerreiro Silva Afonso | 1 | Outra | Paid | |
| 34 | Bogdan Ionut Ghelea | 1 | Outra | Paid | |
| 35 | Carla Santana Mendes | 1 | Outra | Paid | |
| 36 | Cristiane Franciulli Maia | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 37 | Adriana Maria Fechete | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 38 | José Galvão Marques | 1 | PSP | Paid | |
| 39 | Gustavo Duarte Alves Viegas | 1 | Outra | Estagiário | Paid |
| 40 | Santiago Domingues Neto | 1 | Outra | Estagiário | Paid |
| 41 | António José Cardosos de Lima Leite | 1 | Outra | Paid | |
| 42 | Salvador Gonçalves Abreu | 1 | Outra | Paid | |
| 43 | Salvador José Soares Romba Guerreiro | 1 | Outra | Paid | |
| 44 | Tiago gonçalves Abreu | 1 | Outra | Paid | |
| 45 | Lisa Correia Viegas | 1 | Outra | Paid | |
| 46 | Margarida Guiomar Inácio | 1 | Outra | Paid | |
| 47 | Luciana Rosário teixeira | 1 | Outra | Paid | |
| 48 | António Cavaco Palma | 1 | Outra | Paid | |
| 49 | Tomás Gonçalves | 1 | Outra | Paid | |
| 50 | Márcio André Afonso Teixeira | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 51 | Rui Ferraz | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 52 | Ana Moura | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 53 | Sérgio Gonçalo Gomes Sampaio | 1 | GNR | Paid | |
| 54 | Joel Jacinto da Costa Silva | 1 | GNR | Paid | |
| 55 | Gil Filipe Mendes Pereira | 1 | GNR | Paid | |
| 56 | Frederico Jorge Mota Semedo | 1 | GNR | Paid | |
| 57 | Sérgio | 1 | GNR | Paid | |
| 58 | Sandrine Helena do Carmo Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 59 | Lia Machado da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 60 | Catarina Machado da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 61 | Eduardo Jorge Glória da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 62 | João Daniel Maltez de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 63 | Neuza Cristina Balegas Costa | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 64 | João Miguel Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 65 | Isabela Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 66 | Adónis Costa Serrinha | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 67 | Patrícia Isabel Batista Gaudêncio | 1 | Outra | Paid | |
| 68 | Arquiminio Vale | 1 | GNR | Paid | |
| 69 | Sofia Gaudêncio do Vale | 1 | Outra | Paid | |
| 70 | Cláudia Neves | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 71 | Alcino Venâncio | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 72 | Luís Páscoa | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 73 | Yohann Gonçalves | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 74 | Martim Gonçalves | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 75 | Cristina Maria Saavedra Da Silva Figueiredo | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 76 | Irlandino Viegas Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 77 | Anabela Maria Pereira Teresa | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 78 | Catarina Teresa Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 79 | Santiago Teresa Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 80 | Rui Paulo Santos Bernardo | 1 | Outra | Paid | |
| 81 | Bruno Miguel Vaz Fernandes | 1 | Outra | Paid | |
| 82 | Eliana Silva | 1 | Outra | Paid | |
| 83 | Daniela Morais | 1 | Outra | Paid | |
| 84 | Susana Brito | 1 | Outra | Paid | |
| 85 | Luna Mata | 1 | Outra | Paid | |
| 86 | Margarida Leal | 1 | Outra | Paid | |
| 87 | Jorge Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 88 | Ana Sofia Machado Raposo | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 89 | Francisco Mourão Raposo Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 90 | Alexandre Nunes | 1 | Outra | Paid | |
| 91 | Mateus Nunes | 1 | Outra | Paid | |
| 92 | Natália Costa | 1 | Outra | Paid | |
| 93 | Ema Martins | 1 | Outra | Paid | |
| 94 | Paulo martins | 1 | Outra | Paid | |
| 95 | Maitê Santos | 1 | Outra | Paid | |
| 96 | Carlos Manuel Santos Guerra | 1 | Outra | Paid | |
| 97 | Laura Conceição Guerra | 1 | Outra | Paid | |
| 98 | Orlando Manuel Marques Coruche Fernandes | 1 | Outra | Paid | |
| 99 | Paulo Tiago de Carvalho Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
| 100 | Mariana Monteiro Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
| 101 | Sónia Liliana Costa Rodrigues | 1 | Outra | Paid | |
| 102 | Luís Afonso Rodrigues Alves | 1 | Outra | Paid | |
| 103 | Helena Margarida da Silva Monteiro | 1 | Outra | Paid | |
| 104 | Joana Alves Pimenta Gonçalves Revés | 1 | Outra | Paid | |
| 105 | Tiago José Gonçalves Revés | 1 | Outra | Paid | |
| 106 | Bruno André de Sousa Ribeiro | 1 | GNR | Paid | |
| 107 | Bruno Elias Pereira da Silva | 1 | GNR | Paid | |
| 108 | Pedro Miguel da Silva Godinho | 1 | Outra | Paid | |
| 109 | Artur Sérgio Afonso Rey | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 110 | Célia | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 111 | Lara | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 112 | Jorge Reis | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 113 | Simão | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 114 | Leonor | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 115 | António José Benedito | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 116 | Áurea Luz Pereira | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 117 | Iris Pacheco | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 118 | Eulálio | 1 | Bombeiro | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.