No dia 29 de março de 2026, Fermelã recebe a 1.ª edição do BTT Rota dos Trilhos Perdidos, uma maratona de BTT organizada pela ACADOF e pela APROCRED.
Este evento nasce com um objetivo claro: juntar desporto, natureza e convívio, num ambiente pensado para atletas, acompanhantes e famílias. Para além da prova principal de BTT, haverá também uma caminhada destinada aos acompanhantes, permitindo que todos façam parte do dia.
A prova está limitada às primeiras 300 inscrições e termina com um reforço convívio, opcional no ato de inscrição, reforçando o espírito de confraternização que marca esta estreia.
A cronometragem estará a cargo da TicTacTiming, com recurso ao sistema especializado de cronometragem SPORTIdent Portugal.
22 de março
23h59 – Hora limite para fazer inscrição na plataforma Tic Tac Timing
28 de março
15h00-19h00 – Horário do Secretariado
29 de março
07h00-08h30 – Horário do Secretariado
09h00 – Partida BTT – 36 km
09h30 – Partida caminhada – 8 km
13h00 – Hora limite para chegada dos atletas
13h15 – Entrega de lembranças
O evento decorre em Fermelã, no concelho de Estarreja, numa zona com bons acessos e características muito adequadas à prática de BTT.
O território combina áreas agrícolas, caminhos rurais, zonas florestais e trilhos tradicionais, proporcionando um percurso variado, acessível e bem enquadrado para a estreia do evento.
Percursos:
- BTT: percurso aproximado de 36 km, com grau de dificuldade física e técnica médio/baixo
- Caminhada: percurso aproximado de 8 km, com grau de dificuldade baixo
O percurso não estará fechado ao trânsito, pelo que todos os participantes devem cumprir o Código da Estrada e circular com atenção redobrada.
É permitida a participação com e-bike.
As inscrições no BTT estão limitadas a um número máximo de 300 participantes e encerram a 22 de março, ou antes, caso se atinjam as 300 inscrições devidamente regularizadas e pagas.
Valores de inscrição:
Até 01 de março
- BTT 36 km: 15€
- BTT 36 km + reforço: 18€
- Caminhada 8 km: 5€
- Caminhada 8 km + reforço: 8€
Até 22 de março
- BTT 36 km: 18€
- BTT 36 km + reforço: 21€
- Caminhada 8 km: 8€
- Caminhada 8 km + reforço: 11€
A validade da inscrição está condicionada ao respetivo pagamento, que deve ser efetuado no prazo máximo de 3 dias após a inscrição.
O pagamento é feito exclusivamente por Multibanco, MB WAY ou NetBanking, através dos dados enviados por e-mail pelo serviço TicTacTiming.
Não serão aceites inscrições no dia do evento, na véspera ou após o prazo definido.
A inscrição inclui:
- Participação
- Seguro
- Reforço, caso selecionado
- Lembranças
- Reforços alimentares sólidos e líquidos
- Duches
- Zona para lavagem das bicicletas
O secretariado funcionará na Sede da ACADOF, em:
Rua da Barroca, nº24, Fermelã
Coordenadas:
40°41'54.2"N 8°33'06.7"W
Horários:
- 28 de março de 2026, sábado: 15h00 às 19h00
- 29 de março de 2026, domingo: 07h00 às 08h30
BTT – 36 km
09h00
Caminhada – 8 km
09h30
As listas de participantes e informação adicional serão disponibilizadas aqui antes do evento, caso aplicável.
Resultados neste link: https://www.tictactiming.pt/eventos/2026/0331_Fermela/btt_fermela.html
O controlo de tempo será efetuado com recurso a chip eletrónico, fornecido pela organização a cada atleta.
Importante:
- O chip deve ser entregue no final do evento, junto à linha de chegada
- A não entrega do chip implica uma multa de 80€
- Serão desqualificados todos os participantes que cheguem ao controlo final após as 13h00
Informações principais do regulamento:
- O uso de capacete é obrigatório durante todo o percurso
- O percurso estará sinalizado com fitas, setas, placas e outros elementos informativos
- Existirão postos de controlo desconhecidos dos participantes
- Haverá um posto de abastecimento de líquidos e um posto de abastecimento de sólidos e líquidos
- Os participantes têm um tempo máximo de 4 horas para completar o percurso
- Qualquer comportamento antidesportivo ou ambiental pode originar exclusão
- O abandono do evento deve ser comunicado à organização e implica a entrega do chip
- A organização disponibiliza apoio médico com ambulância durante o evento
Contactos:
ACADOF / APROCRED
968 937 455 (Rui Oliveira – ACADOF)
964 871 083 (Carlos Cruz – APROCRED)
Podes consultar o regulamento completo no documento oficial do evento.
| Data | 29-03-2026 09:00 - 13:00 |
| Data limite de inscrição | 22-03-2026 23:55 |
| Capacidade | 300 |
| Inscritos | 231 [Ver lista] |
| Preço individual | podem variar |
| Organizador | ACADOF | APROCRED |
| Local | ACADOF - Fermelã |
| Categoria do evento | Maratona XCM |
| Anexos | Regulamento-Rota dos Trilhos Perdidos-ACADOF_APROCRED.pdf |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | T-shirt | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Raquel Beirão Andrade | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 2 | Marco Paulo Ferreira Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 3 | Acácio Pascoal Arromba | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 4 | Adérito Lopes Galhano | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 5 | Adriana Marques Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 6 | Adriano Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 7 | Albano Duarte Teixeira Marques Henriques | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 8 | Albertino Bendiha | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 9 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 10 | Alexandre dos Santos Pires | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 11 | Alexandre Santos Pires | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 12 | Alexandre Santos Prior | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 13 | Alexandre Vaz | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 14 | Alexandrino Canau | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 15 | Alice Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 16 | Américo Filipe Oliveira Gomes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 17 | Ana Catarina Fernandes Carvalho Tavares | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 18 | Ana Cristina Fernandes Carvalho Tavares | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 19 | Ana isabel silva Valente da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 20 | Ana Sofia Carvalho Marques de Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 21 | Ana Teixeira Costa | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 22 | Ana valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 23 | André Campos Loureiro da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 24 | André Silva Brandão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 25 | Anq Cruz | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 26 | Antonio Filipe Couto | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 27 | António Geraldo do Bem Fernandes de Sousa Lamas | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 28 | António José Alves de Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 29 | António Saqueira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 30 | Armando Manuel Silva Fernandes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 31 | Arminda Pais Marques Almeida Resende | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 32 | Bruno Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 33 | bruno pinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 34 | BRUNO RAFAEL MELO BEIRAO | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 35 | Bryan Casal de Sousa | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 36 | Carlos Alberto da silva faria | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 37 | Carlos Alberto valente da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 38 | Carlos Daniel Santos Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 39 | Carlos Eduardo Araújo | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 40 | Carlos Jorge da Rocha Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 41 | Carlos Lourenço | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 42 | Carlos Manuel da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 43 | Carlos Manuel Dinis Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 44 | Carlos Manuel Valente de Pinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 45 | Carlos Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 46 | Carlos Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 47 | Carolina Oliveira Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 48 | Cátia Morais | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 49 | Cidália Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 50 | Clara Pinto | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 51 | Cláudia Patrícia Araújo Ferreira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 52 | Cláudia Patrícia Oliveira Martins | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 53 | Cláudia valente pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 54 | Cláudio André Sousa Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 55 | Cláudio da Silva Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 56 | Cleber Campos | 1 | E-Bike: 1 | L | Paid |
| 57 | Cleber coelho da Silva Campos | 1 | E-Bike: 1 | L | Paid |
| 58 | Cleiton Domazak | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 59 | Daniel Fernandes de Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 60 | Daniel Matias Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 61 | Daniel Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 62 | Daniel Vieira Peixoto | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 63 | David Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 64 | Delfim de Jesus de Oliveira e Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 65 | Deolinda de Lourdes Gomes Duarte Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 66 | Diogo | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 67 | Domingos Eduardo Ribeiro dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 68 | Duarte Miguel Cordeiro Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 69 | Elisabete Pereira Henriques | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 70 | Elísio Manuel Alves Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 71 | Eloi Manuel Martins Coutinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 72 | Emanuel Marques Henriques | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 73 | Ernesto Manuel Vidal Maia | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 74 | Fábio | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 75 | Fábio André Santos | 0 | L | Paid | |
| 76 | Fábio Araujo | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 77 | Fátima Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 78 | Fernando AB Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 79 | Fernando Daniel Tavares Rodrigues | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 80 | Fernando José Da Cunha Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 81 | Filipa Mariana Pinho da Silva Leite | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 82 | filipe Alexandre dos reis calçada | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 83 | Filipe costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 84 | Francisco Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 85 | Geovanna Gomes de Araújo | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 86 | Germano de Sousa Monteiro Arouca | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 87 | gilberto baptista duarte gil | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 88 | Guilherme Pena da silva | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 89 | Gustavo Branco | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 90 | Hauke Christian Hartje | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 91 | Hector Cavadas | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 92 | Helena cruz | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 93 | Helena Isabel Tavares de Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 94 | Henrique Carlos de Jesus Casal | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 95 | Henrique Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 96 | Henrique Manuel Carvalho Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 97 | Hilário Manuel Maciel Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 98 | Hugo Alexandre Coelho Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 99 | Hugo Benedito | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 100 | Hugo Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 101 | Humberto José Esteves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 102 | Igor Emanuel Borges Resende | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 103 | Israel | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 104 | João | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 105 | João António Gonçalves Catalão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 106 | João Bastos | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 107 | João Carlos da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 108 | João Filipe Carvalho Vicente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 109 | João Gaspar | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 110 | João Lino | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 111 | João Manuel Almeida Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 112 | João Marcelo Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 113 | joao martinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 114 | João matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 115 | João Miguel da Silva Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 116 | João Pedro Calcado Corte Real | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 117 | João Rafael Valente Moutinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 118 | Joao Silva Pinho | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 119 | Joaquim António Pereira Santos | 1 | E-Bike: 1 | S | Paid |
| 120 | Joaquim Cruz | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 121 | Joel | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 122 | Joel Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 123 | John Albert Cardoso | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 124 | Jorge Luis Castano Velasquez | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 125 | Jorge Miguel Domingos Lucio | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 126 | Jorgr Luis Rendeiro Cardoso | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 127 | José António Almeida Brandão | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 128 | José Carlos Pais Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 129 | José Daniel Simões Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 130 | José Fernando Pereira Valente Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 131 | José Gonçalo Moreira Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 132 | José Manuel Afonso Ferreira | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 133 | José Manuel Cirne Pinho | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 134 | José Matias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 135 | José Miguel Dos Santos Flores Da Rocha | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 136 | José Nuno da silva Carvalho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 137 | José Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 138 | José Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 139 | José Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 140 | Júlio Ricardo Almeida Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 141 | Leidy Carolina Faria Tavares | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 142 | Leonardo Branco | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 143 | Leonel Campos Lourenço | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 144 | Liberio Manuel Sequeira Pinto Reis | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 145 | Liliana Maria Magalhães Rocha | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 146 | Lucélio Pereira de Souza | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 147 | Lúcia Beatriz Marques Valente | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 148 | Lúcio Daniel da Costa Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 149 | Luis Afonso | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 150 | Luís Carlos Ferreira Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 151 | Luís Carlos Rodrigues de Sousa | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 152 | Luis Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 153 | Luís Filipe Ramos Fernandes | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 154 | Luis Miguel Gonçalves Duarte | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 155 | Luis Miguel Sousa Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 156 | Luís Miguel Sousa Santos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 157 | Luís Paulo Pinheiro Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 158 | Manuel Alberto | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 159 | Manuel Henrique Fernandes Conchinhas | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 160 | Manuel Rendeiro Pinho | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 161 | Marco António de Almeida Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 162 | Marco Antonio Marques Soares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 163 | Marco Balsinha | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 164 | Marco carvalho Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 165 | Marco Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 166 | Marcos Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 167 | Marcos Tavares de Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 168 | Maria do Carmo de Oliveira Nina | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 169 | Maria Eduarda Marques Ferreira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 170 | Maria Isabel Gonçalves Teixeira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 171 | Maria João Jesus Gaspar | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 172 | Maria Madalena Pereira de Carvalho | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 173 | Maria Miguel Oliveira Gonçalves | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 174 | Mariana André Ferreira Portela | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 175 | Mariana Filipa Serra Gomes | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 176 | Mariana Marques Pereira Dias | 1 | E-Bike: 1 | S | Paid |
| 177 | Mário Miguel Nunes martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 178 | Marlene Silva Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 179 | Marta Campos silva | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 180 | Marta Fernandes Cruz | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 181 | Marta Filipa Neves Azevedo | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 182 | Martinho João Almeida costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 183 | Mauro Gabriel da Cruz Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 184 | Miguel Ângelo Barbosa Dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 185 | Miguel Silva Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 186 | Milton | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 187 | Miriam Marques Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 188 | Mónica Vale | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 189 | Nair Almeida Silva | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 190 | Nuno Alves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 191 | Nuno Cruz | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 192 | Nuno de Sousa Alves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 193 | Nuno Evaristo Ferreira da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 194 | nuno filipe Oliveira Reis | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 195 | Nuno Miguel Lopes Soares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 196 | Nuno Miguel Matos Coimbra Heleno Inacio | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 197 | Olga De Fatima Pereira Da Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 198 | Óscar | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 199 | Paula Isabel Ventura da Silva | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 200 | Paulo António Soares Alegria | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 201 | Paulo Jorge da Conceição e Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 202 | Paulo Jorge Pereira Valente Martins | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 203 | Paulo José Cunha Fradinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 204 | Paulo José Marques Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 205 | Paulo Sérgio da Silva Neves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 206 | Paulo Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 207 | Pedro Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 208 | Pedro Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 209 | Pedro Amorim | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 210 | Pedro Assis | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 211 | Pedro de Almeida Sábio | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 212 | Pedro Miguel Matos Luís | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 213 | Pedro Miguel Mendonça Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 214 | Pedro Nuno Maia Duarte | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 215 | Pedro Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 216 | Rafael Barge Arouca | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 217 | Rafael da Silva Teles | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 218 | Rafael Marques da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 219 | Rafael Melo e Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 220 | Ricardo Daniel Teixeira Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 221 | Ricardo Félix Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 222 | Ricardo Hélder Lopes Rodrigues | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 223 | Ricardo Jorge Amador Rodrigues de Carvalho | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 224 | Ricardo Jorge Oliveira Pinto | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 225 | Ricardo Jorge Soares Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 226 | Ricardo Manuel Pereira Macedo | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 227 | Rodrigo Conceição Santos Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 228 | Rogerio Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 229 | Rui Fadigas | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 230 | Rui Filipe Flamengo Palpista | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 231 | Rui Filipe Rodrigues Beirão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 232 | RUI MANUEL DA SILVA PEREIRA | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 233 | Rui Óscar Baptista Pinto | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 234 | Rui Sérgio da Silva Sebastião | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 235 | Sandro Miguel Gomes Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 236 | São Santos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 237 | Sergio | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 238 | Sérgio da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 239 | Sérgio Filipe da Costa Dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 240 | Sérgio Filipe Fernandes Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 241 | Sergio Fontes Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 242 | Sergio silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 243 | Serhiy Fedak | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 244 | Shirley Marques Rodrigues Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 245 | Sílvia Costa Tavares | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 246 | Sílvio Capela | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 247 | Simão Pereira da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 248 | Sofia Almeida | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 249 | Sofia Silva Pinho | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 250 | Soraia Alexandra Tavares Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 251 | Susana Crespo Capela | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 252 | Susana Martins dias Pereira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 253 | Tavares | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 254 | Telmo Dinis Pires | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 255 | Tiago almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 256 | Tiago Jorge Lopes Coelho | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 257 | Tiago Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 258 | Tiago Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 259 | Tomás Andrade Félix Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 260 | Tomé Oliveira Gonçalves | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 261 | ULISES JOSE ESPANAH RAMOS | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 262 | Vasco Manuel Monteiro Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 263 | Victor Manuel Pereira Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 264 | Vitor nuno | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 265 | Vitor nuno Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.