No dia 29 de março de 2026, Fermelã recebe a 1.ª edição do BTT Rota dos Trilhos Perdidos, uma maratona de BTT organizada pela ACADOF e pela APROCRED.
Este evento nasce com um objetivo claro: juntar desporto, natureza e convívio, num ambiente pensado para atletas, acompanhantes e famílias. Para além da prova principal de BTT, haverá também uma caminhada destinada aos acompanhantes, permitindo que todos façam parte do dia.
A prova está limitada às primeiras 300 inscrições e termina com um reforço convívio, opcional no ato de inscrição, reforçando o espírito de confraternização que marca esta estreia.
A cronometragem estará a cargo da TicTacTiming, com recurso ao sistema especializado de cronometragem SPORTIdent Portugal.
22 de março
23h59 – Hora limite para fazer inscrição na plataforma Tic Tac Timing
28 de março
15h00-19h00 – Horário do Secretariado
29 de março
07h00-08h30 – Horário do Secretariado
09h00 – Partida BTT – 36 km
09h30 – Partida caminhada – 8 km
13h00 – Hora limite para chegada dos atletas
13h15 – Entrega de lembranças
O evento decorre em Fermelã, no concelho de Estarreja, numa zona com bons acessos e características muito adequadas à prática de BTT.
O território combina áreas agrícolas, caminhos rurais, zonas florestais e trilhos tradicionais, proporcionando um percurso variado, acessível e bem enquadrado para a estreia do evento.
Percursos:
- BTT: percurso aproximado de 36 km, com grau de dificuldade física e técnica médio/baixo
- Caminhada: percurso aproximado de 8 km, com grau de dificuldade baixo
O percurso não estará fechado ao trânsito, pelo que todos os participantes devem cumprir o Código da Estrada e circular com atenção redobrada.
É permitida a participação com e-bike.
As inscrições no BTT estão limitadas a um número máximo de 300 participantes e encerram a 22 de março, ou antes, caso se atinjam as 300 inscrições devidamente regularizadas e pagas.
Valores de inscrição:
Até 01 de março
- BTT 36 km: 15€
- BTT 36 km + reforço: 18€
- Caminhada 8 km: 5€
- Caminhada 8 km + reforço: 8€
Até 22 de março
- BTT 36 km: 18€
- BTT 36 km + reforço: 21€
- Caminhada 8 km: 8€
- Caminhada 8 km + reforço: 11€
A validade da inscrição está condicionada ao respetivo pagamento, que deve ser efetuado no prazo máximo de 3 dias após a inscrição.
O pagamento é feito exclusivamente por Multibanco, MB WAY ou NetBanking, através dos dados enviados por e-mail pelo serviço TicTacTiming.
Não serão aceites inscrições no dia do evento, na véspera ou após o prazo definido.
A inscrição inclui:
- Participação
- Seguro
- Reforço, caso selecionado
- Lembranças
- Reforços alimentares sólidos e líquidos
- Duches
- Zona para lavagem das bicicletas
O secretariado funcionará na Sede da ACADOF, em:
Rua da Barroca, nº24, Fermelã
Coordenadas:
40°41'54.2"N 8°33'06.7"W
Horários:
- 28 de março de 2026, sábado: 15h00 às 19h00
- 29 de março de 2026, domingo: 07h00 às 08h30
BTT – 36 km
09h00
Caminhada – 8 km
09h30
As listas de participantes e informação adicional serão disponibilizadas aqui antes do evento, caso aplicável.
Resultados neste link: https://www.tictactiming.pt/eventos/2026/0331_Fermela/btt_fermela.html
O controlo de tempo será efetuado com recurso a chip eletrónico, fornecido pela organização a cada atleta.
Importante:
- O chip deve ser entregue no final do evento, junto à linha de chegada
- A não entrega do chip implica uma multa de 80€
- Serão desqualificados todos os participantes que cheguem ao controlo final após as 13h00
Informações principais do regulamento:
- O uso de capacete é obrigatório durante todo o percurso
- O percurso estará sinalizado com fitas, setas, placas e outros elementos informativos
- Existirão postos de controlo desconhecidos dos participantes
- Haverá um posto de abastecimento de líquidos e um posto de abastecimento de sólidos e líquidos
- Os participantes têm um tempo máximo de 4 horas para completar o percurso
- Qualquer comportamento antidesportivo ou ambiental pode originar exclusão
- O abandono do evento deve ser comunicado à organização e implica a entrega do chip
- A organização disponibiliza apoio médico com ambulância durante o evento
Contactos:
ACADOF / APROCRED
968 937 455 (Rui Oliveira – ACADOF)
964 871 083 (Carlos Cruz – APROCRED)
Podes consultar o regulamento completo no documento oficial do evento.
| Data | 29-03-2026 9:00 |
| Data de fim do evento | 29-03-2026 13:00 |
| Data limite de inscrição | 22-03-2026 23:55 |
| Capacidade | 300 |
| Inscritos | 231 [Ver lista] |
| Preço individual | podem variar |
| Organizador | ACADOF | APROCRED |
| Local | ACADOF - Fermelã |
| Categoria do evento | Maratona XCM |
| Anexos | Regulamento-Rota dos Trilhos Perdidos-ACADOF_APROCRED.pdf |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | T-shirt | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Filipe Rodrigues Beirão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 2 | Óscar | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 3 | Sergio | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 4 | Luis Afonso | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 5 | Martinho João Almeida costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 6 | Carlos Alberto da silva faria | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 7 | Fábio | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 8 | Pedro Assis | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 9 | Pedro de Almeida Sábio | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 10 | Luis Miguel Sousa Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 11 | Adérito Lopes Galhano | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 12 | Pedro Miguel Matos Luís | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 13 | Lúcio Daniel da Costa Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 14 | Susana Crespo Capela | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 15 | Sílvia Costa Tavares | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 16 | Ricardo Jorge Oliveira Pinto | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 17 | Ricardo Félix Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 18 | Ernesto Manuel Vidal Maia | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 19 | Acácio Pascoal Arromba | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 20 | José Miguel Dos Santos Flores Da Rocha | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 21 | Rui Óscar Baptista Pinto | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 22 | Ricardo Hélder Lopes Rodrigues | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 23 | António Saqueira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 24 | Marco Balsinha | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 25 | Luís Filipe Ramos Fernandes | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 26 | Tiago Jorge Lopes Coelho | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 27 | Serhiy Fedak | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 28 | José Fernando Pereira Valente Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 29 | Israel | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 30 | filipe Alexandre dos reis calçada | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 31 | Cláudia valente pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 32 | Sérgio Filipe Fernandes Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 33 | Mariana Marques Pereira Dias | 1 | E-Bike: 1 | S | Paid |
| 34 | Sérgio Filipe da Costa Dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 35 | João Lino | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 36 | João Miguel da Silva Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 37 | João matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 38 | Ana valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 39 | Pedro Miguel Mendonça Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 40 | Albertino Bendiha | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 41 | Susana Martins dias Pereira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 42 | Maria Madalena Pereira de Carvalho | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 43 | Pedro Amorim | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 44 | Ricardo Jorge Amador Rodrigues de Carvalho | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 45 | Manuel Rendeiro Pinho | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 46 | Cláudia Patrícia Oliveira Martins | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 47 | Alexandre Vaz | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 48 | José Manuel Cirne Pinho | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 49 | João Carlos da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 50 | Jorgr Luis Rendeiro Cardoso | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 51 | Joel Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 52 | João Pedro Calcado Corte Real | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 53 | Marco António de Almeida Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 54 | Daniel Vieira Peixoto | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 55 | Fernando AB Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 56 | Marcos Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 57 | João Filipe Carvalho Vicente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 58 | António Geraldo do Bem Fernandes de Sousa Lamas | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 59 | João António Gonçalves Catalão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 60 | José António Almeida Brandão | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 61 | Paulo José Cunha Fradinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 62 | Hauke Christian Hartje | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 63 | Helena Isabel Tavares de Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 64 | BRUNO RAFAEL MELO BEIRAO | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 65 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 66 | Nuno Cruz | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 67 | Joel | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 68 | Marta Campos silva | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 69 | Helena cruz | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 70 | Carlos Lourenço | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 71 | gilberto baptista duarte gil | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 72 | Sandro Miguel Gomes Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 73 | Filipa Mariana Pinho da Silva Leite | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 74 | Joaquim António Pereira Santos | 1 | E-Bike: 1 | S | Paid |
| 75 | José Manuel Afonso Ferreira | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 76 | Marta Fernandes Cruz | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 77 | Maria João Jesus Gaspar | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 78 | Tomás Andrade Félix Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 79 | Marta Filipa Neves Azevedo | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 80 | Elísio Manuel Alves Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 81 | Antonio Filipe Couto | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 82 | Elisabete Pereira Henriques | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 83 | Luís Carlos Rodrigues de Sousa | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 84 | Rafael Barge Arouca | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 85 | Germano de Sousa Monteiro Arouca | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 86 | Carlos Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 87 | Hugo Benedito | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 88 | Pedro Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 89 | Nuno Miguel Matos Coimbra Heleno Inacio | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 90 | José Nuno da silva Carvalho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 91 | Marco carvalho Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 92 | Henrique Manuel Carvalho Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 93 | Henrique Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 94 | Fábio André Santos | 0 | L | Paid | |
| 95 | Cátia Morais | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 96 | Carlos Manuel Valente de Pinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 97 | Armando Manuel Silva Fernandes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 98 | Tiago almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 99 | José Ribeiro | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 100 | Manuel Henrique Fernandes Conchinhas | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 101 | Lucélio Pereira de Souza | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 102 | Domingos Eduardo Ribeiro dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 103 | Cláudio da Silva Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 104 | David Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 105 | Mariana André Ferreira Portela | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 106 | Nuno Miguel Lopes Soares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 107 | Soraia Alexandra Tavares Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 108 | André Silva Brandão | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 109 | Rogerio Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 110 | João Manuel Almeida Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 111 | Daniel Fernandes de Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 112 | Carlos Alberto valente da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 113 | Anq Cruz | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 114 | Joaquim Cruz | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 115 | Tiago Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 116 | Rui Fadigas | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 117 | José Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 118 | Hector Cavadas | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 119 | João Bastos | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 120 | Paulo Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 121 | Cidália Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 122 | Carlos Manuel da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 123 | Luís Carlos Ferreira Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 124 | João Gaspar | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 125 | Gustavo Branco | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 126 | Leonardo Branco | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 127 | Pedro Nuno Maia Duarte | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 128 | Cláudio André Sousa Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 129 | Carlos Daniel Santos Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 130 | Rui Filipe Flamengo Palpista | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 131 | RUI MANUEL DA SILVA PEREIRA | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 132 | ULISES JOSE ESPANAH RAMOS | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 133 | Bruno Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 134 | Paulo Jorge da Conceição e Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 135 | Luís Paulo Pinheiro Tavares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 136 | Vasco Manuel Monteiro Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 137 | Fernando José Da Cunha Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 138 | Alexandre Santos Pires | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 139 | Vitor nuno | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 140 | Vitor nuno Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 141 | Cleber Campos | 1 | E-Bike: 1 | L | Paid |
| 142 | Cleber coelho da Silva Campos | 1 | E-Bike: 1 | L | Paid |
| 143 | Hugo Matos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 144 | João | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 145 | Milton | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 146 | Sílvio Capela | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 147 | Marco Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 148 | Sergio silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 149 | Telmo Dinis Pires | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 150 | Alexandre dos Santos Pires | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 151 | Alice Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 152 | José Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 153 | Geovanna Gomes de Araújo | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 154 | Carlos Eduardo Araújo | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 155 | Clara Pinto | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 156 | Carlos Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 157 | Marco Antonio Marques Soares | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 158 | Ana isabel silva Valente da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 159 | Mário Miguel Nunes martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 160 | Nuno Evaristo Ferreira da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 161 | Mariana Filipa Serra Gomes | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 162 | Paulo António Soares Alegria | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 163 | Henrique Carlos de Jesus Casal | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 164 | José Daniel Simões Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 165 | Fátima Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 166 | Adriano Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 167 | Ricardo Manuel Pereira Macedo | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 168 | Sofia Almeida | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 169 | Daniel Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 170 | Jorge Luis Castano Velasquez | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 171 | José Matias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 172 | São Santos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 173 | Filipe costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 174 | Liberio Manuel Sequeira Pinto Reis | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 175 | Ricardo Jorge Soares Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 176 | Pedro Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 177 | Francisco Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 178 | Paulo José Marques Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 179 | Maria Miguel Oliveira Gonçalves | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 180 | Tomé Oliveira Gonçalves | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 181 | Ana Sofia Carvalho Marques de Oliveira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 182 | Nair Almeida Silva | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 183 | Luís Miguel Sousa Santos | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 184 | Mauro Gabriel da Cruz Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 185 | André Campos Loureiro da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 186 | Shirley Marques Rodrigues Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 187 | Victor Manuel Pereira Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 188 | Adriana Marques Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 189 | Miriam Marques Loureiro | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 190 | Paula Isabel Ventura da Silva | 1 | Caminhada: 1 | XL | Paid |
| 191 | Cláudia Patrícia Araújo Ferreira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 192 | Carolina Oliveira Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 193 | Maria Isabel Gonçalves Teixeira | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 194 | Lúcia Beatriz Marques Valente | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 195 | John Albert Cardoso | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 196 | bruno pinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 197 | Tiago Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 198 | Ana Catarina Fernandes Carvalho Tavares | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 199 | Ana Cristina Fernandes Carvalho Tavares | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 200 | Ana Teixeira Costa | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 201 | Rafael da Silva Teles | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 202 | Olga De Fatima Pereira Da Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 203 | Joao Silva Pinho | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 204 | Sofia Silva Pinho | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 205 | Leidy Carolina Faria Tavares | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 206 | Guilherme Pena da silva | 1 | E-Bike: 1 | M | Paid |
| 207 | joao martinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 208 | Diogo | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 209 | Leonel Campos Lourenço | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 210 | Rafael Marques da Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 211 | Paulo Sérgio da Silva Neves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 212 | Jorge Miguel Domingos Lucio | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 213 | Rodrigo Conceição Santos Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 214 | Simão Pereira da Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 215 | Marcos Tavares de Almeida | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 216 | Maria Eduarda Marques Ferreira | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 217 | Bryan Casal de Sousa | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 218 | Igor Emanuel Borges Resende | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 219 | Arminda Pais Marques Almeida Resende | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 220 | Deolinda de Lourdes Gomes Duarte Silva | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 221 | Hilário Manuel Maciel Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 222 | Miguel Ângelo Barbosa Dias | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 223 | Pedro Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 224 | Cleiton Domazak | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 225 | Carlos Manuel Dinis Lopes | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 226 | Rafael Melo e Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 227 | António José Alves de Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 228 | Fernando Daniel Tavares Rodrigues | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 229 | Sergio Fontes Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 230 | Albano Duarte Teixeira Marques Henriques | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 231 | Emanuel Marques Henriques | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 232 | Ricardo Daniel Teixeira Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 233 | Alexandrino Canau | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 234 | Tavares | 1 | E-Bike: 1 | XL | Paid |
| 235 | João Rafael Valente Moutinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 236 | José Carlos Pais Oliveira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 237 | Nuno de Sousa Alves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 238 | Nuno Alves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 239 | Miguel Silva Pereira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 240 | Luis Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | XL | Paid |
| 241 | Paulo Jorge Pereira Valente Martins | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 242 | Liliana Maria Magalhães Rocha | 1 | Caminhada: 1 | S | Paid |
| 243 | José Gonçalo Moreira Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 244 | Américo Filipe Oliveira Gomes | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 245 | Mónica Vale | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 246 | Sérgio da Silva Valente | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 247 | Hugo Alexandre Coelho Costa | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 248 | Manuel Alberto | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 249 | Marlene Silva Gonçalves | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 250 | Júlio Ricardo Almeida Silva | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 251 | Daniel Matias Marques | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 252 | Maria do Carmo de Oliveira Nina | 1 | Caminhada: 1 | M | Paid |
| 253 | Delfim de Jesus de Oliveira e Silva | 1 | Caminhada: 1 | L | Paid |
| 254 | nuno filipe Oliveira Reis | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 255 | Rui Sérgio da Silva Sebastião | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 256 | Fábio Araujo | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 257 | Alexandre Santos Prior | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 258 | Carlos Jorge da Rocha Simões | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 259 | Ana Raquel Beirão Andrade | 1 | Meia-Maratona: 1 | S | Paid |
| 260 | Marco Paulo Ferreira Martins | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 261 | Eloi Manuel Martins Coutinho | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 262 | João Marcelo Ferreira | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 263 | Luis Miguel Gonçalves Duarte | 1 | Meia-Maratona: 1 | M | Paid |
| 264 | Duarte Miguel Cordeiro Sousa | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
| 265 | Humberto José Esteves | 1 | Meia-Maratona: 1 | L | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.