Estás preparado para a noite mais assustadora do ano?
Junta-te a nós na Caminhada das Bruxas 2025 e vive uma experiência cheia de sustos, animações e muita diversão!
Data e Hora
31 de Outubro de 2025
⏰ Início às 21h00
Local
Partida e chegada nas instalações da ACADOF
(Associação Cultural de Amizade e Desporto Olímpico de Fermelã)
O Percurso
Caminhada de cerca de 4 km por trilhos misteriosos, repletos de surpresas arrepiantes.
Uma noite de terror e entretenimento para todas as idades!
Dificuldade: Média / Baixa
O que te espera?
Personagens assustadoras, efeitos especiais e muitos sustos ao longo do caminho.
Animações temáticas que vão manter o espírito do Dia das Bruxas bem vivo.
Uma chegada triunfante com surpresas finais e um ambiente de festa inesquecível.
Dica importante
Traz a tua lanterna, veste a tua melhor fantasia e prepara-te para enfrentar os mistérios da noite!
Não é aconselhável o uso de carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas.
⚠️ Não faltes!
A aventura começa às 21h00, mas os sustos durarão a noite inteira...
Data | 31-10-2025 21:00 |
Data de fim do evento | 31-10-2025 23:55 |
Data limite de inscrição | 29-10-2025 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 176 [Ver lista] |
Preço individual | Depende da idade |
Organizador | Correr Fermelã ACADOF |
Local | Fermelã |
Categoria do evento | Caminhada |
Anexos | FAQS-Caminhad das bruxas 2025.pdf |
Tipo de Inscrição | Preço |
---|---|
Criança ( até 10 anos) | €0.00 |
Adulto (+ 10 anos) | €3.00 |
22/09/2025 |
Vídeo Caminhada das Bruxas 2024A noite caiu, as sombras tomaram conta da floresta e as bruxas voltaram a reunir-se… ![]() Caso o botão não funcione, acede diretamente: https://www.youtube.com/watch?v=FcJlt-AVIeY |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandra Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
2 | Gabriel Vieira Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
3 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
4 | Alexandre José Valente Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
5 | Alice da Costa Campos Lacerda | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
6 | Alice DeSa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
7 | Alice Marques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
8 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
9 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
10 | Ana | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
11 | ana abreu | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
12 | Ana Catarina Moreira Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
13 | Ana Filipa Almeida Ribeiro Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
14 | Ana Luísa Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
15 | Ana Mafalda Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
16 | Ana Maria Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
17 | Ana Maria Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
18 | Ana Miguel Moutela Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
19 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
20 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
21 | Ana Paula Da Cruz Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
22 | Ana rita pena dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
23 | Anabela Maria Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
24 | Anabela valente arrojado | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
25 | André Filipe Pereira Mora | 1 | Paid | |
26 | Andreia Manuela Oliveira Pombo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
27 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
28 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
29 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
30 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
31 | António Trindade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
32 | Ari Simões de Matos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
33 | Ariel Simões de Matos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
34 | Armando nuno Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
35 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
36 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
37 | Bárbara Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
38 | Bárbara Raquel Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
39 | Beatriz Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
40 | Bernardo Moutela Azevedo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
41 | Bianca Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
42 | Bruno Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
43 | Carina Alexandra Vieira Castelhano Ruela | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
44 | Carla de Jesus da Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
45 | Carla Joana Correia Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
46 | Carla Marisa Oliveira Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
47 | Carlos Albérico de Amorim Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
48 | Carlos Alberto Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
49 | Carlos Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
50 | Carlos Filipe Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
51 | Carolina Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
52 | Catarina Martins Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
53 | Chloë Liz Amaral Henriques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
54 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
55 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
56 | Cipriano Castillo Yinfante | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
57 | Cláudia Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
58 | Cristiana Costa Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
59 | Cristina Margarida Rodrigues Pinto Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
60 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
61 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
62 | Daniel Alberto de Azevedo e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
63 | Daniel Filipe Amador Rendeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
64 | Daniela arrojado da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
65 | Duarte Henrique Amaro Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
66 | Elisa Maria valente Tavares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
67 | Ermelinda Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
68 | Eva Cristina Silva Carrelha | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
69 | Fábio Alexandre Lopes de Freitas | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
70 | Filipe Alexandre Ribeiro Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
71 | Francisca Maria Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
72 | Francisco Manuel Andrade Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
73 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
74 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
75 | Gisela Sofia dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
76 | Gonçalo Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
77 | Helena Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
78 | Hernâni de Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
79 | Hugo Miguel Bastos Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
80 | Hugo Panão | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
81 | Inês Sá | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
82 | Isabel Cristina Martins Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
83 | Ivo Amauri Silva Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
84 | Joana Andrade Félix Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
85 | Joana Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
86 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
87 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
88 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
89 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
90 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
91 | Joana Miguel Simões Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
92 | Joana Oliveira Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
93 | Joana Sofia silva Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
94 | João Félix de almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
95 | Jorge Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
96 | José Manuel Beirão de Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
97 | José Maria Costa Fernandes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
98 | José Santiago Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
99 | Júlia Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
100 | Lara pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
101 | Leonor Maria Azevedo Bastos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
102 | Leonor Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
103 | Liliana Ferreira da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
104 | Liliana Hespanha Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
105 | Liliana Sofia campos Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
106 | Lisbete Araujo Simões | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
107 | Luana Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
108 | Lucia de Fátima Ribeira Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
109 | Lúcia de Fátima Ribeira Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
110 | Luís Miguel Monteiro de Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
111 | Mafalda dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
112 | Manuel Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
113 | Manuel Marcelino Oliveira Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
114 | Marcelo Fernando Resende Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
115 | Márcio André Perpétuo Borges | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
116 | Marco António de Matos Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
117 | Margarida Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
118 | Maria Costa Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
119 | Maria da Glória Oliveira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
120 | Maria de Fátima Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
121 | Maria de Fátima da Silva Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
122 | Maria Do Céu Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
123 | Maria Helena da Silva Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
124 | Maria Isabel Azevedo Gomes Mirco e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
125 | Maria Isabel Santos Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
126 | Maria Pereira melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
127 | Maria Salete Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
128 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
129 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
130 | Mário Luís da Silva Monteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
131 | Marisa Conceição Costa Silva Lopes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
132 | Marlene Isabel Silva Oliveira Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
133 | Marta Vilhena Pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
134 | Martim arrojado da Silva Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
135 | Martim Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
136 | Matilde Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
137 | Matilde Sousa Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
138 | Nuno Félix de Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
139 | Olga Cristina dos Santos Freitas da Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
140 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
141 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
142 | Olívia de Lurdes da Silva Neves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
143 | Patrícia Alves | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
144 | Patrícia Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
145 | Paula Mónica da Silva Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
146 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
147 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
148 | Paulo Jorge Santos Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
149 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
150 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
151 | Pedro Manuel Cruz Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
152 | Pedro Miguel Ferreira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
153 | Pedro Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
154 | Rafael Martins Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
155 | Rafaela Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
156 | Ricardo Félix Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Pending |
157 | Rita Neves Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
158 | Rita Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
159 | Rodrigo Almeida Rendeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
160 | Rodrigo Miguel Morais Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
161 | Salvador Amauri Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
162 | Sara Inês Tavares Ventura | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
163 | Sérgio Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
164 | Sílvio Manuel de Almeida Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
165 | Sofia Gaspar | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
166 | Sofia Rebelo dos Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
167 | Susana Paula Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
168 | Taiana da Costa Campos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
169 | Teresa Melo Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
170 | Theodoro Amauri Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
171 | Tomás Andrade Félix Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
172 | Valeria Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
173 | Vasco Almeida Costa | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
174 | Vitor Manuel Ribeiro Magalhães | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
175 | Vitor Manuel Ribeiro Magalhães | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
176 | Vitor Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.