O projeto Quartas c/ Mapa nasceu em 2017 com o objetivo de dar a conhecer a modalidade de Orientação aos figueirenses e, através deste desporto, proporcionar uma forma diferente de descobrir e redescobrir a cidade, explorando as suas ruas, jardins, praças e recantos com um mapa na mão.
Entre 2019 e 2025, a iniciativa integrou o projeto municipal Desporto para Todos, contribuindo para promover a prática de atividade física acessível a toda a comunidade.
Em 2026, apesar de o projeto Desporto para Todos não se realizar, o Município da Figueira da Foz continua a apoiar as Quartas c/ Mapa, assegurando o custo do seguro dos participantes. Graças a este apoio, a participação mantém-se gratuita, desde que a inscrição seja efetuada até às 13h00 de terça-feira, anterior a cada atividade.
Todas as inscrições realizadas após esse prazo terão obrigatoriamente um custo de 2,50 € por participante.
As Quartas c/ Mapa realizam-se todas as quartas-feiras, às 19h00, num local diferente da cidade em cada sessão. À chegada, cada participante recebe um mapa específico de Orientação com a localização dos pontos de controlo. Após um breve briefing, basta partir à descoberta, ao seu ritmo, desfrutando do desafio de navegar pela cidade enquanto pratica atividade física.
Em 2026, a iniciativa conta ainda com a parceria das Juntas de Freguesia de Buarcos, São Julião e Tavarede, que se associam ao projeto na promoção da Orientação e de estilos de vida ativos.
Venha participar, desafiar-se e descobrir a Figueira da Foz de uma perspetiva diferente. Nas Quartas c/ Mapa, cada percurso é uma nova aventura!
Se não conheces a modalidade esta é a oportunidade certa!
Sozinho ou em grupo, a caminhar, ou acorrer, cada um escolhe o percurso que quer e como o quer fazer.
➡️Temos disponíveis 3 percursos diferentes
P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto)
P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio)
P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo)
➡️Não há limite de idades nem do número de inscrições.
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, desde que sejam efetuadas até às 13h00 de terça-feira, anterior a cada atividade. Este prazo é essencial para garantir a preparação do número adequado de mapas e a contratação do seguro de participação.
As inscrições realizadas após as 13h00 de terça-feira e até ao início da atividade serão aceites, mas terão obrigatoriamente um custo de 2,50 € por participante, e estarão limitadas à quantidade de mapas existentes
Deve ser efetuada uma inscrição por participante, mesmo quando a participação é feita em grupo.
Contamos contigo, INSCREVE-TE é gratuito e divertido à brava!
Vem redescobrir a cidade de mapa na mão!
| Data | 19-08-2026 19:00 - 20:00 |
| Data limite de inscrição | 19-08-2026 13:00 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 396 [Ver lista] |
| Preço individual | gratuito até terça feira anterior, depois 2,50€ |
| Inscrição tardia | €2.50 (A partir de 18-08-2026 13:01) |
| Local | Junta de Freguesia de Buarcos |
| Categoria do evento | Quartas c/ mapa |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso | Registration Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Luísa Ramos Carvalho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 2 | Adelaide Lopes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 3 | Adérito da Silva Claro Faim | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 4 | Alda Cristina da Costa Marcelo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 5 | Alexandra Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 6 | Alexandre Miguel Neto Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 7 | Alice das Neves e Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Pending |
| 8 | Amélia Jordão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 9 | Ana Beatriz Arzileiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 10 | Ana Beatriz Neto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 11 | Ana Carla Garcia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 12 | Ana Clara Lourenço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 13 | Ana Claudia Fernandes dos Reis | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 14 | Ana Cláudia Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 15 | Ana Cláudia Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 16 | Ana Cristina Cação Estevão Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 17 | Ana Filipa Parente | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 18 | Ana Gabriela Carvalho Mendes Machado | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 19 | Ana IsabelNeto Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 20 | Ana Laura Frade Frade | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 21 | Ana Margarida Gomes Bóia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 22 | Ana Margarida Oliveira e Silva Figueiredo Aveleira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Pending |
| 23 | Ana Maria Carraco Cardoso Brás | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 24 | Ana Maria Lourenço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 25 | Ana Miguel Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 26 | Ana Raquel Oliveira Carvalho da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 27 | Ana Rita Andrade Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 28 | Ana Rita Arzileiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 29 | Ana Rita da Silva Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 30 | Ana Rita Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 31 | Ana Rita Nunes Pereira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 32 | Ana Rita Soares de Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 33 | Ana Rolo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 34 | Ana Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 35 | ANA SOFIA CACEIRO REGADAS | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 36 | Ana Sofia Fadigas Barraca | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 37 | Ana Sofia Fernandes Loureiro dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 38 | Ana Sofia Fernandes Loureiro dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 39 | Ana Teresa Gomes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 40 | André Caldeira Limede | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 41 | André Filipe Brinca Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 42 | André Mora | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 43 | André Pires Lopes Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 44 | Andrea Sofia Bento Figueiredo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 45 | Andreia Filipa Soares da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 46 | Andreia Margato | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 47 | Ângela Patrícia Faria costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 48 | António Alberto Oliveira Rocha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 49 | António Cardoso | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 50 | António Pedro Matias Alves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 51 | Armando Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 52 | Arnaldo Mendes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 53 | Artur Loureiro dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 54 | Bárbara Raquel de Jesus Domingues e Frade | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 55 | Beatriz Mendes Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 56 | Beatriz Pinto | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 57 | Beatriz Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 58 | Benedita Carvalho Nascimento | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 59 | Benedita Silva Figueiredo Aveleira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Pending |
| 60 | Bernardo Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Pending |
| 61 | Bernardo Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Pending |
| 62 | Bruno Fonseca Cravo Roxo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 63 | Bruno Miguel Querido Alves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 64 | Bruno Miguel Simões Leite Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 65 | Camila Santiago Acúrcio | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 66 | Cândida Bonifácio | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 67 | Carina Alexandra Fonseca de Freitas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 68 | Carla Maria Almeida Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 69 | Carla Patrícia Ladeiro Rafael | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 70 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 71 | Carla Sofia Fonseca Silva Godinho Schlengher | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 72 | Carlos João Gomes de Abreu | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 73 | Carlos Manuel Belo da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 74 | Carlos Manuel da Fonseca Maia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 75 | Carlos Manuel Oliveira Palaio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 76 | Carlota Loureiro dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 77 | Carmen Candeira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 78 | Carolina oliveira Fernandes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 79 | Carolina Oliveira Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 80 | Carolina Vicente | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 81 | Catarina Azenha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 82 | Catarina Branco Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 83 | Catarina Costa Dias | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 84 | Catarina dos Santos Seabra | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 85 | Catarina Mangualde Moleiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 86 | Catarina Marcelo Mendes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 87 | Catarina Margarida Cordeiro Simão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 88 | Célia Maria Azenha Perdigão | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 89 | Cidália de Lurdes Pereira Neto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 90 | Clara Cerqueira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 91 | Clara de Fátima Brás Ferreira Nunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 92 | Claudia cardosi | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 93 | CLÁUDIA SUSANA DOS SANTOS BÓIA | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 94 | Cláudio Gabriel Fragata Neto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 95 | Constança França | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 96 | Constança Franco | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 97 | Constança Silva Figueiredo Aveleira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Pending |
| 98 | Cristiana Marcelo Mendes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 99 | Daniel Carraco Cerejo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 100 | Daniel Filipe Martins Simões | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 101 | Daniel Rocha Ramos Carvalho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 102 | Daniela Lemos Fernandes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 103 | Daniela Oliveira Ribeiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 104 | Daniela Rocha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 105 | Diana Fajardo Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 106 | diana Gil Freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 107 | Diana Oliveira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 108 | Diana Sofia Oliveira Faim | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 109 | Diana Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 110 | Dinis Loureiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 111 | Dinis Manuel Neto Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 112 | Dinis Manuel Neto Moleiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 113 | Diogo FIlipe carvalho seco monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 114 | Diogo Marques | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 115 | Diogo Miguel Oliveira Palaio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 116 | Duarte Oliveira saltão | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 117 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 118 | Elisio Manuel Redondo Simoes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 119 | Emília Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 120 | Eugénio Klimov | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 121 | Eunice da Silva Gaspar Cabete | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 122 | Eva Melo | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 123 | Fábio André Pereira Fernando | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 124 | Fábio Figueiredo da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 125 | Fernando José Ferreira dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 126 | Fernando Lopes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 127 | Filipa Rocha Neto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 128 | Filipe Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 129 | Filipe Manuel Barreirinhas Serafino | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 130 | Filomena Viseu | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 131 | Francisca de Freitas Vargas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 132 | Francisco Costa ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 133 | Francisco Fernandes Alves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 134 | Francisco Franco | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 135 | FRANCISCO JOSÉ MOURÃO DE SOUSA | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 136 | Francisco Marques | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 137 | Francisco Marques | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 138 | Francisco Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 139 | FRANCISCO SIMOES DA SILVA | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 140 | Frederico Armando Leitão dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 141 | Gabriel Monteiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 142 | Gisela Anequim | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 143 | Gonçalo de Freitas Vargas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 144 | Gonçalo Freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 145 | Gonçalo João Apóstolo Barbosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 146 | Gonçalo Ladeiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 147 | Gui Rodrigues | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 148 | Guilherme Dias | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 149 | Guilherme dos Santos Neto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 150 | Guilherme Monteiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 151 | Gumersindo Pedrosa Brás | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 152 | Gustavo Lourenço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 153 | Gustavo Paixão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 154 | Helena Maria Beirão Amaral de Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 155 | Ines Alexandra Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 156 | Inês Catarina Santos Ferreira Amaro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 157 | Inês Feijão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 158 | Inês Filipa Pereira Vital Capitão David | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 159 | Iris Sofia Figueiredo Fonseca | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 160 | Isabel Maria Azenha Perdigão | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 161 | Isabel Maria Dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 162 | Isabel Maria Silva Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 163 | Isis Gabriely Brito Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 164 | Isis Sofia Figueiredo Fonseca | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 165 | Ivone Judite Geraldo dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 166 | Jana Taube | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 167 | Joana Benedita Teixeira Couto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 168 | Joana Catarina Carvalho Borges | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 169 | Joana Fidalgo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 170 | Joana Nicolau da Cruz | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 171 | Joana Nicolau da Cruz | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 172 | Joana Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 173 | Joana Vala Ribeiro José | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 174 | João Afonso Nunes Fernandes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 175 | João Caniceiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 176 | João Ferreira Munhoz | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 177 | Joao francisco portugal da silveirira marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 178 | João Gonçalo Oliveira Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 179 | João Jorge Mendes Baptista Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 180 | João Maltez | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 181 | João Miguel Nascimento loureiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 182 | João Paulo Abreu Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 183 | João pedro cabete ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 184 | Joao Pedro Freire | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 185 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 186 | João Pires | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 187 | Jorge Figueiredo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 188 | Jorge Lourenço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 189 | Jorge Manuel Correia Antunes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 190 | Jorge Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 191 | José Carlos Alves Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 192 | José Carlos Campos | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 193 | José Manuel de Pinho Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 194 | José Miguel da Rocha Nunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 195 | José Miguel Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 196 | Julia Vaz | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 197 | Juliana Jesus Rebelo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 198 | Lara godinho schlengher | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 199 | Laura Maria Maravalhas da Silva Bento | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 200 | Leonardo Bruckner-Feteira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 201 | Leonor Luciano Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 202 | Leonor Marques | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 203 | Leonor Ruivo Baptista | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 204 | Letícia Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 205 | Liliana Coelho Mendes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 206 | Liliana Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 207 | Liliana Teresa Lopes Cardoso | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 208 | Lisa Bruckner | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 209 | Lucas Oriental dos Santos | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 210 | Luis Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 211 | Luis Barosa | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 212 | Luís Carlos Lopes dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 213 | Luis Coelho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 214 | Luis Curto | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 215 | Luis Ennser | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 216 | Luís Fidalgo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
| 217 | Luís Filipe dos Santos Cação | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 218 | Luís Filipe Seco Cardo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 219 | Luis Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
| 220 | Luis Nuno Vasco Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 221 | Luís Pedro Moreira Viana de Lemos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 222 | Madalena Barraca e Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 223 | Mafalda Barosa Marques Moreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
| 224 | Manuel Maria Calão Cravo Roxo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
