Data | 21-08-2024 19:00 |
Data de fim do evento | 21-08-2024 20:00 |
Data limite de inscrição | 21-08-2024 13:00 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 208 [Ver lista] |
Preço individual | gratuito mediante inscrição |
Local | Espelho de Água |
Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Beatriz Fernandes Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
2 | Tomás Nestorio Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
3 | Gabriel Fernandes Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
4 | Ana Carolina Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
5 | Isabela Picanço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
6 | Victor Picanço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
7 | Gabriela Picanço | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
8 | Cristiane Simões | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
9 | Simone Araújo de Brito | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
10 | Glauce Montojos | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
11 | Martim Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
12 | Matilde Sofia Rodrigues Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
13 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
14 | Rodrigo leal Freitas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
15 | Ana Beatriz Garcia Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
16 | Ana Rita Garcia Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
17 | Vera Lúcia Cores Garcia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
18 | Pedro César Patrocínio Bastos | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
19 | Susana Cristina Cabral Órfão | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
20 | Martim José Órfão Bastos | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
21 | Sara Mendes Rocha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
22 | João Miguel Nascimento loureiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
23 | Gonçalo Silva | 1 | Organização | Paid |
24 | Luis Manuel Pereira Gaspar | 1 | Organização | Paid |
25 | José António Ribeiro Moura | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
26 | Manuela Viegas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
27 | Cândida Isabel de Jesus Bonifácio | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
28 | Pedro Miguel da Conceição Freire | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
29 | João pedro de Jesus Freire | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
30 | Urbano José Sacramento Marques | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
31 | José Manuel Sousa d'Almeida | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
32 | Carla marina ferreira amorim | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
33 | Laura Isabel Ehrbar da Silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
34 | Letícia Sofia Ehrbar da Silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
35 | Marta Meném Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
36 | Alice das Neves e Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
37 | Mário Augusto da Silva Caiano | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
38 | Luís Filipe Azevedo Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
39 | Ivo Daniel Meneses de Bastos Homem | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
40 | José Henrique Meném Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
41 | Santiago Melanda Carvalho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
42 | Ana Carolina Ribeiro Melanda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
43 | Mariana Ribeiro Abreu | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
44 | Laura Ribeiro Abreu | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
45 | Mafalda Sofia Rodrigues Antunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
46 | Marta Antunes Cavaleiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
47 | Luís Miguel da Silva Cavaleiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
48 | Gui Correia Rodrigues | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
49 | Sónia Mendes Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
50 | António Alberto Oliveira Rocha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
51 | Ana Catarina Lopes Dias | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
52 | João Daniel Carvalho Borges | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
53 | Francisco Dias Borges | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
54 | Luísa Dias Borges | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
55 | Marta José Esteves Lopes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
56 | João Paulo lapão freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
57 | Tomás Lopes de freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
58 | Lara Santos Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
59 | Pedro André Marques Nascimento | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
60 | André Filipe Pereira Mora | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
61 | Cláudio Tereso | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
62 | Mateus Correia Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
63 | Luis Manuel da Silva Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
64 | Germain Leclerc | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
65 | Susana Margarida Martins dos Reis Mora | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
66 | Nuno Dinis Filipe Coelho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
67 | Dora Margato | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
68 | Inês Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
69 | Dinis Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
70 | Bryan rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
71 | Nádia Isabel Azenha Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
72 | Benjamim Gonçalves Faria | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
73 | Vasco Ribeiro Varislal Martins Perez | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
74 | Carolina Ribeiro Varislal Martins Perez | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
75 | Mafalda Ribeiro Varislal Martins Perez | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
76 | Gustavo Ribeiro Varislal Martins Perez | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
77 | Arménio Maia Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
78 | Dinis Bastos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
79 | Ana Mendes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
80 | Maria Dinis Bastos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
81 | Diogo Bastos | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
82 | Duarte Bastos | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
83 | Isabel Mendes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
84 | Tiago Lopes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
85 | Vasco Lopes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
86 | Albertina Maria Cunha Pinto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
87 | José Simão Belo Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
88 | Sofia Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
89 | Bernardo Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
90 | Laura Venâncio Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
91 | Carlos Manuel Rodrigues Boa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
92 | Anabela Morgado Pereira Matias | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
93 | Miguel Matias Boa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
94 | Leonor Maria Matias Boa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
95 | Vera Lucia Matos Oliveira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
96 | Alena Sorokina | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
97 | Timofei Samarin | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
98 | Irina Lushina | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
99 | Santiago Filipe Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
100 | Leticia Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
101 | Helena Maria Simões Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
102 | Nicole Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
103 | Bruno Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
104 | Rodrigo Doppler | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
105 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
106 | Emília da Conceição Carvalho Cantante Pinto Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
107 | Armando Manuel Ferreira Pinto Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
108 | Tomás Pinto Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
109 | Eduarda Pinto Penedo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
110 | Nelson Jorge da Silva da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
111 | Carla Alexandra da Cruz Costa Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
112 | Daniela Alexandra da Costa da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
113 | Ana Filipa da Costa da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
114 | Leilani Almanza | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
115 | Harley Roby | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
116 | Landon Roby | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
117 | Kia Almanza | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
118 | John Almanza | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
119 | Luís Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
120 | David Alexandre dos Santos Mendes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
121 | Ana Clauidia Oliveira Cosme | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
122 | Pedro Gonçalo Gomes Calixto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
123 | Jorge Manuel Correia Antunes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
124 | Diogo FIlipe Carvalho Seco Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
125 | Mara Rossana Almeida Carvalho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
126 | Vasco José Ramos Parente | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
127 | Miguel Carvalho Parente | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
128 | Laura Carvalho Parente | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
129 | Natércia Maria Rodrigues dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
130 | Tomás Miranda Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
131 | Micaela São Miguel Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
132 | Ricardo Alexandre Gaspar de Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
133 | Mariana Gomes Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
134 | Maria Helena Pascoinho Fernandes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
135 | Lucas Batista de Jesus | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
136 | Dora Matias Dinis | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
137 | João Jorge | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
138 | Margarida de Jesus Freire | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
139 | Sónia Marina Lourenço Bóia | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
140 | Rita Lourenço Bóia de Miranda Feteira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
141 | João Nuno de Miranda Feteira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
142 | Paulo Jorge Ferreira Rosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
143 | Eduardo Carlos Durão de Jesus | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
144 | Marcos Alexandre Oliveira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
145 | PAULO CÉSAR VASCONCELOS BORGES | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
146 | Sandra Sofia Simões Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
147 | Margarida Pedrosa Nogueira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
148 | Matilde Pedrosa Nogueira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
149 | Ricardo José Gaspar Nogueira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
150 | Mickael Vieira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
151 | Sofia Azevedo Vieira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
152 | Catarina Sofia da Silva Azevedo Vieira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
153 | Benjamim Azevedo Vieira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
154 | Mário José Roque | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
155 | Alvaro António Correia de Castro Portugal | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
156 | Marina Oliveira Simões | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
157 | Odete Raquel Jesus Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
158 | Bernardo Manuel dos Reis Igreja | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
159 | Nuno Filipe Marques Nascimento | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
160 | José Mário Lopes Nunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
161 | Rute Domingues Simões | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
162 | ricardo miguel neves venâncio | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
163 | Madalena Simões de Vasconcelos Borges | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
164 | Lara Mónica Gonçalves da Rocha e Teixeira da Fonse | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
165 | Filipa Domingues Simões | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
166 | Ana Maria Carraco Cardoso Brás | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
167 | Patricia Cardoso Brás | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
168 | Carlos Manuel Loureiro Simões | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
169 | Leonardo Domingos Farinha de Vasconcelos Borges | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
170 | João Pedro Verdete Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
171 | Rafael da Costa Pires | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
172 | Simão Martins Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
173 | Jéssica Rodrigues de Jesus | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
174 | Mariana Sofia Correia Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
175 | Sónia Cristina Silva Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
176 | Inês Duarte Simão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
177 | Diogo Maia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
178 | Inês Correia Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
179 | Leopoldo Venancio | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
180 | João Pedro Viegas Maia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
181 | Anabela Palma Neves Venancio | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
182 | Ana Ludovina Maia Correia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
183 | Tiago José Pereira Cruz e Silva | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
184 | Mariana Biltes Mendonça Carvalho | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
185 | Isabel Maria Mendes Catarino | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
186 | Liliana Coelho Mendes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
187 | Maria Fátima Rocha Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
188 | Paula Cristina Simões Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
189 | Ana Luísa Rocha Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
190 | Duarte Oliveira saltão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
191 | Maria Dias saltão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
192 | André Amaral Durão Breda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
193 | Eva Mendes Amaral Durão Breda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
194 | Davi Manoel de Oliveira Araújo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
195 | Kauã Lucas de Oliveira Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
196 | Carlos Manuel Oliveira Palaio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
197 | Nelson Cláudio silva Azenha | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
198 | Diogo Miguel Oliveira Palalaio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
199 | Vítor Manuel Certa Saltão | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
200 | Pedro Miguel Rainha Alves de carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
201 | Rafael da Silva Carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
202 | Luis Filipe Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
203 | Cátia Priscila L F Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
204 | Sérgio Daniel da Silva Lontro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
205 | Vania Sofia Bogalho Serrano | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
206 | Daniel Serrano Lontro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
207 | Francisco Serrano Lontro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
208 | Pedro Alexandre G. Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.