No âmbito das comemorações do 73.º Aniversário da Força Aérea Portuguesa, convidamo-lo a participar na Prova de Orientação Solidária na Figueira da Foz, no dia 1 de julho de 2025 (terça-feira), pelas 19h00. A partida e chegada serão na Praça Europa, junto à Câmara Municipal, com o apoio da Associação Desportiva do Mondego - Ori Mondego.
A inscrição é gratuita e inclui a oferta de uma t-shirt alusiva ao evento. Convidamos todos os participantes a trazer, no dia da prova, bens alimentares não perecíveis que serão doados às seguintes instituições locais:
CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo
Casa da Criança de Santo António da Obra do Padre Amaro
Santa Casa da Misericórdia de Buarcos
Participe e venha conhecer a Figueira da Foz de mapa na mão. Ajude-nos a apoiar a comunidade local!
Data | 01-07-2025 19:00 |
Data de fim do evento | 01-07-2025 20:00 |
Data limite de inscrição | 30-06-2025 13:00 |
Capacidade | 300 |
Inscritos | 300 [Ver lista] |
Preço individual | Gratuito (Doação de bem alimentar) |
Local | Praça da Europa |
Categoria do evento | FAP25, Orientação |
Anexos |
FAQ ORIENTEERING - 73RD ANNIVERSARY FAP.pdf
_FAQ Prova de Orientacao Solidaria 73o Aniversario FAP FAQ.pdf |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | T-shirt | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Taube | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
2 | Alejandra Isabel Borja Torres | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
3 | Tania Pinheiro Duarte | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
4 | Diego casado almeida | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
5 | João Carlos Duque de Saldanha | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
6 | Noel Valadão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
7 | Paula Goreti Nogueira Pinto | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
8 | Daniel Nogueira Balsas | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
9 | Sandra Monteiro | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
10 | Jorge Miguel Oliveira Balsas | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
11 | Sara Lucas Monteiro | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
12 | Kauã Lucas de Oliveira Gomes | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
13 | Davi Manoel de Oliveira Araújo | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
14 | maria isabel maia ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
15 | Marina Emily de Oliveira Freitas | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
16 | Martha de Souza Cruz Longo | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
17 | Aniely Priscilla Silva de Oliveira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
18 | OLEKSANDR SUDAK | 1 | XL | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
19 | Joaquim Pedro Simões Gaspar | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
20 | DANYLO SUDAK | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
21 | Maria de Lurdes dos Santos Branco Caridade Gaspar | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
22 | Inês Filipa Martins de Almeida | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
23 | Miguel Caridade Gaspar | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
24 | Kyrylo Tereshchenko | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
25 | Tomás Caridade Gaspar | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
26 | Fábio Vale de Freitas | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
27 | Ana Carolina Lopes Neves | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
28 | João Pedro Martelo Lourenço | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
29 | Ana Paula Oliveira Moço | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
30 | Ema Ferreira Valadão | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
31 | Rodrigo Oliveira Martelo Moço Lourenço | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
32 | Gil Ferreira Valadão | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
33 | Ana Bernardina Alves de Sousa Ferreira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
34 | MARIA FERNANDA SILVA PASCOAL FERREIRA | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
35 | CARLOS ALBERTOMARQUES FERREIRA | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
36 | Arnaldo Duarte Mendes | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
37 | Luis Manuel Pereira Gaspar | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
38 | Bruno Miguel Querido Alves | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
39 | Sofia Alexandra Pimentel Bernardes Matias | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
40 | Margarida Matias Alves | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
41 | Matilde Sofia Rodrigues Amaral | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
42 | António Pedro Matias Alves | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
43 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues Amaral | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
44 | Martim Amaral | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
45 | João Paulo Abreu Sousa | 1 | XS | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
46 | Diana Abreu Sousa | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
47 | Marlene da Conceição Fereira Noronha | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
48 | Maria Beatriz de Noronha Saltão | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
49 | Davi Gonçalves | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
50 | Rita Rustice | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
51 | Dennis Gonçalves | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
52 | Carlos Manuel Belo da Silva | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
53 | Mariana Oliveira Marques | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
54 | Ana Cristina Correia Oliveira | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
55 | João Paulo Correia Marques | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
56 | Nelson Miguel Lopes Oliveira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
57 | Susana Milene Miranda Gomes | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
58 | Maria Gomes Oliveira | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
59 | Aleksandr Olegovitch Sazonov do Espirito Santo | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
60 | André Filipe Salgueiro Carvalho | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
61 | Carla Maria Almeida Marques | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
62 | Joana Almeida Marques Belo da Silva | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
63 | Maria Miguel Almeida Marques Belo da Silva | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
64 | Gabriela Ribeiro Faria | 1 | XS | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
65 | Carlos Manuel Pereira Garcia | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
66 | Mariana Gomes Faria | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
67 | Susana Paula S. Jacinto Garcia | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
68 | Flávia Maria Jacinto Garcia | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
69 | Inês Vila Real Vaz Belo | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
70 | Sofia Maria Jacinto Garcia | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
71 | Mafalda Vila Real Vaz Belo | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
72 | Pedro Belo Silva | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
73 | Mónica Jordão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
74 | Luís Carvalheiro | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
75 | Nuno Santos | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
76 | José Simão Belo Pereira | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
77 | Maria Santos | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
78 | Andreia Marina Palhais Rodrigues | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
79 | Albertina Maria Cunha Pinto | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
80 | Paulo Baptista | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
81 | Joana Isabel Gomes de Oliveira | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
82 | Tiago João Neves de Oliveira | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
83 | Sofia Pinto Pereira | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
84 | Leonor Baptista | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
85 | Conceição Ilda da Silva Gomes | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
86 | Rafael Rodrigues de Oliveira | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
87 | Bernardo Pinto Pereira | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
88 | Filip Arjuna Alexandre Azenha | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
89 | João Pedro Bernardo Mendes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
90 | Joana Gaspar Fernandes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
91 | Rodrigo Lopes | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
92 | Maria José Pereira Mora | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
93 | Lara Maria Currais | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
94 | Ana Sofia Monteiro | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
95 | Maria Monteiro Germano | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
96 | Tiago Luís Gaspar Carvalho | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
97 | Márcia Patricia Gaspar Cuco | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
98 | José Diogo Alexandre Santos | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
99 | Carla Marisa Ricardo Cotrim | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
100 | Mafalda Aires Moita | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
101 | José Carlos Caridade Moita | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
102 | Micaela Alexandra Oliveira Silva | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
103 | Tatiana Alexandra Garcia Lopes | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
104 | Nelson Monteiro | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
105 | Gui RODRIGUES | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
106 | Guida Isabel Hipólito Gonçalves Diogo | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
107 | Telmo Filipe da Costa Carvalho | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
108 | Ana Carolina Ribeiro Melanda Carvalho | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
109 | Santiago Melanda Carvalho | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
110 | Ana Beatriz Garcia Arzileiro | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
111 | Ana Rita Garcia Arzileiro | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
112 | Vera Lúcia Cores Garcia | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
113 | Pedro Rodrigo da Silva Rama | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
114 | Dinis Amorim Rama | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
115 | Carla Marina Ferreira Amorim | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
116 | José Vicente | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
117 | Raquel Maria Pereira Pinto de Oliveira Dias | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
118 | Sónia Cristina N Guerra Vicente | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
119 | Sancha Romana Marinheiro Santiago | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
120 | Ana Cristina Filipe Liceia | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
121 | Filipe Miguel Garcia Martins | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
122 | David Alexandre dos Santos Mendes | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
123 | Salvador Liceia Martins | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
124 | Francisco Liceia Martins | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
125 | Ana Cláudia Oliveira Cosme | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
126 | Sofia Meireles | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
127 | Paula Sousa | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
128 | Diana Gil Freitas | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
129 | Luis Felipe Neves Gueiros Sobrinho | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
130 | Eduardo Fausto Joanes | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
131 | Breno Neves Gueiros | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
132 | Ellen Daniele Pereira Neves Gueiros | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
133 | Maria Laura Neves Gueiros | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
134 | Irina Filipa Carvalho Soares | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
135 | José Miguel Martinho Silva | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
136 | Paulo César Vasconcelos Borges | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
137 | Bruno Alves | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
138 | Laura Maria Rodrigues Barros | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
139 | Gonçalo João Apóstolo Barbosa | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
140 | António José Quatorze Rodrigues | 1 | XXL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
141 | Felipe Prata | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
142 | Eva Mendes Amaral Durão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
143 | André Amaral Durão Breda | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
144 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
145 | Susana Margarida Martins dos Reis Mora | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
146 | Miguel Alexandre dos Reis Mora | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
147 | Urbano José Sacramento Marques | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
148 | Pedro Manuel Nunes Ferreira | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
149 | Susana Isabel Canas Ferreira | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
150 | Carolina Ferreira Marques | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
151 | Helena Ferreira Marques | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
152 | José Pedro de Almeida Galvão | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
153 | Antonio Miguel Pereira Ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
154 | Marisa Isabel Franco de Sousa | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
155 | Duarte de Sousa Ferreira | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
156 | Luis Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
157 | Luis Filipe Gomes Balsas | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
158 | Susana Margarida Ferreira luciano | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
159 | Leonor Luciano Gomes | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
160 | RODRIGO DIAS ESPÍRITO SANTO | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
161 | Ana dos Santos Couceiro | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
162 | Sofia Margarida Carvalho do Espírito Santo | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
163 | Cristiano Abreu Costa | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
164 | Tomás Espírito Santo Costa | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
165 | Carolina Espírito Santo Costa | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
166 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
167 | Paulo Sérgio Sousa Domingues | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
168 | Tiago Alexandre Gil Domingues | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
169 | Ana margarida Manta Deagan | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
170 | Sandra Margarida Filipe Liceia | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
171 | Rui Miguel Pereira Mora | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
172 | Claudia Maurícia Ramos Neves | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
173 | Carlos Alberto Matias Olival | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
174 | Paula Monteiro | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
175 | Paula Cristina Pais Ramos Olival | 1 | XL | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
176 | José Marcelino Vilela Mateus | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
177 | Mafalda Ramos do Olival | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
178 | Simão Ramos do Olival | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
179 | Madalena Isabel Santos | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
180 | Jorge Manuel Correia Antunes | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
181 | Carina Alexandra Fonseca de Freitas | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
182 | Márcio Melo Vargas | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
183 | Gonçalo de Freitas Vargas | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
184 | Francisca de Freitas Vargas | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
185 | Susana Catarina Teixeira Dias da Silva Claro | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
186 | Frederico miguel Oliveira da silva | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
187 | Miguel dias da silva | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
188 | Laura dias da silva | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
189 | Isabel Maria Dos Santos | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
190 | Nádia Isabel Azenha Gonçalves | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
191 | Benjamim Gonçalves Faria | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
192 | JOÃO ESTEVES - CPOC - FPO 7056 | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
193 | Arménio Maia Gonçalves | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
194 | Henrique Miguel Pereira de Melo da Cruz Nunes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
195 | Claudia Patricia da Cruz Machado | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
196 | Inês Machado Fidalgo | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
197 | Tânia caiado dias | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
198 | Beatriz Machado Fidalgo | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
199 | Patrícia Margarida Lopes de Oliveira | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
200 | Sonia Santos Santos | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
201 | Leonor Oliveira Marques | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
202 | Luís Filipe Santos Oliveira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
203 | Bruno Emanuel Silva | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
204 | Ana Ludovina Maia Correia | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
205 | Inês Correia Rodrigues | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
206 | Mário José Fernandes da Silva Almeida | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
207 | Tomás Daniel Ferraz Almeida | 1 | XS | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
208 | Liliana Patrícia Leitão Ferraz | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
209 | Liliana Coelho Mendes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
210 | Maria Beatriz Ferraz Almeida | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
211 | Maria Fátima Rocha Oliveira | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
212 | Paula Cristina Simoes Monteiro | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
213 | Jéssica Guerra Ferreira Silva | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
214 | Diogo Miguel oliveira Palaio | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
215 | Marta Ganhitas Guerra Ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
