Estás preparado para a noite mais assustadora do ano?
Junta-te a nós na Caminhada das Bruxas 2025 e vive uma experiência cheia de sustos, animações e muita diversão!
Data e Hora
31 de Outubro de 2025
⏰ Início às 21h00
Local
Partida e chegada nas instalações da ACADOF
(Associação Cultural de Amizade e Desporto Olímpico de Fermelã)
O Percurso
Caminhada de cerca de 4 km por trilhos misteriosos, repletos de surpresas arrepiantes.
Uma noite de terror e entretenimento para todas as idades!
Dificuldade: Média / Baixa
O que te espera?
Personagens assustadoras, efeitos especiais e muitos sustos ao longo do caminho.
Animações temáticas que vão manter o espírito do Dia das Bruxas bem vivo.
Uma chegada triunfante com surpresas finais e um ambiente de festa inesquecível.
Bar
O bar da ACADOF estará a funcionar a partir das 20h00, com bifanas, bebidas e sobremesas para todos os participantes e visitantes.
Pinturas Faciais
A partir das 20h00, também poderás dar um toque assustador ao teu visual com as pinturas faciais temáticas disponíveis na ACADOF.
Dica importante
Traz a tua lanterna, veste a tua melhor fantasia e prepara-te para enfrentar os mistérios da noite!
Não é aconselhável o uso de carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas.
⚠️ Não faltes!
A aventura começa às 21h00, mas os sustos durarão a noite inteira...
| Data | 31-10-2025 21:00 |
| Data de fim do evento | 31-10-2025 23:55 |
| Data limite de inscrição | 29-10-2025 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 322 [Ver lista] |
| Preço individual | Depende da idade |
| Organizador | Correr Fermelã ACADOF |
| Local | Fermelã |
| Categoria do evento | Caminhada |
| Anexos | FAQS-Caminhad das bruxas 2025.pdf |
| Tipo de Inscrição | Preço |
|---|---|
| Criança ( até 10 anos) | €0.00 |
| Adulto (+ 10 anos) | €3.00 |
| 22/09/2025 |
Vídeo Caminhada das Bruxas 2024A noite caiu, as sombras tomaram conta da floresta e as bruxas voltaram a reunir-se… ![]() Caso o botão não funcione, acede diretamente: https://www.youtube.com/watch?v=FcJlt-AVIeY |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | Registration Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 2 | Gabriel Vieira Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 3 | Aaron Almeida Branco | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 4 | Afonso Domingues Freire | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 5 | Afonso Osório | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 6 | Afonso Tomé oliveira costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 7 | Agatha Kelly Rocha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 8 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 9 | Alexandre José Valente Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 10 | Alice Carla Oliveira Silva Santos Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 11 | Alice da Costa Campos Lacerda | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 12 | Alice DeSa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 13 | Alice Marques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 14 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 15 | Ana | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 16 | ana abreu | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 17 | Ana Augusta Fernandes garrido | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 18 | Ana Caetano | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 19 | Ana Catarina Moreira Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 20 | Ana Filipa Almeida Ribeiro Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 21 | Ana Luísa Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 22 | Ana Luísa Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 23 | Ana Mafalda Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 24 | Ana Maria Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 25 | Ana Maria Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 26 | Ana Miguel Moutela Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 27 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 28 | Ana Paula Da Cruz Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 29 | Ana Paula Pereira Caetano | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 30 | Ana Raquel Oliveira Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 31 | Ana Rita da Silva Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 32 | Ana rita pena dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 33 | Anabela de Sá Batista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 34 | Anabela Maria Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 35 | Anabela valente arrojado | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 36 | André Batista Felix Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 37 | André Filipe Pereira Mora | 1 | Paid | |
| 38 | Andreia Manuela Oliveira Pombo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 39 | Antonio Carlos Rodrigues Reis | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 40 | António Costeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 41 | António Francisco Lourenço Souto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 42 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 43 | António Manuel da Silva Morais Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 44 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 45 | António Trindade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 46 | Ari Simões de Matos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 47 | Ariana Maria da Silva Madureira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 48 | Ariel Simões de Matos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 49 | Armando nuno Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 50 | Armindo Miguel da Silva Saramago | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 51 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 52 | Bárbara Faisca | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 53 | Bárbara Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 54 | Bárbara Raquel Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 55 | Beatriz Marques Boturao | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 56 | Beatriz Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 57 | Benedita costa Beirão | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 58 | Bernardo Moutela Azevedo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 59 | Bianca Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 60 | Bruna Filipa Oliveira Henriques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 61 | Bruno Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 62 | Bruno Daniel Almeida Branco | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 63 | Carina Alexandra Vieira Castelhano Ruela | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 64 | Carla de Jesus da Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 65 | Carla Joana Correia Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 66 | Carla Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 67 | Carla Maria Vieira Rodrigues | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 68 | Carla Marisa Oliveira Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 69 | Carlos Albérico de Amorim Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 70 | Carlos Alberto Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 71 | Carlos Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 72 | Carlos Filipe Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 73 | Carolina Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 74 | Catarina Alexandra Rodrigues da Sliva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 75 | Catarina Filipa das Neves Gomes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 76 | Catarina Martins Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 77 | Cecilia Nazareth López de Abreu | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 78 | Chloë Liz Amaral Henriques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 79 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 80 | Cipriano Castillo Yinfante | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 81 | Cláudia Sofia Couto Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 82 | Cláudia Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 83 | Cristiana Costa Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 84 | Cristina Margarida Rodrigues Pinto Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 85 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 86 | Daniel Alberto de Azevedo e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 87 | Daniel Filipe Amador Rendeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 88 | Daniela arrojado da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 89 | Daniela Marisa Oliveira Leite Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 90 | Daniela Sofia Silva Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 91 | David Pinto Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 92 | Delfim de Jesus Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 93 | Diogo Rafael Tavares Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 94 | Duarte Henrique Amaro Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 95 | Duarte Melo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 96 | Duarte Pereira de Sousa | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 97 | Elisa Maria valente Tavares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 98 | Ermelinda Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 99 | Eugenia Maria Oliveira Couto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 100 | Eva Cristina Silva Carrelha | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 101 | Fábio Alexandre Lopes de Freitas | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 102 | Fátima raquel Santos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 103 | Filipe Alexandre Ribeiro Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 104 | Francisca Fradinho Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 105 | Francisca Maria Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 106 | Francisco Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 107 | Francisco Manuel Andrade Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 108 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 109 | Gina Maria Cordeiro Gomes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 110 | Gisela Sofia dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 111 | Gonçalo Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 112 | Grace Kelly Rocha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 113 | Helena Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 114 | Helena Silva Baptista | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 115 | Hermínia Batista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 116 | Hernâni de Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 117 | Hugo Faisca | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 118 | Hugo Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 119 | Hugo Miguel Bastos Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 120 | Hugo Panão | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 121 | Inês Marques de Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 122 | Inês Sá | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 123 | Inês Sofia Azevedo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 124 | Iris Corte Real | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 125 | Isabel Cristina Martins Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 126 | Isilda Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 127 | Ivo Amauri Silva Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 128 | Joana Andrade Félix Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 129 | Joana Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 130 | Joana Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 131 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 132 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 133 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 134 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 135 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 136 | Joana Miguel Simões Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 137 | Joana Oliveira Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 138 | Joana Sofia silva Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 139 | Joana Vaz | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 140 | João Félix de almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 141 | João Filipe Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 142 | João Morais | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 143 | Johan David López Sánchez | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 144 | Jonas Osório | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 145 | Jorge Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 146 | José Carlos da Silva Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 147 | José Manuel Beirão de Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 148 | José Manuel Lourenço Souto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 149 | José Maria Costa Fernandes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 150 | José Santiago Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 151 | José Valério Miranda Freire | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 152 | Júlia Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 153 | Karine Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 154 | Lara Leite Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 155 | Lara pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 156 | Laura Rosa De Oliveira Pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 157 | Leandro Silva | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 158 | Leonor da Cunha Conceição | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 159 | Leonor Ferreira Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 160 | Leonor garrido Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 161 | Leonor Maria Azevedo Bastos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 162 | Leonor Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 163 | Lia Rodrigues da Silva Rebelo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 164 | Liliana Cristina Marquez Torres | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 165 | Liliana Ferreira da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 166 | Liliana Hespanha Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 167 | Liliana Sofia campos Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 168 | Lisbete Araujo Simões | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 169 | Lorena Oliveira Branco | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 170 | Luana Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 171 | Lucas José Valente Cruz | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 172 | Lucas Samuel da Silva Madureira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 173 | Lucia Beatriz Marques valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 174 | Lucia de Fátima Ribeira Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 175 | Luís Carlos Valente dos Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 176 | Luís Miguel Monteiro de Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 177 | Luis Miguel Pereira de Sousa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 178 | Luisa Félix Lopes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 179 | Luísa Petiz Trindade | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 180 | M.ª Madalena Carvalho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 181 | M.ª Margarida Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 182 | Mafalda Couto Castro Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 183 | Mafalda dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 184 | Manuel Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 185 | Manuel Carlos Valente da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 186 | Manuel Marcelino Oliveira Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 187 | Marcelo Fernando Resende Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 188 | marcia rafaela silva cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 189 | Márcio André Perpétuo Borges | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 190 | Marco António de Matos Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 191 | Margarida Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 192 | Margarida Sofia dos Santos Batista Morais | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 193 | Maria Augusta Costeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 194 | MARIA CARMO SILVA BEIRÃO PEIXOTO | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 195 | Maria Clara da Silva Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 196 | Maria Clara dos Santos Batista Morais | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 197 | Maria Clara Esteves Caramujo Silva Reis | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 198 | Maria Costa Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 199 | Maria Cristina Rodrigues Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 200 | Maria da Glória Oliveira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 201 | Maria da Luz Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 202 | Maria de Fátima Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 203 | Maria de Fátima da Silva Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 204 | Maria de Fátima dos Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 205 | Maria do Carmo Nina | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 206 | Maria Do Céu Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 207 | Maria do Céu Batista Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 208 | Maria do Rosário da Silva Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 209 | MARIA FÁTIMA RODRIGUES BATISTA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 210 | Maria Goretti Valente de Sousa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 211 | Maria Helena da Silva Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 212 | Maria Helena da silva Machado | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 213 | Maria Humberto Bandeira Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 214 | Maria Isabel Azevedo Gomes Mirco e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 215 | Maria Isabel Santos Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 216 | Maria Leonor Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 217 | Maria Lourdes de Abreu Zerpa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 218 | MARIA LOURDES RODRIGUES BATISTA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 219 | Maria Luís Torres Frio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 220 | Maria Manuel Silva Baptista | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 221 | Maria Marisa de Oliveira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 222 | Maria Pereira melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 223 | Maria Salete Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 224 | Maria Vitória Andrade Silva Miguel | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 225 | Mariana Oliveira Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 226 | Mariana Rodrigues Nordeste Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 227 | Mariana Torres Frio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 228 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 229 | Mário Luís da Silva Monteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 230 | Marisa Conceição Costa Silva Lopes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 231 | Marisa Manuela Nunes costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 232 | Marisa Sofia Pereira Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 233 | Marlene Isabel Silva Oliveira Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 234 | Marta Vilhena Pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 235 | Martim arrojado da Silva Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 236 | Martim Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 237 | Mateus Filipe Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 238 | Matilde Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 239 | Matilde Sousa Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 240 | Miguel Rodrigues Nordeste Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 241 | Mónica Simões | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 242 | Nair Daniela Carvalho Moreira da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 243 | Nelson dinis cardoso cruz | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 244 | Nelson Roger Coelho Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 245 | Nilton Jorge Tavares Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 246 | Nuno Félix de Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 247 | Nuno filipe valente Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 248 | Nuno Nogueira Borges | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 249 | Olga Cristina dos Santos Freitas da Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 250 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 251 | Olívia de Lurdes da Silva Neves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 252 | Olívia Matos Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 253 | Patrícia Alves | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 254 | Patricia Morais | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 255 | Patrícia Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 256 | Paula Mónica da Silva Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 257 | Paula Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 258 | Paulo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 259 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 260 | Paulo Jorge Fernandes Venâncio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 261 | Paulo Jorge Moreira de Sousa Miguel | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 262 | Paulo Jorge Santos Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 263 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 264 | Paulo Morais | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 265 | Paulo Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 266 | Pedro Filipe da Silva Rodrigues | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 267 | Pedro Manuel Cruz Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 268 | Pedro Miguel Ferreira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 269 | Pedro Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 270 | Pedro Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 271 | Rafael Martins Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 272 | Rafaela Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 273 | Raquel Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 274 | Raquel Margarida Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 275 | RAQUEL SOFIA VALENTE PEREIRA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 276 | Renato castro e silva | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 277 | Ricardo Afonso Rosário Venâncio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 278 | Ricardo Félix Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 279 | Rita Neves Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 280 | Rita Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 281 | Rodrigo Almeida Rendeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 282 | Rodrigo Miguel Morais Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
