E-Bikes Masculinos6 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:00:00 | 94 | João Fidalgo | Individual | — |
| 20:00:30 | 93 | José Gouveia | BIKEZONE TEAM | — |
| 20:01:00 | 91 | Inácio Silva | Team Ribeirense / Porto Mós | — |
| 20:01:30 | 90 | Manuel Mendes | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:02:00 | 89 | Antonio Correia | Team Correia/ Refugio do Ciclista | — |
| 20:02:30 | 88 | Pedro Pinto | Casa do Povo do Alqueidão | — |
Open S17 M2 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:04:30 | 87 | Lucas Giles | Montanha Clube / LouzanPark | Não POR |
| 20:05:00 | 86 | Francisco Melaneo | Individual | — |
Open S23 M4 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:07:00 | 85 | Fausto Coias | Individual | — |
| 20:07:30 | 83 | Afonso Silva | Fam Racing Boys | — |
| 20:08:00 | 82 | Tomás Marques | Fam Racing Boys | — |
| 20:08:30 | 81 | Martim Costa | Individual | — |
Open Experts8 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:10:30 | 80 | Gonçalo Ribeiro | SelindaBTT | — |
| 20:11:00 | 79 | Afonso Martins | Individual | — |
| 20:11:30 | 78 | António Antunes | SelindaBTT | — |
| 20:12:00 | 77 | Ismael Sousa | Kona/bicicletas Coelho | — |
| 20:12:30 | 76 | Filipe Bras | Team Downers Racing | — |
| 20:13:00 | 75 | Miguel Martinho | Individual | — |
| 20:13:30 | 74 | Steven Rodriguez | Montanha Clube / LouzanPark | Não POR |
| 20:14:00 | 73 | Antonio Blanco | Downhill Cantabria | Não POR |
Sub 13 Femininos1 ATLETA
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:16:00 | 72 | Matilde Brasileiro | CAJ Raposa | — |
Sub 13 Masculinos5 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:18:00 | 71 | Afonso Órfão | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:18:30 | 70 | José Lopes | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:19:00 | 69 | Miguel Pinto | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:19:30 | 68 | Pedro Estêvão | CAJ Raposa | — |
| 20:20:00 | 67 | Tomé Leirião | Escola Ciclismo Team Ribeirense | — |
Sub 15 M4 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:22:00 | 65 | Diogo Rodrigues | Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho | — |
| 20:22:30 | 64 | Afonso Santos | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:23:00 | 63 | João Patricio | S.U.C MTB Racing Team | — |
| 20:23:30 | 62 | Francisco Ventura | Montanha Clube / LouzanPark | — |
Masters Femininos3 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:25:30 | 61 | Cátia Cristóvão | Team Correia/ Refugio do Ciclista | — |
| 20:26:00 | 60 | Fátima Vida | Ciclismo 20kms Almeirim/Restaurante O Forno | — |
| 20:26:30 | 59 | Alexandra Loureiro | Casa do Povo do Alqueidão | — |
Sub 17 Femininos1 ATLETA
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:28:30 | 58 | Matilde Sanches | Escola BTT Raposas de Alenquer | — |
Sub 17 Masculinos10 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:30:30 | 57 | Simão Almeida | Montanha Clube / LouzanPark | — |
| 20:31:00 | 56 | Leonel Conceição | AD GALOMAR / FACCO | — |
| 20:31:30 | 55 | Martim Ferreira | Sporting Clube de Travancinha - Seia | — |
| 20:32:00 | 54 | Benjamim Vasconcelos | Bike House DH Team/Guimarães | — |
| 20:32:30 | 53 | Martim Fernandes | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:33:00 | 52 | Joao Costa | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:33:30 | 51 | Diogo Marques | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:34:00 | 50 | Duarte Dias | Montanha Clube / LouzanPark | — |
| 20:34:30 | 49 | Manuel Santos | Sporting Clube de Travancinha - Seia | — |
| 20:35:00 | 48 | Tiago Leirião | Escola Ciclismo Team Ribeirense | — |
Master 70 Masculinos1 ATLETA
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:37:00 | 47 | Rui D´almeida | Individual | — |
Master 65 Masculinos2 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:39:00 | 46 | Pedro Oliveira | Individual | — |
| 20:39:30 | 45 | António Rodrigues | Sporting Clube de Travancinha - Seia | — |
Master 60 Masculinos1 ATLETA
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:41:30 | 44 | João Estêvão | Wildpack Algarve Racing | — |
Master 55 Masculinos4 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:43:30 | 42 | Pedro Serras | Individual | — |
| 20:44:00 | 41 | Paulo Miranda | Individual | — |
| 20:44:30 | 40 | Leonel Bento | Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim / Apolinários Irmãos | — |
| 20:45:00 | 39 | Rui Oliveira | BTT Pandilhas a Monte | — |
Master 50 Masculinos2 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:47:00 | 38 | João Gonçalves | Mirachoro Hotels-Centro Ciclismo de Portimão-La Gioconda | — |
| 20:47:30 | 37 | Miguel Santos | WILDBOYS / TOMAR Cidade Templária | — |
Master 45 Masculinos5 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:49:30 | 36 | Dércio Dias | Montanha Clube / LouzanPark | — |
| 20:50:00 | 35 | Hugo Manteigas | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:50:30 | 34 | Sancho Mesquita | A.D.A.R. / OFIMOTO | — |
| 20:51:00 | 33 | Rui Gonçalves | AXPO Team Vila do Conde | — |
| 20:51:30 | 32 | Paulo Domingues | Casa do Povo do Alqueidão | — |
Master 40 Masculinos4 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:53:30 | 31 | Luís Jesus | Sardanetas BTT / A.R. Grada | — |
| 20:54:00 | 30 | João Cotrim | A.D.A.R. / OFIMOTO | — |
| 20:54:30 | 29 | Fábio Piloto | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:55:00 | 28 | Rui Cabrita | Wildpack Algarve Racing | — |
Master 35 Masculinos5 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 20:57:00 | 26 | João Rodrigues | JR87racing Team- ADCAlfarazes-Guarda | — |
| 20:57:30 | 24 | Paulo Pinto | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 20:58:00 | 23 | Pedro Bessa | Individual | — |
| 20:58:30 | 22 | Tiago Fernandes | A.D.A.R. / OFIMOTO | — |
| 21:02:30 | 20 | Francisco Silva | TEAM R&M BIKE STORE/TRILHOS LUSO BUSSACO | — |
Master 30 Masculinos4 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 21:00:30 | 18 | Bruno Oliveira | Sporting Clube de Travancinha - Seia | — |
| 21:01:00 | 16 | David Dias | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 21:01:30 | 15 | Ricardo Brasileiro | CAJ Raposa | — |
| 21:02:00 | 14 | João Rosa | Individual | — |
Elites Femininos1 ATLETA
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 21:04:30 | 12 | Ana Barbosa | Sporting Clube de Travancinha - Seia | — |
Elites Masculinos10 ATLETAS
| Hora | Dorsal | Atleta | Equipa / Clube | Observações |
|---|
| 21:06:30 | 10 | Pedro Martins | WILDBOYS / TOMAR Cidade Templária | Sub 23 |
| 21:07:00 | 9 | Paulo Cardão | Estareja Cycling | — |
| 21:07:30 | 8 | Renato Rolo | Casa do Povo do Alqueidão | — |
| 21:08:00 | 7 | Bernardo Ruivo | Individual | — |
| 21:08:30 | 6 | Bruno Diogo | Individual | — |
| 21:09:00 | 5 | Bruno Fernandes | Casa do Povo do Alqueidão | Sub19 |
| 21:09:30 | 4 | Tomás Martins | Bike House DH Team/Guimarães | Sub19 |
| 21:10:00 | 3 | Filipe Silva | Bike House DH Team/Guimarães | — |
| 21:10:30 | 2 | Joaquim Meneses | Casa do Povo do Alqueidão | Sub19 |
| 21:11:00 | 1 | Afonso Soares | BIKEZONE TEAM | Sub19 |
Sem atletas para mostrar.Altera ou limpa os filtros para voltar a consultar a lista.