Resultados oficiais
Orientação Ponta do Sol · Atualizado: 31/10/2026 21:58 UTC
Amarelo
12 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janete Vieira | [158] ACDJS | 7834 | 1521978 | 34:25 | Líder | OK |
| 2 | Claudia Vieira | [158] ACDJS | 7511 | 1521987 | 34:31 | +0:06 | OK |
| 3 | Maria Vieira | [158] ACDJS | 7836 | 1521984 | 34:40 | +0:15 | OK |
| 4 | Carla Baltasar | [199] ARCAjuda | 90008 | 2057998 | 35:25 | +1:00 | OK |
| 5 | André Castro | [1564] Individual POR | 90013 | 2164217 | 37:41 | +3:16 | OK |
| 6 | Miguel Alves Ornelas | [1564] Individual POR | 90016 | 2164224 | 39:10 | +4:45 | OK |
| 7 | António S + Idalina | [137] LCM | 7116 | 1521989 | 44:26 | +10:01 | OK |
| 8 | João Gomes | [1564] Individual POR | 90024 | 2164221 | 47:07 | +12:42 | OK |
| 9 | Délia Nunes | [1564] Individual POR | 90021 | 8223711 | 53:51 | +19:26 | OK |
| — | Carlos Fernandes | [1564] Individual POR | 90020 | 2164218 | — | — | DidNotStart |
| — | Rafael Inácio | [073] CMo Funchal | 6636 | — | — | — | DidNotStart |
| — | Sandra Silva | [202] CTMPS | 7760 | 2171765 | — | — | DidNotStart |
Branco
3 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Bennitz | [1501] Individual SWE | 90003 | 8541175 | 18:50 | Líder | OK |
| 2 | Madalena Freitas | [202] CTMPS | 90033 | 2058013 | 20:04 | +1:14 | OK |
| 3 | Rafael Marques | [137] LCM | 7879 | 2057982 | 21:03 | +2:13 | OK |
D12
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Machado | [202] CTMPS | 7917 | 2110366 | 25:29 | Líder | OK |
| 2 | Lara Marques | [062] CA Madeira | 7366 | 1965648 | 30:16 | +4:47 | OK |
| — | Carolina Pereira | [204] CNSV | 7288 | 8306016 | — | — | MisPunch |
| — | Inês Gouveia | [073] CMo Funchal | 7068 | 7500643 | — | — | DidNotStart |
D14
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Mendes | [202] CTMPS | 7444 | 1504048 | 23:17 | Líder | OK |
| 2 | Constança Matos | [073] CMo Funchal | 6972 | 7171710 | 28:33 | +5:16 | OK |
| 3 | Sofia Ferreira | [062] CA Madeira | 6532 | 209864 | 28:44 | +5:27 | OK |
| — | Carlota Figueira | [139] GDE | 6938 | 8532801 | — | — | DidNotStart |
D20
1 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tanya Troshchenko | [062] CA Madeira | 7356 | 2057969 | — | — | DidNotStart |
D21A
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paley | [194] AD Camacha | 7426 | 8531433 | 36:30 | Líder | OK |
| 2 | Carina Rodrigues | [158] ACDJS | 6248 | 8527570 | 40:59 | +4:29 | OK |
| — | Carolina Furtado | [196] CDEFF | 7609 | 8531764 | — | — | DidNotStart |
| — | Nilsa Figueira | [139] GDE | 7121 | 1000269 | — | — | DidNotStart |
D21B
10 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Henriques | [202] CTMPS | 7247 | 8220181 | 15:33 | Líder | OK |
| 2 | Jeni Afonso | [199] ARCAjuda | 7412 | 2058004 | 26:47 | +11:14 | OK |
| 3 | Luana Andreoli | [062] CA Madeira | 6722 | 1503447 | 28:25 | +12:52 | OK |
| 4 | Lurdes Afonso | [202] CTMPS | 7360 | 1979027 | 33:29 | +17:56 | OK |
| 5 | Ana Santos | [062] CA Madeira | 6978 | 2057972 | 53:41 | +38:08 | OK |
| — | Ana Paula Mendes | [202] CTMPS | 7442 | 8542925 | — | — | MisPunch |
| — | Betina Jardim | [062] CA Madeira | 7801 | 2057974 | — | — | DidNotStart |
| — | Cátia Tavares | [202] CTMPS | 7283 | 8443780 | — | — | MisPunch |
| — | Joana Pereira | [202] CTMPS | 7763 | 2169640 | — | — | DidNotStart |
| — | Patrícia Câmara | [073] CMo Funchal | 7070 | 8540671 | — | — | DidNotStart |
D35
8 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaela Inácio | [196] CDEFF | 6260 | 8120485 | 32:05 | Líder | OK |
| 2 | Liliana Gomes | [073] CMo Funchal | 7332 | 8540586 | 32:48 | +0:43 | OK |
| 3 | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 3286 | 8520390 | 33:19 | +1:14 | OK |
| 4 | Andreia Esteves | [202] CTMPS | 7301 | 1965653 | 34:11 | +2:06 | OK |
| 5 | Paula Rodrigues | [204] CNSV | 2174 | 8030767 | 37:34 | +5:29 | OK |
| 6 | Irina Levleva | [194] AD Camacha | 7441 | 8531581 | 42:29 | +10:24 | OK |
| 7 | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 3217 | 7073217 | 59:19 | +27:14 | OK |
| — | Sofia Santos | [197] CEE- Madeira | 7090 | 8530087 | — | — | MisPunch |
D45
6 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucina Barradas | [073] CMo Funchal | 6486 | 2164241 | 36:51 | Líder | OK |
| 2 | Vânia Rodrigues | [204] CNSV | 7280 | 7113780 | 41:14 | +4:23 | OK |
| 3 | Karolina Bennitz | [1501] Individual SWE | 90001 | 8080866 | 44:00 | +7:09 | OK |
| 4 | Sonia Mendes | [202] CTMPS | 7758 | 1965650 | 45:45 | +8:54 | OK |
| 5 | Inês Fernandes | [137] LCM | 5597 | 1972129 | 53:46 | +16:55 | OK |
| — | Anna Tretyakova | [062] CA Madeira | 7354 | 2057981 | — | — | DidNotStart |
D50
9 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Gründler | [14697] OLGP | 90005 | 8300670 | 16:19 | Líder | OK |
| 2 | Anna Afonso | [199] ARCAjuda | 7411 | 2058005 | 24:13 | +7:54 | OK |
| 3 | Luisa Dinis | [039] CP Telecom | 7755 | 331726 | 27:38 | +11:19 | OK |
| 4 | Ana Pita | [139] GDE | 6333 | 2028659 | 33:05 | +16:46 | OK |
| 5 | Cesaltina Barradas | [073] CMo Funchal | 6524 | 1508516 | 33:47 | +17:28 | OK |
| 6 | Filipa Ferraz | [062] CA Madeira | 7631 | 8527719 | 42:59 | +26:40 | OK |
| 7 | Lídia Silva | [139] GDE | 6239 | 1000264 | 44:48 | +28:29 | OK |
| — | Maria Fagundes | [073] CMo Funchal | 5429 | 8658466 | — | — | DidNotStart |
| — | Sandra Fernandes | [196] CDEFF | 7496 | 2057993 | — | — | DidNotStart |
D60
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otília Henriques | [202] CTMPS | 5704 | 8520415 | 39:02 | Líder | OK |
| 2 | Evamarie Lundahl | [9934] IF Hagen | 90006 | 7533048 | 44:27 | +5:25 | OK |
| 3 | Graça Caires | [196] CDEFF | 7494 | 8531719 | 45:11 | +6:09 | OK |
| — | Isabel Neto | [073] CMo Funchal | 6638 | — | — | — | DidNotStart |
Damas Elite
7 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Fonseca | [196] CDEFF | 7183 | 8503915 | 26:27 | Líder | OK |
| 2 | Corina Ferreira | [196] CDEFF | 7327 | 8041688 | 31:00 | +4:33 | OK |
| 3 | Débora Silva | [062] CA Madeira | 3817 | 331698 | 31:25 | +4:58 | OK |
| 4 | Josefina Vieira | [202] CTMPS | 7134 | 2045195 | 34:29 | +8:02 | OK |
| 5 | Nídia Neves | [202] CTMPS | 7242 | 7007242 | 40:19 | +13:52 | OK |
| — | Olívia Sousa | [192] Retoiça | 6496 | 8123422 | — | — | DidNotStart |
| — | Tânia Garcês | [192] Retoiça | 7293 | 1503088 | — | — | DidNotStart |
H12
3 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Aveiro | [197] CEE- Madeira | 7313 | 2057997 | 18:35 | Líder | OK |
| 2 | Lourenço Andrade | [199] ARCAjuda | 7784 | 2058001 | 30:10 | +11:35 | OK |
| — | André Rodrigues | [073] CMo Funchal | 6918 | 9090777 | — | — | DidNotStart |
H14
5 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ramos | [139] GDE | 7517 | 8532309 | 20:50 | Líder | OK |
| 2 | Manuel A Nobrega | [073] CMo Funchal | 6716 | 8270215 | 21:48 | +0:58 | OK |
| 3 | Kirill Lakolev | [194] AD Camacha | 7440 | 8531656 | 26:35 | +5:45 | OK |
| — | António Gouveia | [073] CMo Funchal | 7069 | 8541007 | — | — | DidNotStart |
| — | Tomás Pestana | [062] CA Madeira | 6389 | 330510 | — | — | DidNotStart |
H16
5 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | 6346 | 8532208 | 19:32 | Líder | OK |
| 2 | Tomás Inácio | [192] Retoiça | 7481 | 1620904 | 31:15 | +11:43 | OK |
| 3 | Gonçalo Fernandes | [199] ARCAjuda | 90009 | 2058002 | 34:54 | +15:22 | OK |
| 4 | Joaquim Freitas | [196] CDEFF | 7198 | 8020611 | 38:47 | +19:15 | OK |
| — | Fernão Neves | [196] CDEFF | 7209 | 2 | — | — | DidNotStart |
H20
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Berggren | [1501] Individual SWE | 90002 | 8045825 | 21:15 | Líder | OK |
| 2 | Afonso Paulos | [139] GDE | 6249 | 8532268 | 31:35 | +10:20 | OK |
| 3 | Tomás Veloza | [139] GDE | 6129 | 2110368 | 36:39 | +15:24 | OK |
| — | Gonçalo Fernandes | [196] CDEFF | 7497 | 2057985 | — | — | DidNotStart |
H21A
4 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Pedro Quintal | [202] CTMPS | 7281 | 8130694 | 20:51 | Líder | OK |
| 2 | João Marques | [196] CDEFF | 7325 | 2057992 | 22:11 | +1:20 | OK |
| 3 | Gleb Baraniuk | [192] Retoiça | 7546 | 8443574 | 23:49 | +2:58 | OK |
| 4 | Gonçalo Sá | [196] CDEFF | 7548 | 2057990 | 27:28 | +6:37 | OK |
H21B
16 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abreu | [199] ARCAjuda | 7462 | 8543511 | 21:57 | Líder | OK |
| 2 | Vítor M sousa | [137] LCM | 7117 | 8511671 | 25:58 | +4:01 | OK |
| 3 | André Mendes | [202] CTMPS | 7443 | 8542989 | 27:06 | +5:09 | OK |
| 4 | Gonçalo Freitas | [202] CTMPS | 7359 | 1979127 | 27:31 | +5:34 | OK |
| 5 | Luís Rosário | [062] CA Madeira | 5586 | 2074470 | 39:46 | +17:49 | OK |
| 6 | Marco Sousa | [062] CA Madeira | 4793 | 1507465 | 42:22 | +20:25 | OK |
| 7 | Oscar Abreu | [197] CEE- Madeira | 7566 | 8529683 | 42:24 | +20:27 | OK |
| 8 | Augusto Drumond | [204] CNSV | 7743 | 8547441 | 48:07 | +26:10 | OK |
| 9 | José Vieira | [204] CNSV | 7518 | 2164216 | 49:05 | +27:08 | OK |
| 10 | José Silva | [202] CTMPS | 7762 | 1976305 | 58:11 | +36:14 | OK |
| 11 | Nuno Mendes | [202] CTMPS | 7757 | 1502729 | 58:24 | +36:27 | OK |
| — | Gonçalo Silva | [197] CEE- Madeira | 6462 | 8535805 | — | — | DidNotStart |
| — | ILLIA Troshchenko | [062] CA Madeira | 7353 | 2057977 | — | — | DidNotStart |
| — | Nicolas Furtado | [196] CDEFF | 7922 | 8532247 | — | — | DidNotStart |
| — | Ricardo Lopes | [062] CA Madeira | 6971 | 2057978 | — | — | MisPunch |
| — | Sérgio Catarino | [197] CEE- Madeira | 6461 | 8502537 | — | — | DidNotStart |
H35
16 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Pinto | [202] CTMPS | 7249 | 7007249 | 22:33 | Líder | OK |
| 2 | Antonio Gonçalves | [062] CA Madeira | 6397 | 8528828 | 22:42 | +0:09 | OK |
| 3 | André Nóbrega | [073] CMo Funchal | 6970 | 8220483 | 25:53 | +3:20 | OK |
| 4 | Dmitrii Likhachev | [192] Retoiça | 7547 | 8528842 | 26:25 | +3:52 | OK |
| 5 | Joao P Nobrega | [073] CMo Funchal | 5832 | 8280784 | 26:52 | +4:19 | OK |
| 6 | Rui Silva | [204] CNSV | 4348 | 8530010 | 27:01 | +4:28 | OK |
| 7 | Marco Vieira | [197] CEE- Madeira | 2773 | 8530099 | 27:20 | +4:47 | OK |
| 8 | João Apolinário | [062] CA Madeira | 6735 | 8030074 | 28:05 | +5:32 | OK |
| 9 | Manuel Barreto | [137] LCM | 4467 | 1512966 | 32:22 | +9:49 | OK |
| 10 | Vítor Marques | [062] CA Madeira | 6660 | 7501793 | 36:23 | +13:50 | OK |
| 11 | Estêvão Costa | [204] CNSV | 7180 | 8543493 | 40:28 | +17:55 | OK |
| 12 | Marcelo Machado | [202] CTMPS | 7919 | 2164190 | 56:23 | +33:50 | OK |
| — | José Maria Neves | [196] CDEFF | 90037 | 1521979 | — | — | MisPunch |
| — | Lino Filipe Conceição | [192] Retoiça | 6975 | 8501825 | — | — | MisPunch |
| — | Márcio Gouveia | [137] LCM | 5820 | 8121079 | — | — | DidNotStart |
| — | Nelson Baroca | [139] GDE | 3785 | 8269049 | — | — | DidNotStart |
H45
14 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlindo Varela | [107] CAOS | 6787 | 8067087 | 21:34 | Líder | OK |
| 2 | Xavier Vieira | [139] GDE | 2150 | 8269023 | 23:56 | +2:22 | OK |
| 3 | Filipe Teixeira | [192] Retoiça | 6980 | 8961818 | 25:37 | +4:03 | OK |
| 4 | Alex Yakovlev | [194] AD Camacha | 7439 | 8531646 | 28:15 | +6:41 | OK |
| 5 | Juliano Silva | [199] ARCAjuda | 7251 | 8532254 | 28:34 | +7:00 | OK |
| 6 | Vitorino Gouveia | [073] CMo Funchal | 7061 | 8520092 | 32:39 | +11:05 | OK |
| 7 | Bruno Sousa | [197] CEE- Madeira | 6556 | 8530159 | 33:13 | +11:39 | OK |
| 8 | Marco Rosário | [062] CA Madeira | 6925 | 8531772 | 35:30 | +13:56 | OK |
| 9 | André Freitas | [196] CDEFF | 7193 | 8261079 | 35:54 | +14:20 | OK |
| — | Bruno Berenguer | [062] CA Madeira | 2151 | 330502 | — | — | DidNotStart |
| — | Cláudio Jesus | [073] CMo Funchal | 6953 | 8543152 | — | — | DidNotStart |
| — | Dino Costa | [204] CNSV | 7747 | 1508652 | — | — | MisPunch |
| — | Oleksandr Troshchenko | [062] CA Madeira | 7355 | 8543186 | — | — | DidNotStart |
| — | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 2161 | 8525512 | — | — | DidNotStart |
H50
12 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinis Ferreira | [062] CA Madeira | 3712 | 8230276 | 21:17 | Líder | OK |
| 2 | Filipe Gomes | [204] CNSV | 7248 | 1503188 | 24:42 | +3:25 | OK |
| 3 | Sandro Rodrigues | [062] CA Madeira | 3711 | 8071342 | 25:19 | +4:02 | OK |
| 4 | Renato Nóbrega | [196] CDEFF | 7320 | 8532147 | 26:14 | +4:57 | OK |
| 5 | Frederico Jesus | [062] CA Madeira | 2982 | 8533129 | 28:44 | +7:27 | OK |
| 6 | Vitor Sousa | [073] CMo Funchal | 2512 | 8030073 | 29:19 | +8:02 | OK |
| 7 | Pedro Pereira | [039] CP Telecom | 7754 | 331451 | 30:11 | +8:54 | OK |
| 8 | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 2162 | 209706 | 37:11 | +15:54 | OK |
| 9 | Miguel Ascensão | [062] CA Madeira | 7632 | 8542714 | 40:15 | +18:58 | OK |
| 10 | Miguel Diniz | [199] ARCAjuda | 7781 | 8541695 | 49:52 | +28:35 | OK |
| — | Marco Ascensão | [199] ARCAjuda | 7540 | 8539654 | — | — | MisPunch |
| — | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 6231 | 8080555 | — | — | DidNotStart |
H60
8 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gründler | [14697] OLGP | 90004 | 8031964 | 20:44 | Líder | OK |
| 2 | Vidar Wernoe | [073] CMo Funchal | 7233 | 8019608 | 21:00 | +0:16 | OK |
| 3 | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 2120 | 8121255 | 23:07 | +2:23 | OK |
| 4 | José Rosário | [062] CA Madeira | 4792 | 8531834 | 31:18 | +10:34 | OK |
| 5 | Emanuel Henriques | [202] CTMPS | 7282 | 8170963 | 53:25 | +32:41 | OK |
| — | Adriano Freitas | [202] CTMPS | 7892 | 2164193 | — | — | DidNotStart |
| — | Anders Eriksson | [9934] IF Hagen | 90007 | 7533049 | — | — | MisPunch |
| — | Pedro Monteiro | [192] Retoiça | 7628 | 8539323 | — | — | DidNotStart |
Homens Elite
8 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Barreiro | [062] CA Madeira | 6763 | 8511651 | 23:51 | Líder | OK |
| 2 | Fábio Pereira | [204] CNSV | 5950 | 8090788 | 24:31 | +0:40 | OK |
| 3 | Afonso Inácio | [192] Retoiça | 7553 | 1521981 | 25:13 | +1:22 | OK |
| 4 | Anders Bennitz | [1501] Individual SWE | 90000 | 8207870 | 27:30 | +3:39 | OK |
| 5 | Humberto Gomez | [192] Retoiça | 7569 | 1503175 | 29:52 | +6:01 | OK |
| 6 | Alexandre Gouveia | [137] LCM | 5853 | 8029818 | 30:05 | +6:14 | OK |
| 7 | Ruben Vieira | [204] CNSV | 7213 | 8327213 | 34:01 | +10:10 | OK |
| — | João Gomes | [062] CA Madeira | 2983 | 8182100 | — | — | MisPunch |
T10
13 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Aveiro | [197] CEE- Madeira | 7567 | 2057996 | 10:04 | Líder | OK |
| 2 | Gustavo Silva | [202] CTMPS | 7761 | 1582016 | 12:21 | +2:17 | OK |
| 3 | Paulo Vieira | [204] CNSV | 7529 | 2164206 | 13:15 | +3:11 | OK |
| 4 | Diogo Lopes | [062] CA Madeira | 6979 | 2057968 | 15:18 | +5:14 | OK |
| 5 | Júlia Freitas | [202] CTMPS | 7512 | 1102017 | 16:31 | +6:27 | OK |
| 6 | Carminho Neves | [196] CDEFF | 7194 | 1521986 | 16:35 | +6:31 | OK |
| 7 | Joana Vieira | [204] CNSV | 7530 | 2164203 | 18:57 | +8:53 | OK |
| 8 | Isabella Machado | [202] CTMPS | 7918 | 2110365 | 20:38 | +10:34 | OK |
| 9 | Lourenço Drumond | [204] CNSV | 7715 | 1508483 | 21:51 | +11:47 | OK |
| 10 | Guilherme Drumond | [204] CNSV | 7866 | 1508646 | 24:05 | +14:01 | OK |
| 11 | Pedro Caires | [204] CNSV | 90010 | 2164210 | 28:57 | +18:53 | OK |
| — | Carolina Rodrigues | [158] ACDJS | 7417 | 2057983 | — | — | DidNotStart |
| — | Gabriel Aires | [192] Retoiça | 6927 | 7002108 | — | — | DidNotStart |
Verde
17 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Ascensão | [199] ARCAjuda | 90011 | 1831840 | 19:30 | Líder | OK |
| 2 | Sónia Pinto | [199] ARCAjuda | 7539 | 1831850 | 19:34 | +0:04 | OK |
| 3 | Constança Freitas | [1564] Individual POR | 90038 | 2164242 | 20:10 | +0:40 | OK |
| 4 | Luciano Castro | [073] CMo Funchal | 90039 | 2057979 | 22:44 | +3:14 | OK |
| 5 | Afonso Freitas | [202] CTMPS | 90032 | 2004528 | 25:32 | +6:02 | OK |
| 6 | Samuel S. + Guilherme S. | [1564] Individual POR | 90025 | 2164229 | 27:46 | +8:16 | OK |
| 7 | João R. + Bárbara O. | [202] CTMPS | 90029 | 2025540 | 29:57 | +10:27 | OK |
| 8 | Joana Correia | [1564] Individual POR | 90040 | 2164239 | 31:14 | +11:44 | OK |
| 9 | Carolina Boulhosa | [1564] Individual POR | 90042 | 1521980 | 32:48 | +13:18 | OK |
| 10 | Maria do Carmo Rodrigues | [202] CTMPS | 90031 | 2025543 | 34:01 | +14:31 | OK |
| 11 | Andreia Vieira | [204] CNSV | 90019 | 2164199 | 34:11 | +14:41 | OK |
| 12 | Letícia C. + Jéssica C. | [1564] Individual POR | 90027 | 2164228 | 36:04 | +16:34 | OK |
| 13 | Beatriz Rodrigues | [202] CTMPS | 7920 | 2025537 | 51:04 | +31:34 | OK |
| — | Alexandra Telo | [062] CA Madeira | 7665 | 2057966 | — | — | MisPunch |
| — | Beatriz S. + Tiago Pestana | [197] CEE- Madeira | 90018 | 2153301 | — | — | DidNotStart |
| — | Roberto Rodrigues | [202] CTMPS | 90035 | 2025550 | — | — | MisPunch |
| — | Sofia H. + Lúcia M. | [1564] Individual POR | 90022 | 2164233 | — | — | DidNotStart |
Vermelho
5 registos| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | SI | TEMPO | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Henrique Costa | [1564] Individual POR | 90041 | 1521983 | 22:51 | Líder | OK |
| 2 | Sérgio Cunha | [1564] Individual POR | 90034 | 2164234 | 25:51 | +3:00 | OK |
| 3 | Valdemar A. + Leticia | [199] ARCAjuda | 7775 | 2057999 | 26:55 | +4:04 | OK |
| 4 | Ana + Sara Mendonça | [1564] Individual POR | 90036 | 1241985 | 37:04 | +14:13 | OK |
| 5 | Joao Freitas + Filipa Freitas | [1564] Individual POR | 90014 | 1503081 | 49:20 | +26:29 | OK |
Não existem atletas ou resultados para os filtros selecionados.