Partidas
Orientação Ponta do Sol · Atualizado: 29/10/2026 20:03 UTC
Amarelo
9 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carlos Fernandes | [1564] Individual POR | 90020 | 19:58:00 | Inscrito | |
| — | Sandra Silva | [202] CTMPS | 7760 | 20:01:00 | Inscrito | |
| — | João Gomes | [1564] Individual POR | 90024 | 20:04:00 | Inscrito | |
| — | António S + Idalina | [137] LCM | 7116 | 20:07:00 | Inscrito | |
| — | André Castro | [1564] Individual POR | 90013 | 20:10:00 | Inscrito | |
| — | Miguel Alves Ornelas | [1564] Individual POR | 90016 | 20:13:00 | Inscrito | |
| — | Carla Baltasar | [199] ARCAjuda | 90008 | 20:16:00 | Inscrito | |
| — | Délia Nunes | [1564] Individual POR | 90021 | 20:19:00 | Inscrito | |
| — | Rafael Inácio | [073] CMo Funchal | 6636 | 20:22:00 | Inscrito |
Branco
3 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Madalena Freitas | [202] CTMPS | 90033 | 19:57:00 | Inscrito | |
| — | Klara Bennitz | [1501] Individual SWE | 90003 | 20:00:00 | Inscrito | |
| — | Rafael Marques | [137] LCM | 7879 | 20:03:00 | Inscrito |
D12
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Inês Gouveia | [073] CMo Funchal | 7068 | 20:37:00 | Inscrito | |
| — | Gabriela Machado | [202] CTMPS | 7917 | 20:40:00 | Inscrito | |
| — | Carolina Pereira | [204] CNSV | 7288 | 20:43:00 | Inscrito | |
| — | Lara Marques | [062] CA Madeira | 7366 | 20:46:00 | Inscrito |
D14
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carlota Figueira | [139] GDE | 6938 | 20:27:00 | Inscrito | |
| — | Helena Mendes | [202] CTMPS | 7444 | 20:30:00 | Inscrito | |
| — | Constança Matos | [073] CMo Funchal | 6972 | 20:33:00 | Inscrito | |
| — | Sofia Ferreira | [062] CA Madeira | 6532 | 20:36:00 | Inscrito |
D20
1 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tanya Troshchenko | [062] CA Madeira | 7356 | 19:48:00 | Inscrito |
D21A
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carolina Furtado | [196] CDEFF | 7609 | 19:49:00 | Inscrito | |
| — | Carina Rodrigues | [158] ACDJS | 6248 | 20:01:00 | Inscrito | |
| — | Nilsa Figueira | [139] GDE | 7121 | 20:13:00 | Inscrito | |
| — | Anna Paley | [194] AD Camacha | 7426 | 20:25:00 | Inscrito |
D21B
11 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Joana Pereira | [202] CTMPS | 7763 | 19:52:00 | Inscrito | |
| — | Jeni Afonso | [199] ARCAjuda | 7412 | 19:58:00 | Inscrito | |
| — | Ana Henriques | [202] CTMPS | 7247 | 20:04:00 | Inscrito | |
| — | Luana Andreoli | [062] CA Madeira | 6722 | 20:10:00 | Inscrito | |
| — | Sonia Mendes | [202] CTMPS | 7758 | 20:16:00 | Inscrito | |
| — | Ana Santos | [062] CA Madeira | 6978 | 20:22:00 | Inscrito | |
| — | Ana Paula Mendes | [202] CTMPS | 7442 | 20:28:00 | Inscrito | |
| — | Betina Jardim | [062] CA Madeira | 7801 | 20:34:00 | Inscrito | |
| — | Lurdes Afonso | [202] CTMPS | 7360 | 20:40:00 | Inscrito | |
| — | Patrícia Câmara | [073] CMo Funchal | 7070 | 20:46:00 | Inscrito | |
| — | Cátia Tavares | [202] CTMPS | 7283 | 20:52:00 | Inscrito |
D35
8 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sofia Santos | [197] CEE- Madeira | 7090 | 19:47:00 | Inscrito | |
| — | Andreia Esteves | [202] CTMPS | 7301 | 19:50:00 | Inscrito | |
| — | Liliana Gomes | [073] CMo Funchal | 7332 | 19:53:00 | Inscrito | |
| — | Paula Rodrigues | [204] CNSV | 2174 | 19:56:00 | Inscrito | |
| — | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 3217 | 19:59:00 | Inscrito | |
| — | Rafaela Inácio | [196] CDEFF | 6260 | 20:02:00 | Inscrito | |
| — | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 3286 | 20:05:00 | Inscrito | |
| — | Irina Levleva | [194] AD Camacha | 7441 | 20:08:00 | Inscrito |
D45
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Karolina Bennitz | [1501] Individual SWE | 90001 | 19:51:00 | Inscrito | |
| — | Vânia Rodrigues | [204] CNSV | 7280 | 20:03:00 | Inscrito | |
| — | Anna Tretyakova | [062] CA Madeira | 7354 | 20:15:00 | Inscrito | |
| — | Lucina Barradas | [073] CMo Funchal | 6486 | 20:27:00 | Inscrito |
D50
9 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lídia Silva | [139] GDE | 6239 | 19:53:00 | Inscrito | |
| — | Luisa Dinis | [039] CP Telecom | 7755 | 19:59:00 | Inscrito | |
| — | Filipa Ferraz | [062] CA Madeira | 7631 | 20:05:00 | Inscrito | |
| — | Maria Fagundes | [073] CMo Funchal | 5429 | 20:11:00 | Inscrito | |
| — | Mirjam Gründler | [14697] OLGP | 90005 | 20:17:00 | Inscrito | |
| — | Ana Pita | [139] GDE | 6333 | 20:23:00 | Inscrito | |
| — | Cesaltina Barradas | [073] CMo Funchal | 6524 | 20:29:00 | Inscrito | |
| — | Sandra Fernandes | [196] CDEFF | 7496 | 20:35:00 | Inscrito | |
| — | Anna Afonso | [199] ARCAjuda | 7411 | 20:41:00 | Inscrito |
D60
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Evamarie Lundahl | [9934] IF Hagen | 90006 | 19:54:00 | Inscrito | |
| — | Graça Caires | [196] CDEFF | 7494 | 20:00:00 | Inscrito | |
| — | Otília Henriques | [202] CTMPS | 5704 | 20:06:00 | Inscrito | |
| — | Isabel Neto | [073] CMo Funchal | 6638 | 20:12:00 | Inscrito |
Damas Elite
7 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexandra Fonseca | [196] CDEFF | 7183 | 20:35:00 | Inscrito | |
| — | Olívia Sousa | [192] Retoiça | 6496 | 20:41:00 | Inscrito | |
| — | Nídia Neves | [202] CTMPS | 7242 | 20:47:00 | Inscrito | |
| — | Corina Ferreira | [196] CDEFF | 7327 | 20:53:00 | Inscrito | |
| — | Tânia Garcês | [192] Retoiça | 7293 | 20:59:00 | Inscrito | |
| — | Débora Silva | [062] CA Madeira | 3817 | 21:05:00 | Inscrito | |
| — | Josefina Vieira | [202] CTMPS | 7134 | 21:11:00 | Inscrito |
H12
3 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rafael Aveiro | [197] CEE- Madeira | 7313 | 20:52:00 | Inscrito | |
| — | André Rodrigues | [073] CMo Funchal | 6918 | 20:55:00 | Inscrito | |
| — | Lourenço Andrade | [199] ARCAjuda | 7784 | 20:58:00 | Inscrito |
H14
6 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kirill Lakolev | [194] AD Camacha | 7440 | 20:42:00 | Inscrito | |
| — | Rodrigo Ramos | [139] GDE | 7517 | 20:45:00 | Inscrito | |
| — | Tomás Pestana | [062] CA Madeira | 6389 | 20:48:00 | Inscrito | |
| — | Manuel A Nobrega | [073] CMo Funchal | 6716 | 20:51:00 | Inscrito | |
| — | André Salvador Nóbrega | [196] CDEFF | 7624 | 20:54:00 | Inscrito | |
| — | António Gouveia | [073] CMo Funchal | 7069 | 20:57:00 | Inscrito |
H16
5 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tomás Inácio | [192] Retoiça | 7481 | 20:44:00 | Inscrito | |
| — | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | 6346 | 20:50:00 | Inscrito | |
| — | Joaquim Freitas | [196] CDEFF | 7198 | 20:56:00 | Inscrito | |
| — | Vasco Ascensão | [062] CA Madeira | 7633 | 21:02:00 | Inscrito | |
| — | Gonçalo Fernandes | [199] ARCAjuda | 90009 | 21:08:00 | Inscrito |
H20
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tomás Veloza | [139] GDE | 6129 | 20:11:00 | Inscrito | |
| — | Albin Berggren | [1501] Individual SWE | 90002 | 20:14:00 | Inscrito | |
| — | Gonçalo Fernandes | [196] CDEFF | 7497 | 20:17:00 | Inscrito | |
| — | Afonso Paulos | [139] GDE | 6249 | 20:20:00 | Inscrito |
H21A
4 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | José Pedro Quintal | [202] CTMPS | 7281 | 20:06:00 | Inscrito | |
| — | João Marques | [196] CDEFF | 7325 | 20:18:00 | Inscrito | |
| — | Gleb Baraniuk | [192] Retoiça | 7546 | 20:30:00 | Inscrito | |
| — | Gonçalo Sá | [196] CDEFF | 7548 | 20:42:00 | Inscrito |
H21B
16 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Oscar Abreu | [197] CEE- Madeira | 7566 | 19:50:00 | Inscrito | |
| — | Marco Sousa | [062] CA Madeira | 4793 | 19:53:00 | Inscrito | |
| — | Sérgio Catarino | [197] CEE- Madeira | 6461 | 19:56:00 | Inscrito | |
| — | Gonçalo Freitas | [202] CTMPS | 7359 | 19:59:00 | Inscrito | |
| — | ILLIA Troshchenko | [062] CA Madeira | 7353 | 20:02:00 | Inscrito | |
| — | André Mendes | [202] CTMPS | 7443 | 20:05:00 | Inscrito | |
| — | José Vieira | [204] CNSV | 7518 | 20:08:00 | Inscrito | |
| — | Luís Rosário | [062] CA Madeira | 5586 | 20:11:00 | Inscrito | |
| — | Gonçalo Silva | [197] CEE- Madeira | 6462 | 20:14:00 | Inscrito | |
| — | José Silva | [202] CTMPS | 7762 | 20:17:00 | Inscrito | |
| — | José Abreu | [199] ARCAjuda | 7462 | 20:20:00 | Inscrito | |
| — | Nuno Mendes | [202] CTMPS | 7757 | 20:23:00 | Inscrito | |
| — | Augusto Drumond | [204] CNSV | 7743 | 20:26:00 | Inscrito | |
| — | Vítor M sousa | [137] LCM | 7117 | 20:29:00 | Inscrito | |
| — | Ricardo Lopes | [062] CA Madeira | 6971 | 20:32:00 | Inscrito | |
| — | Nicolas Furtado | [196] CDEFF | 7922 | 20:35:00 | Inscrito |
H35
15 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vítor Marques | [062] CA Madeira | 6660 | 19:46:00 | Inscrito | |
| — | Márcio Gouveia | [137] LCM | 5820 | 19:49:00 | Inscrito | |
| — | Dmitrii Likhachev | [192] Retoiça | 7547 | 19:52:00 | Inscrito | |
| — | Valter Pinto | [202] CTMPS | 7249 | 19:55:00 | Inscrito | |
| — | João Apolinário | [062] CA Madeira | 6735 | 19:58:00 | Inscrito | |
| — | Joao P Nobrega | [073] CMo Funchal | 5832 | 20:01:00 | Inscrito | |
| — | Marcelo Machado | [202] CTMPS | 7919 | 20:04:00 | Inscrito | |
| — | Estêvão Costa | [204] CNSV | 7180 | 20:07:00 | Inscrito | |
| — | Antonio Gonçalves | [062] CA Madeira | 6397 | 20:10:00 | Inscrito | |
| — | André Nóbrega | [073] CMo Funchal | 6970 | 20:13:00 | Inscrito | |
| — | Marco Vieira | [197] CEE- Madeira | 2773 | 20:16:00 | Inscrito | |
| — | Rui Silva | [204] CNSV | 4348 | 20:19:00 | Inscrito | |
| — | José Alexandre Freitas | [202] CTMPS | 7300 | 20:22:00 | Inscrito | |
| — | Nelson Baroca | [139] GDE | 3785 | 20:25:00 | Inscrito | |
| — | Lino Filipe Conceição | [192] Retoiça | 6975 | 20:28:00 | Inscrito |
H45
14 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bruno Sousa | [197] CEE- Madeira | 6556 | 20:26:00 | Inscrito | |
| — | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 2161 | 20:29:00 | Inscrito | |
| — | Cláudio Jesus | [073] CMo Funchal | 6953 | 20:32:00 | Inscrito | |
| — | Oleksandr Troshchenko | [062] CA Madeira | 7355 | 20:35:00 | Inscrito | |
| — | André Freitas | [196] CDEFF | 7193 | 20:38:00 | Inscrito | |
| — | Arlindo Varela | [107] CAOS | 6787 | 20:41:00 | Inscrito | |
| — | Bruno Berenguer | [062] CA Madeira | 2151 | 20:44:00 | Inscrito | |
| — | Xavier Vieira | [139] GDE | 2150 | 20:47:00 | Inscrito | |
| — | Dino Costa | [204] CNSV | 7747 | 20:50:00 | Inscrito | |
| — | Juliano Silva | [199] ARCAjuda | 7251 | 20:53:00 | Inscrito | |
| — | Vitorino Gouveia | [073] CMo Funchal | 7061 | 20:56:00 | Inscrito | |
| — | Marco Rosário | [062] CA Madeira | 6925 | 20:59:00 | Inscrito | |
| — | Filipe Teixeira | [192] Retoiça | 6980 | 21:02:00 | Inscrito | |
| — | Alex Yakovlev | [194] AD Camacha | 7439 | 21:05:00 | Inscrito |
H50
11 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sandro Rodrigues | [062] CA Madeira | 3711 | 20:42:00 | Inscrito | |
| — | Pedro Pereira | [039] CP Telecom | 7754 | 20:45:00 | Inscrito | |
| — | Filipe Gomes | [204] CNSV | 7248 | 20:48:00 | Inscrito | |
| — | Dinis Ferreira | [062] CA Madeira | 3712 | 20:51:00 | Inscrito | |
| — | Marco Ascensão | [199] ARCAjuda | 7540 | 20:54:00 | Inscrito | |
| — | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 6231 | 20:57:00 | Inscrito | |
| — | Miguel Diniz | [199] ARCAjuda | 7781 | 21:00:00 | Inscrito | |
| — | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 2162 | 21:03:00 | Inscrito | |
| — | Vitor Sousa | [073] CMo Funchal | 2512 | 21:06:00 | Inscrito | |
| — | Miguel Ascensão | [062] CA Madeira | 7632 | 21:09:00 | Inscrito | |
| — | Renato Nóbrega | [196] CDEFF | 7320 | 21:12:00 | Inscrito |
H60
8 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pedro Monteiro | [192] Retoiça | 7628 | 20:49:00 | Inscrito | |
| — | Emanuel Henriques | [202] CTMPS | 7282 | 20:52:00 | Inscrito | |
| — | Markus Gründler | [14697] OLGP | 90004 | 20:55:00 | Inscrito | |
| — | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 2120 | 20:58:00 | Inscrito | |
| — | Anders Eriksson | [9934] IF Hagen | 90007 | 21:01:00 | Inscrito | |
| — | Vidar Wernoe | [073] CMo Funchal | 7233 | 21:04:00 | Inscrito | |
| — | Adriano Freitas | [202] CTMPS | 7892 | 21:07:00 | Inscrito | |
| — | José Rosário | [062] CA Madeira | 4792 | 21:10:00 | Inscrito |
Homens Elite
8 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexandre Gouveia | [137] LCM | 5853 | 19:45:00 | Inscrito | |
| — | Ruben Vieira | [204] CNSV | 7213 | 19:48:00 | Inscrito | |
| — | João Gomes | [062] CA Madeira | 2983 | 19:51:00 | Inscrito | |
| — | Afonso Inácio | [192] Retoiça | 7553 | 19:54:00 | Inscrito | |
| — | Vitor Barreiro | [062] CA Madeira | 6763 | 19:57:00 | Inscrito | |
| — | Humberto Gomez | [192] Retoiça | 7569 | 20:00:00 | Inscrito | |
| — | Anders Bennitz | [1501] Individual SWE | 90000 | 20:03:00 | Inscrito | |
| — | Fábio Pereira | [204] CNSV | 5950 | 20:06:00 | Inscrito |
T10
12 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carolina Rodrigues | [158] ACDJS | 7417 | 20:09:00 | Inscrito | |
| — | Gustavo Silva | [202] CTMPS | 7761 | 20:12:00 | Inscrito | |
| — | Paulo Vieira | [204] CNSV | 7529 | 20:15:00 | Inscrito | |
| — | Gabriel Aires | [192] Retoiça | 6927 | 20:18:00 | Inscrito | |
| — | Pedro Caires | [204] CNSV | 90010 | 20:21:00 | Inscrito | |
| — | Júlia Freitas | [202] CTMPS | 7512 | 20:24:00 | Inscrito | |
| — | Guilherme Drumond | [204] CNSV | 7866 | 20:27:00 | Inscrito | |
| — | Isabella Machado | [202] CTMPS | 7918 | 20:30:00 | Inscrito | |
| — | Joana Vieira | [204] CNSV | 7530 | 20:33:00 | Inscrito | |
| — | Diogo Lopes | [062] CA Madeira | 6979 | 20:36:00 | Inscrito | |
| — | Gabriel Aveiro | [197] CEE- Madeira | 7567 | 20:39:00 | Inscrito | |
| — | Lourenço Drumond | [204] CNSV | 7715 | 20:42:00 | Inscrito |
Verde
13 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Andreia Vieira | [204] CNSV | 90019 | 19:56:00 | Inscrito | |
| — | Sónia Pinto | [199] ARCAjuda | 7539 | 19:59:00 | Inscrito | |
| — | Maria do Carmo Rodrigues | [202] CTMPS | 90031 | 20:02:00 | Inscrito | |
| — | Beatriz S. + Tiago Pestana | [197] CEE- Madeira | 90018 | 20:05:00 | Inscrito | |
| — | Francisco Ascensão | [199] ARCAjuda | 90011 | 20:08:00 | Inscrito | |
| — | Beatriz Rodrigues | [202] CTMPS | 7920 | 20:11:00 | Inscrito | |
| — | Letícia C. + Jéssica C. | [1564] Individual POR | 90027 | 20:14:00 | Inscrito | |
| — | Alexandra Telo | [062] CA Madeira | 7665 | 20:17:00 | Inscrito | |
| — | Afonso Freitas | [202] CTMPS | 90032 | 20:20:00 | Inscrito | |
| — | Samuel S. + Guilherme S. | [1564] Individual POR | 90025 | 20:23:00 | Inscrito | |
| — | João R. + Bárbara O. | [202] CTMPS | 90029 | 20:26:00 | Inscrito | |
| — | Sofia H. + Lúcia M. | [1564] Individual POR | 90022 | 20:29:00 | Inscrito | |
| — | Roberto Rodrigues | [202] CTMPS | 90035 | 20:32:00 | Inscrito |
Vermelho
3 atletas| POS. | ATLETA | CLUBE | DORSAL | TEMPO / PARTIDA | DIF. | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Joao Freitas + Filipa Freitas | [1564] Individual POR | 90014 | 20:18:00 | Inscrito | |
| — | Valdemar A. + Leticia | [199] ARCAjuda | 7775 | 20:24:00 | Inscrito | |
| — | Sérgio Cunha | [1564] Individual POR | 90034 | 20:30:00 | Inscrito |