|   |
|   |
| 5 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 3850 | 8239617 | 61 | 3 | 9:03 | ||
| 2 | 3098 | 8309800 | 63 | 12 | 9:22 | ||
| 3 | 3128 | 1304153 | 56 | 7 | 9:24 | ||
| 4 | 26582 | 8521098 | 76 | 5 | 9:27 | ||
| 5 | 1084 | 8010840 | 63 | 12 | 9:37 | ||
| 6 | 1202 | 8437896 | 69 | 8 | 10:08 | ||
| 7 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 31490 | 8060483 | 83 | 1 | 9:05 | ||
| 2 | 21149 | 1942119 | 42 | 1 | 9:07 | ||
| 3 | 23408 | 8310174 | 74 | 5 | 9:09 | ||
| 4 | 26928 | 2653280 | 05 | 6 | 9:27 | ||
| 5 | 31721 | 8005170 | 80 | 4 | 9:47 | ||
| 6 | 36550 | 8201061 | 10 | 6 | 9:52 | ||
| 7 | 36551 | 8201456 | 14 | 7 | 9:55 | ||
| 8 | 34587 | 8050576 | 76 | 7 | 10:03 | ||
| 22 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27619 | 8220911 | 11 | 5 | 9:22 | ||
| 2 | 27131 | 8240211 | 11 | 6 | 9:36 | ||
| 3 | 37594 | 1863357 | 71 | 7 | 9:40 | ||
| 4 | 27305 | 8528709 | 11 | 6 | 9:44 | ||
| 5 | 27304 | 8120811 | 12 | 7 | 9:49 | ||
| 6 | 27303 | 8061580 | 80 | 7 | 9:51 | ||
| 7 | 27486 | 8250512 | 12 | 11 | 10:06 | ||
| 35 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 7570 | 8543671 | 49 | 2 | 9:21 | ||
| 2 | 1079 | 8424258 | 48 | 2 | 9:33 | ||
| 94 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 31907 | 259704 | 61 | 3 | 9:09 | ||
| 2 | 31905 | 8246408 | 54 | 7 | 9:12 | ||
| 3 | 27056 | 8007056 | 72 | 5 | 9:15 | ||
| 4 | 22533 | 8117778 | 65 | 12 | 9:16 | ||
| 5 | 21556 | 8681401 | 51 | 2 | 9:17 | ||
| 6 | 25659 | 7040100 | 00 | 6 | 9:19 | ||
| 7 | 21557 | 8269019 | 53 | 7 | 9:20 | ||
| 8 | 24765 | 7964765 | 96 | 5 | 9:26 | ||
| 9 | 21471 | 234276 | 59 | 12 | 9:40 | ||
| 10 | 26649 | 7481965 | 65 | 12 | 9:46 | ||
| 11 | 24954 | 1010163 | 75 | 7 | 9:55 | ||
| 12 | 26447 | 8008961 | 02 | 5 | 10:13 | ||
| 107 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 21528 | 2084897 | 73 | 5 | 9:12 | ||
| 2 | 27505 | 1147444 | 82 | 6 | 9:13 | ||
| 3 | 90008 | 1147542 | 10 | 1 | 9:13 | ||
| 4 | 23175 | 1147445 | 83 | 6 | 9:15 | ||
| 5 | 24222 | 8269013 | 07 | 2 | 9:18 | ||
| 6 | 24327 | 8034535 | 73 | 5 | 9:22 | ||
| 7 | 7290 | 2228430 | 89 | 6 | 9:23 | ||
| 8 | 31524 | 1147707 | 58 | 4 | 9:24 | ||
| 9 | 25941 | 8171114 | 14 | 7 | 9:25 | ||
| 10 | 27265 | 8508058 | 74 | 5 | 9:32 | ||
| 11 | 22562 | 8269034 | 79 | 4 | 9:35 | ||
| 12 | 25333 | 8511670 | 11 | 6 | 9:48 | ||
| 13 | 25251 | 8052510 | 70 | 5 | 9:49 | ||
| 14 | 27503 | 1147447 | 16 | 2 | 9:52 | ||
| 15 | 21784 | 8528752 | 70 | 8 | 9:53 | ||
| 16 | 27502 | 1147446 | 13 | 11 | 9:54 | ||
| 17 | 24594 | 8528824 | 82 | 5 | 9:57 | ||
| 18 | 22561 | 8005379 | 79 | 7 | 9:59 | ||
| 19 | 24328 | 8061473 | 70 | 8 | 10:02 | ||
| 20 | 21349 | 8113344 | 71 | 8 | 10:11 | ||
| 114 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 6958 | 8501926 | 85 | 1 | 9:01 | ||
| 2 | 3167 | 8501930 | 80 | 9 | 9:09 | ||
| 3 | 6658 | 8501928 | 09 | 3 | 9:40 | ||
| 4 | 6957 | 8501925 | 80 | 7 | 9:43 | ||
| 128 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 1677 | 1954428 | 54 | 7 | 9:16 | ||
| 2 | 7921 | 2018575 | 14 | 7 | 9:19 | ||
| 3 | 3088 | 2018590 | 51 | 2 | 9:27 | ||
| 4 | 21903 | 8225426 | 52 | 7 | 9:32 | ||
| 5 | 37244 | 8531940 | 09 | 3 | 9:34 | ||
| 6 | 37885 | 2018574 | 13 | 7 | 9:37 | ||
| 7 | 37234 | 2018606 | 81 | 4 | 9:41 | ||
| 8 | 7886 | 2018573 | 12 | 11 | 9:42 | ||
| 9 | 37285 | 8531945 | 08 | 3 | 9:46 | ||
| 10 | 4635 | 2016760 | 70 | 8 | 9:59 | ||
| 11 | 7295 | 8531938 | 09 | 2 | 10:00 | ||
| 12 | 7856 | 2016742 | 14 | 11 | 10:02 | ||
| 13 | 37292 | 8065070 | 08 | 2 | 10:07 | ||
| 14 | 7584 | 2018571 | 14 | 11 | 10:14 | ||
| 151 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 34730 | 2003094 | 59 | 4 | 9:18 | ||
| 166 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 21407 | 8005169 | 66 | 12 | 9:31 | ||
| 2 | 26774 | 2043036 | 13 | 7 | 9:34 | ||
| 180 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27620 | 8200122 | 74 | 5 | 9:03 | ||
| 2 | 7053 | 2091142 | 07 | 2 | 9:10 | ||
| 3 | 90005 | 2091172 | 15 | 2 | 9:16 | ||
| 4 | 27324 | 8541747 | 74 | 5 | 9:17 | ||
| 5 | 7404 | 1413019 | 63 | 12 | 9:19 | ||
| 6 | 27151 | 9201028 | 01 | 3 | 9:21 | ||
| 7 | 27048 | 8141166 | 66 | 12 | 9:25 | ||
| 8 | 27630 | 2091166 | 73 | 5 | 9:27 | ||
| 9 | 7684 | 8200464 | 64 | 7 | 9:28 | ||
| 10 | 37627 | 2091174 | 79 | 3 | 9:44 | ||
| 11 | 90000 | 2091173 | 17 | 3 | 9:48 | ||
| 12 | 26766 | 8001495 | 07 | 4 | 9:58 | ||
| 13 | 26772 | 8280822 | 05 | 5 | 10:05 | ||
| 14 | 26767 | 8060702 | 07 | 4 | 10:06 | ||
| 15 | 27637 | 8011087 | 12 | 11 | 10:10 | ||
| 16 | 7436 | 8240771 | 71 | 8 | 10:14 | ||
| 201 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 6730 | 8028006 | 07 | 9 | 9:00 | ||
| 2 | 27542 | 8020683 | 83 | 5 | 9:02 | ||
| 3 | 26777 | 8054122 | 79 | 9 | 9:06 | ||
| 4 | 27348 | 8446718 | 12 | 5 | 9:10 | ||
| 5 | 37323 | 1401756 | 77 | 6 | 9:10 | ||
| 6 | 26516 | 8196621 | 66 | 6 | 9:11 | ||
| 7 | 23581 | 8408786 | 95 | 9 | 9:12 | ||
| 8 | 26677 | 8500778 | 78 | 5 | 9:14 | ||
| 9 | 25695 | 8050163 | 63 | 4 | 9:15 | ||
| 10 | 25737 | 8024681 | 02 | 9 | 9:18 | ||
| 11 | 27751 | 2108647 | 74 | 6 | 9:19 | ||
| 12 | 31092 | 8536670 | 65 | 4 | 9:21 | ||
| 13 | 26414 | 8182080 | 05 | 9 | 9:24 | ||
| 14 | 27748 | 2108648 | 14 | 2 | 9:24 | ||
| 15 | 21449 | 8035556 | 52 | 7 | 9:28 | ||
| 16 | 26587 | 8541815 | 15 | 2 | 9:29 | ||
| 17 | 27666 | 8541425 | 12 | 7 | 9:31 | ||
| 18 | 6950 | 8540920 | 78 | 6 | 9:31 | ||
| 19 | 36828 | 2108640 | 71 | 5 | 9:34 | ||
| 20 | 37015 | 8230391 | 64 | 12 | 9:34 | ||
| 21 | 37611 | 8004071 | 12 | 11 | 9:34 | ||
| 22 | 27349 | 2108633 | 16 | 2 | 9:37 | ||
| 23 | 26889 | 8506775 | 80 | 7 | 9:39 | ||
| 24 | 27589 | 2108645 | 10 | 6 | 9:40 | ||
| 25 | 27103 | 419935 | 13 | 7 | 9:43 | ||
| 26 | 21093 | 8101093 | 66 | 12 | 9:43 | ||
| 27 | 25783 | 8182098 | 67 | 5 | 9:44 | ||
| 28 | 37350 | 8271112 | 12 | 11 | 9:46 | ||
| 29 | 5696 | 8054127 | 76 | 7 | 9:47 | ||
| 30 | 25354 | 8300764 | 64 | 12 | 9:49 | ||
| 31 | 27752 | 2108644 | 16 | 2 | 9:54 | ||
| 32 | 27554 | 2108646 | 11 | 6 | 9:56 | ||
| 33 | 24045 | 8054135 | 67 | 8 | 9:56 | ||
| 34 | 36851 | 8539686 | 13 | 11 | 9:58 | ||
| 35 | 26522 | 8200674 | 06 | 4 | 10:02 | ||
| 202 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 7142 | 8055512 | 93 | 9 | 9:03 | ||
| 2 | 7919 | 8961778 | 86 | 6 | 9:16 | ||
| 3 | 7284 | 8443574 | 74 | 6 | 9:22 | ||
| 203 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26287 | 8024716 | 04 | 5 | 9:20 | ||
| 2 | 21872 | 8072526 | 76 | 5 | 9:21 | ||
| 3 | 26413 | 8072546 | 06 | 5 | 10:09 | ||
| 206 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27645 | 1994001 | 11 | 5 | 9:04 | ||
| 2 | 4077 | 8300656 | 56 | 7 | 9:08 | ||
| 3 | 26453 | 8230718 | 05 | 5 | 9:08 | ||
| 4 | 26039 | 8014076 | 01 | 9 | 9:15 | ||
| 5 | 27470 | 8536680 | 11 | 5 | 9:16 | ||
| 6 | 25216 | 8161296 | 96 | 9 | 9:21 | ||
| 7 | 7706 | 1570389 | 73 | 6 | 9:25 | ||
| 8 | 27646 | 8527671 | 11 | 5 | 9:28 | ||
| 9 | 6794 | 234084 | 57 | 1 | 9:30 | ||
| 10 | 27876 | 2043049 | 12 | 11 | 9:38 | ||
| 11 | 26479 | 8005378 | 68 | 5 | 9:39 | ||
| 12 | 37396 | 7112014 | 14 | 11 | 9:50 | ||
| 13 | 21325 | 8001325 | 79 | 4 | 9:53 | ||
| 14 | 25679 | 8194911 | 97 | 5 | 10:01 | ||
| 15 | 33017 | 8213017 | 70 | 8 | 10:05 | ||
| 16 | 27185 | 8082805 | 08 | 4 | 10:10 | ||
| 1000 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 1423 | 264932 | 59 | 3 | 9:06 | ||
| 2 | 6822 | 2447689 | 57 | 7 | 9:31 | ||
| 3 | 6825 | 234110 | 55 | 7 | 9:37 | ||
| 1435 | USA |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90003 | 8008273 | 57 | 12 | 9:28 | ||
| 2 | 90004 | 2019574 | 65 | 5 | 9:29 | ||
| 1564 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90010 | 944444 | 50 | 3 | 9:18 | ||
| 2 | 90002 | 2035553 | 63 | 3 | 9:24 | ||
| 3 | 90012 | 407025 | 68 | 3 | 9:46 | ||
| 1565 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90015 | 7 | 9:43 | ||||
| 2 | 90014 | 7 | 9:46 | ||||