TP Sprint BOM26dom 27/09/2026 12:07
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



Branco  (3)               1.5 km   18 C           

    1  90006 Clara Cerqueira              18 [168] CAB                       36:25 



Amarelo  (5)              2.3 km   21 C           

    1  90086 José Alves                      [052] GD4C                      21:34 
    2   5746 Luis Miguel Pires            77 [056] COViseu - Natura          22:36 
    3   4078 Ana Rita Pinto               83 [056] COViseu - Natura          23:50 
    4  90085 CATIA SOFIA RAMO TINOCO      90 [052] GD4C                      28:07 



Verde  (3)                1.8 km   19 C           

    1   7552 Denis Bakhaev                18 [062] CA Madeira                19:42 



Vermelho  (6)             2.5 km   24 C           

    1  90066 Joaquim Martins              66 [14534] DCI/Trilhos Bussaco     31:23 
    2  90072 Carla Henriques              84 [14534] DCI/Trilhos Bussaco     31:24 
    3  90068 Carolina Bastos              04 [14534] DCI/Trilhos Bussaco     45:54 
    4  90074 Eunice Magalhães             82 [14534] DCI/Trilhos Bussaco     45:57 
    5  90058 Heloísa Freitas              81 [166] ADM Ori-Mondego           48:52 



T10  (4)                  1.5 km   18 C           

    1  90083 Simão Pires                  17 [056] COViseu - Natura          24:45 
    2  90084 Mariana Pires                20 [056] COViseu - Natura          25:35 
    3   7580 João Afonso Ferreira         20 [168] CAB                       36:11 
    4   6691 Cristiana Mendes             19 [166] ADM Ori-Mondego           36:17 



D12  (5)                  1.6 km   18 C           

    1   6552 Catarina Mendes              16 [166] ADM Ori-Mondego           16:34 
    2   7818 Rita Cerqueira               14 [168] CAB                       25:19 
    3   7405 Maria André                  15 [119] OriMarão                  25:55 
    4  90057 Ariana Freitas               14 [166] ADM Ori-Mondego           29:58 



D14  (6)                  1.8 km   19 C           

    1   5941 Inês Pedro                   14 [107] CAOS                      11:31 
    2   6551 Beatriz Nazário              14 [007] Ori-Estarreja             12:44 
    3   7400 Inês André                   12 [119] OriMarão                  15:32 
    4   7914 Benedita Nascimento          12 [166] ADM Ori-Mondego           22:51 
    5  90056 Alice Freitas                12 [166] ADM Ori-Mondego           34:06 



H14  (2)                  1.8 km   19 C           

    1  27876 Gabriel Camargo              12 [206] Palmela Desporto          13:26 
    2   6104 Dinis Rama                   13 [166] ADM Ori-Mondego           16:42 



D16  (9)                  2.0 km   19 C           

    1   7305 Margarida Monteiro           11 [022] CLAC                      12:11 
    2   6550 Matilde Nazário              10 [007] Ori-Estarreja             12:38 
    3  26520 Clara Lima                   10 [070] COC                       12:47 
    4   7131 Marta Ventura                11 [022] CLAC                      13:54 
    5   5333 Juliana Pedro                11 [107] CAOS                      14:06 



H16  (1)                  2.3 km   23 C           

    1   7646 Gabriel Correia              11 [206] Palmela Desporto          12:03 



D18  (1)                  2.3 km   21 C           

    1  90018 Mafalda Barosa               09 [1564] Individual POR           24:48 



H18  (4)                  2.5 km   24 C           

    1  27399 Thomas Sãsãran               08 [206] Palmela Desporto          13:44 
    2   5670 Gabriel Lopes                09 [107] CAOS                      14:35 
    3   6658 Bernardo Contente            09 [114] COA                       14:40 



D20  (3)                  2.3 km   22 C           

    1   7559 Rita Ferreira                06 [022] CLAC                      21:48 



H20  (1)                  3.1 km   30 C           

    1   4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                      19:43 



Damas Elite  (2)          2.3 km   22 C           

    1   7067 Sara Arrotêa                 03 [052] GD4C                      15:35 
    2  27915 Cristina Pereira             89 [107] CAOS                      18:08 



Homens Elite  (3)         3.1 km   30 C           

    1   3356 Arsénio Santos               81 [107] CAOS                      16:58 
    2   3662 Flavio Martins               93 [167] NAST                      19:38 
    3  26072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                      27:55 



D21A  (3)                 2.0 km   19 C           

    1   4693 Sofia Pinto                  94 [206] Palmela Desporto          14:36 
    2  27315 Viktoriia Bakhaeva           92 [062] CA Madeira                15:09 
    3   7869 Liliana Abreu                98 [114] COA                       15:11 



H21A  (5)                 2.3 km   23 C           

    1   7881 Guido Simões                 92 [114] COA                       13:23 
    2  27314 Kirill Bakhaev               92 [062] CA Madeira                15:11 
    3   7771 Hugo Dinis                   94 [206] Palmela Desporto          15:47 
    4   2375 Tiago Lopes                  78 [107] CAOS                      17:53 
    5   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [159] COAAL                     18:49 



D21B  (4)                 1.6 km   19 C           

    1   7386 Beatriz Coquim               02 [184] Saca Trilhos              14:33 
    2   7091 Natércia Santos              81 [166] ADM Ori-Mondego           18:03 
    3   6917 Sílvia Vaz                   74 [107] CAOS                      18:49 



D35  (2)                  2.3 km   21 C           

    1  24901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego           20:12 



H35  (3)                  2.5 km   24 C           

    1  22831 Daniel Raposo                80 [128] COALA                     16:37 
    2  23943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego           19:33 
    3  25796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                  20:37 



D40  (4)                  2.3 km   21 C           

    1   1490 Cristina Nazário             83 [007] Ori-Estarreja             18:34 



H40  (9)                  2.5 km   24 C           

    1   7004 Luís Gaspar                  84 [166] ADM Ori-Mondego           15:03 
    2  26958 Luis Lopes                   85 [114] COA                       19:12 



D45  (7)                  2.3 km   21 C           

    1   4587 Ana Margarida Vaz            76 [007] Ori-Estarreja             16:34 
    2  21429 Rafaela Rua                  80 [007] Ori-Estarreja             19:35 
    3   7303 Monica Ventura               80 [022] CLAC                      20:12 
    4  26957 Maria Calado                 80 [114] COA                       20:42 
    5   2561 Angela Pedro                 79 [107] CAOS                      20:44 



H45  (6)                  2.3 km   23 C           

    1   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                      15:02 
    2   7365 Paulo Loureiro               80 [052] GD4C                      15:23 
    3  21325 Nuno Rebelo                  79 [206] Palmela Desporto          15:58 
    4   1050 Daniel Silva                 78 [007] Ori-Estarreja             16:01 
    5   7516 Nuno Nascimento              81 [166] ADM Ori-Mondego           16:35 



D50  (2)                  1.6 km   19 C           

    1   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                  11:52 
    2  26406 Paula Gonçalves              75 [052] GD4C                      14:10 



H50  (8)                  2.1 km   22 C           

    1  27056 João Esteves                 72 [094] CPOC                      11:23 
    2   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                11:29 
    3   4147 Sérgio Contente              74 [114] COA                       12:14 
    4  22588 José Domingos                76 [094] CPOC                      12:52 
    5   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                  14:18 



D55  (2)                  1.6 km   19 C           

    1  90001 Concepción González          66 [12225] C.O.COM                 11:50 
    2   4727 Belém Magalhães              66 [052] GD4C                      14:03 



H55  (6)                  2.1 km   22 C           

    1   2593 Victor Delgado               67 [052] GD4C                      11:00 
    2   1302 Rafael Lima                  68 [085] A Montanha                12:50 
    3  21281 Joaquim Sousa                70 [184] Saca Trilhos              13:07 
    4  22999 António Baptista             69 [107] CAOS                      14:23 
    5   6263 Ricardo Silva                70 [007] Ori-Estarreja             15:24 



H60  (4)                  2.1 km   22 C           

    1  25053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego           15:16 
    2  21407 Luís Quinta-Nova             66 [166] ADM Ori-Mondego           16:35 
    3  24632 Mário Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira             16:49 
    4   1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                       24:30 



D65  (1)                  1.6 km   16 C           

    1   6794 Ana Maria Conceição          57 [206] Palmela Desporto          26:22 



H65  (3)                  2.0 km   19 C           

    1   1182 Albano João                  59 [184] Saca Trilhos              14:18 
    2   3850 Paulo Ferreira               61 [005] CP Armada                 15:00 
    3   1391 António Matias               57 [022] CLAC                      16:01 



H70  (1)                  2.0 km   19 C           

    1   4077 Custódio Pinto               56 [206] Palmela Desporto          15:46 



D70  (3)                  1.6 km   16 C           

    1  22410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                      19:12 
    2   1390 Maria de São João            53 [022] CLAC                      21:07 
    3   2379 Hermínia Tavares             53 [056] COViseu - Natura          23:43 



H75  (4)                  1.6 km   16 C           

    1   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja             19:06 
    2   2341 João Rodrigues               50 [056] COViseu - Natura          23:57 
    3   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja             27:58 
    4   6854 Dalmindo Natividade          50 [1000] Individual POR Fed       29:59