TP Sprint BOM26qua 23/09/2026 20:21
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Stno         Chip Name                        YB Club                            Start 


Branco  (2)        1.5 km   18 C           

   90007              Sandra Sá                   83 [168] CAB                    10:27:00 
   90006              Clara Cerqueira             18 [168] CAB                    10:29:00 



Amarelo  (4)       2.3 km   21 C           

    5746      8160277 Luis Miguel Pires           77 [056] COViseu - Natura       10:30:00 
   27256      8003049 Nuno Cerqueira              83 [168] CAB                    10:32:00 
    4078      8030783 Ana Rita Pinto              83 [056] COViseu - Natura       10:34:00 
   90085      1304110 CATIA SOFIA RAMO TINOCO     90 [052] GD4C                   10:36:00 



Verde  (2)         1.8 km   19 C           

   90055      1903603 Bárbara Gomes               25 [159] COAAL                  10:20:00 
    7552      8528230 Denis Bakhaev               18 [062] CA Madeira             10:22:00 



Vermelho  (6)      2.5 km   24 C           

   90074              Eunice Magalhães            82 [14534] DCI/Trilhos Bussa    10:19:00 
   90072              Carla Henriques             84 [14534] DCI/Trilhos Bussa    10:21:00 
   90068              Carolina Bastos             04 [14534] DCI/Trilhos Bussa    10:23:00 
   90058      8629149 Heloísa Freitas             81 [166] ADM Ori-Mondego        10:25:00 
   90070              Alcino Bastos               78 [14534] DCI/Trilhos Bussa    10:27:00 
   90066              Joaquim Martins             66 [14534] DCI/Trilhos Bussa    10:29:00 



T10  (4)           1.5 km   18 C           

   90083      1304236 Simão Pires                 17 [056] COViseu - Natura       10:17:00 
    7580      7200995 João Afonso Ferreira        20 [168] CAB                    10:19:00 
   90084       234089 Mariana Pires               20 [056] COViseu - Natura       10:21:00 
    6691      9644100 Cristiana Mendes            19 [166] ADM Ori-Mondego        10:23:00 



D12  (5)           1.6 km   18 C           

   90057      1304211 Ariana Freitas              14 [166] ADM Ori-Mondego        10:33:00 
    7810      2221791 Rita Machado                15 [168] CAB                    10:35:00 
    7405      1811181 Maria André                 15 [119] OriMarão               10:37:00 
    7818      8030490 Rita Cerqueira              14 [168] CAB                    10:39:00 
    6552      8081619 Catarina Mendes             16 [166] ADM Ori-Mondego        10:41:00 



D14  (6)           1.8 km   19 C           

    6551      8201456 Beatriz Nazário             14 [007] Ori-Estarreja          10:00:00 
    7914      8003690 Benedita Nascimento         12 [166] ADM Ori-Mondego        10:02:00 
    6000      8180913 Benedita                    13 [007] Ori-Estarreja          10:04:00 
   90056      1010104 nc Alice Freitas            12 [166] ADM Ori-Mondego        10:06:00 
    5941      8171114 Inês Pedro                  14 [107] CAOS                   10:08:00 
    7400      8547445 Inês André                  12 [119] OriMarão               10:10:00 



H14  (2)           1.8 km   19 C           

   27876       264923 Gabriel Camargo             12 [206] Palmela Desporto       10:14:00 
    6104      8260913 Dinis Rama                  13 [166] ADM Ori-Mondego        10:16:00 



D16  (9)           2.0 km   19 C           

    7562      7005032 Raquel Marques              11 [184] Saca Trilhos           10:12:00 
   26520      8047313 Clara Lima                  10 [070] COC                    10:14:00 
    7561      2447674 Catarina Seabra             11 [184] Saca Trilhos           10:16:00 
    5333      8511670 Juliana Pedro               11 [107] CAOS                   10:18:00 
    7563      2447670 Valeria                     11 [184] Saca Trilhos           10:20:00 
    6550      8201061 Matilde Nazário             10 [007] Ori-Estarreja          10:22:00 
    7131      8240211 Marta Ventura               11 [022] CLAC                   10:24:00 
    7376      8117376 Matilde Coquim              11 [184] Saca Trilhos           10:26:00 
    7305      8528709 Margarida Monteiro          11 [022] CLAC                   10:28:00 



H16  (1)           2.3 km   23 C           

    7646      8527671 Gabriel Correia             11 [206] Palmela Desporto       10:11:00 



D18  (1)           2.3 km   21 C           

   90018      8543662 nc Mafalda Barosa           09 [1564] Individual POR        10:22:00 



H18  (4)           2.5 km   24 C           

   90036      8089003 Sergio Alvano               09 [7263] ITACA                 10:01:00 
   27399      8532438 Thomas Sãsãran              08 [206] Palmela Desporto       10:03:00 
    5670      8105670 Gabriel Lopes               09 [107] CAOS                   10:05:00 
    6658      8501928 Bernardo Contente           09 [114] COA                    10:07:00 



D20  (3)           2.3 km   22 C           

   90026      8519822 Candela Naranjo             06 [7263] ITACA                 10:30:00 
    7559      1863385 Rita Ferreira               06 [022] CLAC                   10:32:00 
   90024      8032471 Coral Obreo                 06 [7263] ITACA                 10:34:00 



H20  (1)           3.1 km   30 C           

    4222      8269013 João Pedro                  07 [107] CAOS                   10:38:00 



Damas Elite  (2)   2.3 km   22 C           

    7067      8536182 Sara Arrotêa                03 [052] GD4C                   10:38:00 
   27915              Cristina Pereira            89 [107] CAOS                   10:40:00 



Homens Elite  (3)  3.1 km   30 C           

   26072      1503435 Miguel Lereno               01 [052] GD4C                   10:42:00 
    3356      8533076 Arsénio Santos              81 [107] CAOS                   10:46:00 
    3662      8333662 Flavio Martins              93 [167] NAST                   10:48:00 



D21A  (3)          2.0 km   19 C           

    4693      1886688 Sofia Pinto                 94 [206] Palmela Desporto       10:32:00 
   27315      8528171 Viktoriia Bakhaeva          92 [062] CA Madeira             10:34:00 
    7869      1147479 Liliana Abreu               98 [114] COA                    10:36:00 



H21A  (5)          2.3 km   23 C           

    7881      8537399 Guido Simões                92 [114] COA                    10:29:00 
   27314      8528365 Kirill Bakhaev              92 [062] CA Madeira             10:31:00 
    5925      8100990 Pedro Tiago Gomes           90 [159] COAAL                  10:33:00 
    2375      8102375 Tiago Lopes                 78 [107] CAOS                   10:35:00 
    7771      8070494 Hugo Dinis                  94 [206] Palmela Desporto       10:37:00 



D21B  (4)          1.6 km   19 C           

    7091      8191781 Natércia Santos             81 [166] ADM Ori-Mondego        10:21:00 
    6917      1147642 Sílvia Vaz                  74 [107] CAOS                   10:23:00 
    7386      8117386 Beatriz Coquim              02 [184] Saca Trilhos           10:25:00 
   26987      8006508 Paula Sousa                 69 [166] ADM Ori-Mondego        10:27:00 



D35  (2)           2.3 km   21 C           

   26236      8163958 Anabela André               81 [119] OriMarão               10:10:00 
   24901      8114901 Carla Amorim                79 [166] ADM Ori-Mondego        10:12:00 



H35  (3)           2.5 km   24 C           

   25796      8423679 Bruno André                 81 [119] OriMarão               10:11:00 
   23943      8071979 Arnaldo Mendes              79 [166] ADM Ori-Mondego        10:13:00 
   22831      8638127 Daniel Raposo               80 [128] COALA                  10:15:00 



D40  (4)           2.3 km   21 C           

   90030      8670267 Esther Pizarro              78 [7263] ITACA                 10:16:00 
    1490      8060483 Cristina Nazário            83 [007] Ori-Estarreja          10:18:00 
   90040      8121528 Maria Julia Guerrero        71 [7263] ITACA                 10:20:00 
   90038      8670266 Sara Castillo               76 [7263] ITACA                 10:24:00 



H40  (9)           2.5 km   24 C           

   90020      8032420 Agustín Bote                80 [7263] ITACA                 10:33:00 
   90003      8504050 Lucas García                85 [6287] BUDIÑORAID            10:35:00 
   90022      8659371 Darío Alvano                75 [7263] ITACA                 10:37:00 
   26958      8501926 Luis Lopes                  85 [114] COA                    10:39:00 
   90034      8073994 Tomas Bote                  73 [7263] ITACA                 10:41:00 
   25692      8318756 Luis Jacinto                84 [094] CPOC                   10:43:00 
   90042      8073956 óscar Borrego               68 [7263] ITACA                 10:45:00 
    7004      8198409 Luís Gaspar                 84 [166] ADM Ori-Mondego        10:47:00 
   90028      8659373 Alonso Silva                78 [7263] ITACA                 10:49:00 



D45  (7)           2.3 km   21 C           

    4895      8501916 Alda Marcelo                77 [166] ADM Ori-Mondego        10:38:00 
    7303      8061580 Monica Ventura              80 [022] CLAC                   10:40:00 
   26957      8501925 Maria Calado                80 [114] COA                    10:42:00 
   90032      8670256 Helena Ruiz                 75 [7263] ITACA                 10:44:00 
    4587      8050576 Ana Margarida Vaz           76 [007] Ori-Estarreja          10:46:00 
    2561      8005379 Angela Pedro                79 [107] CAOS                   10:48:00 
   21429      8001429 Rafaela Rua                 80 [007] Ori-Estarreja          10:50:00 



H45  (6)           2.3 km   23 C           

    7516      8623970 Nuno Nascimento             81 [166] ADM Ori-Mondego        10:15:00 
   21325      8001325 Nuno Rebelo                 79 [206] Palmela Desporto       10:17:00 
    2562      8269034 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                   10:19:00 
    5916      8629149 Artur Freitas               80 [166] ADM Ori-Mondego        10:21:00 
    7365      8535718 Paulo Loureiro              80 [052] GD4C                   10:23:00 
    1050      8001050 Daniel Silva                78 [007] Ori-Estarreja          10:25:00 



D50  (2)           1.6 km   19 C           

    3467      8536626 Helena Sousa                67 [119] OriMarão               10:15:00 
   26406      8539326 Paula Gonçalves             75 [052] GD4C                   10:17:00 



H50  (8)           2.1 km   22 C           

    4147      8118200 Sérgio Contente             74 [114] COA                    10:43:00 
    4685      1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão               10:45:00 
   23913      8003913 Alberto César               70 [052] GD4C                   10:47:00 
   27056      8007056 João Esteves                72 [094] CPOC                   10:49:00 
   26399      8323720 Fernando Silva              74 [052] GD4C                   10:51:00 
   22588      8535376 José Domingos               76 [094] CPOC                   10:53:00 
    2170      8217075 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha             10:55:00 
    6003      8533712 Paulo Batista               75 [038] CM Arrábida            10:57:00 



D55  (2)           1.6 km   19 C           

   90001      8514445 Concepción González         66 [12225] C.O.COM              10:09:00 
    4727      8537477 Belém Magalhães             66 [052] GD4C                   10:11:00 



H55  (6)           2.1 km   22 C           

    2593      8191267 Victor Delgado              67 [052] GD4C                   10:29:00 
    1302      8052765 Rafael Lima                 68 [085] A Montanha             10:31:00 
   21281      8001281 Joaquim Sousa               70 [184] Saca Trilhos           10:33:00 
   22999      8308839 António Baptista            69 [107] CAOS                   10:35:00 
   90017      8005015 nc Luis Barosa              71 [1564] Individual POR        10:37:00 
    6263      8170511 Ricardo Silva               70 [007] Ori-Estarreja          10:39:00 



H60  (4)           2.1 km   22 C           

   21407      8005169 Luís Quinta-Nova            66 [166] ADM Ori-Mondego        10:19:00 
   24632      8167815 Mário Marinheiro            65 [125] CP Abrunheira          10:21:00 
    1375      8501923 Jorge Elias                 63 [114] COA                    10:23:00 
   25053      8005053 José Carlos                 62 [166] ADM Ori-Mondego        10:25:00 



D65  (1)           1.6 km   16 C           

    6794       234084 Ana Maria Conceição         57 [206] Palmela Desporto       10:18:00 



H65  (3)           2.0 km   19 C           

    1182      8047212 Albano João                 59 [184] Saca Trilhos           10:04:00 
    1391      8183035 António Matias              57 [022] CLAC                   10:06:00 
    3850      8239617 Paulo Ferreira              61 [005] CP Armada              10:08:00 



H70  (1)           2.0 km   19 C           

    4077      8300656 Custódio Pinto              56 [206] Palmela Desporto       10:00:00 



D70  (3)           1.6 km   16 C           

    2379      2800393 Hermínia Tavares            53 [056] COViseu - Natura       10:10:00 
    1390      8341849 Maria de São João           53 [022] CLAC                   10:12:00 
   22410      8539310 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                   10:14:00 



H75  (4)           1.6 km   16 C           

    1441      8222778 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja          10:00:00 
    2341      8023410 João Rodrigues              50 [056] COViseu - Natura       10:02:00 
    6854      1450759 Dalmindo Natividade         50 [1000] Individual POR Fed    10:04:00 
    1048      8525989 Altino Silva                51 [007] Ori-Estarreja          10:06:00