TicTacTiming
20/06/2026 · 14:24
I Rogaine Santa Clara
Resultados por percurso publicados para consulta pública.
2Percursos
15Equipas / participantes
11Com resultado
235Maior pontuação registada: Nuno Cerqueira
Legenda
Pontos = pontos obtidos em controlos; Penalização = pontos perdidos por atraso; Bónus = pontos extra; Total = pontuação final. DNS significa “não partiu” e NC significa “não competitivo”.
Competição 14/15
Atualizado: 14:24 • 45 controlos · 290 pts • Tempo limite: 3:30:00
| Lugar | Equipa / Participante | Clube | Escalão | Pontos | Tempo | Penalização | Bónus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaldo Mendes / Mário Marinheiro | ADM / CPA | H40-B | 234 | 2:29:27 | — | — | 234 |
| 2 | Duarte Palma / Alexandre Nunes | 105 · BTTLoulé/ELEVIS | H40-B | 209 | 2:37:56 | -8 | — | 201 |
| 3 | Emilia Silveira / Manuel Real | COAAL / Saca Trilhos | MX40-P | 200 | 3:49:37 | -20 | — | 180 |
| 4 | Rodolfo Serra / Jorge Ruivo | 005 · CP Armada | H40-P | 177 | 3:12:20 | — | — | 177 |
| 5 | Bruno André / Anabela André | 119 · OriMarão | MXE-P | 166 | 3:54:27 | -25 | — | 141 |
| 6 | Joana Marques / Ana Margarida Vaz | 007 · Ori-Estarreja | DE-P | 128 | 3:30:02 | -1 | +9 | 136 |
| 7 | Luís Quinta-Nova / António Baptista | ADM /CAOS | H55-P | 129 | 3:08:52 | — | — | 129 |
| 8 | Teresa Ribeiro / David Afonso / Henrique Sacadura | 033 · Clube TAP | MX55-P | 125 | 3:24:15 | — | — | 125 |
| 9 | Ricardo Oliveira / Carla Oliveira | 070 · COC | MX40-P | 120 | 3:31:25 | -2 | +6 | 124 |
| 10 | Manuela Alves / Joaquim Patrício | 035 · CN Alvito | MX55-P | 64 | 3:59:31 | -30 | +6 | 40 |
| — | Aleksey Afanasyev / Igor AfanasevNão partiu | 107 · CAOS | HE-P | — | — | — | — | DNS |
| — | Tânia Agostinho / José DomingosNão partiu | CPOC/CAOS | MXE-P | — | — | — | — | DNS |
| — | Dora FerreiraNão partiu | 166 · ADM Ori-Mondego | MX40-P | — | — | — | — | DNS |
| NC | Nuno CerqueiraNão competitivo | 168 · CAB | ME-B | 253 | 2:47:10 | -18 | — | 235 |
Open 1/1
Atualizado: 14:24 • 29 controlos · 169 pts • Tempo limite: 1:30:00
| Lugar | Equipa / Participante | Clube | Escalão | Pontos | Tempo | Penalização | Bónus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Svitlana Stenderchuk / Denis StenderchuckNão partiu | 1564 · Individual POR | OPEN P | — | — | — | — | DNS |