|   |
|   |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 225 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja |
| 1 | 13 | 8180913 | ||
| 2 | 13 | 8003199 | ||
| 3 | 14 | 8201456 | ||
| 226 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 13 | 419935 | ||
| 2 | 12 | 2108644 | ||
| 3 | 12 | 8541425 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 222 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 12 | 8004071 | ||
| 2 | 12 | 8271112 | ||
| 3 | 13 | 8539686 | ||
| 223 | GD4C GD4C |
| 1 | 13 | |||
| 2 | 13 | 362747 | ||
| 3 | 12 | 362732 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 218 | GD4C GD4C |
| 1 | 10 | 362739 | ||
| 2 | 12 | 362764 | ||
| 3 | 11 | 1429026 | ||
| 219 | CLAC CLAC |
| 1 | 12 | 8120811 | ||
| 2 | 11 | 8528709 | ||
| 3 | 11 | 8240211 | ||
| 220 | nc Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 10 | 8201061 | ||
| 2 | 11 | 8511670 | ||
| 3 | 11 | 8364495 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 214 | .COM .COM |
| 1 | 10 | 2006637 | ||
| 2 | 11 | 8539537 | ||
| 3 | 11 | 8535375 | ||
| 215 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 12 | 264923 | ||
| 2 | 11 | 1994001 | ||
| 3 | 11 | 8536680 | ||
| 216 | nc Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 10 | 8058714 | ||
| 2 | 12 | 8446718 | ||
| 3 | 10 | 8532208 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 212 | .COM .COM |
| 1 | 08 | 8011631 | ||
| 2 | 08 | 8533713 | ||
| 3 | 08 | 8681413 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 210 | AM Amigos da Montanha |
| 1 | 08 | 8509144 | ||
| 2 | 08 | 2400160 | ||
| 3 | 08 | 8513576 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 123 | AM Amigos da Montanha |
| 1 | 08 | 8047243 | ||
| 2 | 06 | 8121530 | ||
| 3 | 09 | 2108673 | ||
| 124 | COC COC |
| 1 | 10 | 8047313 | ||
| 2 | 10 | 8511650 | ||
| 3 | 07 | 8198203 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 127 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar |
| 1 | 07 | 8005380 | ||
| 2 | 06 | 8072546 | ||
| 3 | 07 | 2218871 | ||
| 128 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 06 | 234079 | ||
| 2 | 11 | 8527671 | ||
| 3 | 09 | 8420985 | ||
| 129 | COC COC |
| 1 | 07 | 8024692 | ||
| 2 | 08 | 8082024 | ||
| 3 | 09 | 8511665 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 115 | .COM .COM |
| 1 | 06 | 8201029 | ||
| 2 | 78 | 8150778 | ||
| 3 | 05 | 8047306 | ||
| 116 | CPOC CPOC |
| 1 | 00 | 7040100 | ||
| 2 | 01 | 7915811 | ||
| 3 | 02 | 8008961 | ||
| 117 | CAOS CAOS |
| 1 | 98 | 8034198 | ||
| 2 | 02 | 8026454 | ||
| 3 | 98 | 8501913 | ||
| 118 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 97 | 8194911 | ||
| 2 | 08 | 8082805 | ||
| 3 | 06 | 8072529 | ||
| 119 | COC COC |
| 1 | 99 | 8521085 | ||
| 2 | 99 | 8003802 | ||
| 3 | 81 | 8633239 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 101 | .COM .COM |
| 1 | 94 | 8160911 | ||
| 2 | 01 | 8151985 | ||
| 3 | 97 | 8005887 | ||
| 103 | CAOS CAOS |
| 1 | 05 | 8013490 | ||
| 2 | 07 | 8269013 | ||
| 3 | 01 | 8539450 | ||
| 104 | COA COA |
| 1 | 09 | 8501928 | ||
| 2 | 92 | 8537399 | ||
| 3 | 89 | 8100902 | ||
| 106 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 05 | 8182080 | ||
| 2 | 95 | 8408786 | ||
| 3 | 02 | 8024681 | ||
| 107 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 07 | 8028006 | ||
| 2 | 83 | 2108638 | ||
| 3 | 74 | 2108647 | ||
| 108 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar |
| 1 | 76 | 8072526 | ||
| 2 | 87 | 8531946 | ||
| 3 | 05 | 8057024 | ||
| 109 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar |
| 1 | 07 | 8221102 | ||
| 2 | 07 | 8116642 | ||
| 3 | 94 | 8072012 | ||
| 110 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 96 | 8176235 | ||
| 2 | 96 | 8161296 | ||
| 3 | 82 | 8013495 | ||
| 111 | COC COC |
| 1 | 81 | 8653210 | ||
| 2 | 04 | 8003716 | ||
| 3 | 02 | 8191102 | ||
| 112 | CPOC CPOC |
| 1 | 01 | 8318500 | ||
| 2 | 72 | 8303005 | ||
| 3 | 96 | 7964765 | ||
| 113 | NAST |
| 1 | 8532385 | |||
| 2 | 1961379 | |||
| 3 | 1100612 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 301 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja |
| 1 | 83 | 8060483 | ||
| 2 | 76 | 8050576 | ||
| 3 | 81 | 8303928 | ||
| 302 | CAOS CAOS |
| 1 | 82 | 1020998 | ||
| 2 | 81 | 409937 | ||
| 3 | 74 | 8508058 | ||
| 303 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 82 | 7718900 | ||
| 2 | 79 | 8114901 | ||
| 3 | 87 | 8624086 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 306 | COV CovViseu Natura |
| 1 | 76 | 8140529 | ||
| 2 | 89 | 8084016 | ||
| 3 | 89 | 8020417 | ||
| 307 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 78 | 8062278 | ||
| 2 | 84 | 8100652 | ||
| 3 | 79 | 8071979 | ||
| 308 | COC COC |
| 1 | 84 | 8072509 | ||
| 2 | 77 | 8183139 | ||
| 3 | 85 | 8180603 | ||
| 309 | CA Madeira CA Madeira |
| 1 | 72 | 8543658 | ||
| 2 | 78 | 8182100 | ||
| 3 | 82 | 8511651 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 312 | CAOS CAOS |
| 1 | 72 | 8501912 | ||
| 2 | 73 | 2084897 | ||
| 3 | 73 | 8034535 | ||
| 313 | CAOS CAOS |
| 1 | 74 | 1147642 | ||
| 2 | 73 | 8532861 | ||
| 3 | 70 | 8052510 | ||
| 314 | COC COC |
| 1 | 74 | 8197400 | ||
| 2 | 77 | 1010119 | ||
| 3 | 71 | 7711313 | ||
| 315 | GD4C GD4C |
| 1 | 75 | 8539326 | ||
| 2 | 80 | 1304104 | ||
| 3 | 8201199 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 318 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja |
| 1 | 74 | 8310174 | ||
| 2 | 78 | 8001050 | ||
| 3 | 80 | 8005170 | ||
| 319 | CPOC CPOC |
| 1 | 76 | 8535376 | ||
| 2 | 81 | 8013494 | ||
| 3 | 72 | 8007056 | ||
| 320 | AM Amigos da Montanha |
| 1 | 75 | 8217075 | ||
| 2 | 60 | 8536266 | ||
| 3 | 68 | 8052765 | ||
| 321 | CAOS CAOS |
| 1 | 79 | 8067087 | ||
| 2 | 78 | 8102375 | ||
| 3 | 79 | 8269034 | ||
| 322 | COA COA |
| 1 | 80 | 8501930 | ||
| 2 | 74 | 8118200 | ||
| 3 | 70 | 8501929 | ||
| 323 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 64 | 8230391 | ||
| 2 | 79 | 8054122 | ||
| 3 | 77 | 1401756 | ||
| 324 | GD4C GD4C |
| 1 | 73 | 8197395 | ||
| 2 | 8323720 | |||
| 3 | 73 | 8424243 | ||
| 325 | COC COC |
| 1 | 78 | 8545961 | ||
| 2 | 64 | 8210562 | ||
| 3 | 68 | 8626673 | ||
| 326 | GD4C GD4C |
| 1 | 67 | 8191267 | ||
| 2 | 72 | 8230872 | ||
| 3 | 1302802 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 329 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 67 | 8182098 | ||
| 2 | 65 | 8536670 | ||
| 3 | 63 | 8050163 | ||
| 330 | GD4C GD4C |
| 1 | 68 | 8501690 | ||
| 2 | 66 | 8537477 | ||
| 3 | 55 | 8539310 | ||
| 331 | COC COC |
| 1 | 58 | 8004066 | ||
| 2 | 58 | 8052737 | ||
| 3 | 67 | 1210167 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 334 | .COM .COM |
| 1 | 68 | 8082711 | ||
| 2 | 71 | 2006640 | ||
| 3 | 68 | 8202296 | ||
| 335 | COC COC |
| 1 | 69 | 8151978 | ||
| 2 | 68 | 1304248 | ||
| 3 | 68 | 8680122 | ||
| 336 | AFAP AFAP |
| 1 | 66 | 2445159 | ||
| 2 | 64 | 8004062 | ||
| 3 | 64 | 8501483 | ||
| 337 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 59 | 8222166 | ||
| 2 | 53 | 8012510 | ||
| 3 | 62 | 8005053 | ||
| 338 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 64 | 8300764 | ||
| 2 | 52 | 8035556 | ||
| 3 | 66 | 8101093 | ||
| 339 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 70 | 8213017 | ||
| 2 | 65 | 8009465 | ||
| 3 | 71 | 222706 | ||
| 340 | CP Armada CP Armada |
| 1 | 63 | 8309800 | ||
| 2 | 63 | 8010840 | ||
| 3 | 69 | 8437896 | ||
| 341 | CAOS CAOS |
| 1 | 69 | 8308839 | ||
| 2 | 70 | 8528752 | ||
| 3 | 70 | 8061473 | ||
| 342 | GD4C GD4C |
| 1 | 66 | 8010465 | ||
| 2 | 61 | 8211161 | ||
| 3 | 8003913 | |||
| 343 | CPOC CPOC |
| 1 | 65 | 8117778 | ||
| 2 | 68 | 308363 | ||
| 3 | 70 | 8121533 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 346 | CPOC CPOC |
| 1 | 61 | 259704 | ||
| 2 | 59 | 234276 | ||
| 3 | 54 | 8246408 | ||
| 347 | CP Armada CP Armada |
| 1 | 61 | 8239617 | ||
| 2 | 59 | 407050 | ||
| 3 | 56 | 1304153 | ||
| 348 | COALA COALA |
| 1 | 56 | 8020956 | ||
| 2 | 60 | 8171160 | ||
| 3 | 52 | 8225426 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 229 | AM Amigos da Montanha |
| 1 | 04 | 8632865 | ||
| 2 | 02 | 1425346 | ||
| 3 | 04 | 8024739 | ||
| 230 | ORIMARÃO ORIMARÃO |
| 1 | 81 | 8163958 | ||
| 2 | 67 | 8536626 | ||
| 3 | 74 | 1304173 | ||
| 231 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 94 | 1886688 | ||
| 2 | 94 | 8070494 | ||
| 3 | 56 | 8300656 | ||
| 232 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 68 | 8005378 | ||
| 2 | 05 | 8230718 | ||
| 3 | 79 | 8001325 | ||
| 233 | Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 70 | 8024714 | ||
| 2 | 76 | 8521098 | ||
| 3 | 70 | 8170511 | ||
| 234 | Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 70 | 8182077 | ||
| 2 | 83 | 1147445 | ||
| 3 | 83 | 8016700 | ||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 237 | .COM .COM |
| 1 | 99 | 8182074 | ||
| 2 | 99 | 8543570 | ||
| 3 | 04 | 2006633 | ||
| 238 | .COM .COM |
| 1 | 08 | 8544659 | ||
| 2 | 12 | 2006636 | ||
| 3 | 12 | 2006635 | ||
| 239 | COV CovViseu Natura |
| 1 | 04 | 8387473 | ||
| 2 | 62 | 1091962 | ||
| 3 | 87 | 8212409 | ||
| 240 | ORIMARÃO ORIMARÃO |
| 1 | 81 | 8423679 | ||
| 2 | 12 | 1811181 | ||
| 3 | 15 | 1304188 | ||
| 241 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 56 | 2063997 | ||
| 2 | 10 | 981922 | ||
| 3 | 16 | 2108633 | ||
| 242 | AM Amigos da Montanha |
| 1 | 13 | 2108671 | ||
| 2 | 11 | 2108678 | ||
| 3 | 12 | 2400229 | ||
| 243 | Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 54 | 1954428 | ||
| 2 | 80 | 8001429 | ||
| 3 | 80 | 8638127 | ||
| 244 | COC COC |
| 1 | 8047308 | |||
| 2 | 69 | 1304098 | ||
| 3 | 66 | 900057 | ||
| 245 | GD4C GD4C |
| 1 | 61 | 8240961 | ||
| 2 | 69 | 1304095 | ||
| 3 | 01 | 1503435 | ||
| 246 | Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 77 | 2221790 | ||
| 2 | 07 | 400343 | ||
| 3 | 80 | 1863356 | ||
| 247 | CAOS CAOS |
| 1 | 14 | 8171114 | ||
| 2 | 13 | 1147446 | ||
| 3 | 16 | 1147447 | ||
| 248 | CPOC CPOC |
| 1 | 65 | 7481965 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 8269019 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 351 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja |
| 1 | 42 | 1942119 | ||
| 2 | 48 | 8222778 | ||
| 3 | 51 | 8525989 | ||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 940 | CLAC CLAC |
| 1 | 80 | 1863356 | ||
| 2 | 11 | 8220911 | ||
| 980 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 71 | 8084664 | ||
| 2 | ||||
| 1001 | Palmela Desporto Palmela Desporto |
| 1 | 57 | 234084 | ||
| 2 | ||||
| 1003 | Individual POR |
| 1 | 63 | 2035553 | ||
| 2 | ||||
| 1005 | Individual POR Fed |
| 1 | 57 | 2447689 | ||
| 2 | 55 | 308399 | ||
| 1006 | Montepio Geral |
| 1 | 71 | 1304006 | ||
| 2 | 78 | 409926 | ||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 1004 | Individual POR |
| 1 | 73 | 8004198 | ||
| 2 | ||||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 938 | CP Armada CP Armada |
| 1 | 66 | 407047 | ||
| 2 | ||||
| 941 | CN Alvito |
| 1 | 49 | 8543671 | ||
| 2 | 48 | 8424258 | ||
| 979 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 13 | 8260913 | ||
| 2 | ||||
| 1002 | CMG |
| 1 | 14 | 2 | ||
| 2 | ||||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 990 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 14 | 2108648 | ||
| 2 | ||||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 908 | GD4C GD4C |
| 1 | 16 | 1151515 | ||
| 2 | ||||
| 944 | COV CovViseu Natura |
| 1 | 22 | 7855557 | ||
| 2 | ||||
| 978 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 17 | 1304157 | ||
| 2 | 21 | 2048300 | ||
| 989 | ADN ADN Sesimbra |
| 1 | 17 | 1110254 | ||
| 2 | 16 | 2108645 | ||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 966 | Mixed Mixed Clubs |
| 1 | 16 | 1304119 | ||
| 2 | 14 | 2108648 | ||
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 974 | ADM ADM Ori-Mondego |
| 1 | 18 | 8007012 | ||
| 2 | 16 | 8070060 | ||