Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciados Masculinos | |||||
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 1:20:02 | 100,00 | ||
| Vasco Boal (1) | 24:41 | ||||
| Guilherme Soares (2) | 25:52 | ||||
| Gustavo Santana (3) | 29:29 | ||||
| 2 | [052] GD4C | 2:26:48 | 54,52 | 1:06:46 | 22:15 |
| Ricardo Torres (4) | 42:00 | ||||
| Vasco Novo (5) | 47:51 | ||||
| João Araújo (8) | 56:57 | ||||
| Iniciados Femininos | |||||
| 1 | [007] Ori-Estarreja | 1:56:14 | 100,00 | ||
| Alice Rodrigues (1) | 22:55 | ||||
| Beatriz Nazário (2) | 24:32 | ||||
| Benedita (11) | 1:08:47 | ||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 2:40:21 | 72,49 | 44:07 | 14:42 |
| Carolina Baeta (3) | 29:32 | ||||
| Pilar Leiria (10) | 53:46 | ||||
| Carolina Rodrigues (12) | 1:17:03 | ||||
| Juvenis Masculinos | |||||
| 1 | [102] .COM | 1:43:45 | 100,00 | ||
| João Fernandes (4) | 33:54 | ||||
| Rúben Oliveira (5) | 34:07 | ||||
| André Favier (6) | 35:44 | ||||
| 2 | [206] Palmela Desporto | 2:00:47 | 85,90 | 17:02 | 5:40 |
| Gabriel Correia (3) | 32:20 | ||||
| Henrique Esteves Miranda (9) | 44:04 | ||||
| Diogo da Mata (10) | 44:23 | ||||
| Juvenis Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| 1 | [085] A Montanha | 2:49:39 | 100,00 | ||
| João Maia (1) | 30:17 | ||||
| Miguel Costa (6) | 47:27 | ||||
| Rafael Fernandes (8) | 1:31:55 | ||||
| Cadetes Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juniores Masculinos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 2:04:20 | 100,00 | ||
| Pedro Patrocínio (1) | 37:21 | ||||
| Tiago Oliveira (3) | 42:10 | ||||
| Nuno Matos (4) | 44:49 | ||||
| Juniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Masculinos | |||||
| 1 | [102] .COM | 1:53:36 | 100,00 | ||
| João Novo (1) | 34:36 | ||||
| José Pedro Fernandes (4) | 37:33 | ||||
| Sérgio Duarte (9) | 41:27 | ||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 1:58:48 | 95,62 | 5:12 | 1:44 |
| Vasco Mendes (2) | 34:52 | ||||
| Miguel Manso (10) | 41:49 | ||||
| Tiago Baltazar (11) | 42:07 | ||||
| 3 | [070] COC | 2:05:14 | 90,71 | 11:38 | 3:52 |
| Paulo Franco (6) | 39:01 | ||||
| Diogo Correia (12) | 42:43 | ||||
| André Roberto (14) | 43:30 | ||||
| 4 | [206] Palmela Desporto | 2:15:58 | 83,55 | 22:22 | 7:27 |
| Pedro Nogueira (3) | 36:56 | ||||
| Manuel Pereira Lopes (15) | 45:32 | ||||
| Nuno Santos (19) | 53:30 | ||||
| Seniores Femininos | |||||
| 1 | [107] CAOS | 1:45:00 | 100,00 | ||
| Catarina Reis (3) | 32:11 | ||||
| Irina Soares (4) | 33:18 | ||||
| Ana Magina (10) | 39:31 | ||||
| 2 | [206] Palmela Desporto | 2:02:14 | 85,90 | 17:14 | 5:44 |
| Joana Canana (5) | 34:24 | ||||
| Ana Castanheiro (13) | 41:12 | ||||
| Sofia Pinto (17) | 46:38 | ||||
| 3 | [070] COC | 2:11:49 | 79,66 | 26:49 | 8:56 |
| Helena Lima (7) | 39:00 | ||||
| Sara Roberto (15) | 43:38 | ||||
| Marisa Barroso (20) | 49:11 | ||||
| Veteranos Femininos I | |||||
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 1:48:32 | 100,00 | ||
| Stepanka Betkova (1 D35) | 23:10 | ||||
| Carla Amorim (5 D35) | 42:05 | ||||
| Dora Ferreira (6 D35) | 43:17 | ||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 1:42:00 | 100,00 | ||
| Arnaldo Mendes (1 H35) | 31:13 | ||||
| Pedro Rama (2 H35) | 33:11 | ||||
| Noel Valadão (5 H35) | 37:36 | ||||
| 2 | [070] COC | 1:58:53 | 85,80 | 16:53 | 5:37 |
| Daniel Marques (2 H40) | 33:16 | ||||
| Gildo Silva (3 H35) | 33:41 | ||||
| Joel Morgado (6 H40) | 51:56 | ||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| 1 | [107] CAOS | 1:41:00 | 100,00 | ||
| Sónia Saramago (3 D50) | 28:57 | ||||
| Adélia Santos (7 D50) | 35:15 | ||||
| Marina Carrilho (9 D50) | 36:48 | ||||
| 2 | [070] COC | 1:55:01 | 87,81 | 14:01 | 4:40 |
| Maria Sá (3 D45) | 31:10 | ||||
| Teresa Alves (5 D50) | 33:21 | ||||
| Marina Guilherme (10 D50) | 50:30 | ||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [094] CPOC | 1:41:41 | 100,00 | ||
| João Esteves (2 H50) | 31:33 | ||||
| José Domingos (3 H50) | 32:06 | ||||
| Luís Gonçalves (6 H45) | 38:02 | ||||
| 2 | [052] GD4C | 2:28:31 | 68,47 | 46:50 | 15:36 |
| Cidálio Oliveira (9 H50) | 41:35 | ||||
| Alberto César (10 H50) | 49:15 | ||||
| Fernando Silva (13 H50) | 57:41 | ||||
| Veteranos Femininos III | |||||
| 1 | [070] COC | 1:01:04 | 100,00 | ||
| Susana Pontes (1 D55) | 15:47 | ||||
| Anabela Vieito (2 D55) | 20:25 | ||||
| Isabel Monteiro (1 D60) | 24:52 | ||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 1:22:20 | 74,17 | 21:16 | 7:05 |
| Catarina Félix (4 D55) | 23:00 | ||||
| Alice Silva (2 D60) | 26:26 | ||||
| Luísa Gaboleiro (3 D60) | 32:54 | ||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| 1 | [070] COC | 1:27:27 | 100,00 | ||
| Rui Botão (2 H55) | 24:51 | ||||
| Jorge Oliveira (5 H55) | 29:17 | ||||
| António Cotovio (9 H55) | 33:19 | ||||
| 2 | [005] CP Armada | 1:31:07 | 95,98 | 3:40 | 1:13 |
| Paulo Mosca (4 H55) | 28:27 | ||||
| António Graça (2 H60) | 30:37 | ||||
| Manuel Luis (3 H60) | 32:03 | ||||
| 3 | [201] ADN Sesimbra | 1:50:15 | 79,32 | 22:48 | 7:36 |
| Jorge Baltazar (4 H60) | 33:46 | ||||
| Feliciano Alves (5 H60) | 35:10 | ||||
| Noel Cabeça (11 H60) | 41:19 | ||||
| 4 | [107] CAOS | 1:52:16 | 77,89 | 24:49 | 8:16 |
| Luís Miguel Martinho (7 H55) | 31:02 | ||||
| João Carrilho (8 H55) | 32:25 | ||||
| Cláudio Tereso (15 H55) | 48:49 | ||||
| 5 | [052] GD4C | 1:52:18 | 77,87 | 24:51 | 8:17 |
| Victor Delgado (3 H55) | 27:50 | ||||
| Joaquim Oliveira (1 H60) | 28:51 | ||||
| Alberto Barros (18 H55) | 55:37 | ||||
| 6 | [094] CPOC | 2:13:23 | 65,56 | 45:56 | 15:18 |
| Arménio Mendes (9 H60) | 37:12 | ||||
| José Henriques (14 H60) | 46:29 | ||||
| Paulo Faustino (16 H55) | 49:42 | ||||
| 7 | [206] Palmela Desporto | 2:39:09 | 54,95 | 1:11:42 | 23:54 |
| Daniel Pó (11 H55) | 35:40 | ||||
| Rui Oliveira (16 H60) | 1:01:40 | ||||
| Elder Guerreiro (19 H55) | 1:01:49 | ||||
| Veteranos Femininos IV | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos IV | |||||
| 1 | [128] COALA | 1:50:47 | 100,00 | ||
| Armando Santos (2 H70) | 35:11 | ||||
| Escada da Costa (3 H70) | 37:10 | ||||
| José João Moura (4 H65) | 38:26 | ||||
| 2 | [005] CP Armada | 1:53:19 | 97,76 | 2:32 | 0:50 |
| Paulo Ferreira (1 H65) | 32:29 | ||||
| Manuel Martins (4 H70) | 37:21 | ||||
| Vitor Almeida (7 H65) | 43:29 | ||||
| 3 | [094] CPOC | 2:01:00 | 91,56 | 10:13 | 3:24 |
| Vitor Rodrigues (5 H70) | 37:33 | ||||
| Carlos Coelho (3 H65) | 38:10 | ||||
| Jose Pires (8 H65) | 45:17 | ||||
| 4 | [007] Ori-Estarreja | 2:50:33 | 64,96 | 59:46 | 19:55 |
| Armandino Cramez (2 H80) | 41:08 | ||||
| Gil Rua (1 H75) | 44:49 | ||||
| Altino Silva (3 H75) | 1:24:36 | ||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2026.06.06 18:30:08