|   |
|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 225 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja | 2:31:59 |
| 13 | 1:28:39 | 1 | #1 AAA | 1 | 1:28:39 | 1 | ||
| 13 | 31:31 | 1 | #14 BBB | 1 | 2:00:10 | 1 | ||
| 14 | 31:49 | 1 | #27 CCC | 1 | 2:31:59 | |||
| 2 | 226 | ADN ADN Sesimbra | 4:03:56 |
| 13 | 1:28:56 | 2 | #27 CCC | 2 | 1:28:56 | 2 | ||
| 12 | 1:46:55 | 2 | #1 AAA | 2 | 3:15:51 | 2 | ||
| 12 | 48:05 | 2 | #14 BBB | 2 | 4:03:56 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 222 | ADN ADN Sesimbra | 2:01:16 |
| 12 | 53:04 | 2 | #9 CC | 1 | 53:04 | 2 | ||
| 12 | 32:48 | 1 | #1 AA | 1 | 1:25:52 | 1 | ||
| 13 | 35:24 | 1 | #5 BB | 1 | 2:01:16 | |||
| 2 | 223 | GD4C GD4C | 3:00:33 |
| 13 | 47:37 | 1 | #4 AB | 1 | 47:37 | 1 | ||
| 13 | 58:41 | 2 | #8 BC | 1 | 1:46:18 | 2 | ||
| 12 | 1:14:15 | 2 | #3 CA | 1 | 3:00:33 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 219 | CLAC CLAC | 2:06:20 |
| 12 | 47:33 | 2 | #8 BC | 1 | 47:33 | 2 | ||
| 11 | 40:55 | 2 | #3 CA | 1 | 1:28:28 | 2 | ||
| 11 | 37:52 | 2 | #4 AB | 1 | 2:06:20 | |||
| 2 | 218 | GD4C GD4C | 3:00:36 |
| 10 | 48:27 | 3 | #1 AA | 1 | 48:27 | 3 | ||
| 12 | 1:03:40 | 3 | #5 BB | 1 | 1:52:07 | 3 | ||
| 11 | 1:08:29 | 3 | #9 CC | 1 | 3:00:36 | |||
| nc | 220 | Mixed Mixed Clubs | 1:36:42 |
| 10 | 28:31 | 1 | #6 CB | 1 | 28:31 | 1 | ||
| 11 | 36:37 | 1 | #7 AC | 1 | 1:05:08 | 1 | ||
| 11 | 31:34 | 1 | #2 BA | 1 | 1:36:42 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 214 | .COM .COM | 1:24:57 |
| 10 | 29:05 | 1 | #7 AC | 1 | 29:05 | 1 | ||
| 11 | 29:53 | 2 | #6 CB | 1 | 58:58 | 2 | ||
| 11 | 25:59 | 2 | #2 BA | 1 | 1:24:57 | |||
| 2 | 215 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 2:41:04 |
| 12 | 1:01:53 | 3 | #4 AB | 2 | 1:01:53 | 3 | ||
| 11 | 53:27 | 3 | #2 BA | 2 | 1:55:20 | 3 | ||
| 11 | 45:44 | 3 | #9 CC | 1 | 2:41:04 | |||
| nc | 216 | Mixed Mixed Clubs | 1:23:34 |
| 10 | 29:07 | 2 | #8 BC | 1 | 29:07 | 2 | ||
| 12 | 29:41 | 1 | #4 AB | 1 | 58:48 | 1 | ||
| 10 | 24:46 | 1 | #3 CA | 1 | 1:23:34 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 212 | .COM .COM | 1:50:48 |
| 08 | 36:27 | 1 | #2 BA | 1 | 36:27 | 1 | ||
| 08 | 38:24 | 1 | #9 CC | 1 | 1:14:51 | 1 | ||
| 08 | 35:57 | 1 | #4 AB | 1 | 1:50:48 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 210 | AM Amigos da Montanha | 1:52:34 |
| 08 | 26:00 | 1 | #7 ACA | 1 | 26:00 | 1 | ||
| 08 | 43:29 | 1 | #24 CBC | 1 | 1:09:29 | 1 | ||
| 08 | 43:05 | 1 | #11 BAB | 1 | 1:52:34 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 124 | COC COC | 2:11:41 |
| 10 | 33:49 | 1 | #24 CBC | 1 | 33:49 | 1 | ||
| 10 | 37:18 | 1 | #7 ACA | 1 | 1:11:07 | 1 | ||
| 07 | 1:00:34 | 1 | #11 BAB | 1 | 2:11:41 | |||
| 2 | 123 | AM Amigos da Montanha | 2:34:42 |
| 08 | 43:19 | 2 | #1 AAA | 1 | 43:19 | 2 | ||
| 06 | 49:56 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:33:15 | 2 | ||
| 09 | 1:01:27 | 2 | #27 CCC | 1 | 2:34:42 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 127 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar | 2:03:05 |
| 07 | 33:29 | 1 | #1 AAA | 1 | 33:29 | 1 | ||
| 06 | 33:40 | 1 | #14 BBB | 2 | 1:07:09 | 1 | ||
| 07 | 55:56 | 3 | #27 CCC | 3 | 2:03:05 | |||
| 2 | 128 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 2:09:10 |
| 06 | 48:00 | 2 | #27 CCC | 2 | 48:00 | 2 | ||
| 11 | 51:10 | 3 | #1 AAA | 3 | 1:39:10 | 3 | ||
| 09 | 30:00 | 1 | #14 BBB | 1 | 2:09:10 | |||
| 3 | 129 | COC COC | 2:13:20 |
| 07 | 52:18 | 3 | #14 BBB | 3 | 52:18 | 3 | ||
| 08 | 36:06 | 2 | #27 CCC | 1 | 1:28:24 | 2 | ||
| 09 | 44:56 | 2 | #1 AAA | 2 | 2:13:20 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 118 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 1:52:59 |
| 97 | 35:38 | 3 | #20 BAC | 1 | 35:38 | 3 | ||
| 08 | 43:46 | 4 | #7 ACA | 2 | 1:19:24 | 3 | ||
| 06 | 33:35 | 1 | #15 CBB | 1 | 1:52:59 | |||
| 2 | 115 | .COM .COM | 2:03:44 |
| 06 | 30:40 | 1 | #1 AAA | 1 | 30:40 | 1 | ||
| 78 | 38:23 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:09:03 | 1 | ||
| 05 | 54:41 | 3 | #27 CCC | 3 | 2:03:44 | |||
| 3 | 117 | CAOS CAOS | 2:04:55 |
| 98 | 47:22 | 5 | #14 BBB | 2 | 47:22 | 5 | ||
| 02 | 41:10 | 3 | #27 CCC | 2 | 1:28:32 | 5 | ||
| 98 | 36:23 | 2 | #1 AAA | 2 | 2:04:55 | |||
| 4 | 119 | COC COC | 2:11:18 |
| 99 | 35:09 | 2 | #7 ACA | 1 | 35:09 | 2 | ||
| 99 | 37:57 | 1 | #24 CBC | 1 | 1:13:06 | 2 | ||
| 81 | 58:12 | 4 | #11 BAB | 1 | 2:11:18 | |||
| 5 | 116 | CPOC CPOC | 2:53:17 |
| 00 | 36:20 | 4 | #27 CCC | 1 | 36:20 | 4 | ||
| 01 | 50:19 | 5 | #1 AAA | 3 | 1:26:39 | 4 | ||
| 02 | 1:26:38 | 5 | #14 BBB | 3 | 2:53:17 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 101 | .COM .COM | 1:32:44 |
| 94 | 36:00 | 6 | #1 AAA | 1 | 36:00 | 6 | ||
| 01 | 27:58 | 1 | #14 BBB | 1 | 1:03:58 | 1 | ||
| 97 | 28:46 | 3 | #27 CCC | 1 | 1:32:44 | |||
| 2 | 106 | ADN ADN Sesimbra | 1:32:58 |
| 05 | 30:36 | 1 | #23 BBC | 1 | 30:36 | 1 | ||
| 95 | 37:20 | 5 | #16 ACB | 1 | 1:07:56 | 2 | ||
| 02 | 25:02 | 1 | #3 CAA | 1 | 1:32:58 | |||
| 3 | 111 | COC COC | 1:45:34 |
| 81 | 38:54 | 7 | #12 CAB | 1 | 38:54 | 7 | ||
| 04 | 35:09 | 3 | #23 BBC | 2 | 1:14:03 | 4 | ||
| 02 | 31:31 | 4 | #7 ACA | 1 | 1:45:34 | |||
| 4 | 109 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar | 1:50:17 |
| 07 | 49:26 | 10 | #4 ABA | 2 | 49:26 | 10 | ||
| 07 | 33:38 | 2 | #27 CCC | 2 | 1:23:04 | 7 | ||
| 94 | 27:13 | 2 | #11 BAB | 1 | 1:50:17 | |||
| 5 | 103 | CAOS CAOS | 1:52:29 |
| 05 | 35:05 | 4 | #26 BCC | 1 | 35:05 | 4 | ||
| 07 | 36:20 | 4 | #15 CBB | 1 | 1:11:25 | 3 | ||
| 01 | 41:04 | 5 | #1 AAA | 2 | 1:52:29 | |||
| 6 | 104 | COA COA | 2:03:42 |
| 09 | 31:53 | 3 | #3 CAA | 2 | 31:53 | 3 | ||
| 92 | 45:32 | 7 | #26 BCC | 2 | 1:17:25 | 5 | ||
| 89 | 46:17 | 6 | #13 ABB | 1 | 2:03:42 | |||
| 7 | 108 | Oriented Aguiar Oriented Aguiar | 2:23:34 |
| 76 | 35:32 | 5 | #24 CBC | 1 | 35:32 | 5 | ||
| 87 | 45:05 | 6 | #2 BAA | 2 | 1:20:37 | 6 | ||
| 05 | 1:02:57 | 9 | #16 ACB | 2 | 2:23:34 | |||
| 8 | 113 | NAST | 2:37:21 |
| 47:55 | 8 | #22 ABC | 1 | 47:55 | 8 | |||
| 51:34 | 9 | #8 BCA | 1 | 1:39:29 | 9 | |||
| 57:52 | 7 | #12 CAB | 2 | 2:37:21 | ||||
| 9 | 112 | CPOC CPOC | 3:02:30 |
| 01 | 48:04 | 9 | #25 ACC | 1 | 48:04 | 9 | ||
| 72 | 1:13:18 | 10 | #12 CAB | 3 | 2:01:22 | 11 | ||
| 96 | 1:01:08 | 8 | #5 BBA | 1 | 3:02:30 | |||
| 10 | 107 | ADN ADN Sesimbra | 3:59:44 |
| 07 | 30:57 | 2 | #2 BAA | 1 | 30:57 | 2 | ||
| 83 | 1:14:40 | 11 | #25 ACC | 2 | 1:45:37 | 10 | ||
| 74 | 2:14:07 | 10 | #15 CBB | 2 | 3:59:44 | |||
| 110 | Palmela Desporto Palmela Desporto | mp |
| 96 | 53:01 | 11 | #17 BCB | 1 | 53:01 | 11 | ||
| 96 | 46:27 | 8 | #4 ABA | 1 | 1:39:28 | 8 | ||
| 82 | mp | #21 CAC | ||||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 302 | CAOS CAOS | 1:57:24 |
| 82 | 39:12 | 2 | #27 CCC | 1 | 39:12 | 2 | ||
| 81 | 42:35 | 1 | #5 BBA | 1 | 1:21:47 | 1 | ||
| 74 | 35:37 | 2 | #10 AAB | 1 | 1:57:24 | |||
| 2 | 303 | ADM ADM Ori-Mondego | 1:57:31 |
| 82 | 45:33 | 3 | #19 AAC | 1 | 45:33 | 3 | ||
| 79 | 43:45 | 2 | #6 CBA | 1 | 1:29:18 | 2 | ||
| 87 | 28:13 | 1 | #17 BCB | 1 | 1:57:31 | |||
| 3 | 301 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja | 2:15:22 |
| 83 | 37:52 | 1 | #13 ABB | 1 | 37:52 | 1 | ||
| 76 | 52:20 | 3 | #3 CAA | 1 | 1:30:12 | 3 | ||
| 81 | 45:10 | 3 | #26 BCC | 1 | 2:15:22 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 308 | COC COC | 1:35:21 |
| 84 | 31:50 | 1 | #18 CCB | 1 | 31:50 | 1 | ||
| 77 | 35:59 | 3 | #2 BAA | 1 | 1:07:49 | 1 | ||
| 85 | 27:32 | 1 | #22 ABC | 1 | 1:35:21 | |||
| 2 | 307 | ADM ADM Ori-Mondego | 1:46:12 |
| 78 | 38:30 | 3 | #2 BAA | 2 | 38:30 | 3 | ||
| 84 | 34:08 | 2 | #24 CBC | 1 | 1:12:38 | 3 | ||
| 79 | 33:34 | 3 | #16 ACB | 1 | 1:46:12 | |||
| 3 | 306 | COV CovViseu Natura | 1:46:55 |
| 76 | 33:36 | 2 | #12 CAB | 1 | 33:36 | 2 | ||
| 89 | 36:29 | 4 | #26 BCC | 1 | 1:10:05 | 2 | ||
| 89 | 36:50 | 4 | #4 ABA | 1 | 1:46:55 | |||
| 4 | 309 | CA Madeira CA Madeira | 1:52:25 |
| 72 | 48:44 | 4 | #22 ABC | 2 | 48:44 | 4 | ||
| 78 | 32:39 | 1 | #11 BAB | 1 | 1:21:23 | 4 | ||
| 82 | 31:02 | 2 | #9 CCA | 1 | 1:52:25 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 314 | COC COC | 1:55:42 |
| 74 | 36:27 | 1 | #26 BCC | 1 | 36:27 | 1 | ||
| 77 | 47:59 | 1 | #3 CAA | 1 | 1:24:26 | 1 | ||
| 71 | 31:16 | 1 | #13 ABB | 1 | 1:55:42 | |||
| 2 | 312 | CAOS CAOS | 2:30:09 |
| 72 | 47:51 | 2 | #1 AAA | 1 | 47:51 | 2 | ||
| 73 | 52:17 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:40:08 | 2 | ||
| 73 | 50:01 | 2 | #27 CCC | 1 | 2:30:09 | |||
| 3 | 315 | GD4C GD4C | 4:07:43 |
| 75 | 1:10:16 | 3 | #25 ACC | 1 | 1:10:16 | 3 | ||
| 80 | 1:05:35 | 4 | #15 CBB | 1 | 2:15:51 | 3 | ||
| 1:51:52 | 4 | #2 BAA | 1 | 4:07:43 | ||||
| nc | 313 | CAOS CAOS | 3:16:56 |
| 74 | 1:24:13 | 4 | #15 CBB | 2 | 1:24:13 | 4 | ||
| 73 | 59:12 | 3 | #7 ACA | 1 | 2:23:25 | 4 | ||
| 70 | 53:31 | 3 | #20 BAC | 1 | 3:16:56 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 322 | COA COA | 1:34:06 |
| 80 | 28:12 | 1 | #16 ACB | 1 | 28:12 | 1 | ||
| 74 | 40:18 | 6 | #23 BBC | 1 | 1:08:30 | 2 | ||
| 70 | 25:36 | 1 | #3 CAA | 1 | 1:34:06 | |||
| 2 | 321 | CAOS CAOS | 1:35:52 |
| 79 | 29:42 | 2 | #24 CBC | 1 | 29:42 | 2 | ||
| 78 | 31:08 | 2 | #8 BCA | 1 | 1:00:50 | 1 | ||
| 79 | 35:02 | 5 | #10 AAB | 1 | 1:35:52 | |||
| 3 | 319 | CPOC CPOC | 1:39:49 |
| 76 | 31:58 | 5 | #13 ABB | 1 | 31:58 | 5 | ||
| 81 | 37:01 | 3 | #3 CAA | 3 | 1:08:59 | 4 | ||
| 72 | 30:50 | 2 | #26 BCC | 1 | 1:39:49 | |||
| 4 | 326 | GD4C GD4C | 1:41:00 |
| 67 | 30:21 | 3 | #4 ABA | 1 | 30:21 | 3 | ||
| 72 | 38:28 | 4 | #20 BAC | 1 | 1:08:49 | 3 | ||
| 32:11 | 3 | #18 CCB | 1 | 1:41:00 | ||||
| 5 | 318 | Ori-Estarreja Ori-Estarreja | 1:50:10 |
| 74 | 36:33 | 6 | #3 CAA | 2 | 36:33 | 6 | ||
| 78 | 38:46 | 5 | #22 ABC | 1 | 1:15:19 | 6 | ||
| 80 | 34:51 | 4 | #17 BCB | 2 | 1:50:10 | |||
| 6 | 324 | GD4C GD4C | 2:15:56 |
| 73 | 41:17 | 8 | #5 BBA | 1 | 41:17 | 8 | ||
| 43:40 | 7 | #21 CAC | 2 | 1:24:57 | 7 | |||
| 73 | 50:59 | 8 | #16 ACB | 3 | 2:15:56 | |||
| 7 | 325 | COC COC | 2:24:01 |
| 78 | 59:50 | 9 | #12 CAB | 1 | 59:50 | 9 | ||
| 64 | 44:58 | 8 | #26 BCC | 2 | 1:44:48 | 8 | ||
| 68 | 39:13 | 6 | #4 ABA | 2 | 2:24:01 | |||
| 8 | 323 | ADN ADN Sesimbra | 2:30:18 |
| 64 | 40:50 | 7 | #21 CAC | 1 | 40:50 | 7 | ||
| 79 | 30:44 | 1 | #16 ACB | 2 | 1:11:34 | 5 | ||
| 77 | 1:18:44 | 9 | #5 BBA | 2 | 2:30:18 | |||
| 320 | AM Amigos da Montanha | mp |
| 75 | 31:47 | 4 | #17 BCB | 1 | 31:47 | 4 | ||
| 60 | mp | #4 ABA | ||||||
| 68 | 44:34 | 7 | #21 CAC | 3 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 331 | COC COC | 2:21:38 |
| 58 | 43:14 | 2 | #6 CB | 1 | 43:14 | 2 | ||
| 58 | 48:01 | 2 | #8 BC | 2 | 1:31:15 | 2 | ||
| 67 | 50:23 | 1 | #1 AA | 3 | 2:21:38 | |||
| 2 | 330 | GD4C GD4C | 2:23:27 |
| 68 | 37:57 | 1 | #8 BC | 1 | 37:57 | 1 | ||
| 66 | 45:14 | 1 | #1 AA | 2 | 1:23:11 | 1 | ||
| 55 | 1:00:16 | 2 | #6 CB | 2 | 2:23:27 | |||
| 3 | 329 | ADN ADN Sesimbra | 2:40:26 |
| 67 | 43:44 | 3 | #1 AA | 1 | 43:44 | 3 | ||
| 65 | 53:17 | 3 | #5 BB | 1 | 1:37:01 | 3 | ||
| 63 | 1:03:25 | 3 | #9 CC | 1 | 2:40:26 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 340 | CP Armada CP Armada | 1:35:39 |
| 63 | 36:46 | 2 | #8 BCA | 1 | 36:46 | 2 | ||
| 63 | 31:26 | 2 | #13 ABB | 1 | 1:08:12 | 1 | ||
| 69 | 27:27 | 1 | #21 CAC | 1 | 1:35:39 | |||
| 2 | 335 | COC COC | 1:43:06 |
| 69 | 39:32 | 6 | #18 CCB | 1 | 39:32 | 6 | ||
| 68 | 30:59 | 1 | #22 ABC | 1 | 1:10:31 | 2 | ||
| 68 | 32:35 | 3 | #2 BAA | 1 | 1:43:06 | |||
| 3 | 338 | ADN ADN Sesimbra | 1:50:59 |
| 64 | 41:59 | 8 | #11 BAB | 1 | 41:59 | 8 | ||
| 52 | 36:58 | 3 | #9 CCA | 1 | 1:18:57 | 3 | ||
| 66 | 32:02 | 2 | #22 ABC | 2 | 1:50:59 | |||
| 4 | 341 | CAOS CAOS | 2:02:06 |
| 69 | 40:24 | 7 | #9 CCA | 2 | 40:24 | 7 | ||
| 70 | 43:53 | 6 | #10 AAB | 2 | 1:24:17 | 5 | ||
| 70 | 37:49 | 5 | #23 BBC | 1 | 2:02:06 | |||
| 5 | 343 | CPOC CPOC | 2:05:15 |
| 65 | 37:03 | 3 | #22 ABC | 3 | 37:03 | 3 | ||
| 68 | 43:39 | 5 | #8 BCA | 2 | 1:20:42 | 4 | ||
| 70 | 44:33 | 9 | #12 CAB | 1 | 2:05:15 | |||
| 6 | 334 | .COM .COM | 2:09:10 |
| 68 | 39:23 | 5 | #5 BBA | 1 | 39:23 | 5 | ||
| 71 | 47:00 | 7 | #12 CAB | 2 | 1:26:23 | 6 | ||
| 68 | 42:47 | 8 | #25 ACC | 1 | 2:09:10 | |||
| 7 | 342 | GD4C GD4C | 2:14:45 |
| 66 | 37:11 | 4 | #10 AAB | 1 | 37:11 | 4 | ||
| 61 | 50:29 | 8 | #26 BCC | 1 | 1:27:40 | 7 | ||
| 47:05 | 10 | #6 CBA | 2 | 2:14:45 | ||||
| 8 | 336 | AFAP AFAP | 2:24:20 |
| 66 | 35:19 | 1 | #6 CBA | 1 | 35:19 | 1 | ||
| 64 | 1:13:33 | 9 | #17 BCB | 1 | 1:48:52 | 9 | ||
| 64 | 35:28 | 4 | #19 AAC | 1 | 2:24:20 | |||
| 9 | 337 | ADM ADM Ori-Mondego | 2:24:26 |
| 59 | 1:03:55 | 10 | #7 ACA | 1 | 1:03:55 | 10 | ||
| 53 | 38:54 | 4 | #15 CBB | 2 | 1:42:49 | 8 | ||
| 62 | 41:37 | 7 | #20 BAC | 1 | 2:24:26 | |||
| 10 | 339 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 2:59:40 |
| 70 | 1:01:31 | 9 | #26 BCC | 2 | 1:01:31 | 9 | ||
| 65 | 1:19:34 | 10 | #1 AAA | 1 | 2:21:05 | 10 | ||
| 71 | 38:35 | 6 | #15 CBB | 1 | 2:59:40 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 348 | COALA COALA | 1:44:10 |
| 56 | 39:29 | 3 | #5 BB | 2 | 39:29 | 3 | ||
| 60 | 33:01 | 1 | #9 CC | 2 | 1:12:30 | 3 | ||
| 52 | 31:40 | 1 | #1 AA | 1 | 1:44:10 | |||
| 2 | 347 | CP Armada CP Armada | 1:49:11 |
| 61 | 31:32 | 1 | #9 CC | 1 | 31:32 | 1 | ||
| 59 | 37:12 | 3 | #1 AA | 3 | 1:08:44 | 1 | ||
| 56 | 40:27 | 2 | #5 BB | 3 | 1:49:11 | |||
| 3 | 346 | CPOC CPOC | 1:56:56 |
| 61 | 34:31 | 2 | #1 AA | 2 | 34:31 | 2 | ||
| 59 | 35:44 | 2 | #5 BB | 1 | 1:10:15 | 2 | ||
| 54 | 46:41 | 3 | #9 CC | 3 | 1:56:56 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 233 | Mixed Mixed Clubs | 2:09:17 |
| 70 | 28:26 | 3 | #15 CBB | 1 | 28:26 | 3 | ||
| 76 | 43:43 | 2 | #7 ACA | 1 | 1:12:09 | 1 | ||
| 70 | 57:08 | 6 | #20 BAC | 1 | 2:09:17 | |||
| 2 | 229 | AM Amigos da Montanha | 2:13:16 |
| 04 | 23:22 | 1 | #1 AAA | 1 | 23:22 | 1 | ||
| 02 | 57:56 | 5 | #14 BBB | 2 | 1:21:18 | 2 | ||
| 04 | 51:58 | 4 | #27 CCC | 2 | 2:13:16 | |||
| 3 | 234 | Mixed Mixed Clubs | 2:18:57 |
| 83 | 27:41 | 2 | #25 ACC | 1 | 27:41 | 2 | ||
| 83 | 1:03:17 | 6 | #11 BAB | 1 | 1:30:58 | 3 | ||
| 70 | 47:59 | 3 | #6 CBA | 1 | 2:18:57 | |||
| 4 | 231 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 2:25:03 |
| 94 | 58:41 | 4 | #14 BBB | 3 | 58:41 | 4 | ||
| 94 | 39:20 | 1 | #27 CCC | 1 | 1:38:01 | 4 | ||
| 56 | 47:02 | 2 | #1 AAA | 3 | 2:25:03 | |||
| 5 | 232 | Palmela Desporto Palmela Desporto | 2:47:13 |
| 68 | 1:11:29 | 5 | #2 BAA | 1 | 1:11:29 | 5 | ||
| 08 | 57:10 | 4 | #24 CBC | 1 | 2:08:39 | 6 | ||
| 05 | 38:34 | 1 | #16 ACB | 1 | 2:47:13 | |||
| 6 | 230 | ORIMARÃO ORIMARÃO | 2:56:44 |
| 81 | 1:14:19 | 6 | #27 CCC | 3 | 1:14:19 | 6 | ||
| 67 | 46:30 | 3 | #1 AAA | 2 | 2:00:49 | 5 | ||
| 74 | 55:55 | 5 | #14 BBB | 1 | 2:56:44 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 237 | .COM .COM | 1:14:39 |
| 99 | 21:28 | 1 | #1 AA | 1 | 21:28 | 1 | ||
| 99 | 28:55 | 1 | #5 BB | 2 | 50:23 | 1 | ||
| 04 | 24:16 | 1 | #9 CC | 2 | 1:14:39 | |||
| 2 | 239 | COV CovViseu Natura | 1:37:02 |
| 04 | 24:11 | 3 | #9 CC | 1 | 24:11 | 3 | ||
| 62 | 32:13 | 2 | #1 AA | 2 | 56:24 | 2 | ||
| 87 | 40:38 | 5 | #5 BB | 3 | 1:37:02 | |||
| 3 | 244 | COC COC | 1:54:01 |
| 33:58 | 5 | #4 AB | 1 | 33:58 | 5 | |||
| 69 | 40:31 | 3 | #3 CA | 2 | 1:14:29 | 4 | ||
| 66 | 39:32 | 4 | #8 BC | 1 | 1:54:01 | |||
| 4 | 238 | .COM .COM | 2:06:37 |
| 08 | 21:35 | 2 | #5 BB | 1 | 21:35 | 2 | ||
| 12 | 48:09 | 6 | #9 CC | 3 | 1:09:44 | 3 | ||
| 12 | 56:53 | 9 | #1 AA | 3 | 2:06:37 | |||
| 5 | 243 | Mixed Mixed Clubs | 2:14:37 |
| 54 | 42:55 | 9 | #3 CA | 3 | 42:55 | 9 | ||
| 80 | 46:49 | 5 | #8 BC | 3 | 1:29:44 | 6 | ||
| 80 | 44:53 | 6 | #4 AB | 2 | 2:14:37 | |||
| 6 | 242 | AM Amigos da Montanha | 2:16:54 |
| 13 | 55:32 | 12 | #6 CB | 4 | 55:32 | 12 | ||
| 11 | 45:35 | 4 | #7 AC | 3 | 1:41:07 | 7 | ||
| 12 | 35:47 | 3 | #2 BA | 2 | 2:16:54 | |||
| 7 | 245 | GD4C GD4C | 2:16:57 |
| 61 | 42:31 | 8 | #8 BC | 2 | 42:31 | 8 | ||
| 69 | 1:00:27 | 10 | #4 AB | 3 | 1:42:58 | 8 | ||
| 01 | 33:59 | 2 | #3 CA | 1 | 2:16:57 | |||
| 8 | 240 | ORIMARÃO ORIMARÃO | 2:17:03 |
| 81 | 36:59 | 7 | #7 AC | 2 | 36:59 | 7 | ||
| 12 | 48:56 | 7 | #2 BA | 3 | 1:25:55 | 5 | ||
| 15 | 51:08 | 8 | #6 CB | 1 | 2:17:03 | |||
| 9 | 246 | Mixed Mixed Clubs | 2:35:53 |
| 77 | 32:37 | 4 | #2 BA | 1 | 32:37 | 4 | ||
| 07 | 1:12:30 | 11 | #4 AB | 4 | 1:45:07 | 9 | ||
| 80 | 50:46 | 7 | #9 CC | 4 | 2:35:53 | |||
| 10 | 241 | ADN ADN Sesimbra | 2:46:08 |
| 56 | 53:06 | 11 | #2 BA | 4 | 53:06 | 11 | ||
| 10 | 54:20 | 8 | #6 CB | 3 | 1:47:26 | 11 | ||
| 16 | 58:42 | 10 | #7 AC | 4 | 2:46:08 | |||
| 11 | 247 | CAOS CAOS | 3:00:46 |
| 14 | 51:18 | 10 | #6 CB | 2 | 51:18 | 10 | ||
| 13 | 54:54 | 9 | #8 BC | 4 | 1:46:12 | 10 | ||
| 16 | 1:14:34 | 11 | #1 AA | 4 | 3:00:46 | |||
| 248 | CPOC CPOC | mp |
| 65 | 36:38 | 6 | #7 AC | 1 | 36:38 | 6 | ||
