Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [070] COC | 1383,63 | 501,81 | 96,65 | 90,16 | 120,25 | 75,00 | 69,67 | 50,09 | 378,45 | 96,83 | 123,66 | 75,00 | 72,97 | 10,00 | 503,37 | 115,00 | 111,42 | 126,95 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | [2172] COMA | 1075,67 | 369,72 | 118,50 | 68,36 | 66,09 | 61,90 | 54,88 | 400,65 | 128,30 | 71,62 | 69,41 | 66,47 | 64,86 | 305,31 | 122,29 | 66,66 | 59,67 | 56,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | [2234] CODAN Extremadura | 1057,99 | 290,75 | 115,00 | 10,00 | 60,55 | 59,00 | 36,20 | 10,00 | 408,79 | 94,05 | 88,76 | 69,82 | 60,22 | 50,72 | 45,22 | 358,45 | 115,00 | 97,65 | 54,29 | 45,54 | 35,98 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | [168] CAB | 975,71 | 269,27 | 123,72 | 75,00 | 60,55 | 10,00 | 351,44 | 126,44 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 355,00 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | [166] ADM Ori-Mondego | 964,79 | 392,19 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 72,80 | 54,39 | 356,19 | 115,00 | 75,00 | 63,68 | 55,72 | 46,80 | 216,40 | 10,00 | 75,00 | 62,49 | 58,91 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 850,00 | 245,00 | 115,00 | 130,00 | 360,00 | 115,00 | 115,00 | 130,00 | 245,00 | 115,00 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | [200] CRCG | 752,55 | 268,77 | 112,92 | 75,00 | 70,85 | 10,00 | 195,89 | 10,00 | 72,30 | 71,84 | 41,75 | 287,90 | 114,02 | 69,82 | 62,05 | 42,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [2198] Fundi-O | 748,66 | 246,73 | 65,50 | 63,98 | 40,85 | 38,67 | 37,72 | 273,55 | 69,50 | 58,49 | 49,03 | 48,88 | 47,66 | 228,38 | 74,50 | 64,22 | 54,67 | 25,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [2245] Monte El Pardo | 736,64 | 236,40 | 64,96 | 64,63 | 59,18 | 47,63 | 240,55 | 67,60 | 62,61 | 56,79 | 53,55 | 259,69 | 73,07 | 68,53 | 64,91 | 53,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [205] ADAL | 658,66 | 213,45 | 75,00 | 63,79 | 54,67 | 10,00 | 10,00 | 259,97 | 66,62 | 62,66 | 62,10 | 58,59 | 10,00 | 185,24 | 67,91 | 54,67 | 52,66 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [2175] Veleta | 628,94 | 202,42 | 75,00 | 75,00 | 52,42 | 213,19 | 75,00 | 71,31 | 66,88 | 213,34 | 75,00 | 75,00 | 63,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [2247] Sotobosque | 610,04 | 218,00 | 75,00 | 75,00 | 39,97 | 28,03 | 241,84 | 75,00 | 72,18 | 61,86 | 32,80 | 150,20 | 75,00 | 50,20 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [12225] C.O.COM | 609,36 | 209,28 | 75,00 | 72,52 | 61,76 | 191,15 | 75,00 | 59,84 | 56,31 | 208,93 | 75,00 | 75,00 | 58,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [054] NADA | 605,40 | 185,47 | 73,34 | 56,88 | 55,25 | 205,96 | 75,00 | 71,63 | 59,33 | 213,97 | 75,00 | 74,77 | 64,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [2277] Altair | 565,78 | 183,29 | 114,22 | 69,07 | 196,59 | 121,60 | 74,99 | 185,91 | 120,29 | 65,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [2777] COMCU | 555,42 | 180,63 | 100,00 | 80,63 | 196,49 | 100,00 | 96,49 | 178,30 | 100,00 | 78,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [2196] Los Califas | 551,00 | 147,93 | 75,00 | 62,93 | 10,00 | 209,28 | 75,00 | 72,61 | 61,67 | 193,79 | 75,00 | 62,72 | 56,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [15007] Gallaecia_Raid | 550,48 | 175,58 | 63,91 | 56,72 | 44,95 | 10,00 | 223,17 | 75,00 | 72,89 | 65,28 | 10,00 | 151,74 | 60,79 | 50,61 | 40,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [2155] Piloña Deporte | 529,49 | 210,79 | 106,59 | 69,32 | 34,88 | 260,19 | 112,22 | 102,94 | 45,04 | 58,51 | 10,00 | 10,00 | 38,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [035] CN Alvito | 510,33 | 165,66 | 75,00 | 48,91 | 41,75 | 204,11 | 75,00 | 68,87 | 60,23 | 140,56 | 75,00 | 55,56 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [114] COA | 495,66 | 159,26 | 56,81 | 55,79 | 46,67 | 178,55 | 71,20 | 60,75 | 46,60 | 157,85 | 65,09 | 51,33 | 41,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | [094] CPOC | 442,94 | 158,06 | 87,89 | 70,16 | 139,91 | 10,00 | 65,09 | 64,82 | 144,98 | 99,98 | 44,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [128] COALA | 421,23 | 71,53 | 51,53 | 10,00 | 10,00 | 184,88 | 73,86 | 56,78 | 54,25 | 164,82 | 62,45 | 59,56 | 42,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | [102] .COM | 386,69 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 126,69 | 126,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | [2202] Peña Guara | 349,84 | 108,85 | 60,26 | 48,59 | 115,98 | 64,37 | 51,61 | 125,01 | 73,52 | 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | [4769] Alcor | 345,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [7263] ITACA | 342,07 | 110,45 | 110,45 | 108,54 | 108,54 | 123,08 | 123,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [2244] El Imperdible | 335,42 | 63,34 | 63,34 | 147,04 | 75,00 | 72,04 | 125,05 | 72,91 | 52,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [4772] Raidermania | 314,03 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 146,06 | 75,00 | 71,05 | 82,98 | 72,98 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [2195] Montellano | 227,28 | 95,94 | 49,37 | 46,57 | 53,44 | 53,44 | 77,90 | 45,53 | 32,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [2255] Lorca-O | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | [2242] BOM | 200,00 | 67,97 | 67,97 | 65,55 | 65,55 | 66,47 | 66,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | [6291] SUNO-AND | 186,94 | 54,65 | 54,65 | 66,47 | 66,47 | 65,82 | 65,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | [7233] OPBZ | 177,76 | 91,79 | 58,02 | 33,77 | 65,97 | 55,97 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | [3437] COHU | 166,94 | 45,41 | 45,41 | 63,75 | 63,75 | 57,79 | 57,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | [125] CP Abrunheira | 160,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | [7697] MALARRUTA | 157,56 | 43,34 | 43,34 | 68,24 | 68,24 | 45,98 | 45,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | [3206] OrientaGetafe | 140,11 | 10,00 | 10,00 | 71,91 | 71,91 | 58,20 | 58,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | [2248] Los Angeles | 137,50 | 61,28 | 61,28 | 66,23 | 66,23 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | [201] ADN Sesimbra | 134,52 | 54,48 | 54,48 | 70,04 | 70,04 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | [2231] UEVic | 108,94 | 48,41 | 48,41 | 10,00 | 10,00 | 50,54 | 50,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2026.05.31 13:07:44