II Montain Bike Orienteering Guarda 2026
------------------------------------------------------------
26/04/2026
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 685,28 | 113,93 | 99,37 | 72,14 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 67,10 | 52,74 | ||||||||
| 2 | [070] COC | 668,20 | 115,00 | 115,00 | 130,00 | 94,35 | 66,92 | 75,00 | 71,93 | |||||||||
| 3 | [200] CRCG | 428,19 | 118,79 | 100,00 | 74,24 | 74,09 | 61,08 | |||||||||||
| 4 | [114] COA | 400,59 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 71,06 | 64,52 | |||||||||||
| 5 | [168] CAB | 274,45 | 124,71 | 75,00 | 74,74 | |||||||||||||
| 6 | [054] NADA | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||
| 7 | [035] CN Alvito | 138,43 | 71,23 | 67,20 | ||||||||||||||
| 8 | [205] ADAL | 133,61 | 75,00 | 58,61 | ||||||||||||||
| 9 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||
| 10 | [134] CMG | 74,60 | 74,60 | |||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2026.04.26 12:21:38