| 1 | 6618 | Alex Vincho / Ivan Mostepanov | [052] GD4C | HE-P | 229 | 3:57:36 | | | 229 |
| 2 | 5524 | Manuel Real / Emilia Silveira | [159] COAAL | MX40-P | 184 | 3:58:00 | | | 184 |
| 3 | 5061 | Manuel Pereira Lopes / André Mora | [206] Palmela Desporto | HE-P | 181 | 3:55:23 | | | 181 |
| 4 | 2490 | Ceu Costa / Sara Arrotêa | [052] GD4C | DE-P | 180 | 3:53:01 | | | 180 |
| 5 | 7388 | Jorge Ruivo / Paulo Fragoso / Rodolfo Serra | [005] CP Armada | H40-P | 168 | 3:56:12 | | | 168 |
| 6 | 90008 | Oliver Fernandez / Pablo Barreiro | [13216] Raza Palleira | HE-P | 174 | 4:06:32 | -7 | | 167 |
| 7 | 2999 | António Baptista / Luís Quinta-Nova | [107] CAOS | H55-P | 157 | 3:47:31 | | | 157 |
| 8 | 90020 | Aleksey Afanasyev / Igor Afanasev | [1564] Individual POR | HE-P | 153 | 4:03:18 | -4 | | 149 |
| 9 | 7452 | Ekaterina Stepanchenko / Fabien GIRARD / Vladimir Stepanchenko | [052] GD4C | MXE-P | 148 | 3:48:47 | | | 148 |
| 10 | 2588 | José Domingos / Tânia Agostinho | [094] CPOC | MXE-P | 144 | 3:57:44 | | | 144 |
| 11 | 90014 | Maria Jesus Abilleira / Javier Alvelo / Juan Carlos Morais | [6482] AROMON | MX55-P | 142 | 3:55:57 | | | 142 |
| 12 | 7507 | Diogo Gonçalves / Joana Marques | [007] Ori-Estarreja | MXE-P | 133 | 3:28:52 | | | 133 |
| 13 | 5053 | José Carlos / Mário Caiano | [166] ADM Ori-Mondego | H55-P | 130 | 3:51:17 | | | 130 |
| 14 | 1554 | Ana Porta Nova / Luís Gonçalves | [094] CPOC | MX40-P | 127 | 3:58:20 | | | 127 |
| 15 | 6272 | Ricardo Lopes / Susana Almeida | [056] COViseu - Natura | MXE-P | 122 | 3:56:00 | | | 122 |
| 16 | 6719 | Carmen Pedrero / Jose Manuel Martinez | [151] GafanhOri | MX55-P | 116 | 3:49:54 | | | 116 |
| 17 | 2099 | José Bernardo / José Bolrão / Mário M. Santos | [070] COC | H55-P | 116 | 3:59:43 | | | 116 |
| 18 | 6236 | Anabela André / Bruno André | [119] OriMarão | MXE-P | 118 | 4:03:08 | -4 | | 114 |
| 19 | 90010 | Ivan Fernandez / Víctor Arce | [2222] Orca | HE-P | 111 | 3:48:00 | | | 111 |
| 20 | 3913 | Alberto César / Fernando Silva | [052] GD4C | H40-P | 107 | 3:47:33 | | | 107 |
| 21 | 6516 | M Jesus Leão / Olga Paulino | [201] ADN Sesimbra | D40-P | 106 | 3:49:26 | | | 106 |
| 22 | 2582 | Anabela Vieito / Isabel Monteiro | [070] COC | D55-P | 105 | 3:40:41 | | | 105 |
| 23 | 7667 | Alexandre Nunes / Gonçalo Serra / Rui Pereira | [201] ADN Sesimbra | H40-P | 104 | 3:53:53 | | | 104 |
| 24 | 6664 | Fátima Loureiro / Sandro Castro | [052] GD4C | MX40-P | 103 | 3:47:29 | | | 103 |
| 25 | 1429 | Rafaela Rua / Daniel Rapouso | [007] Ori-Estarreja | MX40-P | 100 | 3:44:13 | | | 100 |
| 26 | 5551 | David Afonso / Henrique Sacadura / Teresa Ribeiro | [033] Clube TAP | MX55-P | 99 | 3:44:48 | | | 99 |
| 27 | 90006 | Eugénio Sousa / Luciano Matos / Maria José Matos / Nair Almeida | [1000] Individual POR Fed | MX55-P | 95 | 3:46:45 | | | 95 |
| 28 | 6958 | Luis Lopes / Maria Calado | [114] COA | MX40-P | 110 | 4:21:05 | -22 | | 88 |
| 29 | 90016 | Luisa Sánchez / Rosa Maria Paredes | [6482] AROMON | D40-P | 84 | 3:56:39 | | | 84 |
| 30 | 5391 | José Almeida / Sérgio Aguiar | [056] COViseu - Natura | H55-P | 80 | 3:46:06 | | | 80 |
| 31 | 2244 | Cláudio Tereso / José Miguel Cust Albino | [107] CAOS | H40-P | 76 | 3:47:57 | | | 76 |
| 32 | 2960 | Jorge Soares / Paulo Pinto | [097] Clube Millennium BCP | H55-P | 70 | 3:25:14 | | | 70 |
| 33 | 4727 | Belém Magalhães / Margarida Rocha / Paula Gonçalves | [052] GD4C | D40-P | 61 | 4:05:00 | -5 | | 56 |
| 34 | 4587 | Ana Margarida Vaz / Inês Miguel | [007] Ori-Estarreja | DE-P | 52 | 1:50:41 | | | 52 |
| 35 | 7521 | Matilde Amaral / Tiago Domingues | [166] ADM Ori-Mondego | MX23-P | 44 | 2:53:47 | | | 44 |
|   |
|   |
|   |