|   |
|   |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 101 | QGBRIGINT |
| 1 | 8711226 | |||
| 2 | 8711229 | |||
| 3 | 8711227 | |||
| 103 | RI 14 |
| 1 | 8711248 | |||
| 2 | 8711249 | |||
| 3 | 8711241 | |||
| 104 | RI 14 |
| 1 | 8711244 | |||
| 2 | 8711243 | |||
| 3 | 8711242 | |||
| 105 | RC 6 |
| 1 | 8711260 | |||
| 2 | 8711262 | |||
| 3 | 8711267 | |||
| 106 | RC 6 |
| 1 | 8711261 | |||
| 2 | 8711263 | |||
| 3 | 8711268 | |||
| 107 | RI 13 |
| 1 | 8711277 | |||
| 2 | 8711276 | |||
| 3 | 8711278 | |||
| 108 | RA 5 |
| 1 | 8711282 | |||
| 2 | 8711283 | |||
| 3 | 8711284 | |||
| 109 | RI 19 |
| 1 | 8711291 | |||
| 2 | 8711290 | |||
| 3 | 8711288 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 501 | QGBRIGINT |
| 1 | 8711240 | |||
| 2 | 8711239 | |||
| 3 | 8711238 | |||
| 502 | RI 14 |
| 1 | 8711259 | |||
| 2 | 8711256 | |||
| 3 | 8711255 | |||
| 503 | RC 6 |
| 1 | 8711274 | |||
| 2 | 8711272 | |||
| 3 | 8711273 | |||
| 504 | RI 13 |
| 1 | 8711281 | |||
| 2 | 8711280 | |||
| 3 | 8711279 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 201 | QGBRIGINT |
| 1 | 8711230 | |||
| 2 | 8711231 | |||
| 3 | 8711232 | |||
| 202 | RI 14 |
| 1 | 8711254 | |||
| 2 | 8711246 | |||
| 3 | 8711247 | |||
| 203 | RC 6 |
| 1 | 8711264 | |||
| 2 | 8711265 | |||
| 3 | 8711266 | |||
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 301 | QGBRIGINT |
| 1 | 8711237 | |||
| 2 | 8711234 | |||
| 3 | 8711236 | |||
| 302 | RI 14 |
| 1 | 8711251 | |||
| 2 | 8711253 | |||
| 3 | 8711252 | |||
| 303 | RC 6 |
| 1 | 8711269 | |||
| 2 | 8711270 | |||
| 3 | 8711271 | |||
| Start: 10:05:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 102 | nc NC Não Classifica |
| 1 | 8711287 | |||
| 2 | 8711286 | |||
| 3 | 8711250 | |||
| 110 | nc NC Não Classifica |
| 1 | 8711258 | |||
| 2 | 8711257 | |||
| 3 | 8711245 | |||
| 111 | nc QGBRIGINT Não Classifica |
| 1 | 8711235 | |||
| 2 | 8711228 | |||
| 3 | 8711233 | |||