|   |
|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 103 | RI 14 | 1:10:46 |
| 25:14 | 1 | 25:14 | 4 | ||
| 22:58 | 1 | 48:12 | 1 | ||
| 22:34 | 1 | 1:10:46 | |||
| 2 | 105 | RC 6 | 1:11:00 |
| 23:21 | 1 | 23:21 | 1 | ||
| 27:40 | 1 | 51:01 | 2 | ||
| 19:59 | 1 | 1:11:00 | |||
| 3 | 101 | QGBRIGINT | 1:34:40 |
| 23:41 | 2 | 23:41 | 3 | ||
| 36:10 | 2 | 59:51 | 3 | ||
| 34:49 | 2 | 1:34:40 | |||
| 4 | 109 | RI 19 | 1:43:30 |
| 38:01 | 2 | 38:01 | 5 | ||
| 34:51 | 2 | 1:12:52 | 5 | ||
| 30:38 | 3 | 1:43:30 | |||
| 5 | 104 | RI 14 | 1:50:47 |
| 48:34 | 3 | 48:34 | 7 | ||
| 26:02 | 1 | 1:14:36 | 6 | ||
| 36:11 | 4 | 1:50:47 | |||
| 6 | 107 | RI 13 | 2:21:31 |
| 43:29 | 1 | 43:29 | 6 | ||
| 27:49 | 2 | 1:11:18 | 4 | ||
| 1:10:13 | 3 | 2:21:31 | |||
| 7 | 106 | RC 6 | 4:03:32 |
| 1:45:12 | 3 | 1:45:12 | 8 | ||
| 1:09:09 | 2 | 2:54:21 | 7 | ||
| 1:09:11 | 4 | 4:03:32 | |||
| 108 | RA 5 | mp |
| 23:24 | 1 | 23:24 | 2 | ||
| mp | |||||
| 1:02:47 | 3 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 503 | RC 6 | 2:57:11 |
| 1:45:16 | 4 | 1:45:16 | 3 | ||
| 35:51 | 1 | 2:21:07 | 1 | ||
| 36:04 | 2 | 2:57:11 | |||
| 2 | 502 | RI 14 | 2:57:21 |
| 1:00:20 | 3 | 1:00:20 | 1 | ||
| 1:26:33 | 3 | 2:26:53 | 2 | ||
| 30:28 | 1 | 2:57:21 | |||
| 501 | QGBRIGINT | mp |
| mp | |||||
| 1:00:17 | 2 | ||||
| 56:40 | 1 | ||||
| 504 | RI 13 | dnf |
| 1:29:57 | 1 | 1:29:57 | 2 | ||
| dnf | |||||
| 1:06:55 | 2 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 202 | RI 14 | 1:34:29 |
| 43:38 | 1 | 43:38 | 2 | ||
| 24:57 | 1 | 1:08:35 | 1 | ||
| 25:54 | 1 | 1:34:29 | |||
| 2 | 203 | RC 6 | 2:08:21 |
| 29:07 | 2 | 29:07 | 1 | ||
| 48:24 | 1 | 1:17:31 | 2 | ||
| 50:50 | 1 | 2:08:21 | |||
| 201 | QGBRIGINT | mp |
| 45:34 | 2 | 45:34 | 3 | ||
| mp | |||||
| 36:02 | 3 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 302 | RI 14 | 1:15:51 |
| 24:56 | 1 | 24:56 | 1 | ||
| 30:03 | 1 | 54:59 | 1 | ||
| 20:52 | 1 | 1:15:51 | |||
| 2 | 303 | RC 6 | 1:50:36 |
| 55:03 | 2 | 55:03 | 2 | ||
| 25:00 | 2 | 1:20:03 | 2 | ||
| 30:33 | 2 | 1:50:36 | |||
| 3 | 301 | QGBRIGINT | 2:09:36 |
| 1:00:22 | 3 | 1:00:22 | 3 | ||
| 46:02 | 1 | 1:46:24 | 3 | ||
| 23:12 | 1 | 2:09:36 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | CsPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| nc | 102 | NC Não Classifica | 1:48:19 |
| 20:34 | 1 | 20:34 | 1 | ||
| 26:00 | 1 | 46:34 | 1 | ||
| 1:01:45 | 1 | 1:48:19 | |||
| nc | 111 | QGBRIGINT Não Classifica | mp |
| 54:33 | 1 | 54:33 | 2 | ||
| mp | |||||
| mp | |||||
| nc | 110 | NC Não Classifica | dnf |
| 1:24:19 | 2 | 1:24:19 | 3 | ||
| dnf | |||||
| 49:18 | 1 | ||||