|   |
|   |
| Status of: 11:50 |
| Pl | Name | Club | Time | Diff. |
|---|
| 1 | 45:02 | 0:00 | ||
| 2 | 49:20 | +4:18 | ||
| 3 | 56:48 | +11:46 | ||
| 4 | 1:13:47 | +28:45 | ||
| 5 | 1:15:46 | +30:44 | ||
| 6 | 1:16:37 | +31:35 | ||
| 7 | 1:28:21 | +43:19 | ||
| 8 | 1:29:35 | +44:33 | ||
| 9 | 1:32:17 | +47:15 | ||
| 10 | 1:35:57 | +50:55 | ||
| 11 | 1:37:56 | +52:54 | ||
| 12 | 1:41:11 | +56:09 | ||
| 13 | 1:43:08 | +58:06 | ||
| 14 | 1:44:04 | +59:02 | ||
| 15 | 1:44:42 | +59:40 | ||
| 16 | 1:45:06 | +1:00:04 | ||
| 17 | 1:49:39 | +1:04:37 | ||
| 18 | 1:59:28 | +1:14:26 | ||
| 19 | 2:02:30 | +1:17:28 | ||
| 20 | 2:13:07 | +1:28:05 | ||
| 21 | 2:30:01 | +1:44:59 | ||
| 22 | 2:32:20 | +1:47:18 | ||
| mp | ||||
| dnf | ||||
| Status of: 11:50 |
| Pl | Name | Club | Time | Diff. |
|---|
| 1 | 1:31:57 | 0:00 | ||
| 2 | 1:41:04 | +9:07 | ||
| 3 | 1:45:12 | +13:15 | ||
| 4 | 2:24:54 | +52:57 | ||
| 5 | 2:45:56 | +1:13:59 | ||
| 6 | 3:09:51 | +1:37:54 | ||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| dnf | ||||
| dnf | ||||
| dnf | ||||
| Status of: 11:50 |
| Pl | Name | Club | Time | Diff. |
|---|
| 1 | 54:58 | 0:00 | ||
| 2 | 57:27 | +2:29 | ||
| 3 | 1:08:39 | +13:41 | ||
| 4 | 1:12:43 | +17:45 | ||
| 5 | 1:19:00 | +24:02 | ||
| 6 | 1:19:03 | +24:05 | ||
| 7 | 1:20:46 | +25:48 | ||
| 8 | 1:30:50 | +35:52 | ||
| 9 | 2:02:52 | +1:07:54 | ||
| 10 | 2:11:04 | +1:16:06 | ||
| mp | ||||
| mp | ||||
| dnf | ||||
| Status of: 11:50 |
| Pl | Name | Club | Time | Diff. |
|---|
| 1 | 45:01 | 0:00 | ||
| 2 | 45:42 | +0:41 | ||
| 3 | 46:18 | +1:17 | ||
| 4 | 49:51 | +4:50 | ||
| 5 | 51:22 | +6:21 | ||
| 6 | 59:57 | +14:56 | ||
| 7 | 1:04:46 | +19:45 | ||
| 8 | 1:11:49 | +26:48 | ||
| 9 | 1:47:32 | +1:02:31 | ||
| 10 | 1:49:20 | +1:04:19 | ||
| 11 | 1:57:31 | +1:12:30 | ||
| 12 | 2:35:45 | +1:50:44 | ||
| mp | ||||