| 1 | 460 | Jonas Fenne Ingierd | 06 | [14728] Bækkelaget | 35:45 | 0:00 |
| 2 | 446 | Emil Wingstedt | 75 | [14676] HSK | 35:56 | +0:11 |
| 3 | 436 | Mats De Smul | 06 | [9080] Omega | 35:59 | +0:14 |
| 4 | 419 | Cornelius Bjørk | 02 | [14728] Bækkelaget | 36:00 | +0:15 |
| 5 | 427 | Adam Methven | 05 | [14694] IOT | 36:27 | +0:42 |
| 6 | 415 | Ivan Mostepanov | 03 | [052] GD4C | 37:15 | +1:30 |
| 7 | 421 | Mykyta Zviahin | 00 | [14667] OPOR Ok Tisaren | 37:20 | +1:35 |
| 8 | 435 | Wojciech Pachnik | 91 | [13985] UKS | 37:27 | +1:42 |
| 9 | 477 | Arvid Algers Omholt | 06 | [10147] Denseln | 37:33 | +1:48 |
| 10 | 426 | Scott fraser | 86 | [12813] TuMe | 37:54 | +2:09 |
| 11 | 461 | Štepánek Jan | 06 | [14881] OPOR TJ Tesla Brno | 37:57 | +2:12 |
| 11 | 467 | Markus Hirsch | 06 | [14728] Bækkelaget | 37:57 | +2:12 |
| 13 | 475 | Vidar Nettelmark | 05 | [14170] SSOK | 38:35 | +2:50 |
| 14 | 438 | Ralph Street | 90 | [14728] Bækkelaget | 38:49 | +3:04 |
| 15 | 401 | Tommi Hakuli | 98 | [14632] S-JKL | 38:57 | +3:12 |
| 16 | 418 | Niall McCarthy | 95 | [1761] Individual IRL | 38:59 | +3:14 |
| 16 | 464 | Juho Noponen | 05 | [14752] EsSu | 38:59 | +3:14 |
| 18 | 405 | Brent Vleugels | 95 | [12541] HamOK | 39:01 | +3:16 |
| 19 | 508 | Tomas Prasil | 05 | [14613] ZBM | 39:09 | +3:24 |
| 20 | 413 | Sebastiano Lambertini | 06 | [14628] Pol. Masi ITA | 39:11 | +3:26 |
| 21 | 504 | Ola Dåsnes | 06 | [14728] Bækkelaget | 39:15 | +3:30 |
| 22 | 422 | Daniel Rautio | 04 | [13067] [Suun] Espoon Suunta | 39:27 | +3:42 |
| 23 | 425 | Jedrzej Pachnik | 06 | [13067] [Suun] Espoon Suunta | 39:48 | +4:03 |
| 24 | 463 | Richard Sjöholm | 90 | [9523] Pan | 40:16 | +4:31 |
| 25 | 457 | Ludvig Hedström | 04 | [14653] OPOR Ok Skogshjortar | 40:40 | +4:55 |
| 26 | 458 | Otakar Hirs | 98 | [14613] ZBM | 41:23 | +5:38 |
| 27 | 448 | Hugo Persson | 04 | [1501] Individual SWE | 41:24 | +5:39 |
| 28 | 409 | Gildo Silva | 85 | [070] COC | 41:34 | +5:49 |
| 29 | 451 | Eirik Vie Strisland | 04 | [14712] NTNUI Orientering | 41:48 | +6:03 |
| 29 | 480 | Viktor West | 06 | [14865] OPOR IF Brahe | 41:48 | +6:03 |
| 31 | 501 | Fredrik Nilsson | 92 | [9523] Pan | 41:51 | +6:06 |
| 32 | 404 | Alec Still | 03 | [14871] OPOR OK Trian | 41:58 | +6:13 |
| 33 | 500 | Leo Alvolin | 04 | [14169] Kåre | 41:59 | +6:14 |
| 33 | 412 | André Roberto | 02 | [070] COC | 41:59 | +6:14 |
| 35 | 471 | Volodymyr Fedoseienko | 98 | [1453] Individual UKR | 42:01 | +6:16 |
| 36 | 406 | Paulis Peteris Janovs | 03 | [1666] Individual LAT | 42:19 | +6:34 |
| 37 | 513 | Goldschmidt Tobiáš | 00 | [14881] OPOR TJ Tesla Brno | 42:27 | +6:42 |
| 38 | 494 | Michal Nouza | 05 | [14613] ZBM | 42:30 | +6:45 |
| 39 | 416 | Nuno Evangelista | 80 | [114] COA | 42:31 | +6:46 |
| 40 | 516 | Miguel Ferreira | 95 | [1564] Individual POR | 42:38 | +6:53 |
| 41 | 491 | Marcin Biederman | 98 | [12729] WKS Wawel | 42:43 | +6:58 |
| 42 | 478 | Väinö Haara | 07 | [6550] HS | 42:53 | +7:08 |
| 43 | 407 | Sindre Vie Strisland | 04 | [14712] NTNUI Orientering | 43:03 | +7:18 |
| 44 | 455 | Tiago Baltazar | 95 | [201] ADN Sesimbra | 43:08 | +7:23 |
| 45 | 483 | Santeri Ahoniemi | 05 | [6550] HS | 43:29 | +7:44 |
| 46 | 432 | Benjamin Anciaux | 86 | [12541] HamOK | 43:39 | +7:54 |
| 47 | 472 | Kacper Michalak | 01 | [14915] UNTS | 43:50 | +8:05 |
| 48 | 481 | Joost Talloen | 83 | [9080] Omega | 44:04 | +8:19 |
| 49 | 502 | Hannes Nikkinen | 05 | [14703] HiKi | 44:24 | +8:39 |
| 50 | 441 | James Haynes | 93 | [12675] IRL | 44:30 | +8:45 |
| 51 | 507 | Oscar Stenbacka | 00 | [11547] OK 77 | 44:37 | +8:52 |
| 52 | 450 | Luca Zingg | 93 | [12959] Sagres-O-Division | 44:39 | +8:54 |
| 53 | 489 | Tobias Tronbøl Lium | 05 | [14728] Bækkelaget | 44:57 | +9:12 |
| 54 | 482 | Simen Ballangrud | 99 | [14728] Bækkelaget | 45:12 | +9:27 |
| 55 | 486 | Sergey Ananyev | 03 | [1624] Individual NED | 45:19 | +9:34 |
| 56 | 512 | Gryc Ondrej | 04 | [14881] OPOR TJ Tesla Brno | 45:23 | +9:38 |
| 57 | 515 | Axel Trofast | 05 | [14740] TSK | 45:25 | +9:40 |
| 58 | 417 | Serhii Kiziiov | 92 | [14769] Oppsal | 45:26 | +9:41 |
| 59 | 492 | Elis Peterson | 05 | [10147] Denseln | 46:04 | +10:19 |
| 60 | 505 | Gryc Vojtech | 01 | [14881] OPOR TJ Tesla Brno | 46:06 | +10:21 |
| 61 | 484 | Allan Hedberg | 01 | [14879] OPOR Lunds OK | 46:32 | +10:47 |
| 62 | 439 | Daire O'Brien | 02 | [14694] IOT | 46:41 | +10:56 |
| 62 | 402 | Bartlomiej Mazan | 92 | [14759] KOS BnO | 46:41 | +10:56 |
| 64 | 487 | Corneel Casier | 97 | [9981] TROL | 47:23 | +11:38 |
| 64 | 414 | Paulo Franco | 81 | [070] COC | 47:23 | +11:38 |
| 66 | 517 | Johan Haugstvedt | 06 | [14712] NTNUI Orientering | 47:31 | +11:46 |
| 67 | 495 | Christian Kreis | 88 | [12959] Sagres-O-Division | 47:40 | +11:55 |
| 68 | 469 | Sandro Rechsteiner | 85 | [12959] Sagres-O-Division | 48:03 | +12:18 |
| 69 | 411 | Mats Lindaas | 03 | [14728] Bækkelaget | 48:23 | +12:38 |
| 70 | 440 | Martín Morales | 69 | [7173] LIMIACTIVA | 49:22 | +13:37 |
| 71 | 514 | Nathan Steyaert | 98 | [9981] TROL | 50:24 | +14:39 |
| 72 | 403 | Sérgio Duarte | 94 | [102] .COM | 51:02 | +15:17 |
| 73 | 470 | Luis Leite | 76 | [052] GD4C | 52:03 | +16:18 |
| 74 | 496 | Pavel Kolsky | 02 | [14683] CRC | 52:41 | +16:56 |
| 75 | 509 | Olle Malm | 05 | [14662] OPOR KFUM Örebro Ori | 52:54 | +17:09 |
| 76 | 410 | Paulo Santos | 83 | [184] Saca Trilhos | 53:00 | +17:15 |
| 77 | 408 | Vitor Barreiro | 82 | [062] CA Madeira | 53:19 | +17:34 |
| 78 | 499 | Jeffrey De Rycke | 98 | [9981] TROL | 55:08 | +19:23 |
| 79 | 437 | Ho Ching Chiu | 89 | [1564] Individual POR | 55:38 | +19:53 |
| 80 | 497 | Diogo Delgado | 97 | [052] GD4C | 55:41 | +19:56 |
| 81 | 473 | Miguel Manso | 05 | [201] ADN Sesimbra | 55:59 | +20:14 |
| 82 | 430 | Fábio Pereira | 88 | [204] CNSV | 56:43 | +20:58 |
| 83 | 434 | Kin Wai Lee | 90 | [14732] HOC(UK) | 57:53 | +22:08 |
| 84 | 454 | David Veleda | 78 | [2176] COC Catalunya | 59:05 | +23:20 |
| 85 | 506 | Julio Lagos | 98 | [6162] ADC ARNELA | 59:06 | +23:21 |
| 86 | 462 | Andrew Snell | 74 | [14892] SOC | 59:36 | +23:51 |
| 87 | 456 | Tiago Silva | 04 | [102] .COM | 1:00:01 | +24:16 |
| 88 | 431 | Luís Boal | 79 | [201] ADN Sesimbra | 1:01:12 | +25:27 |
| 89 | 433 | Kwok Wai Choy | 81 | [14198] HKOC | 1:01:17 | +25:32 |
| 90 | 503 | Adrián Moreira | 90 | [6482] AROMON | 1:01:25 | +25:40 |
| 91 | 428 | Leonardo Lopes Ramalho | 99 | [102] .COM | 1:02:10 | +26:25 |
| 92 | 474 | Linus Malm | 02 | [14662] OPOR KFUM Örebro Ori | 1:02:12 | +26:27 |
| 93 | 490 | Alexandr Jordanov | 95 | [14613] ZBM | 1:02:24 | +26:39 |
| 94 | 449 | Wong Io Pan | 82 | [11389] HK-YAOC | 1:03:48 | +28:03 |
| 95 | 420 | Manuel Pereira Lopes | 96 | [206] Palmela Desporto | 1:03:56 | +28:11 |
| 96 | 476 | Simon Svensson | 83 | [9523] Pan | 1:05:10 | +29:25 |
| 97 | 479 | Šrom Jakub | 95 | [14881] OPOR TJ Tesla Brno | 1:05:50 | +30:05 |
| 98 | 485 | Yin To Ho | 04 | [14808] GVOC | 1:09:19 | +33:34 |
| 99 | 452 | Pedro Henriques | 93 | [202] CTMPS | 1:09:40 | +33:55 |
| 100 | 442 | Daniel Pereira | 87 | [128] COALA | 1:10:47 | +35:02 |
| 101 | 493 | Tamaro | 01 | [9252] Coatarmor | 1:23:44 | +47:59 |
| 102 | 453 | Gilbert Lee | 90 | [11389] HK-YAOC | 1:27:34 | +51:49 |
|   |
| 423 | Luiz Guilherme M Melo | 05 | [1930] Individual BRA | mp | |
| 488 | Sam Deferm | 79 | [12541] HamOK | mp | |
| 498 | Coen Claassen | 87 | [12541] HamOK | mp | |
| 429 | Filipe Dias | 85 | [052] GD4C | mp | |
| 424 | Nuno Santos | 96 | [206] Palmela Desporto | dns | |
| 443 | Tomás Lima | 01 | [070] COC | dns | |
| 459 | Lari Takanen | 95 | [12813] TuMe | dns | |
|   |
|   |
|   |