|   |
|   |
| 5 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 23850 | 8239617 | 61 | 15 | 14:30 | ||
| 2 | 26582 | 8521098 | 76 | 16 | 14:30 | ||
| 7 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26551 | 8201456 | 14 | 13 | 14:30 | ||
| 2 | 26550 | 8201061 | 10 | 13 | 14:30 | ||
| 3 | 23720 | 8461413 | 92 | 5 | 14:30 | ||
| 4 | 24103 | 8340822 | 93 | 11 | 14:30 | ||
| 5 | 21490 | 8060483 | 83 | 16 | 14:30 | ||
| 6 | 24375 | 8303928 | 81 | 16 | 14:30 | ||
| 7 | 1429 | 8001429 | 80 | 16 | 14:30 | ||
| 8 | 26263 | 8170511 | 70 | 15 | 14:30 | ||
| 9 | 21048 | 8525989 | 51 | 7 | 14:30 | ||
| 10 | 21441 | 8222778 | 48 | 4 | 14:30 | ||
| 11 | 26000 | 8180913 | 13 | 13 | 14:30 | ||
| 12 | 24587 | 8050576 | 76 | 16 | 14:30 | ||
| 13 | 23408 | 8310174 | 74 | 26 | 14:30 | ||
| 14 | 90055 | 8003199 | 13 | 14:30 | |||
| 22 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27305 | 8528709 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 2 | 27131 | 8240211 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 3 | 27486 | 1863358 | 12 | 4 | 14:30 | ||
| 4 | 27303 | 1863356 | 80 | 16 | 14:30 | ||
| 5 | 27594 | 1863357 | 71 | 16 | 14:45 | ||
| 6 | 22667 | 1101267 | 67 | 15 | 14:30 | ||
| 7 | 22863 | 214078 | 64 | 15 | 14:30 | ||
| 35 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26232 | 8662163 | 60 | 7 | 14:30 | ||
| 2 | 21079 | 8424258 | 48 | 4 | 14:30 | ||
| 3 | 27570 | 308251 | 49 | 2 | 14:30 | ||
| 4 | 24179 | 8190961 | 61 | 8 | 14:45 | ||
| 38 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26003 | 8533712 | 75 | 26 | 14:30 | ||
| 52 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27065 | 8210114 | 14 | 14 | 14:45 | ||
| 2 | 26446 | 8210880 | 80 | 5 | 14:30 | ||
| 3 | 27067 | 8536182 | 03 | 5 | 14:30 | ||
| 4 | 23832 | 8532109 | 97 | 11 | 14:30 | ||
| 5 | 27231 | 8080565 | 03 | 11 | 14:30 | ||
| 6 | 26072 | 1503435 | 01 | 11 | 14:30 | ||
| 7 | 27452 | 8531640 | 82 | 16 | 14:30 | ||
| 8 | 26527 | 8210983 | 83 | 11 | 14:30 | ||
| 9 | 26406 | 1429026 | 75 | 16 | 14:30 | ||
| 10 | 1811 | 1302802 | 76 | 11 | 14:30 | ||
| 11 | 23913 | 8003913 | 70 | 26 | 14:30 | ||
| 12 | 24727 | 240885 | 66 | 1 | 14:30 | ||
| 13 | 2101 | 242339 | 50 | 2 | 14:30 | ||
| 14 | 22410 | 8539310 | 55 | 4 | 14:30 | ||
| 15 | 26399 | 8323720 | 74 | 26 | 14:30 | ||
| 16 | 90057 | 2 | 14 | 14:45 | |||
| 17 | 90058 | 1151515 | 26 | 14:30 | |||
| 18 | 90059 | 1304104 | 16 | 14:30 | |||
| 56 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 22379 | 2800393 | 53 | 4 | 14:30 | ||
| 2 | 22341 | 8023410 | 50 | 4 | 14:30 | ||
| 3 | 90060 | 234089 | 16 | 14:45 | |||
| 4 | 90063 | 234086 | 14 | 14:45 | |||
| 5 | 90064 | 1304236 | 14 | 14:45 | |||
| 62 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 23711 | 8071342 | 71 | 26 | 14:30 | ||
| 70 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27370 | 1555666 | 16 | 14 | 14:45 | ||
| 2 | 22700 | 8183139 | 77 | 26 | 14:30 | ||
| 3 | 27543 | 1201069 | 80 | 16 | 14:30 | ||
| 4 | 26403 | 8520273 | 77 | 26 | 14:30 | ||
| 5 | 23729 | 8061081 | 75 | 26 | 14:30 | ||
| 6 | 22099 | 8626673 | 68 | 15 | 14:30 | ||
| 85 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 22170 | 8217075 | 75 | 26 | 14:30 | ||
| 94 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 22588 | 8535376 | 76 | 26 | 14:30 | ||
| 2 | 21905 | 8246408 | 54 | 7 | 14:30 | ||
| 3 | 27056 | 8007056 | 72 | 26 | 14:30 | ||
| 4 | 21907 | 259704 | 61 | 15 | 14:30 | ||
| 102 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27718 | 1 | 82 | 26 | 14:30 | ||
| 2 | 90028 | 8361984 | 84 | 26 | 14:30 | ||
| 107 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 25941 | 8171114 | 14 | 13 | 14:30 | ||
| 2 | 25333 | 8511670 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 3 | 24222 | 8269013 | 07 | 11 | 14:30 | ||
| 4 | 27054 | 8501913 | 98 | 5 | 14:30 | ||
| 5 | 22561 | 8005379 | 79 | 16 | 14:30 | ||
| 6 | 22562 | 8269034 | 79 | 26 | 14:30 | ||
| 7 | 2999 | 8308839 | 69 | 15 | 14:30 | ||
| 8 | 26747 | 8459049 | 58 | 7 | 14:30 | ||
| 9 | 24327 | 8034535 | 73 | 16 | 14:30 | ||
| 10 | 24328 | 8061473 | 70 | 15 | 14:30 | ||
| 11 | 90052 | 8508058 | 16 | 14:30 | |||
| 114 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27170 | 242391 | 15 | 14 | 14:45 | ||
| 2 | 27169 | 240858 | 15 | 14 | 14:45 | ||
| 3 | 26658 | 8501928 | 09 | 4 | 14:30 | ||
| 4 | 21375 | 8501923 | 63 | 15 | 14:30 | ||
| 5 | 24147 | 8118200 | 74 | 26 | 14:30 | ||
| 119 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 24685 | 1304173 | 74 | 26 | 14:30 | ||
| 2 | 23467 | 1304188 | 67 | 16 | 14:30 | ||
| 3 | 7405 | 15 | 14 | 14:45 | |||
| 4 | 7400 | 1811181 | 12 | 13 | 14:30 | ||
| 5 | 6236 | 8163958 | 81 | 5 | 14:30 | ||
| 6 | 5796 | 8423679 | 81 | 26 | 14:30 | ||
| 125 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 24632 | 8167815 | 65 | 15 | 14:30 | ||
| 128 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 2831 | 8638127 | 80 | 11 | 14:30 | ||
| 2 | 21851 | 8020956 | 56 | 7 | 14:30 | ||
| 3 | 21677 | 1954428 | 54 | 7 | 14:30 | ||
| 159 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 25925 | 8100990 | 90 | 11 | 14:30 | ||
| 166 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26552 | 8081619 | 16 | 14 | 14:45 | ||
| 2 | 26050 | 8270915 | 15 | 14 | 14:45 | ||
| 3 | 6104 | 8260913 | 13 | 14 | 14:45 | ||
| 4 | 7522 | 8152022 | 05 | 1 | 14:30 | ||
| 167 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27579 | 8531388 | 86 | 16 | 14:45 | ||
| 2 | 27365 | 8535718 | 80 | 26 | 14:30 | ||
| 3 | 7032 | 8183037 | 83 | 11 | 14:30 | ||
| 168 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 21640 | 8080855 | 55 | 4 | 14:30 | ||
| 184 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27561 | 2447674 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 2 | 27376 | 8117376 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 3 | 27562 | 7005032 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 4 | 27563 | 2447670 | 11 | 13 | 14:30 | ||
| 5 | 27386 | 8117386 | 02 | 16 | 14:45 | ||
| 6 | 7535 | 1111182 | 14 | 14 | 14:45 | ||
| 185 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26754 | 8067540 | 77 | 26 | 14:30 | ||
| 2 | 27453 | 7480145 | 13 | 8 | 14:45 | ||
| 3 | 26746 | 8067460 | 12 | 8 | 14:45 | ||
| 4 | 26796 | 8112975 | 75 | 8 | 14:45 | ||
| 196 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 27183 | 8503915 | 78 | 16 | 14:30 | ||
| 2 | 27187 | 8401026 | 84 | 26 | 14:30 | ||
| 200 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26186 | 8072571 | 86 | 11 | 14:30 | ||
| 206 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 21325 | 8001325 | 79 | 6 | 14:45 | ||
| 2 | 26794 | 234084 | 57 | 4 | 14:30 | ||
| 3 | 24077 | 8300656 | 56 | 7 | 14:30 | ||
| 4 | 27646 | 8527642 | 11 | 4 | 14:30 | ||
| 5 | 27396 | 7112014 | 14 | 4 | 14:30 | ||
| 6 | 23017 | 8213017 | 70 | 15 | 14:30 | ||
| 7 | 26786 | 8009465 | 65 | 15 | 14:30 | ||
| 212 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 21873 | 8024714 | 70 | 15 | 14:30 | ||
| 1000 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 26854 | 1450759 | 50 | 4 | 14:30 | ||
| 1564 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90029 | 78 | 6 | 14:45 | |||
| 2 | 90005 | 234280 | 19 | 14 | 14:45 | ||
| 3 | 90031 | 80 | 16 | 14:45 | |||
| 4 | 90000 | 81 | 16 | 14:45 | |||
| 5 | 90002 | 1 | 71 | 6 | 14:45 | ||
| 6 | 23001 | 8527551 | 76 | 26 | 14:30 | ||
| 7 | 90033 | 98 | 8 | 14:45 | |||
| 8 | 90035 | 83 | 6 | 14:45 | |||
| 9 | 90030 | 78 | 6 | 14:45 | |||
| 10 | 90001 | 81 | 16 | 14:45 | |||
| 6482 | ESP |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90007 | 8523108 | 76 | 16 | 14:30 | ||
| 2 | 90009 | 8073978 | 62 | 15 | 14:30 | ||
| 9501 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90011 | 70 | 26 | 14:30 | |||
| 2 | 90013 | 70 | 26 | 14:30 | |||
| 3 | 90021 | 62 | 15 | 14:30 | |||
| 4 | 90015 | 70 | 26 | 14:30 | |||
| 5 | 90017 | 75 | 26 | 14:30 | |||
| 12785 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90051 | 89 | 8 | 14:45 | |||
| 14456 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90024 | 73 | 8 | 14:45 | |||
| 14534 | POR |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90018 | 1 | 82 | 16 | 14:45 | ||
| 2 | 90022 | 66 | 16 | 14:45 | |||
| 3 | 90025 | 78 | 16 | 14:45 | |||
| 4 | 90026 | 04 | 16 | 14:45 | |||
| 5 | 90019 | 1 | 82 | 16 | 14:45 | ||
| 6 | 90023 | 66 | 16 | 14:45 | |||
| 14535 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
|---|
| 1 | 90053 | 16 | 14:45 | ||||
| 2 | 90054 | 16 | 14:45 | ||||