|   |
|   |
| 4,0 km 75 m | 18 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(36) | 2(56) | 3(81) | 4(80) | 5(71) | 6(73) | 7(65) | 8(76) | ||||||||||||||||||||
| 9(61) | 10(53) | 11(54) | 12(69) | 13(70) | 14(74) | 15(77) | 16(78) | ||||||||||||||||||||
| 17(40) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 90022 | 34:41 | 2:57 | +0:41 | (6) | 4:57 | +0:05 | (3) | 7:06 | +0:30 | (5) | 8:43 | +0:34 | (5) | 9:54 | +0:42 | (5) | 11:28 | +0:25 | (5) | 13:32 | +0:41 | (4) | 16:08 | +0:24 | (4) | |
| 2:57 | +0:41 | (6) | 2:00 | +0:01 | (2) | 2:09 | +0:41 | (9) | 1:37 | +0:14 | (5) | 1:11 | +0:09 | (5) | 1:34 | +0:02 | (3) | 2:04 | +0:28 | (4) | 2:36 | +0:01 | (2) | ||||
| ----- | 21:21 | 22:42 | 24:24 | 26:43 | 27:33 | 29:34 | 31:28 | ||||||||||||||||||||
| 5:13 | 1:21 | 1:42 | 2:19 | 0:50 | 2:01 | 1:54 | |||||||||||||||||||||
| 34:10 | 34:31 | 34:41 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2:42 | 0:21 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 90018 | 34:41 | 2:53 | +0:37 | (5) | 4:52 | 0:00 | (1) | 7:00 | +0:24 | (4) | 8:44 | +0:35 | (6) | 9:50 | +0:38 | (4) | 11:23 | +0:20 | (3) | 13:32 | +0:41 | (4) | 16:07 | +0:23 | (3) | |
| 2:53 | +0:37 | (5) | 1:59 | 0:00 | (1) | 2:08 | +0:40 | (8) | 1:44 | +0:21 | (7) | 1:06 | +0:04 | (4) | 1:33 | +0:01 | (2) | 2:09 | +0:33 | (5) | 2:35 | 0:00 | (1) | ||||
| ----- | 21:20 | 22:38 | 24:21 | 26:43 | 27:35 | 29:31 | 31:33 | ||||||||||||||||||||
| 5:13 | 1:18 | 1:43 | 2:22 | 0:52 | 1:56 | 2:02 | |||||||||||||||||||||
| 34:05 | 34:30 | 34:41 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2:32 | 0:25 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27386 | 37:38 | 2:41 | +0:25 | (2) | 4:56 | +0:04 | (2) | 6:36 | 0:00 | (1) | 8:09 | 0:00 | (1) | 9:12 | 0:00 | (1) | 11:03 | 0:00 | (1) | 12:51 | 0:00 | (1) | 17:07 | +1:23 | (5) | |
| 2:41 | +0:25 | (2) | 2:15 | +0:16 | (3) | 1:40 | +0:12 | (3) | 1:33 | +0:10 | (3) | 1:03 | +0:01 | (2) | 1:51 | +0:19 | (6) | 1:48 | +0:12 | (2) | 4:16 | +1:41 | (11) | ||||
| ----- | 22:18 | 23:32 | 25:40 | 28:06 | 28:54 | 31:04 | 33:09 | ||||||||||||||||||||
| 5:11 | 1:14 | 2:08 | 2:26 | 0:48 | 2:10 | 2:05 | |||||||||||||||||||||
| 37:03 | 37:29 | 37:38 | +2:57 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 3:54 | 0:26 | 0:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90026 | 39:18 | 2:47 | +0:31 | (3) | 5:11 | +0:19 | (4) | 6:44 | +0:08 | (2) | 8:41 | +0:32 | (3) | 9:45 | +0:33 | (3) | 11:24 | +0:21 | (4) | 13:00 | +0:09 | (2) | 15:44 | 0:00 | (1) | |
| 2:47 | +0:31 | (3) | 2:24 | +0:25 | (4) | 1:33 | +0:05 | (2) | 1:57 | +0:34 | (10) | 1:04 | +0:02 | (3) | 1:39 | +0:07 | (4) | 1:36 | 0:00 | (1) | 2:44 | +0:09 | (5) | ||||
| ----- | 21:27 | 22:46 | 25:01 | 27:42 | 28:37 | 31:09 | 33:16 | ||||||||||||||||||||
| 5:43 | 1:19 | 2:15 | 2:41 | 0:55 | 2:32 | 2:07 | |||||||||||||||||||||
| 37:52 | 38:49 | 39:18 | +4:37 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 4:36 | 0:57 | 0:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90031 | 41:47 | 2:16 | 0:00 | (1) | 5:39 | +0:47 | (7) | 7:07 | +0:31 | (6) | 8:36 | +0:27 | (2) | 9:56 | +0:44 | (6) | 11:46 | +0:43 | (6) | 15:02 | +2:11 | (6) | 17:45 | +2:01 | (6) | |
| 2:16 | 0:00 | (1) | 3:23 | +1:24 | (9) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:29 | +0:06 | (2) | 1:20 | +0:18 | (6) | 1:50 | +0:18 | (5) | 3:16 | +1:40 | (8) | 2:43 | +0:08 | (4) | ||||
| ----- | 23:49 | 26:09 | 28:11 | 30:48 | 31:48 | 33:54 | 36:29 | ||||||||||||||||||||
| 6:04 | 2:20 | 2:02 | 2:37 | 1:00 | 2:06 | 2:35 | |||||||||||||||||||||
| 40:52 | 41:25 | 41:47 | +7:06 | (5) | 2:49 | ||||||||||||||||||||||
| 4:23 | 0:33 | 0:22 | *37 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90025 | 43:31 | 2:47 | +0:31 | (3) | 5:17 | +0:25 | (5) | 6:58 | +0:22 | (3) | 8:41 | +0:32 | (3) | 9:43 | +0:31 | (2) | 11:15 | +0:12 | (2) | 13:25 | +0:34 | (3) | 16:05 | +0:21 | (2) | |
| 2:47 | +0:31 | (3) | 2:30 | +0:31 | (5) | 1:41 | +0:13 | (4) | 1:43 | +0:20 | (6) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 2:10 | +0:34 | (6) | 2:40 | +0:05 | (3) | ||||
| ----- | 24:35 | 25:40 | 27:30 | 33:25 | 35:36 | 37:33 | 39:39 | ||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1:05 | 1:50 | 5:55 | 2:11 | 1:57 | 2:06 | |||||||||||||||||||||
| 42:41 | 43:12 | 43:31 | +8:50 | (6) | |||||||||||||||||||||||
| 3:02 | 0:31 | 0:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27594 | 47:26 | 2:59 | +0:43 | (7) | 5:30 | +0:38 | (6) | 7:25 | +0:49 | (7) | 9:00 | +0:51 | (7) | 10:36 | +1:24 | (7) | 12:53 | +1:50 | (7) | 17:12 | +4:21 | (7) | 20:13 | +4:29 | (7) | |
| 2:59 | +0:43 | (7) | 2:31 | +0:32 | (6) | 1:55 | +0:27 | (6) | 1:35 | +0:12 | (4) | 1:36 | +0:34 | (8) | 2:17 | +0:45 | (9) | 4:19 | +2:43 | (9) | 3:01 | +0:26 | (6) | ||||
| ----- | 28:00 | 29:24 | 32:14 | 35:39 | 36:53 | 39:20 | 42:27 | ||||||||||||||||||||
| 7:47 | 1:24 | 2:50 | 3:25 | 1:14 | 2:27 | 3:07 | |||||||||||||||||||||
| 46:41 | 47:11 | 47:26 | +12:45 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 4:14 | 0:30 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27579 | 49:52 | 3:28 | +1:12 | (8) | 6:12 | +1:20 | (8) | 8:37 | +2:01 | (8) | 10:57 | +2:48 | (8) | 13:13 | +4:01 | (8) | 15:24 | +4:21 | (8) | 18:39 | +5:48 | (8) | 22:42 | +6:58 | (8) | |
| 3:28 | +1:12 | (8) | 2:44 | +0:45 | (7) | 2:25 | +0:57 | (10) | 2:20 | +0:57 | (11) | 2:16 | +1:14 | (11) | 2:11 | +0:39 | (8) | 3:15 | +1:39 | (7) | 4:03 | +1:28 | (10) | ||||
| ----- | 30:14 | 31:44 | 34:30 | 36:57 | 39:03 | 42:07 | 44:30 | ||||||||||||||||||||
| 7:32 | 1:30 | 2:46 | 2:27 | 2:06 | 3:04 | 2:23 | |||||||||||||||||||||
| 49:05 | 49:39 | 49:52 | +15:11 | (8) | |||||||||||||||||||||||
| 4:35 | 0:34 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90060 | 52:05 | 14:01 | +11:45 | (11) | 19:04 | +14:12 | (11) | 21:07 | +14:31 | (11) | 22:30 | +14:21 | (11) | 23:51 | +14:39 | (11) | 25:52 | +14:49 | (11) | 27:46 | +14:55 | (9) | 30:47 | +15:03 | (9) | |
| 14:01 | +11:45 | (11) | 5:03 | +3:04 | (11) | 2:03 | +0:35 | (7) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:19 | (7) | 2:01 | +0:29 | (7) | 1:54 | +0:18 | (3) | 3:01 | +0:26 | (6) | ||||
| ----- | 36:23 | 37:44 | 39:43 | 42:13 | 43:22 | 45:48 | 47:58 | ||||||||||||||||||||
| 5:36 | 1:21 | 1:59 | 2:30 | 1:09 | 2:26 | 2:10 | |||||||||||||||||||||
| 51:12 | 51:51 | 52:05 | +17:24 | (9) | 5:02 | 10:18 | 50:40 | ||||||||||||||||||||
| 3:14 | 0:39 | 0:14 | *64 | *44 | *39 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90053 | 1:25:25 | 4:30 | +2:14 | (9) | 7:31 | +2:39 | (9) | 11:05 | +4:29 | (9) | 12:54 | +4:45 | (9) | 14:34 | +5:22 | (9) | 17:04 | +6:01 | (9) | 39:03 | +26:12 | (10) | 42:40 | +26:56 | (10) | |
| 4:30 | +2:14 | (9) | 3:01 | +1:02 | (8) | 3:34 | +2:06 | (11) | 1:49 | +0:26 | (9) | 1:40 | +0:38 | (9) | 2:30 | +0:58 | (11) | 21:59 | +20:23 | (10) | 3:37 | +1:02 | (8) | ||||
| 49:40 | 0:00 | (1) | 54:20 | 0:00 | (1) | 56:18 | 0:00 | (1) | 1:00:55 | 0:00 | (1) | 1:05:59 | 0:00 | (1) | 1:09:21 | +0:02 | (2) | 1:13:42 | 0:00 | (1) | 1:17:25 | 0:00 | (1) | ||||
| 7:00 | 0:00 | (1) | 4:40 | +0:15 | (2) | 1:58 | 0:00 | (1) | 4:37 | +0:19 | (2) | 5:04 | +0:07 | (2) | 3:22 | +0:04 | (2) | 4:21 | 0:00 | (1) | 3:43 | 0:00 | (1) | ||||
| 1:23:58 | 0:00 | (1) | 1:24:55 | 0:00 | (1) | 1:25:25 | +50:44 | (10) | 1:22:50 | ||||||||||||||||||
| 6:33 | +0:03 | (2) | 0:57 | +0:02 | (2) | 0:30 | +0:05 | (2) | *90 | ||||||||||||||||||
| 11 | 90054 | 1:25:26 | 4:40 | +2:24 | (10) | 9:23 | +4:31 | (10) | 11:15 | +4:39 | (10) | 13:02 | +4:53 | (10) | 14:49 | +5:37 | (10) | 17:10 | +6:07 | (10) | 39:09 | +26:18 | (11) | 42:51 | +27:07 | (11) | |
| 4:40 | +2:24 | (10) | 4:43 | +2:44 | (10) | 1:52 | +0:24 | (5) | 1:47 | +0:24 | (8) | 1:47 | +0:45 | (10) | 2:21 | +0:49 | (10) | 21:59 | +20:23 | (10) | 3:42 | +1:07 | (9) | ||||
| 49:56 | +0:16 | (2) | 54:21 | +0:01 | (2) | 56:46 | +0:28 | (2) | 1:01:04 | +0:09 | (2) | 1:06:01 | +0:02 | (2) | 1:09:19 | 0:00 | (1) | 1:13:46 | +0:04 | (2) | 1:17:36 | +0:11 | (2) | ||||
| 7:05 | +0:05 | (2) | 4:25 | 0:00 | (1) | 2:25 | +0:27 | (2) | 4:18 | 0:00 | (1) | 4:57 | 0:00 | (1) | 3:18 | 0:00 | (1) | 4:27 | +0:06 | (2) | 3:50 | +0:07 | (2) | ||||
| 1:24:06 | +0:08 | (2) | 1:25:01 | +0:06 | (2) | 1:25:26 | +50:45 | (11) | |||||||||||||||||||
| 6:30 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
| 90000 | dns | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,9 km 40 m | 19 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(40) | 2(62) | 3(60) | 4(78) | 5(77) | 6(74) | 7(70) | 8(88) | ||||||||||||||||||||
| 9(69) | 10(49) | 11(53) | 12(54) | 13(73) | 14(71) | 15(80) | 16(81) | ||||||||||||||||||||
| 17(57) | 18(63) | 19(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 90024 | 23:49 | 2:37 | +1:19 | (5) | 3:25 | +1:20 | (5) | 4:25 | +1:21 | (2) | 5:46 | +1:29 | (2) | 8:17 | +2:05 | (2) | 9:56 | +1:05 | (2) | 10:43 | +1:09 | (2) | 11:40 | +0:42 | (2) | |
| 2:37 | +1:19 | (5) | 0:48 | +0:01 | (2) | 1:00 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:08 | (2) | 2:31 | +0:36 | (2) | 1:39 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:04 | (2) | 0:57 | 0:00 | (1) | ||||
| 12:40 | +0:39 | (2) | 13:41 | +0:22 | (2) | 14:39 | 0:00 | (1) | 15:48 | 0:00 | (1) | 17:18 | 0:00 | (1) | 18:53 | 0:00 | (1) | 19:56 | 0:00 | (1) | 21:09 | 0:00 | (1) | ||||
| 1:00 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:12 | (3) | 1:03 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | ||||
| 22:29 | 0:00 | (1) | 23:09 | 0:00 | (1) | 23:38 | 0:00 | (1) | 23:49 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
| 1:20 | +0:02 | (2) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:03 | (5) | ||||||||||||||||
| 2 | 7011 | 30:48 | 1:18 | 0:00 | (1) | 2:05 | 0:00 | (1) | 3:04 | 0:00 | (1) | 4:17 | 0:00 | (1) | 6:12 | 0:00 | (1) | 8:51 | 0:00 | (1) | 9:34 | 0:00 | (1) | 10:58 | 0:00 | (1) | |
| 1:18 | 0:00 | (1) | 0:47 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:39 | +1:00 | (3) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:24 | +0:27 | (2) | ||||
| 12:01 | 0:00 | (1) | 13:19 | 0:00 | (1) | 16:25 | +1:46 | (2) | 17:56 | +2:08 | (2) | 19:52 | +2:34 | (2) | 21:18 | +2:25 | (2) | 22:34 | +2:38 | (2) | 24:13 | +3:04 | (2) | ||||
| 1:03 | +0:03 | (3) | 1:18 | +0:17 | (3) | 3:06 | +2:08 | (8) | 1:31 | +0:22 | (4) | 1:56 | +0:26 | (2) | 1:26 | +0:03 | (2) | 1:16 | +0:13 | (3) | 1:39 | +0:26 | (4) | ||||
| 25:50 | +3:21 | (2) | 30:02 | +6:53 | (2) | 30:40 | +7:02 | (2) | 30:48 | +6:59 | (2) | ||||||||||||||||
| 1:37 | +0:19 | (4) | 4:12 | +3:32 | (9) | 0:38 | +0:09 | (3) | 0:08 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
| 3 | 26746 | 35:00 | 2:02 | +0:44 | (3) | 3:10 | +1:05 | (3) | 4:29 | +1:25 | (4) | 6:23 | +2:06 | (3) | 9:35 | +3:23 | (3) | 12:25 | +3:34 | (3) | 13:55 | +4:21 | (3) | 15:40 | +4:42 | (3) | |
| 2:02 | +0:44 | (3) | 1:08 | +0:21 | (4) | 1:19 | +0:20 | (3) | 1:54 | +0:41 | (5) | 3:12 | +1:17 | (5) | 2:50 | +1:11 | (4) | 1:30 | +0:47 | (6) | 1:45 | +0:48 | (3) | ||||
| 17:24 | +5:23 | (3) | 19:04 | +5:45 | (3) | 21:05 | +6:26 | (4) | 22:44 | +6:56 | (4) | 25:52 | +8:34 | (5) | 28:11 | +9:18 | (3) | 29:57 | +10:01 | (4) | 31:34 | +10:25 | (3) | ||||
| 1:44 | +0:44 | (7) | 1:40 | +0:39 | (4) | 2:01 | +1:03 | (6) | 1:39 | +0:30 | (6) | 3:08 | +1:38 | (8) | 2:19 | +0:56 | (4) | 1:46 | +0:43 | (7) | 1:37 | +0:24 | (3) | ||||
| 33:19 | +10:50 | (3) | 34:10 | +11:01 | (3) | 34:51 | +11:13 | (3) | 35:00 | +11:11 | (3) | ||||||||||||||||
| 1:45 | +0:27 | (6) | 0:51 | +0:11 | (4) | 0:41 | +0:12 | (4) | 0:09 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||
| 4 | 27453 | 35:05 | 2:04 | +0:46 | (4) | 3:13 | +1:08 | (4) | 4:38 | +1:34 | (5) | 6:23 | +2:06 | (3) | 9:39 | +3:27 | (4) | 12:32 | +3:41 | (4) | 13:58 | +4:24 | (4) | 16:17 | +5:19 | (4) | |
| 2:04 | +0:46 | (4) | 1:09 | +0:22 | (5) | 1:25 | +0:26 | (4) | 1:45 | +0:32 | (4) | 3:16 | +1:21 | (6) | 2:53 | +1:14 | (5) | 1:26 | +0:43 | (5) | 2:19 | +1:22 | (4) | ||||
| 17:24 | +5:23 | (3) | 19:08 | +5:49 | (4) | 20:58 | +6:19 | (3) | 22:41 | +6:53 | (3) | 25:39 | +8:21 | (3) | 28:20 | +9:27 | (5) | 30:03 | +10:07 | (5) | 31:39 | +10:30 | (4) | ||||
| 1:07 | +0:07 | (4) | 1:44 | +0:43 | (6) | 1:50 | +0:52 | (4) | 1:43 | +0:34 | (7) | 2:58 | +1:28 | (7) | 2:41 | +1:18 | (8) | 1:43 | +0:40 | (6) | 1:36 | +0:23 | (2) | ||||
| 33:24 | +10:55 | (4) | 34:14 | +11:05 | (4) | 34:56 | +11:18 | (4) | 35:05 | +11:16 | (4) | ||||||||||||||||
| 1:45 | +0:27 | (6) | 0:50 | +0:10 | (3) | 0:42 | +0:13 | (5) | 0:09 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||
| 5 | 26796 | 35:55 | 3:02 | +1:44 | (7) | 4:29 | +2:24 | (6) | 5:54 | +2:50 | (6) | 7:38 | +3:21 | (6) | 10:25 | +4:13 | (5) | 12:36 | +3:45 | (5) | 14:09 | +4:35 | (5) | 17:27 | +6:29 | (5) | |
| 3:02 | +1:44 | (7) | 1:27 | +0:40 | (6) | 1:25 | +0:26 | (4) | 1:44 | +0:31 | (3) | 2:47 | +0:52 | (3) | 2:11 | +0:32 | (2) | 1:33 | +0:50 | (7) | 3:18 | +2:21 | (8) | ||||
| 19:07 | +7:06 | (5) | 20:49 | +7:30 | (5) | 22:14 | +7:35 | (5) | 23:49 | +8:01 | (5) | 25:50 | +8:32 | (4) | 28:16 | +9:23 | (4) | 29:55 | +9:59 | (3) | 31:51 | +10:42 | (5) | ||||
| 1:40 | +0:40 | (5) | 1:42 | +0:41 | (5) | 1:25 | +0:27 | (2) | 1:35 | +0:26 | (5) | 2:01 | +0:31 | (3) | 2:26 | +1:03 | (5) | 1:39 | +0:36 | (5) | 1:56 | +0:43 | (5) | ||||
| 33:32 | +11:03 | (5) | 34:32 | +11:23 | (5) | 35:35 | +11:57 | (5) | 35:55 | +12:06 | (5) | ||||||||||||||||
| 1:41 | +0:23 | (5) | 1:00 | +0:20 | (5) | 1:03 | +0:34 | (8) | 0:20 | +0:12 | (7) | ||||||||||||||||
| 6 | 24179 | 40:23 | 2:59 | +1:41 | (6) | 4:43 | +2:38 | (7) | 6:20 | +3:16 | (7) | 8:46 | +4:29 | (7) | 11:51 | +5:39 | (6) | 15:18 | +6:27 | (6) | 16:42 | +7:08 | (6) | 19:20 | +8:22 | (6) | |
| 2:59 | +1:41 | (6) | 1:44 | +0:57 | (7) | 1:37 | +0:38 | (7) | 2:26 | +1:13 | (7) | 3:05 | +1:10 | (4) | 3:27 | +1:48 | (6) | 1:24 | +0:41 | (4) | 2:38 | +1:41 | (7) | ||||
| 21:03 | +9:02 | (6) | 22:56 | +9:37 | (6) | 24:41 | +10:02 | (6) | 26:28 | +10:40 | (6) | 28:51 | +11:33 | (6) | 31:18 | +12:25 | (6) | 33:10 | +13:14 | (6) | 35:18 | +14:09 | (6) | ||||
| 1:43 | +0:43 | (6) | 1:53 | +0:52 | (7) | 1:45 | +0:47 | (3) | 1:47 | +0:38 | (8) | 2:23 | +0:53 | (5) | 2:27 | +1:04 | (6) | 1:52 | +0:49 | (8) | 2:08 | +0:55 | (7) | ||||
| 37:23 | +14:54 | (6) | 38:42 | +15:33 | (6) | 39:58 | +16:20 | (6) | 40:23 | +16:34 | (6) | ||||||||||||||||
| 2:05 | +0:47 | (8) | 1:19 | +0:39 | (6) | 1:16 | +0:47 | (9) | 0:25 | +0:17 | (8) | ||||||||||||||||
| 7 | 90067 | 42:57 | 1:50 | +0:32 | (2) | 2:52 | +0:47 | (2) | 4:26 | +1:22 | (3) | 6:54 | +2:37 | (5) | 13:26 | +7:14 | (7) | 21:08 | +12:17 | (8) | 22:08 | +12:34 | (7) | 24:40 | +13:42 | (7) | |
| 1:50 | +0:32 | (2) | 1:02 | +0:15 | (3) | 1:34 | +0:35 | (6) | 2:28 | +1:15 | (8) | 6:32 | +4:37 | (8) | 7:42 | +6:03 | (9) | 1:00 | +0:17 | (3) | 2:32 | +1:35 | (6) | ||||
| 25:40 | +13:39 | (7) | 27:55 | +14:36 | (7) | 29:49 | +15:10 | (7) | 31:10 | +15:22 | (7) | 33:34 | +16:16 | (7) | 36:08 | +17:15 | (7) | 37:37 | +17:41 | (8) | 39:48 | +18:39 | (8) | ||||
| 1:00 | 0:00 | (1) | 2:15 | +1:14 | (8) | 1:54 | +0:56 | (5) | 1:21 | +0:12 | (2) | 2:24 | +0:54 | (6) | 2:34 | +1:11 | (7) | 1:29 | +0:26 | (4) | 2:11 | +0:58 | (8) | ||||
| 41:06 | +18:37 | (8) | 41:55 | +18:46 | (7) | 42:47 | +19:09 | (7) | 42:57 | +19:08 | (7) | 9:35 | |||||||||||||||
| 1:18 | 0:00 | (1) | 0:49 | +0:09 | (2) | 0:52 | +0:23 | (6) | 0:10 | +0:02 | (4) | *80 | |||||||||||||||
| 8 | 90033 | 45:26 | 4:50 | +3:32 | (9) | 6:49 | +4:44 | (9) | 8:45 | +5:41 | (8) | 10:39 | +6:22 | (8) | 15:55 | +9:43 | (8) | 20:37 | +11:46 | (7) | 23:05 | +13:31 | (8) | 25:26 | +14:28 | (8) | |
| 4:50 | +3:32 | (9) | 1:59 | +1:12 | (8) | 1:56 | +0:57 | (8) | 1:54 | +0:41 | (5) | 5:16 | +3:21 | (7) | 4:42 | +3:03 | (8) | 2:28 | +1:45 | (8) | 2:21 | +1:24 | (5) | ||||
| 27:33 | +15:32 | (8) | 28:40 | +15:21 | (8) | 31:11 | +16:32 | (8) | 32:39 | +16:51 | (8) | 34:54 | +17:36 | (8) | 36:17 | +17:24 | (8) | 37:24 | +17:28 | (7) | 39:29 | +18:20 | (7) | ||||
| 2:07 | +1:07 | (9) | 1:07 | +0:06 | (2) | 2:31 | +1:33 | (7) | 1:28 | +0:19 | (3) | 2:15 | +0:45 | (4) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:07 | +0:04 | (2) | 2:05 | +0:52 | (6) | ||||
| 40:59 | +18:30 | (7) | 43:39 | +20:30 | (8) | 44:38 | +21:00 | (8) | 45:26 | +21:37 | (8) | 44:45 | |||||||||||||||
| 1:30 | +0:12 | (3) | 2:40 | +2:00 | (8) | 0:59 | +0:30 | (7) | 0:48 | +0:40 | (9) | *200 | |||||||||||||||
| 9 | 90068 | 1:04:38 | 3:36 | +2:18 | (8) | 6:28 | +4:23 | (8) | 8:58 | +5:54 | (9) | 11:43 | +7:26 | (9) | 18:24 | +12:12 | (9) | 22:39 | +13:48 | (9) | 26:30 | +16:56 | (9) | 30:09 | +19:11 | (9) | |
| 3:36 | +2:18 | (8) | 2:52 | +2:05 | (9) | 2:30 | +1:31 | (9) | 2:45 | +1:32 | (9) | 6:41 | +4:46 | (9) | 4:15 | +2:36 | (7) | 3:51 | +3:08 | (9) | 3:39 | +2:42 | (9) | ||||
| 31:53 | +19:52 | (9) | 34:35 | +21:16 | (9) | 43:26 | +28:47 | (9) | 45:42 | +29:54 | (9) | 49:54 | +32:36 | (9) | 53:54 | +35:01 | (9) | 56:06 | +36:10 | (9) | 59:24 | +38:15 | (9) | ||||
| 1:44 | +0:44 | (7) | 2:42 | +1:41 | (9) | 8:51 | +7:53 | (9) | 2:16 | +1:07 | (9) | 4:12 | +2:42 | (9) | 4:00 | +2:37 | (9) | 2:12 | +1:09 | (9) | 3:18 | +2:05 | (9) | ||||
| 1:01:57 | +39:28 | (9) | 1:03:58 | +40:49 | (9) | 1:04:27 | +40:49 | (9) | 1:04:38 | +40:49 | (9) | 16:28 | |||||||||||||||
| 2:33 | +1:15 | (9) | 2:01 | +1:21 | (7) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:11 | +0:03 | (5) | *80 | |||||||||||||||
| 90051 | dns | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,3 km 100 m | 22 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(67) | 2(72) | 3(43) | 4(59) | 5(78) | 6(77) | 7(88) | 8(54) | ||||||||||||||||||||
| 9(49) | 10(34) | 11(46) | 12(47) | 13(83) | 14(35) | 15(61) | 16(76) | ||||||||||||||||||||
| 17(65) | 18(71) | 19(81) | 20(58) | 21(55) | 22(200) | Finish | |||||||||||||||||||||
| 1 | 90029 | 38:20 | 2:01 | 0:00 | (1) | 4:00 | +0:03 | (2) | 5:21 | +0:10 | (3) | 7:20 | +0:15 | (2) | 9:50 | +0:19 | (3) | 11:35 | 0:00 | (1) | 15:21 | +1:12 | (2) | 16:59 | +0:59 | (2) | |
| 2:01 | 0:00 | (1) | 1:59 | +0:28 | (4) | 1:21 | +0:07 | (3) | 1:59 | +0:14 | (2) | 2:30 | +0:04 | (3) | 1:45 | 0:00 | (1) | 3:46 | +1:16 | (3) | 1:38 | 0:00 | (1) | ||||
| 18:33 | +1:08 | (2) | 20:02 | +1:12 | (2) | 21:26 | +1:19 | (2) | 21:46 | +1:24 | (2) | 22:33 | +1:19 | (2) | 23:31 | +1:08 | (2) | ----- | 29:29 | ||||||||
| 1:34 | +0:11 | (3) | 1:29 | +0:04 | (2) | 1:24 | +0:07 | (2) | 0:20 | +0:05 | (3) | 0:47 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 5:58 | |||||||||
| 31:38 | 33:06 | 35:01 | 36:42 | 37:52 | 38:11 | 38:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2:09 | 1:28 | 1:55 | 1:41 | 1:10 | 0:19 | 0:09 | |||||||||||||||||||||
| 1:33:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| *90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21325 | 39:17 | 2:26 | +0:25 | (3) | 3:57 | 0:00 | (1) | 5:11 | 0:00 | (1) | 7:21 | +0:16 | (3) | 9:47 | +0:16 | (2) | 11:39 | +0:04 | (2) | 14:09 | 0:00 | (1) | 16:00 | 0:00 | (1) | |
| 2:26 | +0:25 | (3) | 1:31 | 0:00 | (1) | 1:14 | 0:00 | (1) | 2:10 | +0:25 | (3) | 2:26 | 0:00 | (1) | 1:52 | +0:07 | (2) | 2:30 | 0:00 | (1) | 1:51 | +0:13 | (2) | ||||
| 17:25 | 0:00 | (1) | 18:50 | 0:00 | (1) | 20:07 | 0:00 | (1) | 20:22 | 0:00 | (1) | 21:14 | 0:00 | (1) | 22:23 | 0:00 | (1) | ----- | 29:22 | ||||||||
