ADAMVS Anadia Ori Sprint 2025sex 17/10/2025 21:15
Club start list Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno   Start Name                         YB       Chip Class         Qty 


5   [005] CP Armada       POR 

  3850    9:30 Paulo Ferreira               61    8239617 H60            10 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

 90048    9:45 Lucas Fortunato              21    8002816 Branco          7 
  7019    9:50 Laura Rodrigues              16     400204 T10             7 
  7020    9:32 Alice Rodrigues              13    1304119 D14            10 
  6551    9:35 Beatriz Nazário              14    8201456 D14            10 
  6000    9:38 Benedita                     13    8180913 D14            10 
  6550    9:32 Matilde Nazário              10    8201061 D16             5 
  5138   10:32 Joana Marques                98    8270777 Damas Elite     6 
  2816   10:32 Jorge Fortunato              89    8002816 Homens Elit     7 
  7382   10:18 André Pedrosa                98    8522542 H21A            7 
  7507   10:20 Diogo Gonçalves              97    1998072 H21A            7 
  6540   10:12 Núria Ruiz                   92    1304089 D21B            6 
  1490   10:09 Cristina Nazário             83    1304113 D40             4 
  4375   10:11 Joana Moutela                81    8303928 D40             4 
  4587   10:02 Ana Margarida Vaz            76    8050576 D45             6 
  1050    9:41 Daniel Silva                 78    8001050 H45             9 
  3408    9:51 Nuno Pires                   74    8310174 H50             9 
  2188    9:55 Rui Morais                   74    1304108 H50             9 
  6263    9:48 Ricardo Silva                70    8170511 H55             9 
  1048    9:57 Altino Silva                 51    8525989 H70             4 
  1441    9:55 Gil Rua                      48    8222778 H75             4 
  1149    9:49 Armandino Cramez             42    1942119 H80             1 



22  [022] CLAC            POR 

  7304    9:36 Eva Gonçalves                12    1863359 D14            10 
  7305    9:33 Margarida Monteiro           11    8528709 D14            10 
  7131    9:30 Marta Ventura                11    8240211 D14            10 
  7486    9:43 Pedro Mourato                12    1863358 H14             4 
  7306    9:40 Daniel Inácio                10    7101040 H16             4 
  7303   10:04 Monica Ventura               80    1863356 D45             6 
  7340    9:38 Luís Gonçalves               79    1863363 H45             9 
  7594    9:52 Filipe Carrilho              71    1863357 H50             9 
  2667    9:51 João Martins                 67    1101267 H55             9 
  2863   10:10 António Patrício             64     214078 H60            10 



35  [035] CN Alvito       POR 

  1079    9:54 Joaquim Patrício             48    8424258 H75             4 
  7570   10:04 Manuela Alves                49     308251 D75             1 



38  [038] CM Arrábida     POR 

  6003    9:50 Paulo Batista                75    8533712 H50             9 



52  [052] GD4C            POR 

  7065    9:37 Inês Vinhas                  14    8210114 D14            10 
  7047    9:34 Ana Rita Barros              10     407085 D16             5 
  6446   10:30 Raquel Ferreira              80    8210880 Damas Elite     6 
  3832   10:29 Diogo Delgado                97    8532109 Homens Elit     7 
  7231   10:33 Ivan Mostepanov              03    8080565 Homens Elit     7 
  6072   10:31 Miguel Lereno                01    1503435 Homens Elit     7 
  7452    9:33 Ekaterina Stepanchenko       82    8531640 D35             5 
  6527   10:14 Vasco Vinhas                 83    8210983 H35             4 
  6406   10:10 Paula Gonçalves              75    1429026 D40             4 
  6399    9:40 Fernando Silva               74    8323720 H45             9 
  3913    9:56 Alberto César                70    8003913 H50             9 
  5063    9:48 Sandro Castro                72    8230872 H50             9 
  4727   10:02 Belém Magalhães              66     240885 D55             2 
  3081    9:52 Alberto Barros               69    1304095 H55             9 
  2593    9:46 Victor Delgado               67    8191267 H55             9 
  2905    9:32 Manuel Delgado               61    8211161 H60            10 
  2410   10:01 Margarida Rocha              55    1304110 D70             4 



56  [056] COViseu - Natur POR 

 90000    9:49 Eduardo Souza                64            Amarelo         9 
 90001    9:45 Ligia Souza                  66            Amarelo         9 
  6065   10:19 Diogo Neto                   04    8387473 H21A            7 
  4016   10:17 Miguel Nóbrega               89    8084016 H21A            7 
  5980   10:21 Rafael Silva                 87    8212409 H21A            7 
  7381   10:14 Raquel Bessa                 92    7207514 D21B            6 
  2379   10:00 Hermínia Tavares             53    2800393 D70             4 
  2341    9:53 João Rodrigues               50    8023410 H75             4 



70  [070] COC             POR 

  6403    9:43 Mário Moreira                77    8520273 H45             9 
  4656    9:38 José Bolrão                  64    8210562 H60            10 



85  [085] A Montanha      POR 

  6662    9:44 Beatriz Ribeiro              08    8047243 D18             3 
  6506   10:20 João Maia                    08    8509144 H18             4 
  6505   10:25 Rita Maia                    06    8121530 D20             2 
  3510   10:03 L R Gouveia                  78    1304274 D45             6 
  2170    9:53 A F Gouveia                  75    8217075 H50             9 
  1302    9:47 Rafael Lima                  68    8052765 H55             9 



94  [094] CPOC            POR 

  5692   10:07 Luis Jacinto                 84    8318756 H40             4 
  2588    9:42 José Domingos                76    1302729 H45             9 
  7056    9:49 João Esteves                 72    8007056 H50             9 
  1907    9:36 Carlos Coelho                61     259704 H60            10 
  6649    9:34 José Henriques               65    7481965 H60            10 
  1557    9:56 Acácio Porta Nova            53    8269019 H70             4 
  1905    9:58 Vitor Rodrigues              54    8246408 H70             4 
  1556    9:59 Ana Carreira                 51    8681401 D70             4 



102 [102] .COM            POR 

 90064    9:47 André Vilaça                 16            Branco          7 
  7608    9:44 João Fernandes               11    8535375 H14             4 
  7661    9:46 Simão Rodrigues              12    2017024 H14             4 
  7197    9:39 Duarte Freitas               09    2006621 H16             4 
  7239    9:37 Rúben Oliveira               10    2127100 H16             4 
  7458    9:45 Dina Marques                 08    2006637 D18             3 
  7196    9:43 Rosa Oliveira                08    8681413 D18             3 
  7465   10:18 Tiago Freitas                08    2006638 H18             4 
  5880   10:33 Alexandra Serra Campos       06    8201029 Damas Elite     6 
  7022   10:13 Margarida Mota               05    2006623 D21B            6 
  6349   10:21 Ricardo Quintas              04    2006633 H21B            4 
 90063   10:09 nc Bruno Vilaça              82       6777 H40             4 
  5307   10:01 Manuela Marques              72    1304193 D45             6 
  2022   10:06 Paula Serra Campos           68    8202296 D45             6 



107 [107] CAOS            POR 

  5941    9:31 Inês Pedro                   14    8171114 D14            10 
  5333    9:30 Juliana Pedro                11    8511670 D16             5 
  4222   10:21 João Pedro                   07    8269013 H18             4 
  7054   10:31 Irina Soares                 98    8501913 Damas Elite     6 
  7289    9:49 Leonor Alves                 98    8034198 D21A            2 
  7674   10:11 Adélia Santos                73    8532861 D21B            6 
  6680   10:12 Tânia Agostinho              77    8500969 D40             4 
  2561   10:05 Angela Pedro                 79    8005379 D45             6 
  2562    9:37 Nuno Pedro                   79    8269034 H45             9 
  1528    9:56 Marina Carrilho              73    2084897 D50             4 
  4327    9:54 Sónia Saramago               73    8034535 D50             4 
  7265    9:58 Tatiana Melnikova            74    8508058 D50             4 
  2999    9:43 António Baptista             69    8308839 H55             9 
  1784    9:45 João Carrilho                70    8528752 H55             9 
  4328    9:49 Luís Miguel Martinho         70    8061473 H55             9 



114 [114] COA             POR 

  7170    9:45 Francisca Contente           15     242391 T10             7 
  7169    9:48 Margarida Contente           15     240858 T10             7 
  6658    9:38 Bernardo Contente            09    8501928 H16             4 
  4147    9:54 Sérgio Contente              74    8118200 H50             9 



119 [119] OriMarão        POR 

  7405    9:51 Maria André                  15            T10             7 
  7400    9:34 Inês André                   12    1811181 D14            10 
  6236    9:32 Anabela André                81    8163958 D35             5 
  5796   10:13 Bruno André                  81    8423679 H35             4 
  4685    9:45 José João Ferreira           74    1304173 H45             9 
  3467    9:57 Helena Sousa                 67    1304188 D50             4 



128 [128] COALA           POR 

  6012   10:08 André Fonseca                83    2018593 H40             4 
  1851    9:52 Escada da Costa              56    8020956 H65             3 
  1677    9:59 António Reyes                54    1954428 H70             4 



159 [159] COAAL           POR 

  5925   10:15 Pedro Tiago Gomes            90    8100990 H21A            7 



166 [166] ADM Ori-Mondego POR 

  7073    9:49 Ema Valadão                  17    1304157 T10             7 
  7072    9:46 Gil Valadão                  21    2048300 T10             7 
  6104    9:45 Dinis Rama                   13    8260913 H12             1 
  5549    9:30 Ana Ferreira                 83    8301283 D35             5 
  4901    9:34 Carla Amorim                 79    8114901 D35             5 
  5410   10:12 Noel Valadão                 78    8062278 H35             4 
  3887   10:15 Pedro Rama                   84    8100652 H35             4 
  7004   10:06 Luís Gaspar                  84    8198409 H40             4 
  1407    9:44 Luís Quinta-Nova             66    8261166 H55             9 
  6509    9:37 Jadir Pereira                64    8006509 H60            10 
  5053    9:33 José Carlos                  62    8005053 H60            10 



167 [167] NAST            POR 

  6013   10:28 Patrícia Sousa               98    8532646 Damas Elite     6 
  5267   10:27 Filipe Fernandes             97    8532385 Homens Elit     7 
  7365    9:44 Paulo Loureiro               80    8535718 H45             9 
  7658    9:51 André Martins                98    1515570 Amarelo         9 



168 [168] CAB             POR 

 90050    9:47 Rita Cerqueira               14    8030490 Verde          10 
  7580    9:47 João Afonso Ferreira         20    7200995 T10             7 
  6095   10:10 RITA DINIS                   80    2221800 D21B            6 
  6096   10:19 Gonçalo Machado              86    2221801 H21B            4 
  5857    9:31 Diana Ferreira               87    8004324 D35             5 
  1190    9:42 Carlos Ferreira              56    8065609 H65             3 
  1640    9:58 Fernanda Ferreira            55    8080855 D70             4 



180 [180] AEJBV           POR 

  6772   10:24 Tamára Palma                 05    8280822 D20             2 



184 [184] Saca Trilhos    POR 

 90065   10:29 nc Mary Vieira               82            Damas Elite     6 
 90069    9:48 Ana Fernandes                63            Anadia (só     26 
 90008    9:56 Carlos Couto                 76    7669137 Anadia (só     26 
 90067    9:58 Daniela Cardoso              85            Anadia (só     26 
 90068    9:55 Emanuel Fernandes            90            Anadia (só     26 
 90072    9:46 Inês Carvalho                12            Anadia (só     26 
 90073   10:02 Lara Carvalho                15            Anadia (só     26 
 90066   10:04 Maria Alexandrin Pereira     67            Anadia (só     26 
 90070    9:50 Pedro Carvalho Silva         78            Anadia (só     26 
 90040    9:52 Rui Figueiredo               86            Anadia (só     26 
 90071   10:00 Sara Barros                  81            Anadia (só     26 



185 [185] ADRAA Avis      POR 

  6952    9:47 Teresa Oliveira              66    7010106 Amarelo         9 
  6746    9:39 Margarida Velez              12    8067460 D14            10 
  6796   10:15 Ana Velez                    75    8112975 D21B            6 
  6732   10:20 Jorge Nunes                  79    8067320 H21B            4 
  6754    9:39 Jorge Rocha                  77    8067540 H45             9 
  6755    9:35 José Guilherme               65    7427017 H60            10 
  6756    9:31 Rui Oliveira                 61    7010103 H60            10 



196 [196] CDEFF           POR 

  7183    9:48 Alexandra Fonseca            78    8503915 D21A            2 
  7187   10:16 Nelson Gomes                 84    8401026 H21A            7 



203 [203] Oriented Aguiar POR 

  7587    9:45 Raquel Liadoshchuk           16            D12             1 
  7260    9:33 Mafalda Gonçalves            12    8260380 D16             5 
  7253    9:31 Sofiia Liadoshchuk           11    8364495 D16             5 
  7124   10:23 André Costa                  05    8057024 H20             5 
  6642   10:21 Pedro Patrocínio             07    8116642 H20             5 



206 [206] Palmela Desport POR 

  7646    9:45 Gabriel Correia              11    8527642 H14             4 
  7399   10:19 Thomas Sãsãran               08    8532438 H18             4 
  6831   10:20 Nuno Matos                   07    8221102 H20             5 
  6623   10:24 Tiago Oliveira               07    8005380 H20             5 
  7418   10:22 Tiago Santos                 06     234079 H20             5 
  5061   10:28 Manuel Pereira Lopes         96    8176235 Homens Elit     7 
  5216   10:30 Nuno Santos                  96    8161296 Homens Elit     7 
  1325   10:18 Nuno Rebelo                  79    8001325 H21B            4 
  6479   10:03 Fátima Emauz                 68    8005378 D55             2 
  6794   10:07 Ana Maria Conceição          57     234084 D65             1 
  4077    9:53 Custódio Pinto               56    8300656 H65             3 



100 [1000] Individual POR POR 

  6854    9:52 Dalmindo Natividade          50    1450759 H75             4 



156 [1564] Individual POR POR 

 90061    9:51 Beatriz Carvalho Semedo      12            Verde          10 
 90003    9:53 Eunice Magalhães             82            Verde          10 
 90062    9:45 Lara Carvalho Semedo         12            Verde          10 
 90047    9:51 Alberto Sousa                66    8076568 Vermelho       10 
 90004    9:45 Fernando Coelho              86            Vermelho       10 
 90046    9:49 Jose Barreiro                67    8076568 Vermelho       10 
 90049    9:47 Vladimir Stepanchenko        79    1403863 Vermelho       10 
 90043    9:49 Anaixa de Oliveira           82            Anadia (só     26 
 90042   10:05 Artur Salvador               72            Anadia (só     26 
 90053    9:54 Carla Santos                 89            Anadia (só     26 
 90044    9:45 Carlos Hermes de Oliveira    81            Anadia (só     26 
 90007   10:01 Cristina Arreiol             95            Anadia (só     26 
 90006    9:53 Jacinto Sousa                88            Anadia (só     26 
 90005    9:51 Joana João                   81    2302603 Anadia (só     26 
 90052   10:03 Leonardo Pires               02            Anadia (só     26 
 90059    9:47 Maria Santos                 01            Anadia (só     26 
 90041    9:57 Rui Rodrigues                87            Anadia (só     26 
 90045    9:59 VAntónio Vilar               64            Anadia (só     26 
 90025   10:16 Aléxis Krishun               09    2302616 Escola Anad    40 
 90035   10:19 Ana Eicham                   09    2302617 Escola Anad    40 
 90009   10:12 Ana Simões                   09    2302600 Escola Anad    40 
 90019    9:58 Beatriz Castro               10    2302601 Escola Anad    40 
 90056    9:50 Beatriz Semedo               12            Escola Anad    40 
 90018   10:02 Bernardo Ferreira            09    2302602 Escola Anad    40 
 90034   10:13 Bruno Ribeiro                08            Escola Anad    40 
 90036   10:06 David Martins                08    2302618 Escola Anad    40 
 90020   10:17 Débora Silva                 10    2302603 Escola Anad    40 
 90055   10:09 DIEGO MATHIAS DE BEVILACQUA  14            Escola Anad    40 
 90037   10:00 Dinis Ramos                  09    2302619 Escola Anad    40 
 90021   10:14 Francisca Ferreira           09    2302604 Escola Anad    40 
 90023   10:05 Francisca Neves              10    2302605 Escola Anad    40 
 90030   10:04 Francisco Ferreira           08    2302620 Escola Anad    40 
 90022   10:11 Gabriely Oliveira            09    2302606 Escola Anad    40 
 90039   10:03 Gonçalo Seixas               09    2302621 Escola Anad    40 
 90017   10:10 Gonçalo Teixeira             10    2302607 Escola Anad    40 
 90038   10:08 Guilherme Ferreira           07    2302622 Escola Anad    40 
 90033    9:53 Guilherme MArtins            09    2302624 Escola Anad    40 
 90032    9:45 Halex Junior                 07    2302625 Escola Anad    40 
 90016    9:51 Iara Fonseca                 10    2302608 Escola Anad    40 
 90054   10:18 Jaime  Coquim Almeida        15            Escola Anad    40 
 90011    9:57 João António                 10    2302609 Escola Anad    40 
 90010   10:15 Leonor Figueiredo            10    2302610 Escola Anad    40 
 90012    9:56 Luiz Moura                   10    2302611 Escola Anad    40 
 90027    9:47 Martim Oliveira              08    2302626 Escola Anad    40 
 90026    9:55 Mateus Marques               09    2302627 Escola Anad    40 
 90057    9:49 Matias João                  17            Escola Anad    40 
 90028    9:59 Nuno Almeida                 08    2302628 Escola Anad    40 
 90013    9:46 Rodrigo Ribeiro              10    2302612 Escola Anad    40 
 90015    9:54 Santiago Faria               10    2302613 Escola Anad    40 
 90014   10:07 Simão Carvalho               10    2302614 Escola Anad    40 
 90029   10:01 Soraia Melo                  09     230599 Escola Anad    40 
 90024    9:52 Tiago Alferes                10    2302615 Escola Anad    40 
 90031    9:48 Victória Rodrigues           08    1854479 Escola Anad    40 
 90074    9:53 Duarte Nuno Pere Margarido   68            Vermelho       10 



145 [14510] Nice          POR 

 90002    9:49 Eunice Magalhães             82            Verde          10