ADAMVS Anadia Ori Sprint 2025dom 19/10/2025 11:40
Results Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Branco  (5)             850.0 km  0 m   12 C        

    1  90048 Fortunato Lucas              21 [007] Ori-Estarreja                8:02 
    2  90064 Vilaça André                 16 [102] .COM                         8:37 
    3  90076 Martins Paulo                87 [1564] Individual POR             13:30 
    4  90075 PEdro Cecília                88 [1564] Individual POR             13:34 
    5  90083 Nobrega Rodrigo                 [056] COViseu - Natura            16:15 



Amarelo  (6)            1.5 km  0 m   12 C          

    1  90080 Pinto Sofia                     [1564] Individual POR             13:57 
    2   7658 Martins André                98 [167] NAST                        22:22 
    3   6952 Oliveira Teresa              66 [185] ADRAA Avis                  26:22 
    4  90100 Pimenta Anotnio                 [1564] Individual POR             39:36 
    5  90000 Souza Eduardo                64 [056] COViseu - Natura          1:00:03 
    6  90001 Souza Ligia                  66 [056] COViseu - Natura          1:01:14 



Verde  (4)              975.0 km  0 m   12 C        

    1  90082 Seabre Jose                     [1564] Individual POR             14:18 
    2  90050 Cerqueira Rita               14 [168] CAB                         15:37 
    3  90003 Eunice Magalhães             82 [1564] Individual POR             25:11 

       90061 Semedo Beatriz Carvalho      12 [1564] Individual POR               dns 



Vermelho  (6)           1.8 km  0 m   14 C          

    1  90078 Martins Flavio               93 [1564] Individual POR             11:27 
    2  90081 Dinis Hugo                      [1564] Individual POR             15:15 
    3  90004 Coelho Fernando              86 [1564] Individual POR             16:06 
    4  90074 Margarido Duarte Nuno Pere   68 [1564] Individual POR             27:30 
    5  90046 Barreiro Jose                67 [1564] Individual POR             42:25 

       90049 Stepanchenko Vladimir        79 [1564] Individual POR               dns 



T10  (7)                850.0 km  0 m   12 C        

    1   7019 Rodrigues Laura              16 [007] Ori-Estarreja                7:46 
    2   7073 Valadão Ema                  17 [166] ADM Ori-Mondego              8:05 
    3   7072 Valadão Gil                  21 [166] ADM Ori-Mondego             11:41 
    4   7580 Ferreira João Afonso         20 [168] CAB                         12:42 

        7405 André Maria                  15 [119] OriMarão                       mp 
        7170 Contente Francisca           15 [114] COA                           dns 
        7169 Contente Margarida           15 [114] COA                           dns 



D12  (1)                975.0 km  0 m   12 C        

    1   7587 Liadoshchuk Raquel           16 [203] Oriented Aguiar             13:40 



H12  (1)                975.0 km  0 m   12 C        

    1   6104 Rama Dinis                   13 [166] ADM Ori-Mondego              8:20 



D14  (10)               1.2 km  0 m   10 C          

    1   7305 Monteiro Margarida           11 [022] CLAC                         7:36 
    2   6551 Nazário Beatriz              14 [007] Ori-Estarreja                8:45 
    3   7131 Ventura Marta                11 [022] CLAC                         8:47 
    4   7020 Rodrigues Alice              13 [007] Ori-Estarreja                9:08 
    5   5941 Pedro Inês                   14 [107] CAOS                         9:27 
    6   6000 Benedita                     13 [007] Ori-Estarreja               10:04 
    7   7065 Vinhas Inês                  14 [052] GD4C                        10:29 
    8   7304 Gonçalves Eva                12 [022] CLAC                        10:58 
    9   7400 André Inês                   12 [119] OriMarão                    11:07 
   10   6746 Velez Margarida              12 [185] ADRAA Avis                  15:37 



H14  (4)                1.2 km  0 m   10 C          

    1   7646 Correia Gabriel              11 [206] Palmela Desporto             7:13 
    2   7486 Mourato Pedro                12 [022] CLAC                        11:39 

        7608 Fernandes João               11 [102] .COM                           mp 
        7661 Rodrigues Simão              12 [102] .COM                          dns 



D16  (5)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   5333 Pedro Juliana                11 [107] CAOS                        10:58 
    2   6550 Nazário Matilde              10 [007] Ori-Estarreja               11:39 
    3   7253 Liadoshchuk Sofiia           11 [203] Oriented Aguiar             12:58 
    4   7260 Gonçalves Mafalda            12 [203] Oriented Aguiar             13:01 
    5   7047 Barros Ana Rita              10 [052] GD4C                        19:39 



H16  (4)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   6658 Contente Bernardo            09 [114] COA                          9:41 
    2   7306 Inácio Daniel                10 [022] CLAC                        11:01 
    3   7239 Oliveira Rúben               10 [102] .COM                        11:10 
    4   7197 Freitas Duarte               09 [102] .COM                        13:11 



D18  (3)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   6662 Ribeiro Beatriz              08 [085] A Montanha                  12:21 
    2   7458 Marques Dina                 08 [102] .COM                        13:05 
    3   7196 Oliveira Rosa                08 [102] .COM                        13:34 



H18  (4)                1.9 km  0 m   14 C          

    1   6506 Maia João                    08 [085] A Montanha                  10:59 
    2   7399 Sãsãran Thomas               08 [206] Palmela Desporto            11:59 
    3   4222 Pedro João                   07 [107] CAOS                        12:10 
    4   7465 Freitas Tiago                08 [102] .COM                        13:24 



D20  (2)                1.9 km  0 m   14 C          

    1   6772 Palma Tamára                 05 [180] AEJBV                       19:20 
    2   6505 Maia Rita                    06 [085] A Montanha                  20:24 



H20  (5)                2.2 km  0 m   18 C          

    1   6642 Patrocínio Pedro             07 [203] Oriented Aguiar             12:30 
    2   6831 Matos Nuno                   07 [206] Palmela Desporto            12:44 
    3   7418 Santos Tiago                 06 [206] Palmela Desporto            18:37 
    4   7124 Costa André                  05 [203] Oriented Aguiar             20:16 

        6623 Oliveira Tiago               07 [206] Palmela Desporto              dns 



Damas Elite  (6)        1.9 km  0 m   14 C          

    1   6446 Ferreira Raquel              80 [052] GD4C                        14:01 
    2   7054 Soares Irina                 98 [107] CAOS                        14:13 
    3   5880 Campos Alexandra Serra       06 [102] .COM                        14:55 
    4   6013 Sousa Patrícia               98 [167] NAST                        15:01 
    5   5138 Marques Joana                98 [007] Ori-Estarreja               16:00 
    6  90065 Vieira Mary                  82 [184] Saca Trilhos                28:31 



Homens Elite  (7)       2.2 km  0 m   18 C          

    1   7231 Mostepanov Ivan              03 [052] GD4C                        11:53 
    2   3832 Delgado Diogo                97 [052] GD4C                        13:34 
    3   5061 Lopes Manuel Pereira         96 [206] Palmela Desporto            13:56 
    4   2816 Fortunato Jorge              89 [007] Ori-Estarreja               14:00 
    5   5216 Santos Nuno                  96 [206] Palmela Desporto            14:56 
    6   6072 Lereno Miguel                01 [052] GD4C                        19:46 
    7   5267 Fernandes Filipe             97 [167] NAST                        43:34 



D21A  (2)               1.5 km  0 m   13 C          

    1   7289 Alves Leonor                 98 [107] CAOS                        13:33 

        7183 Fonseca Alexandra            78 [196] CDEFF                         dns 



H21A  (7)               1.8 km  0 m   16 C          

    1   7382 Pedrosa André                98 [007] Ori-Estarreja               10:23 
    2   4016 Nóbrega Miguel               89 [056] COViseu - Natura            11:44 
    3   7507 Gonçalves Diogo              97 [007] Ori-Estarreja               13:32 
    4   5925 Gomes Pedro Tiago            90 [159] COAAL                       15:08 
    5   5980 Silva Rafael                 87 [056] COViseu - Natura            16:13 

        6065 Neto Diogo                   04 [056] COViseu - Natura              dns 
        7187 Gomes Nelson                 84 [196] CDEFF                         dns 



D21B  (6)               1.2 km  0 m   10 C          

    1   7381 Bessa Raquel                 92 [056] COViseu - Natura            13:51 
    2   6095 DINIS RITA                   80 [168] CAB                         14:06 
    3   6540 Ruiz Núria                   92 [007] Ori-Estarreja               16:03 
    4   6796 Velez Ana                    75 [185] ADRAA Avis                  16:25 

        7022 Mota Margarida               05 [102] .COM                          dns 
        7674 Santos Adélia                73 [107] CAOS                          dns 



H21B  (4)               1.2 km  0 m   10 C          

    1   6349 Quintas Ricardo              04 [102] .COM                         8:25 
    2   6732 Nunes Jorge                  79 [185] ADRAA Avis                  10:19 
    3   6096 Machado Gonçalo              86 [168] CAB                         17:03 

        1325 Rebelo Nuno                  79 [206] Palmela Desporto               mp 



D35  (5)                1.8 km  0 m   15 C          

    1   6236 André Anabela                81 [119] OriMarão                    18:11 
    2   5857 Diana Ferreira               87 [168] CAB                         18:27 
    3   4901 Amorim Carla                 79 [166] ADM Ori-Mondego             21:06 
    4   5549 Ferreira Ana                 83 [166] ADM Ori-Mondego             25:10 

        7452 Stepanchenko Ekaterina       82 [052] GD4C                          dns 



H35  (4)                2.1 km  0 m   15 C          

    1   3887 Rama Pedro                   84 [166] ADM Ori-Mondego             14:07 
    2   6527 Vinhas Vasco                 83 [052] GD4C                        14:09 
    3   5410 Valadão Noel                 78 [166] ADM Ori-Mondego             17:08 
    4   5796 André Bruno                  81 [119] OriMarão                    18:46 



D40  (4)                1.8 km  0 m   15 C          

    1   6680 Agostinho Tânia              77 [107] CAOS                        15:52 
    2   4375 Moutela Joana                81 [007] Ori-Estarreja               17:04 
    3   1490 Nazário Cristina             83 [007] Ori-Estarreja               19:12 
    4   6406 Gonçalves Paula              75 [052] GD4C                        21:20 



H40  (4)                2.1 km  0 m   15 C          

    1   7004 Gaspar Luís                  84 [166] ADM Ori-Mondego             14:22 
    2   6012 Fonseca André                83 [128] COALA                       15:18 
    3   5692 Jacinto Luis                 84 [094] CPOC                        17:27 

       90063 Vilaça Bruno                 82 [102] .COM                           mp 



D45  (6)                1.8 km  0 m   16 C          

    1   4587 Vaz Ana Margarida            76 [007] Ori-Estarreja               13:25 
    2   2022 Campos Paula Serra           68 [102] .COM                        16:19 
    3   7303 Ventura Monica               80 [022] CLAC                        18:21 
    4   2561 Pedro Angela                 79 [107] CAOS                        19:47 
    5   5307 Marques Manuela              72 [102] .COM                        23:09 
    6   3510 Gouveia L R                  78 [085] A Montanha                  24:47 



H45  (9)                1.8 km  0 m   15 C          

    1   2588 Domingos José                76 [094] CPOC                        13:01 
    2   2562 Pedro Nuno                   79 [107] CAOS                        13:26 
    3   1050 Silva Daniel                 78 [007] Ori-Estarreja               15:07 
    4   4685 Ferreira José João           74 [119] OriMarão                    16:42 
    5   6399 Silva Fernando               74 [052] GD4C                        17:05 
    6   7365 Loureiro Paulo               80 [167] NAST                        17:13 
    7   6754 Rocha Jorge                  77 [185] ADRAA Avis                  17:59 
    8   6403 Moreira Mário                77 [070] COC                         18:11 

        7340 Gonçalves Luís               79 [022] CLAC                           mp 



D50  (4)                1.8 km  0 m   16 C          

    1   3467 Sousa Helena                 67 [119] OriMarão                    14:43 
    2   7265 Melnikova Tatiana            74 [107] CAOS                        15:18 
    3   4327 Saramago Sónia               73 [107] CAOS                        20:35 
    4   1528 Carrilho Marina              73 [107] CAOS                        23:27 



H50  (9)                1.8 km  0 m   15 C          

    1   2170 Gouveia A F                  75 [085] A Montanha                  13:20 
    2   5063 Castro Sandro                72 [052] GD4C                        14:45 
    3   4147 Contente Sérgio              74 [114] COA                         15:02 
    4   3408 Pires Nuno                   74 [007] Ori-Estarreja               16:37 
    5   6003 Batista Paulo                75 [038] CM Arrábida                 17:02 
    6   2188 Morais Rui                   74 [007] Ori-Estarreja               18:40 
    7   3913 César Alberto                70 [052] GD4C                        19:57 
    8   7056 Esteves João                 72 [094] CPOC                        24:17 
    9   7594 Carrilho Filipe              71 [022] CLAC                        32:10 



D55  (2)                1.9 km  0 m   12 C          

    1   4727 Magalhães Belém              66 [052] GD4C                        15:57 
    2   6479 Emauz Fátima                 68 [206] Palmela Desporto            20:05 



H55  (9)                1.8 km  0 m   16 C          

    1   2593 Delgado Victor               67 [052] GD4C                        10:43 
    2   1302 Lima Rafael                  68 [085] A Montanha                  13:36 
    3   1407 Quinta-Nova Luís             66 [166] ADM Ori-Mondego             14:02 
    4   4328 Martinho Luís Miguel         70 [107] CAOS                        14:19 
    5   2999 Baptista António             69 [107] CAOS                        15:06 
    6   1784 Carrilho João                70 [107] CAOS                        16:08 
    7   2667 Martins João                 67 [022] CLAC                        16:12 
    8   6263 Silva Ricardo                70 [007] Ori-Estarreja               16:28 
    9   3081 Barros Alberto               69 [052] GD4C                        21:28 



H60  (10)               1.8 km  0 m   16 C          

    1   6509 Pereira Jadir                64 [166] ADM Ori-Mondego             13:38 
    2   3850 Ferreira Paulo               61 [005] CP Armada                   14:31 
    3   4656 Bolrão José                  64 [070] COC                         14:59 
    4   2905 Delgado Manuel               61 [052] GD4C                        15:10 
    5   5053 Carlos José                  62 [166] ADM Ori-Mondego             16:11 
    6   1907 Coelho Carlos                61 [094] CPOC                        16:56 
    7   2863 Patrício António             64 [022] CLAC                        17:48 
    8   6649 Henriques José               65 [094] CPOC                        19:06 
    9   6756 Oliveira Rui                 61 [185] ADRAA Avis                  26:17 
   10   6755 Guilherme José               65 [185] ADRAA Avis                  37:52 



D65  (1)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   6794 Conceição Ana Maria          57 [206] Palmela Desporto            28:21 



H65  (3)                1.9 km  0 m   12 C          

    1   4077 Pinto Custódio               56 [206] Palmela Desporto            15:07 
    2   1851 Costa Escada da              56 [128] COALA                       15:29 
    3   1190 Ferreira Carlos              56 [168] CAB                         15:52 



H70  (4)                1.9 km  0 m   12 C          

    1   1905 Rodrigues Vitor              54 [094] CPOC                        16:30 
    2   1557 Nova Acácio Porta            53 [094] CPOC                        21:19 
    3   1677 Reyes António                54 [128] COALA                       21:42 
    4   1048 Silva Altino                 51 [007] Ori-Estarreja               39:59 



D70  (4)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   1640 Ferreira Fernanda            55 [168] CAB                         19:00 
    2   2410 Rocha Margarida              55 [052] GD4C                        19:23 
    3   2379 Tavares Hermínia             53 [056] COViseu - Natura            20:54 
    4   1556 Carreira Ana                 51 [094] CPOC                        33:18 



H75  (4)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   1079 Patrício Joaquim             48 [035] CN Alvito                   20:35 
    2   1441 Rua Gil                      48 [007] Ori-Estarreja               22:41 
    3   6854 Natividade Dalmindo          50 [1000] Individual POR Fed         24:32 
    4   2341 Rodrigues João               50 [056] COViseu - Natura            26:54 



D75  (1)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   7570 Alves Manuela                49 [035] CN Alvito                   27:39 



H80  (1)                1.5 km  0 m   13 C          

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja               19:09 



Anadia (só habitante  ( 1.4 km  0 m   15 C          

    1  90006 Jacinto Sousa                88 [1564] Individual POR             10:37 
    2  90040 Figueiredo Rui               86 [184] Saca Trilhos                11:24 
    3  90045 Vilar VAntónio               64 [1564] Individual POR             15:34 
    4  90041 Rodrigues Rui                87 [1564] Individual POR             16:02 
    5  90007 Cristina Arreiol             95 [1564] Individual POR             16:59 
    6  90008 Couto Carlos                 76 [184] Saca Trilhos                17:00 
    7  90073 Carvalho Lara                15 [184] Saca Trilhos                19:13 
    7  90070 Silva Pedro Carvalho         78 [184] Saca Trilhos                19:13 
    9  90071 Barros Sara                  81 [184] Saca Trilhos                19:16 
   10  90053 Santos Carla                 89 [1564] Individual POR             21:07 
   11  90069 Fernandes Ana                63 [184] Saca Trilhos                21:12 
   12  90059 Santos Maria                 01 [1564] Individual POR             21:13 
   13  90077 Mano Silva Guilherme         11 [1564] Individual POR             23:13 
   14  90044 Oliveira Carlos Hermes de    81 [1564] Individual POR             26:56 
   15  90043 Oliveira Anaixa de           82 [1564] Individual POR             26:59 
   16  90068 Fernandes Emanuel            90 [184] Saca Trilhos                28:09 
   17  90067 Cardoso Daniela              85 [184] Saca Trilhos                28:11 
   18  90066 Pereira Maria Alexandrin     67 [184] Saca Trilhos                28:12 

       90042 Salvador Artur               72 [1564] Individual POR                mp 
       90005 João Joana                   81 [1564] Individual POR                mp 
       90052 Pires Leonardo               02 [1564] Individual POR                mp 
       90072 Carvalho Inês                12 [184] Saca Trilhos                  dns 



Escola Anadia  (37)     1.4 km  0 m   14 C          

    1  90036 Martins David                08 [1564] Individual POR             11:47 
    2  90034 Ribeiro Bruno                08 [1564] Individual POR             12:27 
    3  90038 Ferreira Guilherme           07 [1564] Individual POR             12:36 
    4  90031 Rodrigues Victória           08 [1564] Individual POR             12:40 
    5  90027 Oliveira Martim              08 [1564] Individual POR             12:45 
    6  90024 Alferes Tiago                10 [1564] Individual POR             13:41 
    7  90016 Fonseca Iara                 10 [1564] Individual POR             13:49 
    8  90012 Moura Luiz                   10 [1564] Individual POR             13:59 
    9  90013 Ribeiro Rodrigo              10 [1564] Individual POR             14:17 
   10  90014 Carvalho Simão               10 [1564] Individual POR             14:32 
   11  90017 Teixeira Gonçalo             10 [1564] Individual POR             14:37 
   12  90056 Semedo Beatriz               12 [1564] Individual POR             15:00 
   13  90023 Neves Francisca              10 [1564] Individual POR             15:14 
   14  90020 Silva Débora                 10 [1564] Individual POR             15:15 
   15  90035 Eicham Ana                   09 [1564] Individual POR             15:56 
   16  90010 Figueiredo Leonor            10 [1564] Individual POR             17:31 
   17  90030 Ferreira Francisco           08 [1564] Individual POR             20:45 
   18  90029 Melo Soraia                  09 [1564] Individual POR             21:29 
   19  90055 BEVILACQUA DIEGO MATHIAS D   14 [1564] Individual POR             21:33 
   19  90054 Almeida Jaime  Coquim        15 [1564] Individual POR             21:33 
   21  90057 João Matias                  17 [1564] Individual POR             21:37 
   22  90062 Semedo Lara Carvalho         12 [1564] Individual POR             22:55 
   23  90026 Marques Mateus               09 [1564] Individual POR             24:41 
   24  90019 Castro Beatriz               10 [1564] Individual POR             24:43 
   25  90079 Silva Iara                      [1564] Individual POR             24:44 
   26  90033 MArtins Guilherme            09 [1564] Individual POR             24:57 

       90009 Simões Ana                   09 [1564] Individual POR                mp 
       90021 Ferreira Francisca           09 [1564] Individual POR                mp 
       90022 Oliveira Gabriely            09 [1564] Individual POR                mp 
       90039 Seixas Gonçalo               09 [1564] Individual POR                mp 
       90025 Krishun Aléxis               09 [1564] Individual POR               dns 
       90018 Ferreira Bernardo            09 [1564] Individual POR               dns 
       90037 Ramos Dinis                  09 [1564] Individual POR               dns 
       90032 Junior Halex                 07 [1564] Individual POR               dns 
       90011 António João                 10 [1564] Individual POR               dns 
       90028 Almeida Nuno                 08 [1564] Individual POR               dns 
       90015 Faria Santiago               10 [1564] Individual POR               dns