TP Sprint - Aveiro
---------------------------
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2235,34 | 1191,70 | 112,86 | 100,97 | 94,25 | 49,27 | 119,24 | 118,27 | 112,92 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 68,60 | 66,26 | 60,72 | 57,56 | 55,79 | 1043,64 | 115,00 | 115,00 | 91,70 | 67,07 | 126,85 | 115,95 | 75,00 | 68,90 | 66,43 | 59,28 | 49,07 | 46,74 | 46,64 | ||||||||||||||
2 | [052] GD4C | 2183,91 | 1167,65 | 109,09 | 73,05 | 130,00 | 120,35 | 114,11 | 104,13 | 74,59 | 75,00 | 75,00 | 70,08 | 57,63 | 57,52 | 54,36 | 52,73 | 1016,26 | 92,17 | 130,00 | 113,76 | 111,80 | 110,33 | 74,00 | 73,97 | 73,16 | 67,57 | 64,82 | 54,53 | 50,14 | ||||||||||||||||
3 | [102] .COM | 1794,69 | 954,78 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 112,98 | 97,32 | 83,98 | 104,44 | 90,04 | 46,01 | 75,00 | 839,91 | 115,00 | 115,00 | 80,29 | 69,16 | 10,00 | 120,46 | 104,20 | 83,03 | 49,82 | 67,91 | 25,05 | |||||||||||||||||||||
4 | [107] CAOS | 1744,92 | 891,56 | 115,00 | 115,00 | 77,43 | 112,48 | 100,00 | 27,25 | 75,00 | 75,00 | 69,21 | 66,65 | 58,55 | 853,36 | 110,87 | 104,97 | 74,21 | 112,67 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,59 | 55,05 | |||||||||||||||||||||
5 | [056] COViseu - Natura | 1448,07 | 848,44 | 53,99 | 90,14 | 88,76 | 87,36 | 83,59 | 82,43 | 81,65 | 50,00 | 62,70 | 55,75 | 51,08 | 50,99 | 10,00 | 599,63 | 48,62 | 95,80 | 83,07 | 50,00 | 48,25 | 27,36 | 65,47 | 54,74 | 52,39 | 48,94 | 25,00 | ||||||||||||||||||
6 | [085] A Montanha | 1365,54 | 723,62 | 108,05 | 107,12 | 102,61 | 115,64 | 90,77 | 73,98 | 63,82 | 61,62 | 641,92 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 120,08 | 81,60 | 75,00 | 62,84 | 62,41 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | [206] Palmela Desporto | 1228,36 | 650,85 | 100,05 | 130,00 | 102,69 | 46,35 | 75,00 | 75,00 | 66,12 | 55,65 | 577,51 | 92,25 | 130,00 | 104,20 | 78,18 | 44,00 | 62,41 | 56,47 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [203] Oriented Aguiar | 1214,97 | 605,52 | 109,26 | 107,79 | 98,57 | 92,31 | 80,66 | 116,94 | 609,45 | 115,00 | 105,98 | 105,67 | 101,69 | 67,33 | 113,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [007] Ori-Estarreja | 1001,91 | 545,89 | 115,00 | 104,99 | 103,21 | 72,68 | 75,00 | 75,00 | 456,03 | 115,00 | 98,77 | 92,25 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [166] ADM Ori-Mondego | 807,44 | 344,41 | 75,00 | 70,76 | 70,00 | 68,59 | 60,06 | 463,03 | 75,00 | 75,00 | 71,54 | 67,43 | 64,49 | 59,38 | 50,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [167] NAST | 622,66 | 324,39 | 124,93 | 48,35 | 73,69 | 47,42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 298,27 | 119,94 | 50,00 | 67,72 | 60,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [094] CPOC | 621,98 | 297,36 | 75,00 | 75,00 | 68,32 | 54,04 | 25,00 | 324,62 | 74,21 | 70,59 | 61,98 | 61,32 | 56,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [184] Saca Trilhos | 592,32 | 280,30 | 71,35 | 68,21 | 75,00 | 65,75 | 312,01 | 86,51 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 65,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [022] CLAC | 481,59 | 206,25 | 115,00 | 91,25 | 275,34 | 107,24 | 105,35 | 62,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [114] COA | 405,43 | 234,63 | 115,00 | 73,19 | 46,44 | 170,81 | 107,54 | 63,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [6162] ADC ARNELA | 365,35 | 187,19 | 104,43 | 82,76 | 178,17 | 95,65 | 82,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 361,87 | 187,13 | 75,00 | 45,19 | 66,94 | 174,74 | 75,42 | 37,71 | 61,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [005] CP Armada | 274,31 | 138,53 | 70,55 | 67,98 | 135,79 | 75,00 | 60,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [196] CDEFF | 261,82 | 91,69 | 91,69 | 170,13 | 92,77 | 77,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [11588] OesteXtrem-AFN | 224,69 | 185,72 | 75,00 | 56,62 | 54,10 | 38,97 | 38,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [168] CAB | 217,86 | 142,86 | 75,00 | 67,86 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [7697] MALARRUTA | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [073] CMo Funchal | 189,40 | 90,17 | 90,17 | 99,23 | 99,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [119] OriMarão | 182,14 | 61,89 | 61,89 | 120,26 | 61,86 | 58,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [14000] Segovia-O | 149,47 | 74,47 | 74,47 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [062] CA Madeira | 125,47 | 62,39 | 62,39 | 63,08 | 63,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [7233] OPBZ | 112,37 | 52,58 | 52,58 | 59,79 | 59,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [12225] C.O.COM | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [033] Clube TAP | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 67,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [180] AEJBV | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.07.06 12:02:01