Stno Chip Name YB Club Start
Open Curto (10 2.5 km 16 C
90016 Paulo Freitas 89 [12785] ProfOrienta 10:25
90006 1 Mafalda Barosa Moreira 09 [1564] Individual POR 10:27
7155 2653282 Francisco Santos 97 [166] ADM Ori-Mondego 10:29
90027 Marco Camelo 80 [1564] Individual POR 10:31
7232 7207923 Rui Pinto Ferreira 97 [119] OriMarão 10:33
90028 Tiago Camelo 11 [1564] Individual POR 10:35
90014 1304211 Ariana Freitas 14 [166] ADM Ori-Mondego 10:37
Vacant Vacant 10:39
Vacant Vacant 10:41
Vacant Vacant 10:43
Open Médio (20 4.1 km 22 C
7400 1811181 Inês André 12 [119] OriMarão 10:16
90001 1304190 Fernando Miguel Costa 84 [1564] Individual POR 10:18
90030 Ana Cecilia 72 [1564] Individual POR 10:20
90004 Pedro Nuno Sousa 93 [14456] CAL 10:22
90013 1010104 Heloísa Freitas 81 [166] ADM Ori-Mondego 10:24
90003 Serafim Sousa 66 [14456] CAL 10:26
90025 Natália Azevedo 84 [1564] Individual POR 10:28
6017 7666000 Patricia Jorge 84 [094] CPOC 10:30
7488 8532248 Joao Pedro Freire 05 [166] ADM Ori-Mondego 10:32
6994 8531944 Candida Bonifácio 78 [166] ADM Ori-Mondego 10:34
7658 1515570 André Martins 98 [167] NAST 10:36
5267 8532385 Filipe Fernandes 97 [167] NAST 10:38
90000 Paulo Duarte da Melo 73 [14456] CAL 10:40
90007 Luís Silva 88 [1564] Individual POR 10:42
90019 Jorge Barbosa 88 [11557] Ori-Primos 10:44
90008 Ana Luisa Fardilha 80 [1564] Individual POR 10:46
7659 Sandra Guimarães 86 [167] NAST 10:48
Vacant Vacant 10:50
Vacant Vacant 10:52
Vacant Vacant 10:54
Open Longo (8) 6.7 km 30 C
90029 José Sousa 65 [1564] Individual POR 10:15
90009 Miguel Sousa 78 [1564] Individual POR 10:17
6993 8330742 Pedro Freire 75 [166] ADM Ori-Mondego 10:19
90021 1 David Marques Leal 83 [1564] Individual POR 10:21
90005 1 Luis Barosa 71 [1564] Individual POR 10:23
Vacant Vacant 10:25
Vacant Vacant 10:27
Vacant Vacant 10:29
Formação (15) 1.8 km 14 C
7065 8210114 Inês Vinhas 14 [052] GD4C 10:37
7405 Maria André 15 [119] OriMarão 10:39
90026 Rita Faria 17 [1564] Individual POR 10:41
6000 8180913 Benedita 13 [007] Ori-Estarreja 10:43
7073 1304157 Ema Valadão 17 [166] ADM Ori-Mondego 10:45
90018 1 Clara Cerqueira 18 [168] CAB 10:47
90002 1330033 Santiago da Fons Palhinha 19 [125] CP Abrunheira 10:49
7346 1147491 João Pedro Silva 14 [114] COA 10:51
7072 2048300 Gil Valadão 21 [166] ADM Ori-Mondego 10:53
7535 1111182 Sofia 14 [184] Saca Trilhos 10:55
90017 8030490 Rita Cerqueira 14 [168] CAB 10:57
90015 Maria Freitas 21 [12785] ProfOrienta 10:59
7580 João Afonso Ferreira 20 [168] CAB 11:01
90020 Miguel Barbosa 14 [11557] Ori-Primos 11:03
Vacant Vacant 11:05
Juvenis F (4) 5.2 km 27 C
7562 7005032 Raquel Marques 11 [184] Saca Trilhos 10:25
7561 417006 Catarina Seabra 11 [184] Saca Trilhos 10:27
7376 8117376 Matilde Coquim 11 [184] Saca Trilhos 10:29
Vacant Vacant 10:31
Juniores F (3) 6.1 km 30 C
7229 8198203 Margarida Freire 07 [070] COC 11:02
7264 8117264 Matilde Fonseca 08 [184] Saca Trilhos 11:04
Vacant Vacant 11:06
Seniores M (10 9.2 km 38 C
4251 8224251 Paulo Palhinha 80 [125] CP Abrunheira 10:48
6527 8210983 Vasco Vinhas 83 [052] GD4C 10:50
5925 8100990 Pedro Tiago Gomes 90 [159] COAAL 10:52
7032 8183037 Albino Magalhães 83 [167] NAST 10:54
3832 8532109 Diogo Delgado 97 [052] GD4C 10:56
7507 1998072 Diogo Gonçalves 97 [007] Ori-Estarreja 10:58
5796 8423679 Bruno André 81 [119] OriMarão 11:00
5882 1100612 Rodrigo Abreu 00 [167] NAST 11:02
6086 8511201 Rui Silva 01 [088] ADC 11:04
Vacant Vacant 11:06
Seniores F (8) 7.9 km 36 C
6236 8163958 Anabela André 81 [119] OriMarão 10:01
7386 8117386 Beatriz Coquim 02 [184] Saca Trilhos 10:03
6013 8532646 Patrícia Sousa 98 [167] NAST 10:05
6508 8006711 Sofia Meireles 00 [166] ADM Ori-Mondego 10:07
5857 8004324 Diana Ferreira 87 [168] CAB 10:09
5138 8270777 Joana Marques 98 [007] Ori-Estarreja 10:11
6446 8210880 Raquel Ferreira 80 [052] GD4C 10:13
Vacant Vacant 10:15
Veteranos I M 9.2 km 38 C
90024 8361984 Carlos Faria 84 [1564] Individual POR 10:00
5692 8318756 Luis Jacinto 84 [094] CPOC 10:02
90010 Artur Cardoso 70 [9501] LOST 10:04
7516 8623970 Nuno Nascimento 81 [166] ADM Ori-Mondego 10:06
7365 1 Paulo Loureiro 80 [167] NAST 10:08
3001 8527551 Luis Silva Reis 76 [1564] Individual POR 10:10
6003 8533712 Paulo Batista 75 [038] CM Arrábida 10:12
7256 8003049 Nuno Cerqueira 83 [168] CAB 10:14
90012 Sergio Silva 75 [9501] LOST 10:16
5916 8629149 Artur Freitas 80 [166] ADM Ori-Mondego 10:18
6403 8520273 Mário Moreira 77 [070] COC 10:20
3913 8003913 Alberto César 70 [052] GD4C 10:22
2170 8217075 A F Gouveia 75 [085] A Montanha 10:24
7004 8198409 Luís Gaspar 84 [166] ADM Ori-Mondego 10:26
5410 8062278 Noel Valadão 78 [166] ADM Ori-Mondego 10:28
7027 8270915 David Mendes 74 [166] ADM Ori-Mondego 10:30
6399 8323720 Fernando Silva 74 [052] GD4C 10:32
4685 1304173 José João Ferreira 74 [119] OriMarão 10:34
3711 8071342 Sandro Rodrigues 71 [062] CA Madeira 10:36
5892 1556655 Rui Amaral 79 [070] COC 10:38
7544 8030490 Carlos Metrogos 77 [168] CAB 10:40
90011 Henrique Santos 70 [9501] LOST 10:42
90022 8260066 Javier García 74 [11588] OesteXtrem-AFN 10:44
Vacant Vacant 10:46
Veteranos I F 6.1 km 30 C
5398 8225398 Nadea Morais 77 [125] CP Abrunheira 10:00
4587 8050576 Ana Margarida Vaz 76 [007] Ori-Estarreja 10:02
3467 1304188 Helena Sousa 67 [119] OriMarão 10:04
6406 1429026 Paula Gonçalves 75 [052] GD4C 10:06
7102 2653293 Cláudia Cosme 73 [166] ADM Ori-Mondego 10:08
5549 8301283 Ana Ferreira 83 [166] ADM Ori-Mondego 10:10
90023 8665001 María José Hernández 78 [11588] OesteXtrem-AFN 10:12
6044 2106730 Dora Ferreira 82 [166] ADM Ori-Mondego 10:14
4375 8303928 Joana Moutela 81 [007] Ori-Estarreja 10:16
Vacant Vacant 10:18
Veteranos II M 7.9 km 36 C
4656 8210562 José Bolrão 64 [070] COC 10:39
6509 8006509 Jadir Pereira 64 [166] ADM Ori-Mondego 10:41
7312 2108699 Mario M Santos 70 [070] COC 10:43
2593 8191267 Victor Delgado 67 [052] GD4C 10:45
3081 1304095 Alberto Barros 69 [052] GD4C 10:47
7514 1570391 Paulo Borges 67 [166] ADM Ori-Mondego 10:49
2999 8308839 António Baptista 69 [107] CAOS 10:51
1407 8261166 Luís Quinta-Nova 66 [166] ADM Ori-Mondego 10:53
2099 8626673 José Bernardo 68 [070] COC 10:55
1375 8501923 Jorge Elias 63 [114] COA 10:57
1101 8126110 Rui Ferreira 67 [119] OriMarão 10:59
1967 1770099 Luís Bucha 70 [008] CP EPAL 11:01
5930 208500 Manuel Silva [167] NAST 11:03
Veteranos II F 5.2 km 27 C
4727 240885 Belém Magalhães 66 [052] GD4C 10:17
6987 8006508 Paula Sousa 69 [166] ADM Ori-Mondego 10:19
Vacant Vacant 10:21
Veteranos III M 6.1 km 30 C
1048 8525989 Altino Silva 51 [007] Ori-Estarreja 10:52
6669 1420776 Eugénio Grilo 60 [1000] Individual POR Fed 10:54
4300 8222166 Carlos Garrido 59 [166] ADM Ori-Mondego 10:56
Vacant Vacant 10:58
Veteranos III F 4.5 km 24 C
2410 1304110 Margarida Rocha 55 [052] GD4C 10:20
2379 2800393 Hermínia Tavares 53 [056] COViseu - Natura 10:22
Vacant Vacant 10:24
Veteranos IV M 4.5 km 24 C
1149 1942119 Armandino Cramez 42 [007] Ori-Estarreja 10:28
2341 9171050 João Rodrigues 50 [056] COViseu - Natura 10:30
6854 1450759 Dalmindo Natividade 50 [1000] Individual POR Fed 10:32
1441 8222778 Gil Rua 48 [007] Ori-Estarreja 10:34
Vacant Vacant 10:36