|
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
301 | [184] Saca Trilhos |
1 | 417006 | ||
2 | 8117376 | ||
3 | 214100 | ||
805 | [007] Ori-Estarreja |
1 | 8180913 | ||
2 | 1304119 | ||
3 | 8201456 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
302 | [102] .COM |
1 | 2006636 | ||
2 | 2006626 | ||
3 | 1 | ||
303 | [201] ADN Sesimbra |
1 | 981922 | ||
2 | 2063997 | ||
3 | 8446718 | ||
304 | [206] Palmela Desporto |
1 | 7161098 | ||
2 | 1570389 | ||
3 | 7112014 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
305 | [203] Oriented Aguiar |
1 | 8260380 | ||
2 | 8364495 | ||
3 | 8116641 | ||
306 | nc 1 Livre |
1 | 8201061 | ||
2 | 8528709 | ||
3 | 8511670 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
307 | [070] COC |
1 | 8511665 | ||
2 | 234057 | ||
3 | 8681430 | ||
308 | nc 1 Livre |
1 | 8058714 | ||
2 | |||
3 | |||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
309 | [070] COC |
1 | 8047313 | ||
2 | 8198203 | ||
3 | 8511650 | ||
310 | [102] .COM |
1 | 8011631 | ||
2 | 2006637 | ||
3 | 8681413 | ||
311 | [128] COALA |
1 | 8531950 | ||
2 | 8531938 | ||
3 | 8065070 | ||
312 | nc [085] A Montanha |
1 | 2108673 | ||
2 | |||
3 | |||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
313 | [206] Palmela Desporto |
1 | 8221102 | ||
2 | 8420985 | ||
3 | 8005380 | ||
314 | [085] A Montanha |
1 | 8509144 | ||
2 | 8047243 | ||
3 | 8513576 | ||
315 | [128] COALA |
1 | 8531940 | ||
2 | 8531948 | ||
3 | 8531945 | ||
316 | [203] Oriented Aguiar |
1 | 8116642 | ||
2 | 1 | ||
3 | 8106929 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
318 | [107] CAOS |
1 | 8013490 | ||
2 | 8105670 | ||
3 | 8269013 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
122 | [056] COViseu - Natura |
1 | 8170402 | ||
2 | 8030783 | ||
3 | 8086087 | ||
123 | [070] COC |
1 | 1310700 | ||
2 | 1470612 | ||
3 | 8521085 | ||
124 | [073] CMo Funchal |
1 | 8501918 | ||
2 | 8525906 | ||
3 | 8521092 | ||
125 | nc [094] CPOC |
1 | 8303005 | ||
2 | 7915811 | ||
3 | 7040100 | ||
126 | [102] .COM |
1 | 8150778 | ||
2 | 8201029 | ||
3 | 8101003 | ||
127 | [107] CAOS |
1 | 8034198 | ||
2 | 8005379 | ||
3 | 8501913 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
101 | [206] Palmela Desporto |
1 | 8161000 | ||
2 | 8161296 | ||
3 | 8013495 | ||
102 | [052] GD4C |
1 | 8269158 | ||
2 | 8006401 | ||
3 | 407089 | ||
103 | [052] GD4C |
1 | 8532109 | ||
2 | 8150785 | ||
3 | 8080565 | ||
104 | [056] COViseu - Natura |
1 | 8387473 | ||
2 | 8084016 | ||
3 | 8020417 | ||
105 | [062] CA Madeira |
1 | 8531751 | ||
2 | 8182100 | ||
3 | 8511651 | ||
106 | [070] COC |
1 | 8024738 | ||
2 | 8270998 | ||
3 | 8191102 | ||
107 | [073] CMo Funchal |
1 | 8531941 | ||
2 | 8089043 | ||
3 | 8291989 | ||
108 | [102] .COM |
1 | 7005140 | ||
2 | 8151985 | ||
3 | 8005887 | ||
109 | [102] .COM |
1 | 8182074 | ||
2 | 8524162 | ||
3 | 8182088 | ||
110 | [128] COALA |
1 | 2018605 | ||
2 | 2018606 | ||
3 | 8638127 | ||
111 | [201] ADN Sesimbra |
1 | 8028006 | ||
2 | 8408786 | ||
3 | 8182080 | ||
112 | [203] Oriented Aguiar |
1 | 8072546 | ||
2 | 8024716 | ||
3 | 8057024 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
401 | [052] GD4C |
1 | 9002490 | ||
2 | 1429026 | ||
3 | 8200690 | ||
402 | [007] Ori-Estarreja |
1 | 8303928 | ||
2 | 1304113 | ||
3 | 8050576 | ||
403 | [070] COC |
1 | 1988310 | ||
2 | 8531865 | ||
3 | 1987128 | ||
404 | [107] CAOS |
1 | 8501912 | ||
2 | 8500969 | ||
3 | 8508058 | ||
405 | nc 1 Livre |
1 | 8529412 | ||
2 | 8528690 | ||
3 | |||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
406 | [007] Ori-Estarreja |
1 | 8002816 | ||
2 | 1304108 | ||
3 | 8310174 | ||
407 | [094] CPOC |
1 | 8121533 | ||
2 | 8013494 | ||
3 | 8007056 | ||
408 | [052] GD4C |
1 | 8323720 | ||
2 | 8003913 | ||
3 | 1304095 | ||
409 | [056] COViseu - Natura |
1 | 1091962 | ||
2 | 8160277 | ||
3 | 8212409 | ||
410 | [070] COC |
1 | 8072509 | ||
2 | 8180603 | ||
3 | 8653210 | ||
411 | [107] CAOS |
1 | 8102375 | ||
2 | 8501911 | ||
3 | 8067087 | ||
412 | [203] Oriented Aguiar |
1 | 8072526 | ||
2 | 8531946 | ||
3 | 8001493 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
413 | [007] Ori-Estarreja |
1 | 8001429 | ||
2 | 7000001 | ||
3 | 1304061 | ||
414 | [070] COC |
1 | 8197400 | ||
2 | 1010119 | ||
3 | 7711313 | ||
415 | [107] CAOS |
1 | 1147707 | ||
2 | 2084897 | ||
3 | 8034535 | ||
416 | nc [151] GafanhOri |
1 | 2003094 | ||
2 | 8655047 | ||
3 | 8668548 | ||
417 | [201] ADN Sesimbra |
1 | 8054127 | ||
2 | 1110235 | ||
3 | 8506775 | ||
418 | nc 1 Livre |
1 | 8665001 | ||
2 | 8657295 | ||
3 | 8011725 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
419 | [005] CP Armada |
1 | 8501909 | ||
2 | 8275683 | ||
3 | |||
420 | [007] Ori-Estarreja |
1 | 1304060 | ||
2 | 8001050 | ||
3 | 8005170 | ||
421 | [052] GD4C |
1 | 8424243 | ||
2 | 8230872 | ||
3 | 1302802 | ||
422 | [085] A Montanha |
1 | 8217075 | ||
2 | 8004749 | ||
3 | 8052765 | ||
423 | [107] CAOS |
1 | 8191200 | ||
2 | 8090565 | ||
3 | 8269034 | ||
424 | [114] COA |
1 | 8118200 | ||
2 | 8501930 | ||
3 | 8501929 | ||
425 | nc [151] GafanhOri |
1 | 8051273 | ||
2 | 8655048 | ||
3 | 8655050 | ||
426 | [201] ADN Sesimbra |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
427 | nc 1 Livre |
1 | 8260066 | ||
2 | |||
3 | |||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
428 | [052] GD4C |
1 | 240885 | ||
2 | 1304110 | ||
3 | 8501690 | ||
429 | [070] COC |
1 | 8004066 | ||
2 | 8052737 | ||
3 | 1210167 | ||
430 | [201] ADN Sesimbra |
1 | 8196621 | ||
2 | 8182098 | ||
3 | 8050163 | ||
431 | nc 1 Livre |
1 | 2102915 | ||
2 | |||
3 | 2108657 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
432 | [005] CP Armada |
1 | 8069612 | ||
2 | 8437896 | ||
3 | 8239617 | ||
433 | [052] GD4C |
1 | 8010465 | ||
2 | 8211161 | ||
3 | 8191267 | ||
434 | [070] COC |
1 | 8151978 | ||
2 | 1304248 | ||
3 | 8680122 | ||
435 | [070] COC |
1 | 8681433 | ||
2 | 8210562 | ||
3 | 900057 | ||
436 | [094] CPOC |
1 | 8117778 | ||
2 | 259704 | ||
3 | 7481965 | ||
437 | [102] .COM |
1 | 8082711 | ||
2 | 8202296 | ||
3 | 8061479 | ||
438 | [107] CAOS |
1 | 8528752 | ||
2 | 8308839 | ||
3 | 8061473 | ||
439 | [201] ADN Sesimbra |
1 | 8230391 | ||
2 | 8101093 | ||
3 | 8035556 | ||
440 | [206] Palmela Desporto |
1 | 8009465 | ||
2 | 8213017 | ||
3 | 8300656 | ||
441 | nc 1 Livre |
1 | 8211161 | ||
2 | 242149 | ||
3 | |||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
442 | nc 1 Livre |
1 | 8424258 | ||
2 | 8222778 | ||
3 | 1942119 | ||
443 | [128] COALA |
1 | 1090256 | ||
2 | 8012088 | ||
3 | 2018585 | ||
444 | [094] CPOC |
1 | 234276 | ||
2 | 8269019 | ||
3 | 8246408 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
446 | [033] Clube TAP |
1 | 8099077 | ||
2 | 8488522 | ||
3 | 8257302 | ||
447 | [085] A Montanha |
1 | 8632865 | ||
2 | 1425346 | ||
3 | 8121530 | ||
448 | 1 Livre |
1 | 8052755 | ||
2 | 2108693 | ||
3 | 8521098 | ||
449 | [206] Palmela Desporto |
1 | 8072529 | ||
2 | |||
3 | 8001325 | ||
450 | nc 1 Livre |
1 | |||
2 | 8170511 | ||
3 | 8522542 | ||
514 | [070] COC |
1 | 8082024 | ||
2 | 1304098 | ||
3 | 2108693 | ||
Stno | Team |
---|
Leg | Name | Chipno |
---|
  |
501 | [102] .COM |
1 | 2006635 | ||
2 | 1304193 | ||
3 | 8011609 | ||
502 | [102] .COM |
1 | 2006621 | ||
2 | 2017024 | ||
3 | 2006623 | ||
503 | [102] .COM |
1 | 2006633 | ||
2 | 2006638 | ||
3 | 2127100 | ||
504 | [107] CAOS |
1 | 1304182 | ||
2 | 8532861 | ||
3 | 8171114 | ||
505 | [114] COA |
1 | 8501925 | ||
2 | 8501928 | ||
3 | 8501926 | ||
506 | [128] COALA |
1 | 8230411 | ||
2 | 2018569 | ||
3 | 2018606 | ||
508 | 1 Livre |
1 | |||
2 | 2108634 | ||
3 | |||
509 | [206] Palmela Desporto |
1 | 8005378 | ||
2 | 234084 | ||
3 | 234079 | ||
510 | [094] CPOC |
1 | 8015282 | ||
2 | 1010163 | ||
3 | |||
511 | [052] GD4C |
1 | 1304104 | ||
2 | 8240961 | ||
3 | |||
512 | nc [022] CLAC |
1 | 8183035 | ||
2 | 8341849 | ||
3 | 2035553 | ||
513 | [184] Saca Trilhos |
1 | 8117264 | ||
2 | 8117386 | ||
3 | 7005032 | ||