CN Distância Média - Almeida 2025
-------------------------------------------------
14/06/2025
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciados Masculinos | |||||
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 3:09:43 | 100,00 | ||
| Gustavo Santana (2) | 41:02 | ||||
| Dinis Martins (6) | 54:38 | ||||
| Guilherme Soares (9) | 1:34:03 | ||||
| 2 | [102] .COM | 3:12:40 | 98,47 | 2:57 | 0:59 |
| João Fernandes (3) | 42:38 | ||||
| André Favier (4) | 46:50 | ||||
| Simão Rodrigues (11) | 1:43:12 | ||||
| Iniciados Femininos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 2:13:55 | 100,00 | ||
| Alice Vitorino (1) | 37:17 | ||||
| Melanie Ferreira (5) | 46:18 | ||||
| Sofiia Liadoshchuk (6) | 50:20 | ||||
| 2 | [184] Saca Trilhos | 2:30:18 | 89,10 | 16:23 | 5:27 |
| Valeria (4) | 43:07 | ||||
| Matilde Coquim (7) | 50:37 | ||||
| Catarina Seabra (9) | 56:34 | ||||
| Juvenis Masculinos | |||||
| 1 | [070] COC | 3:19:19 | 100,00 | ||
| David Marques (3) | 35:51 | ||||
| António Oliveira (5) | 38:13 | ||||
| André Ferreira (12) | 2:05:15 | ||||
| Juvenis Femininos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 2:21:09 | 100,00 | ||
| Mafalda Gonçalves (4) | 41:03 | ||||
| Maria Patrocínio (6) | 45:00 | ||||
| Ana Catarina Frias (9) | 55:06 | ||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 2:01:10 | 100,00 | ||
| Pedro Patrocínio (1) | 29:34 | ||||
| Lucas Coelho (8) | 43:21 | ||||
| Francisco Correia (10) | 48:15 | ||||
| Cadetes Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juniores Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Masculinos | |||||
| 1 | [102] .COM | 2:28:52 | 100,00 | ||
| João Novo (1) | 43:37 | ||||
| José Pedro Fernandes (10) | 50:26 | ||||
| Sérgio Duarte (12) | 54:49 | ||||
| 2 | [206] Palmela Desporto | 2:31:22 | 98,35 | 2:30 | 0:50 |
| Pedro Nogueira (2) | 43:56 | ||||
| Ricardo Esteves Ferreira (3) | 45:19 | ||||
| Nuno Santos (16) | 1:02:07 | ||||
| 3 | [052] GD4C | 2:41:36 | 92,12 | 12:44 | 4:14 |
| Ivan Mostepanov (5) | 48:05 | ||||
| Diogo Delgado (11) | 51:44 | ||||
| Luis Leite (15) | 1:01:47 | ||||
| 4 | [070] COC | 2:59:41 | 82,85 | 30:49 | 10:16 |
| André Roberto (7) | 48:40 | ||||
| Manuel Oliveira (14) | 59:54 | ||||
| Ricardo Tenreiro (20) | 1:11:07 | ||||
| Seniores Femininos | |||||
| 1 | [073] CMo Funchal | 3:04:38 | 100,00 | ||
| Patrícia C. Romão (5) | 55:31 | ||||
| Rita Rodrigues (9) | 1:00:33 | ||||
| Rafaela Campanha (11) | 1:08:34 | ||||
| Veteranos Femininos I | |||||
| 1 | [070] COC | 2:49:03 | 100,00 | ||
| Patrícia Casalinho (1 D35) | 54:13 | ||||
| Catarina Ruívo (2 D35) | 54:43 | ||||
| Adelindina Lopes (4 D35) | 1:00:07 | ||||
| 2 | [052] GD4C | 2:52:40 | 97,91 | 3:37 | 1:12 |
| Raquel Ferreira (1 D40) | 50:14 | ||||
| Liliana Oliveira Dias (3 D35) | 56:07 | ||||
| Ceu Costa (5 D40) | 1:06:19 | ||||
| 3 | [007] Ori-Estarreja | 3:50:56 | 73,20 | 1:01:53 | 20:37 |
| Joana Moutela (3 D40) | 56:29 | ||||
| Cristina Nazário (4 D40) | 1:02:20 | ||||
| Rafaela Rua (9 D40) | 1:52:07 | ||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| 1 | [070] COC | 1:44:15 | 100,00 | ||
| Paulo Franco (1 H35) | 34:00 | ||||
| Gildo Silva (2 H35) | 34:20 | ||||
| Daniel Marques (1 H40) | 35:55 | ||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| 1 | [107] CAOS | 3:18:37 | 100,00 | ||
| Lídia Santana (6 D45) | 57:39 | ||||
| Angela Pedro (13 D45) | 1:10:00 | ||||
| Marina Carrilho (4 D50) | 1:10:58 | ||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 3:39:15 | 90,59 | 20:38 | 6:52 |
| Ana Casaca (2 D45) | 52:22 | ||||
| Patrícia Pereira (9 D45) | 1:00:32 | ||||
| Sónia Grou (15 D45) | 1:46:21 | ||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [107] CAOS | 2:20:00 | 100,00 | ||
| Arlindo Varela (1 H45) | 35:43 | ||||
| Nuno Pedro (3 H45) | 42:54 | ||||
| Hélder Machado (13 H50) | 1:01:23 | ||||
| 2 | [007] Ori-Estarreja | 2:20:05 | 99,94 | 0:05 | 0:01 |
| Bruno Nazário (4 H45) | 43:51 | ||||
| Nuno Pires (5 H50) | 46:42 | ||||
| Rui Morais (8 H50) | 49:32 | ||||
| 3 | [052] GD4C | 2:32:10 | 92,00 | 12:10 | 4:03 |
| Sandro Castro (6 H50) | 47:01 | ||||
| Jorge Marques (9 H50) | 51:34 | ||||
| Fernando Silva (6 H45) | 53:35 | ||||
| 4 | [094] CPOC | 2:38:04 | 88,57 | 18:04 | 6:01 |
| Duarte Lopes (7 H50) | 48:07 | ||||
| João Esteves (10 H50) | 52:31 | ||||
| Arménio Mendes (11 H50) | 57:26 | ||||
| Veteranos Femininos III | |||||
| 1 | [070] COC | 2:21:59 | 100,00 | ||
| Anabela Vieito (1 D55) | 40:24 | ||||
| Isabel Monteiro (2 D60) | 48:33 | ||||
| Teresa Alves (6 D55) | 53:02 | ||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 2:30:10 | 94,55 | 8:11 | 2:43 |
| Catarina Félix (3 D55) | 47:41 | ||||
| Luísa Gaboleiro (3 D60) | 49:29 | ||||
| M Jesus Leão (5 D55) | 53:00 | ||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| 1 | [005] CP Armada | 2:04:29 | 100,00 | ||
| Manuel Luis (2 H60) | 40:50 | ||||
| Paulo Mosca (3 H55) | 40:53 | ||||
| Paulo Palma (3 H60) | 42:46 | ||||
| 2 | [052] GD4C | 2:17:49 | 90,33 | 13:20 | 4:26 |
| Victor Delgado (1 H55) | 35:29 | ||||
| Manuel Delgado (5 H60) | 47:24 | ||||
| João Alves (8 H60) | 54:56 | ||||
| 3 | [070] COC | 2:21:52 | 87,75 | 17:23 | 5:47 |
| António Cotovio (5 H55) | 44:25 | ||||
| Tó-Zé Silva (9 H55) | 48:41 | ||||
| José Bolrão (7 H60) | 48:46 | ||||
| 4 | [201] ADN Sesimbra | 2:23:29 | 86,76 | 19:00 | 6:20 |
| Feliciano Alves (1 H60) | 36:19 | ||||
| Jorge Baltazar (12 H55) | 52:31 | ||||
| Fernando Mendes (13 H55) | 54:39 | ||||
| 5 | [107] CAOS | 2:47:54 | 74,14 | 43:25 | 14:28 |
| Mário Álvares (6 H60) | 47:49 | ||||
| João Carrilho (11 H55) | 50:19 | ||||
| Luís Miguel Martinho (18 H55) | 1:09:46 | ||||
| Veteranos Femininos IV | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos IV | |||||
| 1 | [128] COALA | 2:17:23 | 100,00 | ||
| Luciano Lucas (6 H65) | 44:23 | ||||
| Escada da Costa (8 H65) | 45:27 | ||||
| Júlio Martins (12 H65) | 47:33 | ||||
| 2 | [094] CPOC | 3:17:26 | 69,58 | 1:00:03 | 20:01 |
| Vitor Rodrigues (2 H70) | 49:20 | ||||
| Jacinto Gonçalves (14 H65) | 1:07:21 | ||||
| Acácio Porta Nova (3 H70) | 1:20:45 | ||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.06.14 19:42:28