|   |
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 301 | [184] Saca Trilhos | 4:07:25 | 0:00 |
| 1:39:37 | |||
| 51:24 | |||
| 1:36:24 | |||
| 805 | [007] Ori-Estarreja | mp |
| mp | |||
| mp | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 302 | [102] .COM | 3:18:35 | 0:00 |
| 50:27 | |||
| 1:26:12 | |||
| 1:01:56 | |||
| 2 | 304 | [206] Palmela Desporto | 3:47:30 | +28:55 |
| 1:01:52 | |||
| 1:00:48 | |||
| 1:44:50 | |||
| 303 | [201] ADN Sesimbra | mp |
| 1:36:07 | |||
| mp | |||
| 39:57 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 305 | [203] Oriented Aguiar | 2:22:49 | 0:00 |
| 41:59 | |||
| 54:07 | |||
| 46:43 | |||
| nc | 306 | 1 Livre | 2:22:49 | 0:00 |
| 50:23 | |||
| 45:48 | |||
| 46:38 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 307 | [070] COC | 3:04:19 | 0:00 |
| 47:00 | |||
| 1:27:45 | |||
| 49:34 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 310 | [102] .COM | 3:16:25 | 0:00 |
| 1:09:37 | |||
| 1:02:17 | |||
| 1:04:31 | |||
| 2 | 311 | [128] COALA | 3:30:56 | +14:31 |
| 1:12:04 | |||
| 1:21:42 | |||
| 57:10 | |||
| nc | 312 | [085] A Montanha | dnf |
| 1:37:20 | |||
| dns | |||
| dns | |||
| 309 | [070] COC | mp |
| 56:53 | |||
| 1:36:44 | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 313 | [206] Palmela Desporto | 2:13:56 | 0:00 |
| 36:06 | |||
| 46:07 | |||
| 51:43 | |||
| 2 | 316 | [203] Oriented Aguiar | 2:19:04 | +5:08 |
| 44:16 | |||
| 53:30 | |||
| 41:18 | |||
| 3 | 315 | [128] COALA | 2:57:18 | +43:22 |
| 47:13 | |||
| 1:07:28 | |||
| 1:02:37 | |||
| 314 | [085] A Montanha | mp |
| mp | |||
| 1:00:59 | |||
| 1:00:43 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 318 | [107] CAOS | mp |
| 50:31 | |||
| mp | |||
| 42:47 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 126 | [102] .COM | 3:06:12 | 0:00 |
| 1:22:48 | |||
| 55:11 | |||
| 48:13 | |||
| 2 | 127 | [107] CAOS | 3:40:22 | +34:10 |
| 1:23:05 | |||
| 1:16:04 | |||
| 1:01:13 | |||
| 3 | 123 | [070] COC | 3:49:45 | +43:33 |
| 1:05:21 | |||
| 1:50:19 | |||
| 54:05 | |||
| 4 | 122 | [056] COViseu - Natura | 4:31:03 | +1:24:51 |
| 1:03:34 | |||
| 1:46:39 | |||
| 1:40:50 | |||
| 5 | 124 | [073] CMo Funchal | 5:17:58 | +2:11:46 |
| 56:25 | |||
| 2:38:21 | |||
| 1:43:12 | |||
| nc | 125 | [094] CPOC | mp |
| mp | |||
| mp | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 108 | [102] .COM | 1:48:04 | 0:00 |
| 45:28 | |||
| 32:45 | |||
| 29:51 | |||
| 2 | 101 | [206] Palmela Desporto | 1:48:06 | +0:02 |
| 31:38 | |||
| 44:28 | |||
| 32:00 | |||
| 3 | 106 | [070] COC | 1:55:29 | +7:25 |
| 37:31 | |||
| 45:07 | |||
| 32:51 | |||
| 4 | 103 | [052] GD4C | 2:03:01 | +14:57 |
| 45:54 | |||
| 45:41 | |||
| 31:26 | |||
| 5 | 111 | [201] ADN Sesimbra | 2:05:18 | +17:14 |
| 45:50 | |||
| 39:11 | |||
| 40:17 | |||
| 6 | 109 | [102] .COM | 2:30:46 | +42:42 |
| 48:34 | |||
| 1:01:28 | |||
| 40:44 | |||
| 7 | 104 | [056] COViseu - Natura | 2:36:40 | +48:36 |
| 54:54 | |||
| 44:06 | |||
| 57:40 | |||
| 8 | 102 | [052] GD4C | 2:52:14 | +1:04:10 |
| 45:58 | |||
| 54:23 | |||
| 1:11:53 | |||
| 9 | 110 | [128] COALA | 3:43:05 | +1:55:01 |
| 1:06:50 | |||
| 1:13:41 | |||
| 1:22:34 | |||
| 112 | [203] Oriented Aguiar | mp |
| 47:24 | |||
| 1:08:45 | |||
| mp | |||
| 105 | [062] CA Madeira | mp |
| mp | |||
| 49:10 | |||
| 35:12 | |||
| 107 | [073] CMo Funchal | mp |
| 47:15 | |||
| mp | |||
| 36:02 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 403 | [070] COC | 2:56:12 | 0:00 |
| 51:23 | |||
| 1:14:27 | |||
| 50:22 | |||
| 2 | 402 | [007] Ori-Estarreja | 3:24:10 | +27:58 |
| 1:19:25 | |||
| 1:03:01 | |||
| 1:01:44 | |||
| 3 | 401 | [052] GD4C | 4:32:37 | +1:36:25 |
| 1:23:02 | |||
| 2:17:45 | |||
| 51:50 | |||
| nc | 405 | 1 Livre | mp |
| 2:16:46 | |||
| mp | |||
| dns | |||
| 404 | [107] CAOS | mp |
| mp | |||
| 1:09:46 | |||
| 1:16:09 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 410 | [070] COC | 2:14:06 | 0:00 |
| 57:21 | |||
| 37:08 | |||
| 39:37 | |||
| 2 | 407 | [094] CPOC | 2:32:36 | +18:30 |
| 1:04:55 | |||
| 43:19 | |||
| 44:22 | |||
| 3 | 406 | [007] Ori-Estarreja | 3:10:54 | +56:48 |
| 44:11 | |||
| 1:10:53 | |||
| 1:15:50 | |||
| 411 | [107] CAOS | mp |
| mp | |||
| mp | |||
| 1:32:59 | |||
| 412 | [203] Oriented Aguiar | mp |
| 51:36 | |||
| 51:15 | |||
| mp | |||
| 408 | [052] GD4C | mp |
| 1:30:48 | |||
| 1:19:58 | |||
| mp | |||
| 409 | [056] COViseu - Natura | mp |
| 2:23:29 | |||
| mp | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 414 | [070] COC | 2:54:18 | 0:00 |
| 49:13 | |||
| 1:03:25 | |||
| 1:01:40 | |||
| 2 | 417 | [201] ADN Sesimbra | 3:50:41 | +56:23 |
| 1:09:51 | |||
| 1:28:49 | |||
| 1:12:01 | |||
| 3 | 413 | [007] Ori-Estarreja | 4:42:30 | +1:48:12 |
| 1:38:04 | |||
| 1:52:25 | |||
| 1:12:01 | |||
| nc | 416 | [151] GafanhOri | 4:25:50 | +1:31:32 |
| 1:38:09 | |||
| 1:30:34 | |||
| 1:17:07 | |||
| 415 | [107] CAOS | mp |
| mp | |||
| 1:52:04 | |||
| 1:43:21 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 422 | [085] A Montanha | 2:36:14 | 0:00 |
| 51:15 | |||
| 1:03:46 | |||
| 41:13 | |||
| 2 | 424 | [114] COA | 2:46:14 | +10:00 |
| 1:18:50 | |||
| 46:19 | |||
| 41:05 | |||
| 3 | 423 | [107] CAOS | 3:10:51 | +34:37 |
| 1:19:01 | |||
| 1:10:12 | |||
| 41:38 | |||
| 4 | 426 | [201] ADN Sesimbra | 3:50:52 | +1:14:38 |
| 49:03 | |||
| 1:43:43 | |||
| 1:18:06 | |||
| nc | 425 | [151] GafanhOri | 2:19:07 | -17:07 |
| 49:05 | |||
| 44:24 | |||
| 45:38 | |||
| nc | 427 | 1 Livre | dnf |
| 1:19:51 | |||
| dns | |||
| dns | |||
| 421 | [052] GD4C | mp |
| 73 | 51:30 | ||
| mp | |||
| 76 | 41:50 | ||
| 420 | [007] Ori-Estarreja | mp |
| mp | |||
| 49:09 | |||
| disq | |||
| 419 | [005] CP Armada | dnf |
| 33:35 | |||
| dns | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 429 | [070] COC | 2:45:25 | 0:00 |
| 1:03:06 | |||
| 55:06 | |||
| 47:13 | |||
| 2 | 430 | [201] ADN Sesimbra | 3:05:29 | +20:04 |
| 1:11:57 | |||
| 51:00 | |||
| 1:02:32 | |||
| nc | 431 | 1 Livre | dnf |
| 1:55:25 | |||
| dns | |||
| dns | |||
| 428 | [052] GD4C | mp |
| 58:02 | |||
| 1:19:42 | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 434 | [070] COC | 2:14:16 | 0:00 |
| 40:45 | |||
| 49:52 | |||
| 43:39 | |||
| 2 | 437 | [102] .COM | 2:54:23 | +40:07 |
| 1:09:22 | |||
| 55:58 | |||
| 49:03 | |||
| 3 | 439 | [201] ADN Sesimbra | 3:12:48 | +58:32 |
| 1:27:34 | |||
| 43:59 | |||
| 1:01:15 | |||
| 4 | 436 | [094] CPOC | 3:26:40 | +1:12:24 |
| 1:17:06 | |||
| 57:45 | |||
| 1:11:49 | |||
| nc | 441 | 1 Livre | dnf |
| 2:24:39 | |||
| dns | |||
| 432 | [005] CP Armada | mp |
| 48:58 | |||
| mp | |||
| 54:46 | |||
| 440 | [206] Palmela Desporto | mp |
| mp | |||
| mp | |||
| 1:16:49 | |||
| 435 | [070] COC | mp |
| 1:01:44 | |||
| 1:14:45 | |||
| mp | |||
| 433 | [052] GD4C | mp |
| mp | |||
| 57:37 | |||
| 44:58 | |||
| 438 | [107] CAOS | mp |
| mp | |||
| 1:18:43 | |||
| 50:17 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| nc | 442 | 1 Livre | mp |
| 1:00:36 | |||
| 1:34:26 | |||
| mp | |||
| 444 | [094] CPOC | mp |
| 1:03:26 | |||
| mp | |||
| 43:42 | |||
| 443 | [128] COALA | mp |
| mp | |||
| 55:19 | |||
| 47:20 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 450 | 1 Livre | 2:14:11 | 0:00 |
| 40:57 | |||
| 49:18 | |||
| 43:56 | |||
| 2 | 449 | [206] Palmela Desporto | 2:37:34 | +23:23 |
| 46:59 | |||
| 56:34 | |||
| 54:01 | |||
| 3 | 447 | [085] A Montanha | 2:38:47 | +24:36 |
| 39:00 | |||
| 51:45 | |||
| 1:08:02 | |||
| 4 | 446 | [033] Clube TAP | 3:04:41 | +50:30 |
| 40:34 | |||
| 47:29 | |||
| 1:36:38 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 505 | [114] COA | 1:52:00 | 0:00 |
| 49:31 | |||
| 25:02 | |||
| 37:27 | |||
| 2 | 503 | [102] .COM | 2:25:19 | +33:19 |
| 37:27 | |||
| 39:27 | |||
| 1:08:25 | |||
| 3 | 506 | [128] COALA | 2:45:27 | +53:27 |
| 57:50 | |||
| 1:09:52 | |||
| 37:45 | |||
| 4 | 508 | 1 Livre | 3:01:33 | +1:09:33 |
| 1:01:48 | |||
| 1:16:31 | |||
| 43:14 | |||
| 5 | 510 | [094] CPOC | 3:02:14 | +1:10:14 |
| 42:05 | |||
| 56:10 | |||
| 1:23:59 | |||
| 6 | 501 | [102] .COM | 3:05:30 | +1:13:30 |
| 48:25 | |||
| 1:15:03 | |||
| 1:02:02 | |||
| 7 | 513 | [184] Saca Trilhos | 3:13:02 | +1:21:02 |
| 51:39 | |||
| 1:16:11 | |||
| 1:05:12 | |||
| 8 | 509 | [206] Palmela Desporto | 3:44:43 | +1:52:43 |
| 58:27 | |||
| 2:13:36 | |||
| 32:40 | |||
| 9 | 504 | [107] CAOS | 3:58:18 | +2:06:18 |
| 1:34:35 | |||
| 1:14:32 | |||
| 1:09:11 | |||
| nc | 512 | [022] CLAC | 2:41:00 | +49:00 |
| 39:37 | |||
| 1:10:42 | |||
| 50:41 | |||
| 502 | [102] .COM | mp |
| 51:35 | |||
| 1:16:04 | |||
| mp | |||
| 514 | [070] COC | mp |
| mp | |||
| 1:01:55 | |||
| 46:03 | |||
| 511 | [052] GD4C | mp |
| 57:29 | |||
| mp | |||
| 1:29:28 | |||