Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 3514,29 | 1237,43 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,69 | 71,51 | 129,04 | 100,00 | 90,19 | 77,29 | 75,00 | 65,52 | 64,82 | 62,81 | 60,57 | 1019,08 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 130,00 | 100,00 | 81,06 | 70,40 | 68,99 | 75,00 | 62,23 | 62,15 | 59,09 | 50,16 | 1257,78 | 115,00 | 115,00 | 112,09 | 83,64 | 54,05 | 128,21 | 100,00 | 89,53 | 74,98 | 66,13 | 75,00 | 66,65 | 60,01 | 59,89 | 57,61 | ||||
2 | [070] COC | 2635,93 | 931,70 | 109,91 | 119,91 | 107,84 | 87,38 | 86,67 | 83,28 | 75,00 | 75,00 | 63,40 | 62,92 | 60,41 | 948,84 | 106,72 | 130,00 | 101,18 | 96,42 | 89,62 | 79,67 | 75,00 | 72,30 | 67,11 | 66,50 | 64,32 | 755,39 | 99,71 | 124,70 | 96,71 | 79,17 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 70,67 | 67,06 | 65,88 | 56,50 | |||||||||||||||
3 | [200] CRCG | 1952,40 | 712,75 | 104,49 | 105,33 | 100,00 | 93,70 | 80,47 | 65,97 | 63,88 | 51,83 | 47,09 | 652,49 | 102,94 | 118,82 | 100,00 | 83,48 | 60,43 | 72,55 | 53,11 | 51,16 | 10,00 | 587,16 | 103,62 | 100,00 | 86,66 | 67,05 | 67,15 | 58,52 | 56,17 | 47,99 | ||||||||||||||||||||||
4 | [12225] C.O.COM | 1499,72 | 537,67 | 115,00 | 95,54 | 116,49 | 75,00 | 75,00 | 60,64 | 285,00 | 115,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 677,05 | 115,00 | 115,00 | 125,91 | 108,50 | 75,00 | 73,09 | 64,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 1304,66 | 371,32 | 41,77 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 72,00 | 54,77 | 42,79 | 442,17 | 65,49 | 126,55 | 75,00 | 74,61 | 57,28 | 43,24 | 491,17 | 41,53 | 130,00 | 75,00 | 71,72 | 69,65 | 52,94 | 50,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | [168] CAB | 976,74 | 330,65 | 121,33 | 75,00 | 74,52 | 59,80 | 313,97 | 129,43 | 75,00 | 75,00 | 34,54 | 332,13 | 124,60 | 75,00 | 75,00 | 57,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [2239] Gallaecia Raid | 865,03 | 243,98 | 10,00 | 68,78 | 55,52 | 55,14 | 54,53 | 289,99 | 115,00 | 61,05 | 57,40 | 46,55 | 10,00 | 331,06 | 115,00 | 72,41 | 71,29 | 62,37 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [2277] Altair | 839,69 | 277,08 | 108,20 | 70,88 | 50,30 | 47,71 | 304,62 | 126,20 | 75,00 | 63,27 | 40,15 | 257,99 | 117,34 | 74,05 | 66,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [035] CN Alvito | 806,91 | 312,77 | 75,00 | 75,00 | 66,12 | 57,64 | 39,00 | 219,97 | 75,00 | 75,00 | 59,97 | 10,00 | 274,18 | 75,00 | 75,00 | 73,44 | 50,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [205] ADAL | 770,19 | 281,19 | 75,00 | 73,29 | 71,50 | 61,40 | 210,72 | 70,76 | 70,03 | 59,93 | 10,00 | 278,28 | 75,00 | 72,79 | 72,59 | 57,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [134] CMG | 745,56 | 233,98 | 115,00 | 72,27 | 46,71 | 280,93 | 115,00 | 44,48 | 73,05 | 48,40 | 230,65 | 115,00 | 69,42 | 46,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [2234] CODAN Extremadura | 604,56 | 220,57 | 100,38 | 67,50 | 52,69 | 164,37 | 104,32 | 50,05 | 10,00 | 219,62 | 95,94 | 69,38 | 54,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [114] COA | 586,41 | 221,97 | 63,96 | 58,78 | 53,39 | 45,85 | 236,29 | 66,73 | 63,77 | 55,14 | 50,65 | 128,15 | 64,04 | 54,11 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [094] CPOC | 585,13 | 246,21 | 71,27 | 62,15 | 56,74 | 56,05 | 215,61 | 73,97 | 67,79 | 63,86 | 10,00 | 123,31 | 60,63 | 52,68 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [107] CAOS | 580,24 | 165,59 | 56,74 | 55,07 | 53,78 | 191,68 | 75,00 | 59,80 | 56,88 | 222,97 | 66,19 | 52,49 | 52,41 | 51,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [2780] Alabarda-O | 543,69 | 188,55 | 130,00 | 58,55 | 181,78 | 126,27 | 55,52 | 173,36 | 115,34 | 58,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [7263] ITACA | 451,55 | 110,01 | 110,01 | 229,82 | 105,29 | 124,53 | 111,72 | 111,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [4772] Raidermania | 439,67 | 141,58 | 75,00 | 66,58 | 148,10 | 75,00 | 73,10 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [2175] Veleta | 433,72 | 146,50 | 75,00 | 71,50 | 138,16 | 75,00 | 63,16 | 149,06 | 75,00 | 74,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [2244] El Imperdible | 415,78 | 137,81 | 72,14 | 65,67 | 136,26 | 71,67 | 64,59 | 141,72 | 75,00 | 66,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [13216] Raza Palleira | 400,75 | 131,71 | 75,00 | 56,71 | 141,98 | 75,00 | 66,98 | 127,07 | 75,00 | 52,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [2245] Monte El Pardo | 380,70 | 123,57 | 64,62 | 58,95 | 134,48 | 72,71 | 61,76 | 122,66 | 65,20 | 57,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [2172] COMA | 367,97 | 123,68 | 123,68 | 124,51 | 124,51 | 119,77 | 119,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [102] .COM | 270,00 | 130,00 | 130,00 | 10,00 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [2276] Aligots | 252,59 | 117,31 | 117,31 | 10,00 | 10,00 | 125,28 | 125,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2272] Valencia-O | 219,19 | 71,95 | 71,95 | 75,00 | 75,00 | 72,24 | 72,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [125] CP Abrunheira | 216,96 | 70,10 | 70,10 | 73,06 | 73,06 | 73,81 | 73,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [3437] COHU | 212,69 | 75,00 | 75,00 | 69,32 | 69,32 | 68,37 | 68,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [2247] Sotobosque | 201,47 | 65,21 | 65,21 | 61,26 | 61,26 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [2248] Los Angeles | 193,29 | 61,15 | 61,15 | 67,55 | 67,55 | 64,59 | 64,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [2202] Peña Guara | 191,03 | 62,83 | 62,83 | 66,98 | 66,98 | 61,23 | 61,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2221] Alcon | 188,16 | 64,27 | 64,27 | 61,19 | 61,19 | 62,70 | 62,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [185] ADRAA Avis | 186,23 | 58,33 | 58,33 | 58,01 | 58,01 | 69,90 | 69,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2242] BOM | 168,73 | 56,92 | 56,92 | 56,98 | 56,98 | 54,83 | 54,83 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.05.25 12:26:05