Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 2123,59 | 1100,20 | 115,00 | 115,00 | 91,95 | 51,96 | 130,00 | 100,00 | 90,10 | 84,93 | 75,00 | 63,79 | 63,77 | 63,63 | 55,08 | 1023,38 | 115,00 | 115,00 | 48,73 | 10,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 65,65 | 75,00 | 74,13 | 64,85 | 63,95 | 61,08 | ||||||
2 | [070] COC | 1548,22 | 876,01 | 115,00 | 104,09 | 130,00 | 103,29 | 71,21 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 67,07 | 60,35 | 672,21 | 100,53 | 94,89 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 61,21 | 60,59 | ||||||||||||||
3 | [200] CRCG | 1420,05 | 703,38 | 107,03 | 113,87 | 82,39 | 78,33 | 75,00 | 66,25 | 61,43 | 61,25 | 57,84 | 716,66 | 112,88 | 114,50 | 77,66 | 76,49 | 75,00 | 74,97 | 66,35 | 59,72 | 59,09 | ||||||||||||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 966,56 | 531,48 | 115,00 | 91,74 | 75,00 | 73,23 | 70,37 | 63,38 | 42,77 | 435,08 | 115,00 | 115,00 | 75,00 | 67,02 | 63,06 | ||||||||||||||||||||
5 | [205] ADAL | 705,86 | 319,68 | 10,00 | 74,79 | 61,50 | 60,67 | 59,23 | 53,50 | 386,17 | 57,25 | 75,00 | 73,08 | 62,63 | 59,75 | 58,47 | ||||||||||||||||||||
6 | [201] ADN Sesimbra | 606,72 | 316,57 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 66,57 | 290,15 | 93,33 | 75,00 | 63,21 | 58,61 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [054] NADA | 553,97 | 268,40 | 75,00 | 70,62 | 70,37 | 52,41 | 285,57 | 75,00 | 75,00 | 72,44 | 63,13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | [168] CAB | 485,55 | 245,79 | 117,43 | 72,27 | 56,09 | 239,75 | 117,87 | 62,45 | 59,44 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [102] .COM | 410,42 | 271,36 | 129,44 | 91,29 | 50,63 | 139,06 | 87,71 | 51,35 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | [094] CPOC | 354,32 | 215,01 | 75,00 | 68,00 | 62,01 | 10,00 | 139,31 | 75,00 | 64,31 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [128] COALA | 345,27 | 146,34 | 75,00 | 71,34 | 198,93 | 75,00 | 65,63 | 58,30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | [125] CP Abrunheira | 294,07 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 144,07 | 75,00 | 69,07 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [134] CMG | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [114] COA | 226,79 | 114,10 | 63,41 | 50,69 | 112,69 | 67,03 | 45,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [2277] Altair | 140,57 | 72,27 | 72,27 | 68,30 | 68,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [12416] OLC SKOG | 130,14 | 65,20 | 65,20 | 64,94 | 64,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [107] CAOS | 78,95 | 10,00 | 10,00 | 68,95 | 68,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [035] CN Alvito | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.04.13 18:12:20