Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 4:44:39 | 100,00 | ||
Rafael Laró (1) | 1:03:46 | ||||
Francisco Casa Nova (3) | 1:19:45 | ||||
Afonso Marcos (4) | 2:21:08 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [200] CRCG | 5:20:59 | 100,00 | ||
Fábio Gonçalves (4) | 1:23:41 | ||||
Rodrigo Arsênio (5) | 1:55:39 | ||||
Hugo Magalhães (6) | 2:01:39 | ||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos I | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 4:04:59 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (4 H40) | 1:09:38 | ||||
Noel Valadão (2 H35) | 1:21:21 | ||||
Artur Freitas (3 H35) | 1:34:00 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 3:54:10 | 100,00 | ||
Duarte Palma (1 H50) | 1:10:39 | ||||
Alexandre Nunes (4 H45) | 1:20:27 | ||||
Pedro Antunes (3 H50) | 1:23:04 | ||||
2 | [054] NADA | 4:02:24 | 96,60 | 8:14 | 2:44 |
Hélder Silva (1 H45) | 1:08:24 | ||||
Pedro Ferreira (2 H45) | 1:12:54 | ||||
Jorge H G Gaspar (6 H50) | 1:41:06 | ||||
3 | [070] COC | 4:21:53 | 89,42 | 27:43 | 9:14 |
Tó-Zé Silva (2 H50) | 1:19:00 | ||||
Luis Alves (4 H50) | 1:27:48 | ||||
Moisés Domingues (5 H50) | 1:35:05 | ||||
4 | [200] CRCG | 4:27:13 | 87,63 | 33:03 | 11:01 |
Bruno Gonçalves (3 H45) | 1:17:26 | ||||
Paulo Gonçalves (5 H45) | 1:23:45 | ||||
Luís Mendes (7 H50) | 1:46:02 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 4:11:53 | 100,00 | ||
Helder Faísca (2 H60) | 1:13:59 | ||||
Fernando Pontes (5 H60) | 1:25:28 | ||||
João Lavado (6 H55) | 1:32:26 | ||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.04.12 17:01:04