Cascais International "O" Meeting
-------------------------------------------------
8 e 9 de Março 2025
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [107] CAOS | 3809,59 | 1403,28 | 115,00 | 96,01 | 89,62 | 88,92 | 57,79 | 83,75 | 83,19 | 78,34 | 78,22 | 67,55 | 56,70 | 53,62 | 75,00 | 75,00 | 74,97 | 71,33 | 65,84 | 46,49 | 45,96 | 956,93 | 110,76 | 97,08 | 46,08 | 45,89 | 119,67 | 70,81 | 10,00 | 75,00 | 74,48 | 69,21 | 62,84 | 59,53 | 58,49 | 57,09 | 1449,38 | 115,00 | 115,00 | 103,28 | 76,10 | 43,85 | 10,00 | 10,00 | 96,38 | 93,52 | 80,90 | 70,74 | 70,68 | 61,53 | 55,15 | 75,00 | 75,00 | 68,13 | 65,38 | 58,46 | 53,03 | 52,25 | |||||||||
2 | [070] COC | 3704,98 | 1330,66 | 115,00 | 109,58 | 92,16 | 87,68 | 80,52 | 100,00 | 86,00 | 82,62 | 80,16 | 78,75 | 75,00 | 67,49 | 67,14 | 58,38 | 50,57 | 50,36 | 49,25 | 1177,56 | 115,00 | 115,00 | 96,98 | 110,30 | 100,93 | 100,00 | 91,22 | 75,00 | 75,00 | 71,95 | 70,71 | 56,75 | 49,36 | 49,36 | 1196,76 | 100,91 | 94,01 | 89,77 | 86,39 | 103,48 | 95,05 | 92,16 | 88,37 | 10,00 | 75,00 | 71,87 | 63,86 | 58,88 | 57,87 | 55,64 | 53,51 | ||||||||||||||||
3 | [206] Palmela Desporto | 3583,39 | 1391,41 | 115,00 | 115,00 | 104,76 | 81,34 | 73,78 | 58,90 | 117,08 | 110,51 | 82,06 | 73,42 | 70,91 | 67,34 | 64,71 | 73,99 | 47,89 | 37,91 | 35,44 | 30,91 | 30,44 | 782,07 | 115,00 | 115,00 | 113,93 | 110,29 | 130,00 | 98,96 | 88,89 | 10,00 | 1409,92 | 115,00 | 115,00 | 112,47 | 95,65 | 71,68 | 121,99 | 114,37 | 90,04 | 88,53 | 88,04 | 84,06 | 83,59 | 56,83 | 48,44 | 35,80 | 33,44 | 29,04 | 25,96 | ||||||||||||||||||
4 | [201] ADN Sesimbra | 2616,79 | 1115,68 | 115,00 | 95,46 | 75,80 | 59,33 | 121,60 | 84,47 | 76,90 | 69,83 | 68,08 | 47,03 | 10,00 | 68,24 | 47,52 | 45,29 | 44,58 | 40,06 | 36,51 | 10,00 | 217,94 | 125,97 | 51,80 | 40,16 | 1283,18 | 115,00 | 95,99 | 86,49 | 78,41 | 51,65 | 130,00 | 92,01 | 85,62 | 85,18 | 83,53 | 71,60 | 35,50 | 69,19 | 50,07 | 39,30 | 38,56 | 38,49 | 36,59 | ||||||||||||||||||||||||
5 | [102] .COM | 2528,63 | 826,75 | 115,00 | 87,84 | 76,74 | 75,76 | 68,26 | 66,65 | 44,67 | 103,32 | 96,76 | 54,04 | 37,70 | 921,64 | 115,00 | 95,82 | 87,08 | 84,64 | 67,69 | 65,65 | 63,57 | 115,31 | 112,07 | 75,00 | 39,80 | 780,24 | 98,15 | 88,98 | 85,85 | 74,29 | 50,14 | 50,06 | 10,00 | 109,15 | 105,09 | 62,93 | 45,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [128] COALA | 2318,10 | 774,99 | 80,47 | 71,70 | 71,08 | 58,37 | 53,92 | 45,69 | 10,00 | 68,68 | 59,14 | 53,03 | 44,54 | 38,94 | 37,50 | 37,03 | 34,90 | 10,00 | 709,13 | 112,79 | 81,96 | 71,18 | 69,48 | 68,66 | 67,52 | 66,16 | 64,08 | 60,48 | 46,82 | 833,99 | 97,15 | 83,92 | 82,44 | 64,17 | 59,27 | 55,53 | 45,21 | 79,98 | 69,48 | 10,00 | 47,57 | 45,47 | 39,48 | 28,72 | 25,60 | ||||||||||||||||||||||
7 | [022] CLAC | 2203,32 | 702,55 | 97,42 | 87,64 | 53,26 | 10,00 | 89,66 | 75,08 | 69,33 | 61,22 | 58,19 | 31,89 | 30,66 | 28,20 | 10,00 | 654,18 | 115,00 | 86,66 | 49,91 | 34,65 | 10,00 | 84,58 | 79,39 | 71,65 | 68,97 | 53,37 | 846,58 | 115,00 | 95,69 | 77,21 | 74,00 | 57,76 | 83,90 | 76,68 | 67,41 | 52,48 | 51,62 | 50,21 | 44,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [052] GD4C | 1935,67 | 706,37 | 37,44 | 104,73 | 79,44 | 75,57 | 68,41 | 58,51 | 57,73 | 47,59 | 47,08 | 44,87 | 44,18 | 40,83 | 497,00 | 106,85 | 92,65 | 70,04 | 65,99 | 55,40 | 54,89 | 51,18 | 732,31 | 120,68 | 101,01 | 76,79 | 64,49 | 10,00 | 66,25 | 65,81 | 52,64 | 45,71 | 44,48 | 42,35 | 42,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [007] Ori-Estarreja | 1849,62 | 664,04 | 76,61 | 75,08 | 68,09 | 64,38 | 10,00 | 64,03 | 58,20 | 56,67 | 56,56 | 48,70 | 43,29 | 42,44 | 458,48 | 104,22 | 91,73 | 64,56 | 74,41 | 64,96 | 58,60 | 727,10 | 68,09 | 104,98 | 91,51 | 82,84 | 76,31 | 10,00 | 59,32 | 58,70 | 51,35 | 43,80 | 43,35 | 36,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [9206] OLG Regensburg | 1785,71 | 638,57 | 117,08 | 105,51 | 99,26 | 93,86 | 74,95 | 74,54 | 73,39 | 555,93 | 117,95 | 114,78 | 111,77 | 110,41 | 101,02 | 591,20 | 124,51 | 111,48 | 91,26 | 90,43 | 87,88 | 85,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [203] Oriented Aguiar | 1784,58 | 604,34 | 115,00 | 113,33 | 105,48 | 10,00 | 119,11 | 77,55 | 63,88 | 564,66 | 115,00 | 112,70 | 103,42 | 88,46 | 25,00 | 120,08 | 615,58 | 115,00 | 92,95 | 90,99 | 68,01 | 127,15 | 77,45 | 44,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [12541] HamOK | 1613,40 | 443,09 | 115,00 | 10,00 | 129,65 | 66,55 | 75,00 | 36,89 | 10,00 | 598,12 | 115,00 | 84,61 | 120,60 | 89,73 | 75,00 | 75,00 | 38,19 | 572,19 | 115,00 | 93,18 | 121,72 | 82,29 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [166] ADM Ori-Mondego | 1501,47 | 510,20 | 109,40 | 73,57 | 72,25 | 66,50 | 58,85 | 48,80 | 41,14 | 39,68 | 497,14 | 101,69 | 10,00 | 72,43 | 72,36 | 66,77 | 62,59 | 54,91 | 46,39 | 10,00 | 494,13 | 104,40 | 64,84 | 63,50 | 60,85 | 60,73 | 50,98 | 50,58 | 38,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [14214] IFK/TAIK/FOL/STERN | 1244,21 | 414,59 | 75,00 | 69,50 | 67,07 | 60,53 | 53,18 | 51,41 | 37,92 | 423,04 | 71,63 | 69,02 | 63,00 | 61,22 | 57,71 | 51,69 | 48,77 | 406,58 | 75,00 | 67,43 | 63,34 | 57,83 | 52,70 | 51,12 | 39,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [14207] ULU'S REIS | 1228,28 | 400,75 | 75,00 | 66,31 | 60,89 | 54,30 | 49,15 | 48,58 | 46,53 | 410,86 | 70,04 | 66,59 | 60,99 | 57,93 | 53,50 | 53,00 | 48,81 | 416,68 | 67,72 | 63,07 | 60,29 | 58,30 | 58,21 | 54,76 | 54,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [056] COViseu - Natura | 1131,29 | 420,60 | 92,54 | 91,15 | 67,95 | 62,28 | 10,00 | 53,49 | 33,20 | 10,00 | 354,14 | 96,99 | 96,15 | 95,55 | 36,47 | 28,97 | 356,55 | 100,00 | 84,85 | 82,40 | 10,00 | 52,70 | 26,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [085] A Montanha | 1089,26 | 411,01 | 94,98 | 86,11 | 61,02 | 67,00 | 64,49 | 37,41 | 257,52 | 104,78 | 75,76 | 66,98 | 10,00 | 420,73 | 95,73 | 79,12 | 66,91 | 69,88 | 62,69 | 46,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [184] Saca Trilhos | 1060,30 | 562,66 | 103,81 | 98,34 | 89,40 | 64,19 | 10,00 | 88,91 | 58,17 | 49,85 | 0,00 | 497,63 | 110,45 | 100,83 | 100,29 | 10,00 | 10,00 | 103,45 | 62,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [14377] [PWT] Skien | 1053,82 | 365,53 | 75,00 | 75,00 | 52,66 | 44,18 | 40,34 | 39,84 | 38,51 | 260,26 | 75,00 | 75,00 | 70,73 | 39,53 | 428,03 | 75,00 | 75,00 | 70,46 | 55,67 | 52,53 | 49,98 | 49,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [062] CA Madeira | 967,94 | 318,98 | 107,62 | 87,74 | 66,13 | 57,50 | 347,53 | 105,33 | 105,24 | 71,15 | 65,82 | 301,44 | 86,79 | 100,11 | 71,44 | 43,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [114] COA | 815,72 | 298,07 | 104,48 | 53,93 | 53,42 | 48,14 | 38,09 | 233,79 | 111,93 | 67,35 | 54,51 | 283,86 | 99,65 | 64,21 | 54,91 | 38,59 | 26,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [7877] Vladimir | 774,78 | 287,86 | 100,00 | 75,00 | 73,76 | 39,10 | 247,41 | 100,00 | 74,41 | 73,00 | 239,51 | 90,83 | 75,00 | 73,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [14261] Berliner TSC | 763,92 | 230,06 | 83,69 | 73,55 | 72,81 | 293,49 | 110,02 | 100,14 | 83,33 | 240,37 | 92,39 | 91,99 | 55,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [11200] BL | 758,04 | 261,12 | 75,00 | 70,63 | 59,22 | 56,27 | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 271,92 | 75,00 | 73,24 | 68,62 | 55,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [139] GDE | 736,29 | 190,66 | 59,42 | 10,00 | 76,78 | 44,46 | 243,02 | 98,91 | 75,81 | 68,30 | 302,61 | 114,69 | 54,98 | 76,18 | 56,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [073] CMo Funchal | 734,67 | 402,63 | 102,57 | 99,49 | 92,40 | 72,83 | 35,35 | 0,00 | 332,03 | 113,18 | 100,00 | 89,34 | 29,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [033] Clube TAP | 721,82 | 272,38 | 69,99 | 59,50 | 46,85 | 34,28 | 32,39 | 29,38 | 198,78 | 103,78 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | 250,66 | 100,53 | 68,51 | 41,51 | 40,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [005] CP Armada | 719,66 | 406,10 | 72,25 | 70,04 | 63,94 | 60,10 | 53,05 | 49,10 | 37,64 | 0,00 | 313,56 | 70,89 | 64,81 | 63,80 | 45,54 | 33,52 | 25,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [13913] OLG Breitsee | 599,50 | 199,21 | 59,03 | 55,98 | 46,85 | 37,35 | 186,15 | 69,77 | 60,91 | 55,47 | 214,14 | 58,38 | 57,86 | 51,07 | 46,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [14344] BL+2 | 592,65 | 296,30 | 75,00 | 75,00 | 55,23 | 48,37 | 42,71 | 0,00 | 296,35 | 75,00 | 67,48 | 56,25 | 50,54 | 47,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [14345] KOS BnO | 525,96 | 168,97 | 69,79 | 99,18 | 188,14 | 96,38 | 91,75 | 168,85 | 70,82 | 98,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [12423] Rigor-Orinto | 499,35 | 117,19 | 73,85 | 43,34 | 196,73 | 75,00 | 65,36 | 56,38 | 185,43 | 75,00 | 57,80 | 52,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [13214] NSK | 491,92 | 231,92 | 130,00 | 101,92 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [11845] GTS | 448,97 | 187,78 | 112,78 | 75,00 | 69,41 | 69,41 | 191,79 | 116,79 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [12813] TuMe | 448,41 | 192,78 | 130,00 | 62,78 | 255,63 | 123,75 | 73,04 | 58,84 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [14264] FUNEX | 419,49 | 120,63 | 120,63 | 173,05 | 110,41 | 62,64 | 125,81 | 125,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [9981] TROL | 419,15 | 136,08 | 72,52 | 53,57 | 10,00 | 149,87 | 75,00 | 74,87 | 133,20 | 72,89 | 60,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [14403] [PWT] Toten Troll | 406,46 | 132,02 | 70,62 | 61,40 | 127,16 | 64,91 | 62,25 | 147,29 | 75,00 | 72,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [9257] SRD | 388,46 | 150,42 | 75,42 | 75,00 | 80,22 | 10,00 | 70,22 | 157,82 | 95,72 | 62,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [185] ADRAA Avis | 371,84 | 80,65 | 10,00 | 32,02 | 28,63 | 10,00 | 166,44 | 90,27 | 41,83 | 34,34 | 124,75 | 62,38 | 35,32 | 27,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [13073] [Suun] Laihian Luja | 368,14 | 126,36 | 75,00 | 51,36 | 114,05 | 60,31 | 53,74 | 127,73 | 75,00 | 52,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [14387] [PWT] Gjo Vard | 335,92 | 126,93 | 68,45 | 58,49 | 100,28 | 61,79 | 38,48 | 108,71 | 66,17 | 42,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [14390] [PWT] Haugerud | 332,85 | 182,85 | 75,00 | 75,00 | 32,85 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [11683] LOC | 305,07 | 94,36 | 49,01 | 45,35 | 114,40 | 59,78 | 54,61 | 96,32 | 57,46 | 38,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [14351] VeVe | 291,97 | 104,05 | 55,53 | 48,52 | 67,60 | 67,60 | 120,32 | 66,96 | 53,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [10888] [G2] SOS | 291,90 | 91,88 | 52,39 | 39,50 | 122,39 | 63,30 | 59,09 | 77,63 | 44,99 | 32,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [14360] [PWT] Fana | 290,11 | 80,29 | 60,29 | 10,00 | 10,00 | 96,93 | 56,64 | 40,29 | 112,88 | 58,62 | 44,27 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [6482] AROMON | 280,13 | 94,62 | 49,82 | 44,81 | 92,16 | 46,68 | 45,48 | 93,35 | 52,94 | 40,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [14393] [PWT] IK Stern | 277,47 | 117,47 | 75,00 | 42,47 | 75,00 | 75,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [14356] [PWT] Andebu | 259,17 | 76,59 | 66,59 | 10,00 | 92,84 | 51,68 | 41,17 | 89,74 | 59,93 | 29,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [196] CDEFF | 259,06 | 82,26 | 82,26 | 98,50 | 98,50 | 78,30 | 78,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [168] CAB | 249,54 | 121,53 | 48,50 | 41,89 | 31,14 | 0,00 | 128,01 | 46,31 | 43,82 | 37,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [14374] [PWT] OTO | 243,17 | 66,58 | 56,58 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 101,60 | 60,28 | 41,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [14113] Ballerup | 242,36 | 83,81 | 54,11 | 29,69 | 107,51 | 67,46 | 40,04 | 51,05 | 51,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [14375] [PWT] Porsgrunn | 241,41 | 130,25 | 46,01 | 44,18 | 40,07 | 0,00 | 111,16 | 58,43 | 52,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [14394] [PWT] Maaren | 223,96 | 83,32 | 48,71 | 34,61 | 51,77 | 51,77 | 88,88 | 55,25 | 33,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [14395] [PWT] Modum | 215,06 | 69,55 | 69,55 | 70,51 | 70,51 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [157] AFAP | 209,97 | 122,62 | 52,19 | 38,06 | 32,37 | 0,00 | 87,35 | 55,22 | 32,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [14220] [SUUN] Lappeen Riento | 209,68 | 60,13 | 60,13 | 74,67 | 74,67 | 74,88 | 74,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [14404] [PWT] Tyrving | 203,57 | 53,57 | 53,57 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [14219] [SUUN] Kauvatsan Ponteva | 201,67 | 64,44 | 64,44 | 74,33 | 74,33 | 62,90 | 62,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [13082] [Suun] Saloisten R. | 200,60 | 72,65 | 72,65 | 52,95 | 52,95 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [13096] [Suun] Turun Met. | 195,89 | 67,45 | 67,45 | 64,16 | 64,16 | 64,28 | 64,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [13081] [Suun] Rajamäen R. | 195,76 | 55,18 | 55,18 | 71,41 | 71,41 | 69,17 | 69,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [14218] [SUUN] Lahden Suunnistaja | 192,12 | 70,12 | 70,12 | 65,20 | 65,20 | 56,80 | 56,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [14402] [PWT] Sande | 191,77 | 59,68 | 59,68 | 68,30 | 68,30 | 63,80 | 63,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [2238] Universidad De Vigo | 185,76 | 54,69 | 54,69 | 72,44 | 72,44 | 58,64 | 58,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [3434] USC | 184,06 | 60,53 | 35,53 | 25,00 | 47,70 | 47,70 | 75,83 | 43,53 | 32,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [13069] [Suun] Oriveden P. | 183,48 | 60,39 | 60,39 | 62,58 | 62,58 | 60,51 | 60,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [11389] HK-YAOC | 179,56 | 49,45 | 49,45 | 75,75 | 75,75 | 54,35 | 54,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [13089] [Suun] Helsingin S. | 178,46 | 69,41 | 69,41 | 51,09 | 51,09 | 57,96 | 57,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [11574] Seskarö IF | 175,90 | 69,54 | 69,54 | 56,31 | 56,31 | 50,05 | 50,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [119] OriMarão | 175,46 | 91,24 | 52,79 | 38,45 | 0,00 | 84,22 | 43,43 | 40,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [9483] OLZ | 168,48 | 85,63 | 48,99 | 36,64 | 0,00 | 82,85 | 44,90 | 37,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [14221] [SUUN] ONMKY | 165,57 | 36,44 | 36,44 | 66,29 | 66,29 | 62,84 | 62,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [14359] [PWT] Eidskog | 164,44 | 64,29 | 64,29 | 46,72 | 46,72 | 53,42 | 53,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [13093] [Suun] Maarian Mahti | 163,85 | 39,45 | 39,45 | 71,70 | 71,70 | 52,70 | 52,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [159] COAAL | 163,23 | 59,20 | 59,20 | 59,81 | 59,81 | 44,22 | 44,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [14358] [PWT] BOTNE | 162,06 | 41,36 | 41,36 | 64,62 | 64,62 | 56,09 | 56,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [008] CP EPAL | 160,58 | 45,33 | 45,33 | 62,65 | 62,65 | 52,60 | 52,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [13075] [Suun] Pihkaniskat | 160,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [115] ATV | 154,25 | 39,92 | 39,92 | 63,63 | 63,63 | 50,71 | 50,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [14385] [PWT] Bergens Turn | 151,64 | 50,03 | 50,03 | 59,21 | 59,21 | 42,41 | 42,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [167] NAST | 150,53 | 49,88 | 49,88 | 57,05 | 57,05 | 43,61 | 43,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [13015] SCK | 149,38 | 48,71 | 38,71 | 10,00 | 100,67 | 56,41 | 44,27 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [14400] [PWT] Rond | 148,85 | 91,88 | 53,04 | 38,84 | 0,00 | 56,96 | 56,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [13074] [Suun] SKPohjantähti | 147,55 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | 62,55 | 62,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [14405] [PWT] Vestre Aker | 147,40 | 72,39 | 62,39 | 10,00 | 0,00 | 75,02 | 65,02 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [14392] [PWT] Heming | 147,23 | 55,53 | 55,53 | 35,08 | 35,08 | 56,63 | 56,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [14222] [SUUN] SOC Asikkala | 134,50 | 67,28 | 67,28 | 10,00 | 10,00 | 57,22 | 57,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [13071] [Suun] Lynx | 134,26 | 72,27 | 72,27 | 0,00 | 61,99 | 61,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [14388] [PWT] Grane | 124,30 | 66,52 | 66,52 | 0,00 | 57,78 | 57,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | [2244] El Imperdible | 123,50 | 52,22 | 52,22 | 0,00 | 71,28 | 71,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [10718] RasHy | 122,24 | 122,24 | 75,00 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | [11145] TP | 120,27 | 110,27 | 110,27 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [13080] [Suun] Perttelin P. | 119,07 | 0,00 | 44,07 | 34,07 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | [13976] OLGB | 118,38 | 56,25 | 46,25 | 10,00 | 0,00 | 62,13 | 52,13 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [212] NatourTrail | 116,16 | 56,42 | 56,42 | 0,00 | 59,74 | 59,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [10092] LOK | 115,13 | 31,17 | 31,17 | 38,60 | 38,60 | 45,36 | 45,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | [14396] [PWT] Nordre Follo | 113,15 | 56,32 | 56,32 | 0,00 | 56,82 | 56,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | [13098] [Suun] Vetelin U. | 111,65 | 57,04 | 57,04 | 0,00 | 54,61 | 54,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | [13072] [Suun] Kangasala SK | 106,45 | 106,45 | 57,17 | 39,28 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | [11015] OK-HTF | 104,14 | 48,76 | 38,76 | 10,00 | 0,00 | 55,38 | 45,38 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | [035] CN Alvito | 101,28 | 28,85 | 28,85 | 45,64 | 45,64 | 26,78 | 26,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [14382] [PWT] Vittjärvs IK | 100,20 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 90,20 | 58,96 | 31,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [103] ADADesnível | 100,04 | 47,72 | 47,72 | 0,00 | 52,31 | 52,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [9136] [G2] OD | 97,69 | 10,00 | 10,00 | 52,69 | 27,69 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | [13086] [Suun] Mullsjo SOK | 95,48 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 61,18 | 61,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
