|
  |
3 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 3071 | 409932 | 53 | 11:04 | ||||
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1084 | 1428629 | 63 | 11:34 | 11:22 | |||
2 | 1152 | 8172689 | 67 | 10:52 | 11:28 | |||
3 | 3098 | 8309800 | 63 | 11:12 | 11:00 | |||
4 | 3593 | 1336633 | 78 | 10:04 | 10:08 | |||
5 | 3850 | 8239617 | 61 | 10:48 | 11:32 | |||
6 | 4098 | 242149 | 63 | 10:54 | 11:10 | |||
7 | 6582 | 8521098 | 76 | 10:26 | 10:14 | |||
8 | 7388 | 7020278 | 78 | 10:53 | 11:01 | |||
9 | 9001 | 8437896 | 69 | 11:04 | 10:49 | |||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 136 | 8340822 | 93 | 10:32 | 10:00 | |||
2 | 213 | 8461413 | 92 | 10:03 | 10:01 | |||
3 | 214 | 1998072 | 98 | 10:07 | 10:05 | 19:45 | ||
4 | 1050 | 8001050 | 78 | 10:09 | ||||
5 | 1721 | 8005170 | 80 | 10:17 | 10:25 | 19:45 | ||
6 | 2188 | 1304108 | 74 | 10:57 | 10:36 | |||
7 | 3408 | 8310174 | 74 | 10:06 | 10:45 | 19:48 | ||
8 | 4587 | 8050576 | 76 | 10:24 | 10:22 | 19:34 | ||
9 | 4783 | 8221162 | 62 | 11:30 | 10:50 | |||
10 | 6000 | 8180913 | 13 | 10:46 | 10:58 | 19:48 | ||
11 | 6263 | 8170511 | 70 | 10:19 | 10:25 | 19:40 | ||
12 | 6550 | 8201061 | 10 | 10:31 | 10:27 | 19:48 | ||
13 | 6551 | 8201456 | 14 | 10:54 | 10:46 | 19:46 | ||
14 | 7008 | 246344 | 19 | 10:29 | 10:15 | |||
15 | 7382 | 8522542 | 98 | 11:33 | 11:51 | 19:21 | ||
16 | 7507 | 2653280 | 97 | 11:49 | 12:09 | 19:19 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 70 | 10:22 | 10:58 | 19:34 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1390 | 8341849 | 53 | 11:20 | 11:18 | |||
2 | 1391 | 8183035 | 57 | 10:39 | 10:49 | |||
3 | 2667 | 1101267 | 67 | 10:25 | 11:10 | 19:45 | ||
4 | 2863 | 214078 | 64 | 11:28 | 10:46 | |||
5 | 3633 | 1220994 | 94 | 12:01 | 11:43 | 19:25 | ||
6 | 4094 | 1863381 | 65 | 11:25 | 11:19 | |||
7 | 4209 | 400209 | 68 | 10:37 | 10:35 | |||
8 | 4986 | 1977779 | 95 | 11:18 | 11:50 | 19:23 | ||
9 | 5842 | 7161999 | 99 | 12:11 | 11:35 | 19:20 | ||
10 | 7131 | 8240211 | 11 | 10:43 | 11:01 | 19:34 | ||
11 | 7303 | 1863356 | 80 | 10:30 | 10:32 | 19:38 | ||
12 | 7305 | 8528709 | 11 | 11:01 | 10:52 | 19:37 | ||
13 | 7306 | 7101040 | 10 | 10:29 | 10:53 | 20:05 | ||
14 | 7559 | 1863385 | 06 | 10:32 | 10:40 | 19:27 | ||
15 | 7619 | 8220911 | 11 | 10:25 | 10:43 | 19:24 | ||
16 | 9002 | 1863359 | 12 | 10:37 | 10:37 | 19:28 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 216 | 8488522 | 04 | 10:05 | 10:23 | 19:23 | ||
2 | 1576 | 8500939 | 44 | 10:06 | ||||
3 | 1708 | 8099077 | 81 | 10:20 | 10:16 | 19:41 | ||
4 | 5314 | 259819 | 72 | 10:45 | 10:24 | |||
5 | 5551 | 8158125 | 66 | 11:13 | 10:52 | 19:42 | ||
6 | 6547 | 8257302 | 65 | 10:56 | 10:48 | 19:46 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1079 | 8424258 | 48 | 10:58 | 11:22 | 19:37 | ||
2 | 7570 | 308251 | 49 | 10:44 | 11:02 | 19:32 | ||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 75 | 10:18 | 11:00 | 19:53 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 109 | 8035536 | 90 | 11:24 | 11:24 | |||
2 | 120 | 8080565 | 03 | 11:04 | 11:28 | 19:57 | ||
3 | 125 | 8150785 | 85 | 10:54 | 10:12 | |||
4 | 211 | 407089 | 03 | 10:13 | 10:27 | 19:29 | ||
5 | 2098 | 8010465 | 66 | 10:04 | 11:25 | |||
6 | 2410 | 1304110 | 55 | 11:36 | 11:38 | 19:59 | ||
7 | 2593 | 8191267 | 67 | 10:46 | ||||
8 | 2849 | 8501690 | 68 | 10:35 | 10:13 | |||
9 | 2905 | 8211161 | 61 | 11:22 | 11:04 | |||
10 | 3157 | 8200690 | 90 | 11:27 | 11:31 | |||
11 | 3832 | 1234432 | 97 | 10:34 | ||||
12 | 3913 | 8003913 | 70 | 10:39 | 10:21 | 19:59 | ||
13 | 4101 | 1151515 | 73 | 10:30 | 10:30 | 19:51 | ||
14 | 4727 | 240885 | 66 | 10:27 | 10:19 | 19:32 | ||
15 | 5907 | 1039001 | 86 | 19:48 | ||||
16 | 6072 | 1503435 | 01 | 11:55 | 12:01 | 19:31 | ||
17 | 7294 | 8523025 | 10 | 10:02 | 10:29 | |||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 2341 | 9171050 | 50 | 11:36 | 11:10 | 19:29 | ||
2 | 2379 | 2800393 | 53 | 11:40 | 11:32 | 19:37 | ||
3 | 4016 | 8084016 | 89 | 11:43 | 11:33 | 19:30 | ||
4 | 5388 | 8170402 | 93 | 11:46 | 11:46 | 19:21 | ||
5 | 5390 | 2076545 | 76 | 10:25 | 10:29 | 19:43 | ||
6 | 5980 | 8212409 | 87 | 11:51 | 11:49 | |||
7 | 6065 | 8387473 | 04 | 11:39 | 12:15 | |||
8 | 6066 | 1039006 | 02 | 10:18 | 10:32 | |||
9 | 6087 | 8086087 | 88 | 11:10 | 12:02 | |||
10 | 6272 | 8020417 | 89 | 11:47 | 11:39 | 19:33 | ||
11 | 7035 | 8050792 | 92 | 10:53 | 10:57 | 19:41 | ||
12 | 7381 | 7207514 | 92 | 10:07 | 10:05 | |||
13 | 7593 | 2108718 | 11 | 10:29 | 10:29 | |||
14 | 9003 | 2108718 | 11 | 19:30 | ||||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 130 | 8511651 | 82 | 10:44 | 10:34 | 19:47 | ||
2 | 2092 | 2018933 | 72 | 10:42 | 10:33 | 19:56 | ||
3 | 2983 | 8182100 | 78 | 10:45 | 10:17 | 19:38 | ||
4 | 6346 | 8532208 | 10 | 10:41 | 10:17 | 20:01 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 114 | 8180603 | 85 | 11:16 | 10:46 | 20:01 | ||
2 | 137 | 8024738 | 01 | 10:30 | 10:52 | 19:27 | ||
3 | 138 | 8653210 | 81 | 10:28 | 10:38 | 19:49 | ||
4 | 143 | 8072509 | 84 | 10:18 | 10:56 | |||
5 | 1583 | 8151978 | 69 | 10:33 | 10:57 | 19:57 | ||
6 | 1931 | 8052755 | 58 | 10:41 | 10:39 | |||
7 | 1937 | 8681433 | 66 | 10:16 | 10:19 | 19:31 | ||
8 | 1952 | 8052737 | 58 | 10:38 | 10:46 | |||
9 | 2129 | 8004066 | 58 | 11:56 | 12:02 | |||
10 | 2190 | 2077079 | 73 | 11:21 | 11:25 | 19:54 | ||
11 | 2377 | 7680122 | 68 | 10:28 | 10:31 | 19:43 | ||
12 | 2503 | 7711313 | 71 | 11:17 | 11:29 | 19:50 | ||
13 | 2635 | 2800494 | 88 | 11:20 | 11:38 | 19:24 | ||
14 | 3936 | 8303936 | 77 | 10:37 | 10:09 | 19:35 | ||
15 | 4227 | 2032988 | 73 | 10:12 | 10:15 | 19:55 | ||
16 | 4287 | 1304248 | 68 | 11:16 | 10:07 | |||
17 | 4656 | 8210562 | 64 | 10:40 | 11:08 | 20:04 | ||
18 | 5477 | 8270998 | 98 | 11:59 | 11:31 | 19:26 | ||
19 | 5482 | 1310700 | 00 | 11:58 | 11:18 | |||
20 | 5977 | 2032990 | 85 | 11:38 | 11:58 | |||
21 | 6242 | 8681430 | 10 | 10:57 | 10:33 | |||
22 | 6343 | 8511665 | 09 | 10:49 | 10:45 | 19:57 | ||
23 | 6393 | 8082024 | 08 | 11:21 | 11:23 | 19:23 | ||
24 | 6403 | 8520273 | 77 | 10:21 | 10:41 | 19:41 | ||
25 | 6498 | 8511650 | 10 | 10:27 | 10:35 | 19:50 | ||
26 | 6620 | 2108693 | 91 | 10:05 | 12:13 | |||
27 | 6960 | 8099701 | 16 | 10:25 | 10:11 | |||
28 | 7229 | 8198203 | 07 | 11:26 | 11:30 | 19:54 | ||
29 | 7274 | 2108710 | 15 | 10:31 | 10:27 | |||
30 | 7519 | 1985421 | 90 | 12:03 | 11:53 | 19:35 | ||
31 | 9004 | 2103331 | 18 | 10:17 | 10:33 | |||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 111 | 8089043 | 87 | 11:22 | 10:04 | 19:53 | ||
2 | 127 | 8291989 | 89 | 10:50 | 11:20 | |||
3 | 215 | 8531941 | 98 | 10:01 | 10:29 | |||
4 | 4142 | 8501918 | 93 | 11:34 | 11:38 | |||
5 | 4626 | 8521092 | 86 | 11:07 | 11:35 | 19:34 | ||
6 | 7391 | 1426013 | 16 | 10:37 | 10:17 | 19:42 | ||
7 | 7446 | 1600293 | 21 | 10:23 | 10:29 | |||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1302 | 8052765 | 68 | 10:34 | 11:04 | 19:30 | ||
2 | 2049 | 1404012 | 10:24 | |||||
3 | 2170 | 8217075 | 75 | 10:36 | 10:54 | 19:49 | ||
4 | 2454 | 8004749 | 60 | 11:03 | 10:43 | |||
5 | 2689 | 2108657 | 60 | 11:46 | 12:16 | |||
6 | 6286 | 1425346 | 02 | 11:45 | 11:45 | |||
7 | 6506 | 8509144 | 08 | 11:25 | 11:13 | 19:27 | ||
8 | 6662 | 8047243 | 08 | 11:42 | 11:22 | 19:56 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 7057 | 241000 | 19:44 | |||||
97 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 2960 | 8058715 | 65 | 11:02 | 10:56 | 20:02 | ||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 119 | 8151985 | 01 | 11:06 | 11:10 | 19:55 | ||
2 | 205 | 8101003 | 99 | 10:23 | 10:03 | 19:27 | ||
3 | 1810 | 544041 | 68 | 11:19 | 10:22 | |||
4 | 2022 | 8202296 | 68 | 10:16 | 10:16 | 19:28 | ||
5 | 3799 | 8150778 | 78 | 11:11 | 11:27 | |||
6 | 5307 | 1304193 | 72 | 10:08 | 10:08 | 19:24 | ||
7 | 5880 | 8201029 | 06 | 10:36 | 10:20 | 19:22 | ||
8 | 6349 | 8681413 | 04 | 11:03 | 10:51 | 19:39 | ||
9 | 6480 | 8047306 | 05 | 10:28 | 10:28 | 19:26 | ||
10 | 7022 | 2006623 | 05 | 10:20 | 10:36 | 19:18 | ||
11 | 7196 | 2006633 | 08 | 11:38 | 11:42 | 19:55 | ||
12 | 7197 | 2006621 | 09 | 10:17 | 10:49 | 19:59 | ||
13 | 7239 | 2127100 | 10 | 10:33 | 10:25 | 19:55 | ||
14 | 7377 | 1304164 | 14 | 10:06 | 10:26 | |||
15 | 7458 | 2006637 | 08 | 11:10 | 11:18 | 19:57 | ||
16 | 7608 | 2006626 | 11 | 10:21 | 10:41 | 19:23 | ||
17 | 7616 | 2006636 | 11 | 10:29 | 10:31 | 19:21 | ||
103 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 2100 | 259719 | 73 | 10:48 | 10:44 | |||
2 | 2209 | 8416220 | 71 | 10:48 | 10:39 | |||
3 | 6892 | 242178 | 12 | 10:16 | 10:30 | |||
4 | 6893 | 1039021 | 14 | 10:40 | 10:36 | |||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 153 | 8013490 | 05 | 10:16 | 10:15 | 19:44 | ||
2 | 209 | 8501913 | 98 | 10:17 | 10:07 | 19:37 | ||
3 | 212 | 8001491 | 96 | 10:11 | 10:25 | 19:41 | ||
4 | 217 | 8026454 | 02 | 10:15 | ||||
5 | 1349 | 8113344 | 71 | 10:51 | 10:18 | 19:54 | ||
6 | 1524 | 1147707 | 58 | 10:32 | 10:42 | |||
7 | 1528 | 2084897 | 73 | 11:23 | ||||
8 | 1693 | 259803 | 72 | 10:20 | 10:12 | |||
9 | 1784 | 8528752 | 70 | 10:37 | ||||
10 | 1912 | 8191200 | 73 | 10:24 | 10:27 | |||
11 | 2206 | 8529556 | 73 | 10:09 | 19:47 | |||
12 | 2375 | 1304162 | 78 | 10:57 | 10:37 | |||
13 | 2561 | 8005379 | 79 | 10:32 | 10:30 | 19:30 | ||
14 | 2562 | 8269034 | 79 | 11:09 | 11:05 | 19:33 | ||
15 | 2967 | 8501911 | 81 | 10:24 | ||||
16 | 2991 | 8062111 | 86 | 11:30 | 19:25 | |||
17 | 2999 | 8308839 | 69 | 10:13 | 11:07 | 19:44 | ||
18 | 4222 | 8269013 | 07 | 11:15 | 11:11 | 19:31 | ||
19 | 4327 | 8034535 | 73 | 11:19 | 11:17 | 19:58 | ||
20 | 4328 | 8061473 | 70 | 11:07 | 11:01 | 19:35 | ||
21 | 5251 | 8052510 | 70 | 10:29 | 10:27 | 19:30 | ||
22 | 5333 | 8511670 | 11 | 10:23 | 10:31 | 19:45 | ||
23 | 5670 | 8105670 | 09 | 10:37 | 10:41 | |||
24 | 5823 | 2063994 | 78 | 10:49 | 10:21 | 19:39 | ||
25 | 5824 | 2062636 | 77 | 11:42 | 11:26 | |||
26 | 5941 | 8171114 | 14 | 10:34 | 10:25 | 19:33 | ||
27 | 6526 | 1304275 | 14 | 10:31 | 10:23 | |||
28 | 6655 | 2096896 | 15 | 10:17 | 19:38 | |||
29 | 6680 | 8500969 | 77 | 11:39 | 11:47 | 19:52 | ||
30 | 6692 | 1304277 | 17 | 10:19 | 10:27 | |||
31 | 6740 | 1210675 | 12 | 10:35 | 10:25 | 19:19 | ||
32 | 6747 | 8459049 | 58 | 10:15 | 10:11 | 19:32 | ||
33 | 6787 | 8067087 | 79 | 10:41 | 10:13 | 19:44 | ||
34 | 6788 | 1147534 | 11 | 10:40 | ||||
35 | 6880 | 1039002 | 12 | 11:07 | ||||
36 | 6881 | 1120048 | 10 | 10:23 | 19:47 | |||
37 | 6917 | 1147642 | 74 | 10:15 | 10:03 | |||
38 | 6944 | 1304212 | 81 | 12:09 | 11:57 | 19:23 | ||
39 | 6990 | 250539 | 11 | 10:28 | 11:13 | 19:35 | ||
40 | 7014 | 1147533 | 77 | 11:05 | 10:47 | |||
41 | 7029 | 1304278 | 20 | 10:15 | 10:31 | |||
42 | 7254 | 8521090 | 07 | 11:01 | 19:35 | |||
43 | 7265 | 8508058 | 74 | 11:31 | 11:23 | 19:52 | ||
44 | 7289 | 8034198 | 98 | 11:14 | 11:34 | 19:29 | ||
45 | 7290 | 2228430 | 89 | 11:06 | ||||
46 | 7326 | 2043034 | 96 | 11:37 | 12:03 | 19:32 | ||
47 | 7375 | 1039004 | 17 | 10:21 | 10:21 | 19:44 | ||
48 | 7502 | 1147446 | 13 | 10:39 | 10:37 | 19:24 | ||
49 | 7503 | 1147447 | 16 | 10:07 | 10:07 | 19:36 | ||
50 | 7505 | 1147444 | 82 | 10:55 | 11:13 | 19:45 | ||
51 | 9005 | 1039015 | 79 | 10:18 | ||||
52 | 9006 | 1530353 | 72 | 10:51 | 10:15 | |||
53 | 9007 | 2043039 | 70 | 10:35 | ||||
54 | 9008 | 8519904 | 87 | 10:39 | ||||
55 | 9009 | 8519905 | 11 | 10:22 | ||||
56 | 9010 | 8519918 | 13 | 10:19 | ||||
57 | 9011 | 8632836 | 00 | 10:26 | ||||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 116 | 8501930 | 80 | 11:12 | 11:00 | 19:29 | ||
2 | 1375 | 8501923 | 63 | 10:58 | 11:24 | |||
3 | 3131 | 8501920 | 64 | 10:46 | 11:06 | |||
4 | 4147 | 8118200 | 74 | 10:27 | 10:51 | 19:52 | ||
5 | 6291 | 1147417 | 62 | 11:24 | ||||
6 | 6292 | 1147418 | 69 | 10:25 | ||||
7 | 6293 | 1147419 | 96 | 10:09 | 19:41 | |||
8 | 6294 | 1147420 | 00 | 10:13 | ||||
9 | 6295 | 1147421 | 04 | 10:05 | ||||
10 | 6658 | 8501928 | 09 | 10:45 | 10:37 | 20:03 | ||
11 | 6714 | 8058712 | 69 | 11:28 | 10:10 | 19:33 | ||
12 | 6958 | 8501926 | 85 | 11:32 | 11:20 | |||
13 | 7169 | 240858 | 15 | 10:09 | 10:31 | |||
14 | 7170 | 242391 | 15 | 10:05 | 10:13 | |||
15 | 9012 | 8501925 | 80 | 10:36 | 10:20 | |||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 2243 | 2653300 | 71 | 11:15 | 11:21 | 19:48 | ||
2 | 2244 | 8182077 | 70 | 10:07 | 11:16 | 19:46 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 5796 | 8423679 | 81 | 11:35 | 11:26 | |||
2 | 6236 | 8163958 | 81 | 11:15 | 11:11 | |||
3 | 7400 | 1811181 | 12 | 10:49 | 10:34 | |||
4 | 7405 | 1039003 | 15 | 10:13 | 10:33 | |||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 124 | 8518592 | 87 | 10:56 | ||||
2 | 134 | 8270513 | 03 | 10:36 | 10:40 | |||
3 | 1677 | 1954428 | 54 | 11:27 | 11:05 | |||
4 | 1851 | 8020956 | 56 | 10:27 | 10:09 | |||
5 | 1903 | 8225426 | 52 | 10:57 | 10:43 | 19:50 | ||
6 | 2201 | 8012088 | 57 | 10:49 | 11:03 | |||
7 | 4635 | 2016760 | 70 | 10:58 | 11:31 | |||
8 | 6966 | 8450868 | 60 | 10:59 | 10:47 | |||
9 | 6967 | 8393008 | 60 | 11:50 | 12:10 | |||
10 | 7234 | 2018606 | 81 | 10:12 | 10:12 | 19:39 | ||
11 | 7235 | 2018605 | 04 | 11:57 | 11:37 | 19:36 | ||
12 | 7244 | 8531940 | 09 | 10:21 | 10:57 | 19:53 | ||
13 | 7279 | 8532250 | 99 | 12:05 | 19:27 | |||
14 | 7285 | 8531945 | 08 | 11:13 | 11:09 | 19:37 | ||
15 | 7291 | 8531950 | 09 | 10:35 | 10:39 | 19:49 | ||
16 | 7292 | 8065070 | 08 | 11:14 | 11:26 | 19:59 | ||
17 | 7295 | 8531938 | 09 | 10:19 | 10:19 | 19:46 | ||
18 | 7339 | 8531948 | 08 | 11:09 | 11:17 | 19:21 | ||
19 | 7583 | 2018569 | 08 | 11:34 | 11:10 | 19:53 | ||
20 | 7584 | 2018571 | 14 | 10:10 | 10:18 | 19:42 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 126 | 8269049 | 80 | 10:52 | 11:14 | |||
2 | 4333 | 2028654 | 75 | 10:28 | 10:10 | 19:26 | ||
3 | 6016 | 8658463 | 08 | 11:30 | 11:14 | 19:52 | ||
4 | 6249 | 1000264 | 06 | 11:07 | 10:53 | 19:43 | ||
5 | 7414 | 234339 | 11 | 10:31 | 10:49 | 19:36 | ||
6 | 9013 | 8269049 | 80 | 19:22 | ||||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 4730 | 2003094 | 59 | 10:16 | 10:52 | |||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 1298 | 8501483 | 64 | 10:54 | 10:42 | |||
2 | 1344 | 259810 | 66 | 10:46 | 10:16 | |||
3 | 2147 | 8004062 | 64 | 11:14 | 10:54 | |||
4 | 6850 | 8004063 | 77 | 10:12 | 10:36 | |||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 5555 | 7210939 | 78 | 11:01 | 10:49 | 19:31 | ||
2 | 5925 | 8100990 | 90 | 12:13 | 11:41 | 19:22 | ||
3 | 6281 | 8061074 | 74 | 11:11 | 11:01 | 19:49 | ||
4 | 6792 | 1903603 | 86 | 19:30 | ||||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 208 | 8624086 | 87 | 10:19 | 10:21 | |||
2 | 1407 | 8261166 | 66 | 11:31 | 10:34 | 19:32 | ||
3 | 2236 | 8261109 | 71 | 10:09 | 10:06 | 19:58 | ||
4 | 2444 | 8409901 | 74 | 10:41 | 10:31 | 19:28 | ||
5 | 3887 | 8100652 | 84 | 11:17 | 11:17 | 19:30 | ||
6 | 3943 | 8071979 | 79 | 11:26 | 11:29 | 19:20 | ||
7 | 4895 | 8501916 | 77 | 10:10 | 10:34 | |||
8 | 4901 | 8114901 | 79 | 11:19 | 11:03 | |||
9 | 5042 | 8200775 | 75 | 11:29 | 11:15 | |||
10 | 5410 | 8062278 | 78 | 11:38 | 11:35 | 19:26 | ||
11 | 6050 | 417024 | 15 | 10:27 | 10:03 | 19:41 | ||
12 | 6348 | 8084664 | 71 | 10:21 | 10:12 | 19:50 | ||
13 | 6509 | 8006509 | 64 | 10:50 | 11:28 | 19:58 | ||
14 | 6552 | 8081619 | 16 | 10:11 | 10:09 | |||
15 | 6691 | 9644100 | 19 | 10:39 | 10:15 | |||
16 | 6774 | 2043036 | 10:38 | 10:34 | 19:45 | |||
17 | 6987 | 8006508 | 69 | 10:31 | 10:15 | |||
18 | 7006 | 8070060 | 16 | 10:35 | 10:35 | |||
19 | 7011 | 8007011 | 16 | 10:19 | 10:39 | |||
20 | 7012 | 8007012 | 18 | 10:03 | 10:19 | |||
21 | 7072 | 2048300 | 21 | 10:21 | 10:25 | 19:32 | ||
22 | 7073 | 1304157 | 17 | 10:15 | 10:25 | 19:39 | ||
23 | 7521 | 2445426 | 06 | 10:27 | 10:17 | |||
24 | 7522 | 2653294 | 05 | 10:38 | 11:22 | |||
25 | 7523 | 2653281 | 05 | 10:22 | 10:16 | |||
26 | 9014 | 8200775 | 75 | 19:34 | ||||
27 | 9015 | 2653294 | 05 | 19:46 | ||||
28 | 9016 | 2653281 | 05 | 19:40 | ||||
29 | 9017 | 409901 | 79 | 10:25 | 10:35 | 19:26 | ||
167 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 2950 | 8012950 | 79 | 11:05 | 10:33 | 19:37 | ||
168 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 110 | 8460420 | 89 | 20:09 | ||||
2 | 1190 | 8065609 | 56 | 10:09 | 10:13 | |||
3 | 1640 | 8080855 | 55 | 11:12 | 11:36 | |||
4 | 5857 | 8004324 | 87 | 11:31 | 11:19 | 19:40 | ||
180 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 7404 | 1413019 | 63 | 11:08 | 11:18 | 20:01 | ||
2 | 7629 | 423253 | 62 | 19:25 | ||||
182 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 9018 | 1039011 | 79 | 10:53 | ||||
2 | 9019 | 1039013 | 00 | 10:17 | ||||
3 | 9020 | 1039029 | 87 | 10:21 | ||||
4 | 9021 | 1039027 | 19:45 | |||||
184 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 133 | 8016700 | 83 | 10:38 | 11:18 | |||
2 | 1182 | 8047212 | 59 | 11:05 | 10:35 | |||
3 | 1183 | 1304249 | 59 | 12:16 | 11:56 | |||
4 | 7264 | 8117264 | 08 | 11:18 | 11:38 | |||
5 | 7376 | 8117376 | 11 | 11:04 | 10:55 | |||
6 | 7386 | 8117386 | 02 | 11:20 | 10:11 | |||
7 | 7535 | 1111182 | 14 | 10:42 | 10:42 | |||
8 | 7561 | 417006 | 11 | 11:10 | 11:04 | |||
9 | 7562 | 7005032 | 11 | 10:58 | 10:28 | |||
10 | 7563 | 214100 | 11 | 10:52 | 10:46 | |||
185 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 6732 | 8067320 | 79 | 10:49 | 19:47 | |||
2 | 6744 | 1039018 | 66 | 11:22 | 10:28 | |||
3 | 6746 | 7120528 | 12 | 10:25 | 11:10 | 19:32 | ||
4 | 6754 | 8067540 | 77 | 10:05 | 10:57 | 19:40 | ||
5 | 6796 | 8112975 | 75 | 10:34 | ||||
6 | 6858 | 2224768 | 75 | 11:25 | 11:19 | 19:56 | ||
7 | 9022 | 8112975 | 75 | 10:13 | 19:43 | |||
196 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 7030 | 1039022 | 13 | 10:22 | 10:22 | 19:40 | ||
2 | 7183 | 8503915 | 78 | 12:02 | 10:11 | 19:19 | ||
3 | 9023 | 1039005 | 84 | 10:17 | ||||
4 | 9024 | 1039005 | 19:50 | |||||
5 | 9025 | 1039005 | 84 | 10:18 | ||||
6 | 9026 | 1039024 | 73 | 10:57 | ||||
201 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Middle Saturday | Middle Sunday | Night Sprint |
---|
1 | 104 | 8024681 | 02 | 11:34 | 10:48 | 20:11 | ||
2 | 139 | 8408786 | 95 | 10:26 | 10:26 | |||
3 | 140 | 8054122 | 79 | 10:24 | 10:02 | |||
4 | 142 | 8500778 | 78 | 10:10 | 10:42 | |||
5 | 146 | 8025636 | 85 | 10:20 | 10:08 | |||
6 | 2104 | 1426960 | 11:10 | |||||
7 | 4045 | 8054135 | 67 | 10:55 | 11:13 | 19:36 | ||
