Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [14172] Czech Team (OP) | 3127,19 | 1575,81 | 115,00 | 111,23 | 109,80 | 107,42 | 104,19 | 101,59 | 100,94 | 127,08 | 123,54 | 118,60 | 117,73 | 116,64 | 113,15 | 108,91 | 1551,38 | 115,00 | 115,00 | 113,31 | 102,95 | 102,66 | 101,20 | 100,11 | 123,70 | 118,42 | 118,22 | 112,35 | 111,55 | 109,42 | 107,50 | ||||||||||||||
2 | [070] COC | 2617,84 | 1378,86 | 91,41 | 77,02 | 74,09 | 72,50 | 60,83 | 10,00 | 110,53 | 100,55 | 98,53 | 64,75 | 63,34 | 55,15 | 55,04 | 75,00 | 72,85 | 69,59 | 63,93 | 54,82 | 54,65 | 54,29 | 1238,98 | 100,16 | 77,49 | 51,67 | 48,87 | 48,21 | 38,69 | 92,43 | 90,25 | 88,43 | 57,25 | 53,69 | 46,57 | 40,67 | 69,07 | 63,51 | 57,92 | 55,88 | 54,70 | 52,84 | 50,70 | ||
3 | [6874] LS-37 | 2563,71 | 1213,18 | 102,82 | 91,41 | 85,43 | 80,17 | 10,00 | 130,00 | 122,34 | 101,99 | 100,59 | 99,85 | 97,51 | 96,95 | 74,11 | 10,00 | 10,00 | 1350,52 | 108,49 | 105,50 | 104,52 | 96,40 | 10,00 | 130,00 | 126,61 | 105,35 | 102,57 | 100,63 | 99,00 | 97,83 | 68,56 | 68,07 | 26,99 | ||||||||||||
4 | [102] .COM | 2488,86 | 1222,33 | 73,68 | 68,63 | 57,38 | 56,99 | 54,50 | 41,25 | 37,25 | 105,29 | 100,18 | 87,82 | 77,70 | 62,80 | 38,08 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 64,31 | 55,16 | 45,19 | 36,11 | 1266,53 | 75,82 | 73,53 | 70,69 | 42,89 | 41,57 | 40,86 | 36,82 | 109,42 | 102,47 | 91,01 | 86,49 | 73,48 | 70,47 | 37,85 | 75,00 | 67,41 | 54,59 | 52,78 | 38,37 | 25,00 | ||
5 | [13110] KR | 2464,21 | 1187,67 | 99,64 | 95,02 | 82,55 | 10,00 | 128,47 | 126,96 | 120,54 | 116,60 | 114,17 | 112,50 | 109,67 | 71,57 | 1276,54 | 109,25 | 102,51 | 97,21 | 77,71 | 128,92 | 124,90 | 119,94 | 111,32 | 111,11 | 110,02 | 108,65 | 75,00 | ||||||||||||||||||
6 | [11145] TP | 2454,61 | 1162,55 | 97,55 | 92,29 | 88,63 | 130,00 | 120,80 | 119,73 | 119,44 | 119,33 | 116,68 | 116,51 | 41,60 | 1292,06 | 115,00 | 110,47 | 95,39 | 79,49 | 130,00 | 130,00 | 118,47 | 116,95 | 116,84 | 116,26 | 113,82 | 49,37 | |||||||||||||||||||
7 | [201] ADN Sesimbra | 2096,82 | 1082,59 | 79,02 | 72,20 | 64,91 | 48,55 | 121,15 | 79,72 | 68,08 | 66,76 | 60,66 | 47,78 | 35,05 | 75,00 | 52,04 | 48,39 | 45,32 | 42,29 | 40,81 | 34,88 | 1014,23 | 75,21 | 72,50 | 47,12 | 10,00 | 122,71 | 75,76 | 73,02 | 71,88 | 62,45 | 52,29 | 48,38 | 51,81 | 46,30 | 44,96 | 43,85 | 40,04 | 39,78 | 36,17 | ||||||
8 | [107] CAOS | 2081,63 | 1021,06 | 99,28 | 80,64 | 75,14 | 70,91 | 51,51 | 57,17 | 55,96 | 55,22 | 37,35 | 73,37 | 66,32 | 62,17 | 61,66 | 61,24 | 59,26 | 53,86 | 1060,57 | 90,14 | 77,46 | 67,57 | 64,89 | 59,06 | 52,14 | 62,84 | 57,47 | 48,95 | 38,01 | 73,82 | 71,27 | 63,68 | 61,67 | 61,48 | 55,72 | 54,39 | |||||||||
9 | [11502] Great Britain | 1870,93 | 951,56 | 85,54 | 123,49 | 108,81 | 108,06 | 106,29 | 103,80 | 103,78 | 100,02 | 75,00 | 36,78 | 919,37 | 93,89 | 113,50 | 106,78 | 102,61 | 102,27 | 101,50 | 97,47 | 94,26 | 75,00 | 32,08 | ||||||||||||||||||||||
10 | [14069] OK Linné (OP) | 1833,17 | 917,44 | 129,19 | 126,83 | 123,97 | 119,37 | 118,30 | 115,61 | 110,38 | 73,79 | 915,73 | 130,00 | 127,47 | 121,98 | 120,61 | 120,61 | 114,32 | 108,90 | 71,84 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [7152] Koovee | 1782,51 | 703,34 | 98,64 | 71,83 | 63,04 | 49,70 | 118,12 | 96,97 | 82,54 | 63,65 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 28,86 | 1079,16 | 102,03 | 92,17 | 84,61 | 60,50 | 127,96 | 118,72 | 109,36 | 97,81 | 93,74 | 84,05 | 76,92 | 31,31 | ||||||||||||||||||
12 | [14099] MOKS | 1628,31 | 841,34 | 80,45 | 120,15 | 112,37 | 111,93 | 108,06 | 107,97 | 100,48 | 99,94 | 786,96 | 84,86 | 109,94 | 103,30 | 102,35 | 100,80 | 96,21 | 95,17 | 94,33 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [052] GD4C | 1602,16 | 875,30 | 121,99 | 97,72 | 84,77 | 83,37 | 59,88 | 38,26 | 70,15 | 61,91 | 59,11 | 51,47 | 50,21 | 49,81 | 46,66 | 726,86 | 106,89 | 98,49 | 79,92 | 75,75 | 38,13 | 10,00 | 60,96 | 52,15 | 44,10 | 41,75 | 40,87 | 39,80 | 38,05 | ||||||||||||||||
14 | [14013] UNO | 1572,85 | 734,84 | 94,08 | 92,38 | 89,78 | 81,96 | 56,37 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 59,10 | 53,47 | 47,70 | 838,01 | 96,14 | 90,94 | 76,14 | 69,15 | 67,16 | 63,25 | 53,87 | 75,00 | 75,00 | 53,17 | 49,94 | 43,26 | 25,00 | ||||||||||||||||||
15 | [14064] MS Parma | 1550,04 | 762,08 | 96,00 | 93,89 | 116,32 | 104,12 | 99,75 | 99,26 | 95,19 | 57,56 | 787,96 | 96,93 | 85,70 | 128,69 | 112,85 | 112,67 | 100,62 | 89,69 | 60,81 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | [206] Palmela Desporto | 1536,21 | 701,62 | 100,49 | 85,88 | 77,48 | 62,50 | 33,04 | 10,00 | 113,67 | 105,79 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 28,83 | 28,33 | 25,61 | 834,59 | 85,70 | 84,74 | 76,33 | 48,33 | 30,13 | 25,12 | 109,84 | 105,70 | 76,69 | 56,43 | 42,33 | 39,68 | 27,41 | 26,17 | ||||||||||||||
17 | [14105] Orienteering Germany | 1507,64 | 764,53 | 115,88 | 115,86 | 110,75 | 108,63 | 104,56 | 104,52 | 104,34 | 743,11 | 125,16 | 108,24 | 107,61 | 104,95 | 99,24 | 99,24 | 98,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | [128] COALA | 1435,44 | 725,57 | 69,66 | 69,15 | 68,74 | 63,61 | 51,30 | 40,48 | 40,42 | 70,79 | 53,50 | 47,26 | 40,16 | 39,27 | 36,44 | 34,82 | 709,87 | 92,77 | 62,19 | 61,28 | 56,83 | 49,40 | 40,99 | 33,07 | 65,31 | 48,68 | 48,17 | 46,54 | 40,91 | 38,72 | 25,00 | ||||||||||||||
19 | [13214] NSK | 1376,96 | 633,51 | 129,32 | 116,26 | 103,49 | 103,40 | 98,81 | 72,22 | 10,00 | 743,46 | 127,26 | 114,32 | 107,54 | 106,87 | 100,95 | 97,99 | 88,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [022] CLAC | 1368,34 | 669,30 | 82,21 | 79,53 | 59,78 | 43,04 | 32,76 | 51,62 | 41,49 | 51,79 | 44,83 | 42,28 | 41,28 | 36,33 | 32,24 | 30,11 | 699,04 | 70,51 | 69,00 | 53,07 | 47,41 | 40,11 | 62,52 | 49,72 | 41,34 | 49,47 | 44,00 | 41,65 | 37,21 | 34,16 | 29,44 | 29,44 | |||||||||||||
21 | [14083] OKK! | 1216,76 | 626,83 | 115,00 | 115,00 | 90,48 | 81,97 | 112,35 | 112,03 | 589,92 | 115,00 | 105,24 | 82,35 | 77,87 | 114,60 | 94,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [203] Oriented Aguiar | 1092,38 | 556,99 | 110,79 | 82,63 | 79,43 | 130,00 | 106,64 | 47,50 | 535,39 | 87,41 | 73,67 | 58,47 | 130,00 | 47,68 | 47,63 | 32,44 | 10,00 | 48,09 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | [056] COViseu - Natura | 1035,04 | 544,02 | 10,00 | 60,43 | 57,73 | 56,72 | 51,05 | 45,71 | 44,02 | 29,66 | 47,30 | 42,77 | 42,22 | 31,40 | 25,00 | 491,02 | 64,61 | 47,31 | 46,99 | 39,84 | 37,06 | 36,92 | 25,00 | 51,81 | 49,46 | 31,10 | 25,93 | 25,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
24 | [14090] OK 77 (OP) | 1029,58 | 547,99 | 83,02 | 126,02 | 125,96 | 116,66 | 96,33 | 481,59 | 71,04 | 115,17 | 106,65 | 101,31 | 87,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [14095] OK Trian (OP) | 1017,85 | 539,29 | 112,17 | 107,85 | 107,23 | 103,27 | 108,77 | 478,56 | 108,09 | 103,44 | 78,36 | 74,83 | 113,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [166] ADM Ori-Mondego | 1004,95 | 535,06 | 42,26 | 43,13 | 32,07 | 10,00 | 62,06 | 61,22 | 60,29 | 58,91 | 55,91 | 54,95 | 54,26 | 469,89 | 50,47 | 33,46 | 10,00 | 66,21 | 59,35 | 56,89 | 53,19 | 50,44 | 47,63 | 42,25 | |||||||||||||||||||||
27 | [5247] SWISS O TOURS | 990,05 | 518,15 | 57,10 | 75,00 | 73,63 | 72,63 | 64,23 | 61,81 | 57,15 | 56,61 | 471,90 | 42,46 | 75,00 | 75,00 | 66,23 | 55,43 | 52,79 | 52,78 | 52,22 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | [184] Saca Trilhos | 964,33 | 500,57 | 67,83 | 66,63 | 56,28 | 43,56 | 104,04 | 62,78 | 51,08 | 48,38 | 463,76 | 61,80 | 60,49 | 52,92 | 48,82 | 98,37 | 53,64 | 47,75 | 39,97 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | [14086] IF Brahe (OP) | 905,46 | 398,16 | 78,20 | 106,29 | 102,91 | 100,76 | 10,00 | 507,30 | 90,96 | 110,60 | 103,99 | 103,48 | 98,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [13944] OLGG | 894,80 | 452,33 | 115,00 | 107,58 | 89,42 | 72,86 | 67,47 | 442,47 | 115,00 | 108,03 | 80,28 | 72,33 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [085] A Montanha | 879,05 | 468,78 | 72,31 | 62,16 | 60,87 | 54,90 | 48,31 | 10,00 | 58,10 | 52,28 | 49,86 | 410,27 | 91,97 | 55,40 | 45,23 | 10,00 | 10,00 | 49,45 | 59,67 | 46,35 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||
32 | [14055] ROT | 859,22 | 532,43 | 92,91 | 91,69 | 89,08 | 77,81 | 70,66 | 56,44 | 53,84 | 326,80 | 115,00 | 66,99 | 48,07 | 34,85 | 10,00 | 10,00 | 41,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2220] COV | 847,94 | 407,24 | 69,46 | 72,89 | 53,32 | 52,15 | 43,67 | 42,29 | 40,43 | 33,04 | 440,70 | 69,72 | 55,54 | 75,00 | 48,89 | 47,79 | 41,69 | 38,05 | 33,05 | 30,97 | |||||||||||||||||||||||||
34 | [094] CPOC | 845,71 | 408,61 | 54,83 | 60,75 | 59,27 | 56,78 | 52,44 | 43,64 | 43,43 | 37,49 | 437,10 | 61,43 | 67,66 | 59,27 | 57,51 | 53,75 | 48,92 | 44,70 | 43,86 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | [005] CP Armada | 828,49 | 413,98 | 58,54 | 67,14 | 58,35 | 54,36 | 47,21 | 46,85 | 44,00 | 37,55 | 414,51 | 61,14 | 69,33 | 62,56 | 58,07 | 51,49 | 38,95 | 37,05 | 35,93 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | [6482] AROMON | 792,68 | 404,98 | 66,30 | 63,10 | 56,95 | 26,40 | 61,28 | 59,67 | 37,57 | 33,72 | 387,70 | 71,11 | 65,57 | 39,40 | 26,09 | 65,18 | 54,97 | 35,21 | 30,16 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | [9981] TROL | 787,49 | 417,75 | 71,12 | 63,30 | 59,24 | 58,72 | 57,47 | 54,17 | 53,73 | 369,74 | 67,16 | 62,33 | 59,96 | 56,41 | 52,10 | 44,98 | 26,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | [11679] Rasti-Jussit | 774,21 | 257,57 | 57,87 | 10,00 | 65,22 | 64,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,18 | 516,64 | 58,17 | 45,67 | 88,83 | 81,13 | 80,87 | 71,47 | 56,12 | 34,38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | [11237] IkNV | 753,16 | 322,75 | 122,10 | 109,12 | 81,54 | 10,00 | 430,40 | 119,03 | 108,71 | 102,80 | 99,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [12140] SYO | 748,39 | 383,51 | 77,64 | 93,67 | 68,45 | 56,27 | 48,59 | 38,91 | 364,88 | 103,17 | 90,90 | 72,62 | 58,57 | 29,62 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [14094] OK Raseborg (OP) | 734,78 | 320,64 | 109,69 | 104,25 | 10,00 | 96,71 | 414,14 | 115,00 | 104,91 | 103,61 | 90,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [114] COA | 695,77 | 349,79 | 71,30 | 95,04 | 52,75 | 52,55 | 41,20 | 36,95 | 345,99 | 72,92 | 97,18 | 48,47 | 46,64 | 41,16 | 29,63 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | [14096] Pargas IF (OP) | 622,51 | 304,54 | 115,00 | 109,39 | 70,15 | 10,00 | 317,97 | 96,22 | 92,15 | 10,00 | 119,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [073] CMo Funchal | 619,00 | 312,97 | 113,02 | 76,41 | 75,00 | 48,53 | 306,03 | 108,11 | 91,22 | 66,82 | 39,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [13995] VO | 613,85 | 314,76 | 109,29 | 105,39 | 100,07 | 299,09 | 110,80 | 106,99 | 81,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2223] Tjalve | 580,87 | 275,42 | 103,99 | 66,60 | 54,75 | 40,09 | 10,00 | 305,44 | 104,36 | 69,50 | 58,49 | 48,10 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [13216] Raza Palleira | 546,98 | 299,65 | 38,47 | 55,69 | 72,47 | 55,38 | 33,89 | 33,76 | 10,00 | 247,34 | 10,00 | 62,47 | 70,73 | 57,63 | 26,51 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | [119] OriMarão | 544,15 | 290,59 | 67,48 | 51,45 | 50,05 | 48,22 | 42,13 | 31,27 | 253,56 | 39,51 | 54,22 | 47,34 | 41,41 | 37,18 | 33,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [2241] CRON | 521,52 | 277,32 | 58,77 | 47,09 | 37,10 | 36,50 | 34,91 | 32,56 | 30,40 | 244,20 | 75,00 | 38,15 | 36,92 | 32,56 | 26,57 | 25,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | [062] CA Madeira | 510,72 | 275,15 | 52,75 | 111,66 | 60,71 | 50,04 | 235,57 | 39,70 | 99,44 | 55,21 | 41,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [2244] El Imperdible | 509,86 | 247,70 | 95,62 | 92,35 | 59,74 | 262,15 | 116,75 | 96,15 | 49,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [168] CAB | 497,26 | 198,24 | 10,00 | 50,66 | 47,09 | 42,95 | 37,53 | 10,00 | 299,02 | 95,98 | 58,78 | 54,73 | 51,32 | 38,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2243] GOCAN | 494,62 | 254,09 | 119,95 | 77,13 | 57,02 | 240,53 | 117,18 | 72,11 | 51,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [14193] Suunnistusmatkat | 494,57 | 259,45 | 72,75 | 64,99 | 62,97 | 58,74 | 235,12 | 65,39 | 60,74 | 57,00 | 51,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [14246] ARKRasz | 476,60 | 218,28 | 79,40 | 78,61 | 60,27 | 258,32 | 93,58 | 77,82 | 49,29 | 37,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [14088] IF Minken (OP) | 458,24 | 229,26 | 115,00 | 114,26 | 228,98 | 115,00 | 113,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [14185] ASO | 453,44 | 231,29 | 99,94 | 75,00 | 56,35 | 222,15 | 95,80 | 75,00 | 51,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [6162] ADC ARNELA | 418,24 | 220,53 | 47,26 | 47,24 | 41,97 | 10,00 | 38,73 | 35,33 | 197,71 | 51,52 | 37,90 | 25,06 | 10,00 | 42,11 | 31,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [151] GafanhOri | 417,84 | 214,56 | 73,22 | 60,59 | 42,25 | 38,51 | 203,28 | 55,72 | 53,09 | 49,65 | 44,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [2221] Alcon | 409,75 | 217,90 | 50,99 | 70,29 | 58,82 | 37,79 | 191,86 | 54,72 | 61,99 | 48,74 | 26,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [14252] Söders-Tyresö | 396,94 | 396,94 | 130,00 | 89,26 | 88,93 | 88,75 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [14092] Rasti-Lukko (OP) | 388,71 | 210,04 | 97,01 | 113,02 | 178,67 | 76,33 | 102,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [139] GDE | 359,09 | 183,04 | 83,42 | 37,73 | 61,89 | 176,05 | 80,55 | 29,01 | 66,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [6550] HS | 340,97 | 166,55 | 67,12 | 56,84 | 42,59 | 174,42 | 75,00 | 50,88 | 48,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [7259] IKHP | 334,75 | 137,65 | 127,65 | 10,00 | 197,11 | 120,98 | 76,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [11593] Ultra Maximus | 318,03 | 137,44 | 75,00 | 52,44 | 10,00 | 180,59 | 75,00 | 64,45 | 41,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [2277] Altair | 313,13 | 167,38 | 48,92 | 44,89 | 39,25 | 34,33 | 145,75 | 46,09 | 44,72 | 27,49 | 27,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [14230] L100 IF | 312,32 | 173,85 | 115,00 | 58,85 | 138,46 | 85,69 | 52,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [2222] Orca | 311,15 | 157,96 | 37,65 | 59,72 | 31,72 | 28,86 | 153,19 | 54,60 | 37,13 | 35,38 | 26,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [14093] Tampereen Pyrintö (O | 307,02 | 218,71 | 121,47 | 97,24 | 88,31 | 88,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [033] Clube TAP | 303,71 | 113,04 | 50,08 | 37,96 | 25,00 | 190,67 | 56,03 | 75,00 | 33,91 | 25,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [14100] Freidig | 288,82 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 138,82 | 75,00 | 63,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [13988] Auseklis | 284,13 | 150,40 | 99,79 | 50,61 | 133,74 | 77,30 | 56,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [14052] FIF Hilleroed | 281,36 | 138,98 | 75,00 | 63,97 | 142,38 | 73,04 | 69,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [13596] FarumTisvilde OK | 274,52 | 153,07 | 101,14 | 51,93 | 121,45 | 75,76 | 45,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [14056] Nyköping | 255,68 | 133,80 | 75,00 | 58,80 | 121,88 | 73,86 | 48,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [14047] OLVOst | 255,25 | 137,10 | 51,86 | 41,74 | 33,50 | 10,00 | 118,16 | 48,30 | 38,95 | 30,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [14070] Snättringe SK (OP) | 253,86 | 130,00 | 130,00 | 123,86 | 123,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [204] CNSV | 249,68 | 127,48 | 75,45 | 52,03 | 122,20 | 68,80 | 53,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [14245] AngA | 233,57 | 119,69 | 119,69 | 113,88 | 113,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [13945] ASUB | 233,36 | 121,77 | 121,77 | 111,59 | 111,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [13976] OLGB | 233,27 | 119,94 | 75,00 | 44,94 | 113,33 | 75,00 | 38,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [11588] OesteXtrem-AFN | 227,20 | 137,30 | 55,44 | 37,36 | 34,50 | 10,00 | 89,90 | 37,49 | 32,41 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [14085] Gamlakarleby IF (OP) | 223,88 | 115,00 | 115,00 | 108,88 | 108,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [13536] Kyiv Region | 222,78 | 114,65 | 114,65 | 108,13 | 108,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [007] Ori-Estarreja | 213,18 | 92,17 | 92,17 | 121,01 | 74,81 | 46,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [14012] COLC | 210,98 | 77,92 | 67,92 | 10,00 | 133,06 | 68,93 | 64,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [14045] Kapreolo | 209,28 | 108,70 | 54,58 | 54,12 | 100,58 | 65,08 | 35,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [13947] Quack OK | 209,03 | 63,69 | 10,00 | 53,69 | 145,34 | 91,95 | 53,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [9206] OLG Regensburg | 208,13 | 101,95 | 53,18 | 48,77 | 106,19 | 60,95 | 45,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [13941] SUFFOC | 207,20 | 102,87 | 53,49 | 49,38 | 104,33 | 54,59 | 49,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [7346] SLOW | 205,70 | 99,18 | 99,18 | 106,52 | 106,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | [14078] VeVe | 205,25 | 102,07 | 63,89 | 38,18 | 103,19 | 52,77 | 50,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [159] COAAL | 204,35 | 118,64 | 38,32 | 46,16 | 34,16 | 85,72 | 36,49 | 39,22 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | [14043] OKS | 203,69 | 95,91 | 60,92 | 35,00 | 107,78 | 65,92 | 41,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [10848] Lynx | 202,71 | 100,69 | 100,69 | 102,02 | 102,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | [7553] Azuolas | 202,50 | 66,16 | 66,16 | 136,34 | 75,00 | 61,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [14081] Bækkelaget | 201,94 | 101,79 | 101,79 | 100,15 | 100,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [13964] EUOC | 201,44 | 107,64 | 107,64 | 93,80 | 93,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | [11607] AAOC | 199,51 | 65,97 | 10,00 | 55,97 | 133,54 | 77,95 | 55,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | [2776] COB | 190,24 | 97,29 | 97,29 | 92,95 | 92,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | [2188] ADOL | 186,41 | 94,77 | 53,14 | 41,63 | 91,64 | 48,97 | 42,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | [14173] SK Praga (OP) | 183,60 | 109,70 | 109,70 | 73,90 | 73,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | [7173] LIMIACTIVA | 182,59 | 92,24 | 92,24 | 90,35 | 90,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [2238] Universidad De Vigo | 181,04 | 79,47 | 40,56 | 38,91 | 101,57 | 51,50 | 50,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [6287] BUDIÑORAID | 174,38 | 87,92 | 48,17 | 39,76 | 86,46 | 50,72 | 35,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [14089] OK Botnia (OP) | 172,44 | 102,99 | 102,99 | 69,45 | 69,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | [116] Montepio Geral | 171,26 | 64,73 | 64,73 | 106,54 | 106,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | [14179] Slavutich | 169,08 | 61,68 | 10,00 | 51,68 | 107,41 | 61,52 | 45,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | [14084] Espoon Suunta (OP) | 165,01 | 83,80 | 83,80 | 81,21 | 81,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | [035] CN Alvito | 164,03 | 77,53 | 26,21 | 51,32 | 86,50 | 43,90 | 42,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | [13465] OLK Argus | 157,49 | 89,47 | 89,47 | 68,02 | 68,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | [3433] Nordeste-O | 156,05 | 76,17 | 39,65 | 36,52 | 79,88 | 44,69 | 35,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | [10434] CA Rosé | 155,60 | 89,09 | 89,09 | 66,51 | 66,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | [2227] Badalona-O | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | [157] AFAP | 149,30 | 67,18 | 40,38 | 26,80 | 82,13 | 47,33 | 34,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | [14066] Balise 10 | 149,19 | 73,63 | 73,63 | 75,56 | 75,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | [14170] SSOK | 140,64 | 68,33 | 68,33 | 72,31 | 72,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | [167] NAST | 136,92 | 42,66 | 42,66 | 94,26 | 53,76 | 10,00 | 30,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | [196] CDEFF | 135,22 | 73,95 | 39,06 | 34,89 | 61,27 | 36,27 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | [6165] ASTUR EXTR | 128,61 | 67,76 | 36,61 | 31,16 | 60,84 | 35,84 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | [14253] VallentunaOsseyOL | 128,38 | 66,43 | 66,43 | 61,96 | 61,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | [4027] Orientijote | 126,47 | 61,72 | 36,72 | 25,00 | 64,75 | 39,75 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | [11795] AOOK | 125,65 | 60,60 | 60,60 | 65,05 | 65,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
