|
  |
5 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6304 | 2:19:54 | 11 | 50:19 | 6 | ||
3593 | 37:25 | 24 | 50:18 | 27 | ||
1084 | 41:44 | 44 | 1:01:56 | 51 | ||
3128 | 1:02:51 | 2 | 1:29:27 | 20 | ||
3850 | 50:42 | 20 | mp | |||
1202 | 45:33 | 56 | 55:35 | 41 | ||
3888 | 1:19:44 | 20 | 1:05:35 | 6 | ||
6582 | 40:49 | 30 | 44:34 | 11 | ||
7 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7019 | dns | dns | ||||
7020 | dns | dns | ||||
6551 | 26:05 | 1 | 33:38 | 2 | ||
6000 | 46:32 | 5 | dns | |||
6550 | 30:56 | 2 | 35:53 | 4 | ||
3872 | dns | dns | ||||
1457 | 43:54 | nc | dns | nc | ||
1149 | 1:35:29 | 24 | 1:41:55 | 22 | ||
1721 | 46:47 | 5 | 58:13 | 7 | ||
4783 | 52:38 | 32 | 1:07:21 | 27 | ||
1050 | 49:15 | 13 | 59:59 | 9 | ||
1441 | 1:38:03 | 25 | 1:56:33 | 26 | ||
3408 | mp | 55:23 | 1 | |||
1136 | 51:27 | nc | dns | |||
4103 | 31:44 | 10 | 42:28 | 14 | ||
6263 | 53:57 | 36 | 1:22:44 | 51 | ||
2188 | 48:50 | 12 | 1:02:04 | 13 | ||
4587 | 51:59 | 55 | dns | |||
1490 | 38:57 | 26 | 49:47 | 23 | ||
3720 | 33:16 | 12 | 45:07 | 15 | ||
4375 | 37:40 | 24 | 44:42 | 13 | ||
3134 | 46:22 | nc | dns | |||
4104 | dns | dns | ||||
1429 | 44:52 | 46 | dns | |||
5138 | 42:01 | 34 | 52:03 | 27 | ||
22 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90003 | 2:21:55 | 19 | 2:01:21 | 12 | ||
2863 | dns | |||||
7486 | 47:40 | 2 | 32:49 | 1 | ||
7306 | 37:30 | 2 | 36:27 | 2 | ||
7305 | 37:18 | 4 | 47:06 | 10 | ||
7131 | 41:13 | 6 | 41:31 | 7 | ||
6285 | 49:17 | 14 | 1:06:50 | 26 | ||
5294 | 1:31:29 | 22 | 1:54:53 | 25 | ||
1758 | 59:17 | 54 | 1:13:46 | 43 | ||
1391 | 1:02:25 | 59 | 1:37:47 | 53 | ||
2667 | mp | 57:14 | 2 | |||
3633 | 51:16 | 27 | 1:04:18 | 19 | ||
5293 | 1:35:20 | 6 | 2:04:09 | 2 | ||
4986 | 41:37 | 33 | 56:48 | 35 | ||
1390 | 45:49 | 48 | mp | |||
7303 | 42:45 | 35 | 57:35 | 39 | ||
33 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
5314 | 1:15:19 | 17 | 1:20:01 | 14 | ||
1708 | dns | dns | ||||
6547 | mp | 1:22:22 | 1 | |||
6327 | dns | dns | ||||
38 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6003 | 57:59 | 51 | 1:12:30 | 40 | ||
52 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6664 | 41:33 | 1 | 1:29:05 | 10 | ||
7296 | 41:34 | 2 | 1:29:05 | 10 | ||
7065 | 41:39 | 2 | dns | |||
7047 | dns | dns | ||||
3081 | 1:10:14 | 15 | 1:29:24 | 19 | ||
3913 | 1:04:49 | 9 | 1:01:33 | 3 | ||
6299 | 54:27 | 37 | 1:11:21 | 36 | ||
5297 | 53:20 | 34 | 1:14:32 | 45 | ||
6399 | 57:02 | 46 | 1:08:25 | 29 | ||
3555 | 37:36 | 25 | 55:26 | 39 | ||
7231 | 31:52 | nc | 44:14 | nc | ||
4101 | 46:46 | 4 | 1:02:17 | 14 | ||
2905 | 46:32 | 2 | 1:43:23 | 54 | ||
5063 | 57:39 | 48 | 56:46 | 4 | ||
4495 | 33:27 | 14 | 39:48 | 7 | ||
6527 | 46:55 | 6 | 1:01:11 | 11 | ||
2849 | dns | dns | ||||
4727 | 54:45 | 58 | 1:03:22 | 42 | ||
3157 | 32:24 | 9 | 41:19 | 8 | ||
2410 | 54:12 | 57 | 1:09:46 | 48 | ||
6406 | 40:44 | 29 | 55:57 | 34 | ||
6446 | 32:00 | 7 | 37:26 | 5 | ||
7067 | 50:38 | 53 | 48:02 | 21 | ||
56 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
5746 | 1:07:18 | 14 | 54:33 | 6 | ||
90026 | 41:58 | 14 | dns | |||
90025 | 40:32 | 13 | dns | |||
90007 | mp | nc | 1:51:38 | nc | ||
4077 | 54:28 | 38 | 1:19:12 | 48 | ||
6065 | mp | mp | ||||
5391 | 1:06:12 | 11 | 1:23:25 | 16 | ||
4016 | 41:21 | 43 | 55:32 | 40 | ||
5980 | 56:18 | 42 | 1:11:38 | 38 | ||
6272 | 50:04 | 18 | 1:03:07 | 16 | ||
5390 | 42:03 | 45 | 59:40 | 47 | ||
14078 | 47:17 | 51 | 1:02:29 | 41 | ||
7381 | 1:26:34 | 5 | 2:56:39 | 3 | ||
5388 | 35:30 | 17 | 53:01 | 30 | ||
90039 | 48:51 | 16 | ||||
70 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90018 | 27:42 | 5 | dns | |||
5892 | 32:10 | 5 | 33:25 | 3 | ||
7370 | 21:14 | 1 | 20:30 | 1 | ||
7274 | 27:42 | 5 | dns | |||
6960 | 25:14 | 4 | 25:57 | 3 | ||
6242 | 27:50 | 1 | 31:30 | 1 | ||
6498 | 29:31 | 1 | 28:19 | 1 | ||
5299 | 32:05 | 11 | 40:41 | 10 | ||
4287 | 46:03 | 60 | 1:03:44 | 54 | ||
6343 | 45:37 | 57 | 57:20 | 45 | ||
1931 | 1:05:46 | 10 | 1:14:54 | 9 | ||
2635 | 40:37 | 39 | 1:00:32 | 49 | ||
2668 | 30:19 | 6 | 41:05 | 12 | ||
1364 | 57:00 | 45 | 1:09:43 | 32 | ||
2700 | 40:56 | 40 | 56:35 | 43 | ||
4227 | dns | 1:15:02 | 10 | |||
1583 | 39:44 | 36 | 58:11 | 46 | ||
2079 | 57:41 | 50 | dns | |||
2099 | 46:33 | 3 | 1:06:33 | 25 | ||
4656 | 59:36 | 55 | 1:13:17 | 42 | ||
6932 | 56:50 | 44 | 1:05:18 | 23 | ||
5073 | 30:24 | 8 | 39:46 | 6 | ||
7312 | 1:17:30 | 18 | 1:51:06 | 24 | ||
6403 | 1:11:22 | 16 | 1:10:07 | 7 | ||
6393 | mp | dns | ||||
6684 | 1:54:31 | 27 | 1:03:30 | 4 | ||
5477 | 40:25 | 38 | 52:32 | 31 | ||
2377 | 39:26 | 33 | 53:57 | 35 | ||
7519 | 44:36 | 54 | 1:06:41 | 58 | ||
1937 | 51:01 | 23 | 1:05:25 | 24 | ||
3315 | 31:23 | 6 | 37:34 | 6 | ||
4907 | 1:07:38 | 3 | dnf | |||
5296 | 43:32 | 43 | 52:38 | 28 | ||
1952 | 42:54 | 38 | 56:52 | 36 | ||
3060 | 34:22 | 15 | 43:39 | 10 | ||
4909 | 32:10 | 8 | 44:39 | 12 | ||
2503 | 33:30 | 13 | 45:49 | 18 | ||
5482 | 37:38 | 23 | 44:55 | 14 | ||
2190 | dns | dns | ||||
6520 | 32:46 | 3 | 34:27 | 3 | ||
1132 | 34:33 | 17 | 43:57 | 18 | ||
73 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7391 | 3:42:33 | 18 | dns | |||
2728 | 39:07 | 31 | 38:54 | 5 | ||
2818 | dns | dns | ||||
1874 | 30:04 | 5 | 38:12 | 3 | ||
4626 | 42:45 | 35 | dns | |||
4142 | dns | dns | ||||
85 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6088 | dns | dns | ||||
7086 | dns | dns | ||||
6407 | 50:31 | 3 | 38:09 | 2 | ||
6506 | 38:29 | 27 | 50:19 | 28 | ||
1302 | 39:34 | 35 | 56:18 | 42 | ||
6089 | dns | dns | ||||
6164 | dns | dns | ||||
2936 | 49:19 | 52 | 1:03:56 | 43 | ||
94 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6789 | 53:36 | 12 | ||||
6937 | 57:59 | 12 | 58:03 | 7 | ||
6017 | dnf | dns | ||||
6936 | 50:44 | 8 | dns | |||
2533 | 46:38 | 1 | 54:39 | 4 | ||
6891 | 1:26:39 | 7 | dns | |||
6363 | 53:31 | 17 | ||||
1557 | 1:32:58 | 23 | dns | |||
1907 | 56:11 | 41 | 1:16:47 | 47 | ||
1285 | dns | dns | ||||
7056 | 39:30 | 34 | 55:12 | 38 | ||
2588 | 47:21 | 7 | 56:00 | 3 | ||
1218 | 1:07:36 | 13 | 1:18:49 | 13 | ||
4241 | 46:08 | 1 | 57:33 | 5 | ||
5692 | 51:08 | 24 | dns | |||
1905 | 1:04:29 | 7 | 1:14:14 | 8 | ||
1556 | 2:22:33 | 7 | dns | |||
1554 | 41:34 | 32 | 54:47 | 32 | ||
1005 | 43:03 | 40 | 53:27 | 31 | ||
102 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7458 | 46:06 | 6 | 46:24 | 3 | ||
7197 | dns | dns | ||||
7196 | 47:04 | 7 | 45:47 | 2 | ||
6329 | 1:09:28 | 5 | 1:04:38 | 5 | ||
6349 | 51:22 | 3 | 43:42 | 1 | ||
7239 | mp | 37:49 | 3 | |||
5866 | 1:02:26 | 60 | 1:10:57 | 34 | ||
5287 | 29:43 | 4 | 40:16 | 9 | ||
1499 | 53:52 | 35 | 1:12:48 | 41 | ||
6201 | 30:20 | 7 | 41:26 | 13 | ||
5447 | 40:59 | 41 | 1:00:47 | 50 | ||
6534 | 37:54 | 26 | 47:04 | 23 | ||
5880 | 31:22 | 5 | 35:26 | 4 | ||
2022 | 32:44 | 11 | 45:45 | 17 | ||
6209 | 26:49 | 3 | 34:30 | 2 | ||
90027 | 49:22 | 15 | 1:02:56 | 15 | ||
3779 | 26:32 | 2 | 39:28 | 7 | ||
90043 | 1:48:41 | 18 | ||||
45:43 | 15 | |||||
107 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7137 | 1:02:34 | 13 | mp | |||
6747 | 1:11:07 | 15 | 1:03:43 | 8 | ||
5941 | 48:25 | 6 | 30:14 | 1 | ||
5333 | mp | 33:17 | 2 | |||
6787 | 39:16 | 32 | 51:30 | 29 | ||
5671 | 35:15 | 18 | 43:43 | 16 | ||
5670 | 50:23 | 19 | 59:46 | 8 | ||
1912 | 56:05 | 40 | 1:04:06 | 17 | ||
1784 | 48:20 | 9 | 1:11:01 | 35 | ||
4222 | 45:28 | 55 | 53:05 | 33 | ||
1349 | 49:53 | 16 | 54:44 | 1 | ||
2562 | 43:12 | 51 | 1:04:26 | 55 | ||
2967 | 47:52 | 8 | 55:10 | 2 | ||
2561 | 40:36 | 28 | 55:44 | 33 | ||
3600 | 32:37 | 10 | 46:59 | 19 | ||
1524 | 50:53 | 54 | 1:08:45 | 47 | ||
1693 | 38:39 | 25 | 1:05:55 | 44 | ||
1528 | 45:30 | 47 | 1:00:25 | 40 | ||
6680 | 36:04 | 19 | 43:10 | 9 | ||
7265 | 29:36 | nc | 40:30 | nc | ||
7326 | 57:40 | 49 | 1:08:16 | 28 | ||
3175 | 1:35:02 | 10 | 1:27:19 | 6 | ||
7505 | 2:49:33 | 14 | dns | |||
7503 | 25:09 | 4 | 29:58 | 5 | ||
7502 | 28:24 | 7 | 26:30 | 4 | ||
6917 | disq | |||||
114 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7085 | 36:54 | 11 | dns | |||
3131 | 1:29:20 | 10 | dns | |||
7170 | 35:46 | 11 | 29:17 | 5 | ||
7169 | 33:43 | 9 | 27:19 | 4 | ||
6658 | 1:01:03 | 58 | 1:04:58 | 22 | ||
4285 | 34:16 | 16 | 43:53 | 17 | ||
6958 | 56:42 | 43 | 1:02:01 | 12 | ||
7081 | 45:40 | 58 | 1:02:41 | 53 | ||
3167 | 34:06 | 15 | 41:03 | 11 | ||
4147 | 44:15 | 52 | 1:00:14 | 48 | ||
6957 | 1:04:06 | 60 | 1:07:16 | 45 | ||
115 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6655 | dns | |||||
2999 | 52:37 | 31 | 1:37:43 | 52 | ||
2244 | 50:59 | 22 | 1:09:23 | 30 | ||
4328 | 51:11 | 25 | 58:05 | 6 | ||
7289 | 36:45 | 21 | 1:08:09 | 46 | ||
2243 | 1:18:41 | 4 | dns | |||
4327 | 46:09 | 49 | 56:54 | 38 | ||
116 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
5405 | 33:26 | 9 | 31:24 | 6 | ||
5714 | 45:44 | 5 | 51:10 | 4 | ||
4059 | 45:43 | 4 | 51:14 | 5 | ||
119 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
4685 | 1:03:50 | 5 | 1:05:28 | 5 | ||
1101 | 48:21 | 10 | 1:04:09 | 18 | ||
3467 | 36:10 | 20 | 51:05 | 26 | ||
7405 | 33:15 | 8 | dns | |||
7400 | 45:10 | 4 | dns | |||
5796 | mp | dns | ||||
6236 | 42:54 | 38 | dns | |||
125 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90009 | dns | |||||
4632 | 52:07 | 29 | 1:09:26 | 31 | ||
4251 | 36:38 | 21 | dns | |||
5398 | dns | |||||
128 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6967 | 30:33 | 4 | dns | |||
5436 | 1:23:31 | 4 | 1:05:13 | 5 | ||
1903 | 58:55 | 53 | 1:14:04 | 44 | ||
2831 | 46:03 | 60 | 1:06:29 | 57 | ||
1851 | 1:04:41 | 8 | 1:16:57 | 12 | ||
4635 | 53:16 | 33 | 1:10:22 | 33 | ||
6966 | 42:52 | nc | dns | nc | ||
134 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
5340 | 1:18:21 | 14 | 42:10 | 7 | ||
90028 | dns | |||||
90029 | dns | |||||
90030 | 1:02:39 | 10 | ||||
90031 | 1:02:38 | 9 | ||||
90032 | 56:40 | 8 | ||||
90033 | 54:37 | 7 | ||||
90034 | dns | |||||
90035 | dns | |||||
90036 | dns | dns | ||||
137 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6013 | 43:08 | 42 | dns | |||
5267 | 48:22 | 11 | dns | |||
139 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
3785 | 42:07 | 46 | 47:20 | 24 | ||
6016 | 33:52 | 14 | 45:39 | 16 | ||
4333 | 39:35 | 27 | 50:53 | 25 | ||
151 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6706 | 41:30 | nc | 1:03:07 | nc | ||
6715 | 38:15 | nc | 50:35 | nc | ||
4730 | 53:29 | 56 | 1:12:56 | 49 | ||
6719 | 1:04:29 | nc | dns | nc | ||
4112 | 24:40 | 1 | 34:45 | 3 | ||
6707 | 39:44 | nc | dns | nc | ||
6704 | 45:31 | nc | 48:45 | nc | ||
157 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90004 | dns | dns | ||||
1344 | 1:06:31 | 12 | 1:16:33 | 11 | ||
1298 | 57:09 | 47 | 1:15:03 | 46 | ||
2147 | 1:02:50 | 1 | dns | |||
159 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
5555 | 51:47 | 28 | 1:04:57 | 21 | ||
6281 | 1:26:35 | 21 | 1:20:36 | 15 | ||
5925 | 59:46 | 56 | mp | |||
6792 | 1:04:15 | 1 | dns | |||
166 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
4901 | 44:29 | 45 | dns | |||
6044 | 35:45 | 18 | 47:02 | 20 | ||
7011 | 24:10 | 3 | 30:36 | 7 | ||
7006 | 35:18 | 10 | 35:59 | 10 | ||
7012 | mp | 43:25 | 11 | |||
5053 | 49:58 | 17 | 1:00:46 | 10 | ||
5288 | 25:33 | nc | 34:32 | nc | ||
167 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7032 | 35:44 | 19 | 44:20 | 19 | ||
168 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6095 | 1:18:41 | 16 | dns | |||
6096 | 35:34 | 6 | dns | |||
1190 | 52:32 | 30 | 1:20:00 | 49 | ||
1963 | 30:56 | 9 | 40:05 | 8 | ||
7256 | 58:31 | 52 | 1:11:29 | 37 | ||
5857 | 35:12 | 16 | 49:53 | 24 | ||
1640 | 1:04:24 | 2 | dns | |||
5463 | 48:51 | 2 | 49:20 | 3 | ||
179 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
6739 | 1:00:22 | 57 | 1:12:09 | 39 | ||
184 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90015 | 22:02 | 2 | ||||
90012 | 21:44 | 1 | 23:55 | 3 | ||
7386 | 28:07 | 3 | 27:48 | 1 | ||
7376 | 24:16 | 1 | 29:09 | 2 | ||
90014 | 26:39 | 2 | ||||
7535 | 36:23 | 12 | 31:43 | 8 | ||
1182 | 50:53 | 21 | dns | |||
1670 | 32:43 | 12 | 46:33 | 21 | ||
7264 | 41:20 | 31 | 49:26 | 22 | ||
1183 | 46:47 | 50 | dns | |||
90040 | mp | |||||
90041 | 34:12 | 10 | ||||
185 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
7318 | 29:18 | 8 | ||||
6946 | 1:44:45 | 17 | ||||
6754 | 44:08 | 3 | 38:24 | 1 | ||
6796 | mp | 43:03 | 5 | |||
6732 | 36:16 | 7 | 38:36 | 4 | ||
6847 | 1:56:16 | 13 | ||||
6745 | 1:56:07 | 12 | ||||
7453 | 44:01 | 1 | ||||
6746 | 43:59 | 3 | 45:10 | 3 | ||
201 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90020 | 22:41 | 3 | 22:58 | 2 | ||
90019 | 50:42 | 9 | 1:17:32 | 9 | ||
7349 | 29:33 | 6 | 29:47 | 6 | ||
6587 | 23:22 | 2 | 24:07 | 2 | ||
6287 | 45:41 | 59 | dns | |||
7323 | 1:44:49 | 26 | 1:25:21 | 17 | ||
4045 | 55:50 | 39 | 1:20:14 | 50 | ||
6954 | 43:09 | 50 | 1:19:19 | 59 | ||
1093 | 51:14 | 26 | 1:04:50 | 20 | ||
1449 | 42:46 | 48 | 54:59 | 37 | ||
6414 | 38:31 | 29 | 48:53 | 25 | ||
5354 | 1:02:53 | 3 | 1:26:05 | 18 | ||
5698 | 44:25 | 53 | 1:02:33 | 52 | ||
6677 | mp | 1:34:02 | 21 | |||
5737 | 27:56 | 2 | 37:18 | 2 | ||
7533 | 42:47 | 37 | 1:50:19 | 51 | ||
5783 | 43:35 | 44 | 52:54 | 29 | ||
6413 | 27:34 | 4 | 33:20 | 1 | ||
5695 | 43:03 | 40 | 56:52 | 36 | ||
6889 | 58:23 | 59 | 1:19:09 | 50 | ||
1872 | 41:17 | 42 | 53:15 | 34 | ||
203 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90006 | 28:04 | 6 | 21:57 | 1 | ||
90005 | 30:29 | 7 | 31:51 | 9 | ||
7258 | 1:05:34 | 3 | 1:01:01 | 4 | ||
7259 | 41:24 | 7 | 44:56 | 8 | ||
7260 | 40:20 | 5 | 38:47 | 5 | ||
7476 | 1:10:23 | 10 | 45:54 | 9 | ||
7253 | 43:16 | 8 | 39:52 | 6 | ||
7124 | 1:17:58 | 19 | mp | |||
6642 | 32:43 | 12 | 44:38 | 20 | ||
7456 | 58:19 | 9 | 58:34 | 11 | ||
205 |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
3997 | 1:04:21 | 6 | dns | |||
206 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
1873 | 39:03 | 30 | 52:20 | 30 | ||
4373 | dns | dns | ||||
5061 | 43:07 | 49 | 56:59 | 44 | ||
6590 | 40:08 | 37 | 1:05:16 | 56 | ||
6831 | 36:55 | 22 | 46:47 | 22 | ||
1325 | 1:03:36 | 4 | dns | |||
5216 | 36:36 | 20 | 54:26 | 36 | ||
1871 | dns | dns | ||||
1111 | 29:06 | 3 | 38:35 | 4 | ||
2398 | 36:55 | 22 | 49:21 | 26 | ||
2672 | dns | |||||
5636 | 27:52 | 1 | 33:32 | 1 | ||
6786 | 1:08:37 | 14 | 1:44:24 | 23 | ||
6623 | 38:29 | 27 | 43:16 | 15 | ||
7185 | 36:56 | 22 | dnf | |||
5679 | dns | dns | ||||
6515 | dns | dns | ||||
1000 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90022 | 1:30:35 | 9 | ||||
90021 | 1:29:31 | 8 | ||||
5533 | 30:20 | nc | 37:10 | nc | ||
6825 | 55:33 | 11 | ||||
6822 | 55:24 | 10 | ||||
1511 | RUS |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90001 | 38:19 | nc | 40:05 | nc | ||
1564 | POR |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90013 | mp | |||||
90008 | dns | |||||
90023 | 1:36:07 | 11 | 1:37:40 | 7 | ||
90024 | 1:03:11 | 4 | 47:22 | 2 | ||
3001 | 42:38 | 47 | 52:55 | 32 | ||
90037 | 1:10:50 | 6 | ||||
90038 | 49:25 | 8 | ||||
90042 | 1:02:25 | 13 | ||||
90044 | 1:23:17 | 9 | ||||
90045 | mp | |||||
2172 | ESP |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90017 | 42:58 | nc | 1:05:00 | nc | ||
90016 | 34:31 | nc | 42:16 | nc | ||
2198 | ESP |
Stno | Name | Class | S1 | S2 |
---|
90011 | 41:59 | nc | 54:51 | nc | ||
90010 | 47:29 | nc | 53:55 | nc | ||