Campeonato Nacional Absoluto 2024
-------------------------------------------------
4 e 5 de Janeiro de 2025
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Diferença | ||
---|---|---|---|
Final A Masculino | |||
1 | [206] Palmela Desporto | 404,04 | |
Ricardo Esteves Ferreira (1) | 100,00 | ||
Pedro Nogueira (4) | 86,91 | ||
Tiago Oliveira (15) | 77,50 | ||
Nuno Matos (22) | 71,68 | ||
Pedro Silva (26) | 67,95 | ||
2 | [070] COC | 388,51 | - 15,53 |
Manuel Oliveira (6) | 84,33 | ||
André Roberto (10) | 82,43 | ||
Gildo Silva (12) | 81,62 | ||
Paulo Franco (18) | 76,30 | ||
Ricardo Tenreiro (31) | 63,83 | ||
3 | [201] ADN Sesimbra | 336,07 | - 67,97 |
Vasco Mendes (2) | 89,90 | ||
Miguel Manso (25) | 68,60 | ||
Nuno Ferreira (34) | 62,97 | ||
Manuel Dias (37) | 60,99 | ||
Pedro Laia (52) | 53,61 | ||
4 | [102] .COM | 290,63 | - 113,41 |
João Novo (9) | 83,28 | ||
José Pedro Fernandes (13) | 80,93 | ||
Tiago Silva (23) | 71,25 | ||
Leonardo Lopes Ramalho (50) | 55,17 | ||
5 | [114] COA | 267,27 | - 136,77 |
Nuno Evangelista (11) | 81,69 | ||
Jorge Correia (17) | 76,41 | ||
Sérgio Contente (48) | 55,67 | ||
Mauro Covas (53) | 53,50 | ||
6 | [107] CAOS | 257,03 | - 147,01 |
Dinis Lopes (16) | 76,71 | ||
Arlindo Varela (29) | 65,11 | ||
João Pedro (33) | 63,17 | ||
Nuno Pedro (55) | 52,04 | ||
7 | [005] CP Armada | 181,14 | - 222,90 |
José Pereira (27) | 66,67 | ||
Paulo Mosca (41) | 60,33 | ||
Manuel Luis (51) | 54,14 | ||
8 | [073] CMo Funchal | 173,98 | - 230,06 |
Tiago Martins Aires (3) | 87,78 | ||
Miguel Reis e Silva (5) | 86,20 | ||
Final A Feminino | |||
1 | [070] COC | 386,71 | |
Adelindina Lopes (6) | 88,73 | ||
Patrícia Casalinho (10) | 76,37 | ||
Sara Roberto (12) | 74,65 | ||
Tânia Olaio (14) | 74,21 | ||
Susana Pontes (18) | 72,75 | ||
2 | [052] GD4C | 351,31 | - 35,40 |
Raquel Ferreira (5) | 89,05 | ||
Liliana Oliveira Dias (8) | 80,68 | ||
Sara Arrotêa (21) | 69,40 | ||
Paula Gonçalves (34) | 59,58 | ||
Belém Magalhães (42) | 52,60 | ||
3 | [102] .COM | 348,01 | - 38,70 |
Rita Fernandes (2) | 96,62 | ||
Alexandra Serra Campos (4) | 94,07 | ||
Tânia Covas Costa (7) | 84,46 | ||
Paula Serra Campos (17) | 72,86 | ||
4 | [107] CAOS | 313,72 | - 72,99 |
Tânia Agostinho (9) | 77,22 | ||
Catarina Reis (19) | 70,95 | ||
Angela Pedro (33) | 59,81 | ||
Marina Carrilho (40) | 55,17 | ||
Lídia Santana (44) | 50,57 | ||
5 | [201] ADN Sesimbra | 293,96 | - 92,75 |
Leonor Ferreira (1) | 100,00 | ||
Catarina Félix (29) | 63,01 | ||
Luísa Gaboleiro (36) | 58,62 | ||
Patrícia Pereira (50) | 42,11 | ||
Carolina Pereira (51) | 30,22 | ||
6 | [007] Ori-Estarreja | 279,45 | - 107,26 |
Joana Moutela (13) | 74,57 | ||
Inês Aires (15) | 73,88 | ||
Cristina Nazário (23) | 66,96 | ||
Joana Marques (27) | 64,04 | ||
7 | [151] GafanhOri | 141,62 | - 245,09 |
Inês Pinto (3) | 95,92 | ||
Assunção Almeida (49) | 45,70 | ||
8 | [139] GDE | 138,53 | - 248,18 |
Leonor Soares (16) | 73,02 | ||
Sónia Barros (25) | 65,51 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.01.05 13:17:07