Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [052] GD4C | 1063,04 | 115,00 | 86,15 | 42,33 | 125,70 | 114,52 | 76,51 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,62 | 65,79 | 64,43 | ||||||||
2 | [107] CAOS | 1047,03 | 115,00 | 109,22 | 89,70 | 56,72 | 120,39 | 99,66 | 26,06 | 10,00 | 70,43 | 68,65 | 62,45 | 61,19 | 59,72 | 56,60 | 41,28 | ||||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 942,04 | 115,00 | 107,20 | 106,94 | 98,12 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 71,51 | 63,17 | 60,35 | 60,28 | 59,48 | |||||||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 658,13 | 115,00 | 86,42 | 75,00 | 71,35 | 69,44 | 61,89 | 61,65 | 60,29 | 57,09 | ||||||||||||
5 | [094] CPOC | 648,80 | 130,00 | 122,19 | 71,27 | 71,11 | 67,37 | 63,82 | 61,52 | 51,53 | 10,00 | ||||||||||||
6 | [203] Oriented Aguiar | 633,62 | 115,00 | 115,00 | 95,40 | 83,73 | 74,36 | 73,34 | 25,00 | 51,79 | |||||||||||||
7 | [056] COViseu - Natura | 620,79 | 100,00 | 100,00 | 89,81 | 85,15 | 79,35 | 30,53 | 25,00 | 50,66 | 50,30 | 10,00 | |||||||||||
8 | [114] COA | 577,32 | 106,17 | 103,35 | 87,76 | 41,98 | 57,41 | 54,68 | 46,29 | 37,99 | 31,69 | 10,00 | |||||||||||
9 | [167] NAST | 533,57 | 130,00 | 124,67 | 123,55 | 119,67 | 35,69 | ||||||||||||||||
10 | [022] CLAC | 502,79 | 100,13 | 89,44 | 69,26 | 103,01 | 54,12 | 53,21 | 33,62 | ||||||||||||||
11 | [206] Palmela Desporto | 467,16 | 130,00 | 108,56 | 94,71 | 75,00 | 58,89 | ||||||||||||||||
12 | [070] COC | 428,75 | 108,88 | 25,00 | 61,57 | 60,96 | 57,94 | 57,91 | 56,50 | ||||||||||||||
13 | [115] ATV | 268,18 | 50,00 | 65,43 | 58,02 | 55,05 | 39,68 | ||||||||||||||||
14 | [102] .COM | 259,69 | 130,00 | 129,69 | |||||||||||||||||||
15 | [168] CAB | 233,68 | 32,03 | 75,00 | 65,72 | 60,93 | |||||||||||||||||
16 | [116] Montepio Geral | 231,70 | 100,93 | 65,42 | 65,35 | ||||||||||||||||||
17 | [128] COALA | 230,90 | 35,91 | 75,00 | 61,58 | 48,41 | 10,00 | ||||||||||||||||
18 | [119] OriMarão | 215,74 | 75,00 | 75,00 | 65,74 | ||||||||||||||||||
19 | [2262] Cobi | 212,19 | 111,79 | 64,00 | 36,41 | ||||||||||||||||||
20 | [035] CN Alvito | 201,48 | 75,00 | 75,00 | 51,48 | ||||||||||||||||||
21 | [159] COAAL | 193,49 | 79,56 | 38,93 | 75,00 | ||||||||||||||||||
22 | [085] A Montanha | 182,39 | 115,00 | 67,39 | |||||||||||||||||||
23 | [125] CP Abrunheira | 136,58 | 75,00 | 61,58 | |||||||||||||||||||
24 | [185] ADRAA Avis | 129,60 | 30,06 | 57,57 | 41,97 | ||||||||||||||||||
25 | [005] CP Armada | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
26 | [201] ADN Sesimbra | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
27 | [097] Clube Millennium BCP | 71,96 | 10,00 | 10,00 | 51,96 | ||||||||||||||||||
28 | [11593] Ultra Maximus | 34,81 | 34,81 | ||||||||||||||||||||
29 | [038] CM Arrábida | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
30 | [157] AFAP | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.07.06 11:50:13