Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [107] CAOS | 2905,40 | 1486,45 | 115,00 | 115,00 | 111,31 | 99,23 | 55,76 | 130,00 | 121,72 | 119,09 | 86,23 | 57,73 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 69,74 | 67,77 | 67,17 | 56,41 | 54,28 | 1418,95 | 115,00 | 109,33 | 105,58 | 73,81 | 10,00 | 130,00 | 118,20 | 103,71 | 90,87 | 63,48 | 75,00 | 75,00 | 74,47 | 71,37 | 69,38 | 68,69 | 65,06 | |||||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 2646,53 | 1309,36 | 115,00 | 115,00 | 77,61 | 66,40 | 107,11 | 95,00 | 82,55 | 74,79 | 72,60 | 67,03 | 75,00 | 66,06 | 64,82 | 63,88 | 59,96 | 55,26 | 51,29 | 1337,17 | 115,00 | 115,00 | 90,72 | 86,92 | 99,79 | 94,77 | 79,77 | 76,84 | 68,53 | 52,98 | 75,00 | 75,00 | 73,93 | 66,53 | 62,32 | 54,01 | 50,06 | ||||||||
3 | [128] COALA | 2023,71 | 1001,25 | 115,00 | 100,26 | 94,90 | 90,49 | 88,01 | 85,41 | 79,45 | 84,49 | 50,20 | 69,04 | 59,46 | 42,83 | 41,71 | 1022,46 | 115,00 | 108,84 | 99,52 | 96,81 | 96,29 | 89,26 | 87,38 | 84,21 | 76,79 | 60,22 | 51,69 | 46,45 | 10,00 | ||||||||||||||||
4 | [070] COC | 1729,27 | 805,32 | 115,00 | 10,00 | 118,35 | 86,05 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | 64,18 | 63,54 | 58,20 | 923,95 | 115,00 | 110,31 | 121,34 | 81,71 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,56 | 68,09 | 67,64 | 63,32 | ||||||||||||||||||||
5 | [052] GD4C | 1599,22 | 810,47 | 130,00 | 117,40 | 108,54 | 92,53 | 75,00 | 66,15 | 49,52 | 47,30 | 45,99 | 39,16 | 38,88 | 788,75 | 130,00 | 129,74 | 97,11 | 90,47 | 75,00 | 62,38 | 59,35 | 46,79 | 44,72 | 43,19 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
6 | [094] CPOC | 1316,09 | 642,63 | 128,17 | 100,00 | 49,30 | 70,82 | 60,02 | 58,51 | 48,79 | 43,76 | 43,17 | 40,10 | 673,46 | 112,06 | 100,00 | 62,10 | 74,50 | 68,71 | 61,83 | 51,22 | 50,39 | 50,31 | 42,35 | ||||||||||||||||||||||
7 | [007] Ori-Estarreja | 1225,15 | 647,68 | 100,00 | 98,77 | 75,00 | 75,00 | 73,30 | 65,94 | 59,42 | 54,35 | 45,89 | 577,47 | 100,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 69,04 | 68,57 | 64,78 | 62,66 | 52,44 | ||||||||||||||||||||||||
8 | [022] CLAC | 944,06 | 439,22 | 86,79 | 81,80 | 69,16 | 75,00 | 75,00 | 51,47 | 504,84 | 108,16 | 90,87 | 90,45 | 75,00 | 75,00 | 65,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [180] AEJBV | 904,74 | 505,71 | 115,00 | 85,65 | 66,56 | 47,81 | 47,11 | 43,69 | 43,69 | 28,88 | 27,32 | 399,04 | 115,00 | 109,50 | 69,78 | 52,22 | 42,53 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | [206] Palmela Desporto | 894,13 | 429,00 | 97,34 | 70,28 | 54,31 | 41,03 | 35,87 | 35,44 | 34,98 | 34,77 | 25,00 | 465,13 | 115,00 | 69,36 | 65,09 | 48,79 | 47,57 | 43,35 | 39,86 | 36,13 | |||||||||||||||||||||||||
11 | [114] COA | 792,27 | 447,44 | 104,67 | 105,31 | 75,00 | 75,00 | 49,06 | 38,40 | 344,82 | 93,93 | 75,00 | 73,29 | 59,79 | 42,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [005] CP Armada | 672,83 | 330,28 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | 64,78 | 50,50 | 342,56 | 75,00 | 74,72 | 73,71 | 69,44 | 49,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [151] GafanhOri | 620,58 | 314,26 | 75,00 | 75,00 | 63,23 | 51,22 | 49,80 | 306,32 | 73,22 | 64,23 | 63,93 | 55,55 | 49,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [062] CA Madeira | 614,92 | 304,83 | 115,00 | 116,22 | 73,61 | 310,09 | 115,00 | 123,05 | 72,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [166] ADM Ori-Mondego | 493,77 | 256,96 | 75,00 | 57,25 | 51,77 | 45,17 | 27,77 | 236,81 | 75,00 | 62,92 | 52,03 | 46,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [115] ATV | 418,68 | 199,02 | 88,25 | 56,50 | 54,27 | 219,67 | 80,88 | 75,00 | 63,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [073] CMo Funchal | 278,94 | 145,50 | 101,75 | 43,75 | 133,44 | 95,90 | 37,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [159] COAAL | 250,27 | 107,64 | 62,35 | 45,29 | 142,63 | 75,00 | 67,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [056] COViseu - Natura | 207,54 | 115,13 | 73,23 | 41,89 | 92,41 | 61,30 | 31,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [184] Saca Trilhos | 139,28 | 64,28 | 64,28 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [037] GD Luz Verde | 138,86 | 66,32 | 66,32 | 72,53 | 72,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [103] ADADesnível | 124,14 | 60,29 | 60,29 | 63,85 | 63,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [038] CM Arrábida | 87,29 | 42,97 | 42,97 | 44,33 | 44,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [035] CN Alvito | 64,66 | 31,82 | 31,82 | 32,84 | 32,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [157] AFAP | 62,84 | 52,84 | 52,84 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2188] ADOL | 62,39 | 0,00 | 62,39 | 62,39 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.05.12 12:53:32