|
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 3593 | 1336633 | 11:58 | 16:28 | ||
2 | 6582 | 8521098 | 11:57 | 16:27 | ||
3 | 1202 | 8437896 | 12:30 | 17:00 | ||
4 | 3098 | 8309800 | 12:47 | 17:17 | ||
5 | 1084 | 8010840 | 12:43 | 17:13 | ||
6 | 3850 | 8239617 | 12:37 | 17:07 | ||
7 | 3128 | 1304153 | 12:49 | 17:19 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7020 | 1304119 | 12:20 | 16:50 | ||
2 | 6550 | 259742 | 12:17 | 16:47 | ||
3 | 1888 | 1989522 | 12:20 | 16:50 | ||
4 | 7382 | 8522542 | 11:53 | 16:23 | ||
5 | 1490 | 1304113 | 11:37 | 16:07 | ||
6 | 4587 | 8050576 | 12:37 | 17:07 | ||
7 | 4375 | 8303928 | 12:32 | 17:02 | ||
8 | 1429 | 8001429 | 12:34 | 17:04 | ||
9 | 1721 | 8005170 | 11:59 | 16:29 | ||
10 | 1050 | 8001050 | 12:07 | 16:37 | ||
11 | 3408 | 8310174 | 12:44 | 17:14 | ||
12 | 6263 | 8170511 | 12:33 | 17:03 | ||
13 | 4783 | 8221162 | 12:49 | 17:19 | ||
14 | 1441 | 8222778 | 11:50 | 16:20 | ||
15 | 1149 | 1942119 | 11:35 | 16:05 | ||
16 | 6551 | 1304112 | 12:10 | 16:40 | ||
17 | 7019 | 400204 | 12:15 | 16:45 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 12:39 | 17:09 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 5879 | 1996153 | 12:17 | 16:47 | ||
2 | 90010 | 821003 | 12:13 | 16:43 | ||
3 | 90025 | 1007254 | 12:15 | 16:45 | ||
4 | 90009 | 242107 | 12:26 | 16:56 | ||
5 | 7304 | 1007273 | 12:29 | 16:59 | ||
6 | 7305 | 214033 | 12:05 | 16:35 | ||
7 | 7131 | 8240211 | 12:23 | 16:53 | ||
8 | 7306 | 7101040 | 11:40 | 16:10 | ||
9 | 6285 | 8433846 | 12:41 | 17:11 | ||
10 | 5842 | 7161999 | 12:28 | 16:58 | ||
11 | 3633 | 1220994 | 12:35 | 17:05 | ||
12 | 6053 | 8268897 | 12:45 | 17:15 | ||
13 | 5843 | 8421799 | 12:23 | 16:53 | ||
14 | 4986 | 1977779 | 12:02 | 16:32 | ||
15 | 7303 | 241168 | 12:39 | 17:09 | ||
16 | 7340 | 1007234 | 12:00 | 16:30 | ||
17 | 2667 | 1101267 | 12:26 | 16:56 | ||
18 | 5293 | 1987789 | 12:17 | 16:47 | ||
19 | 5294 | 1680086 | 12:36 | 17:06 | ||
20 | 1758 | 7207922 | 12:34 | 17:04 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6327 | 8488522 | 11:53 | 16:23 | ||
2 | 1708 | 8099077 | 11:57 | 16:27 | ||
3 | 6547 | 1357753 | 12:07 | 16:37 | ||
4 | 1576 | 8500939 | 11:38 | 16:08 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 1079 | 8424258 | 11:53 | 16:23 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 5648 | 1220805 | 11:49 | 16:19 | ||
2 | 3157 | 8200690 | 11:49 | 16:19 | ||
3 | 6446 | 8210880 | 11:45 | 16:15 | ||
4 | 7067 | 407089 | 11:55 | 16:25 | ||
5 | 5506 | 1420052 | 11:41 | 16:11 | ||
6 | 3555 | 8150785 | 12:42 | 17:12 | ||
7 | 7231 | 8080565 | 12:21 | 16:51 | ||
8 | 6400 | 7211428 | 11:57 | 16:27 | ||
9 | 6527 | 8210983 | 12:20 | 16:50 | ||
10 | 6406 | 1429026 | 12:35 | 17:05 | ||
11 | 7296 | 214032 | 11:58 | 16:28 | ||
12 | 6399 | 8323720 | 12:03 | 16:33 | ||
13 | 3913 | 8003913 | 12:43 | 17:13 | ||
14 | 5297 | 9000512 | 12:25 | 16:55 | ||
15 | 5063 | 8230872 | 12:37 | 17:07 | ||
16 | 2593 | 8191267 | 12:28 | 16:58 | ||
17 | 2592 | 8240961 | 12:41 | 17:11 | ||
18 | 2905 | 8211161 | 12:39 | 17:09 | ||
19 | 2410 | 1304110 | 11:36 | 16:06 | ||
20 | 7065 | 8210114 | 12:21 | 16:51 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90020 | 1007287 | 12:08 | 16:38 | ||
2 | 90019 | 1007286 | 12:06 | 16:36 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6346 | 2060028 | 11:46 | 16:16 | ||
2 | 6763 | 8511651 | 12:46 | 17:16 | ||
3 | 2092 | 2018933 | 12:34 | 17:04 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90001 | 8191102 | 12:16 | 16:46 | ||
2 | 6520 | 8047313 | 12:26 | 16:56 | ||
3 | 6498 | 8511650 | 11:59 | 16:29 | ||
4 | 6343 | 8511665 | 11:35 | 16:05 | ||
5 | 6242 | 8681430 | 11:38 | 16:08 | ||
6 | 6393 | 2108692 | 11:40 | 16:10 | ||
7 | 6503 | 8024692 | 11:37 | 16:07 | ||
8 | 3975 | 8521085 | 12:01 | 16:31 | ||
9 | 4909 | 1470612 | 11:43 | 16:13 | ||
10 | 5482 | 1007197 | 11:57 | 16:27 | ||
11 | 5299 | 8191102 | 12:37 | 17:07 | ||
12 | 2668 | 8180603 | 12:30 | 17:00 | ||
13 | 5073 | 8024738 | 12:24 | 16:54 | ||
14 | 1132 | 8653210 | 12:27 | 16:57 | ||
15 | 5064 | 900059 | 12:03 | 16:33 | ||
16 | 5477 | 7980927 | 11:51 | 16:21 | ||
17 | 3315 | 8197400 | 11:42 | 16:12 | ||
18 | 2700 | 8183139 | 12:01 | 16:31 | ||
19 | 5296 | 8191177 | 12:00 | 16:30 | ||
20 | 2703 | 8047308 | 12:05 | 16:35 | ||
21 | 6403 | 2108708 | 11:59 | 16:29 | ||
22 | 2190 | 2077079 | 12:10 | 16:40 | ||
23 | 2503 | 8131313 | 12:08 | 16:38 | ||
24 | 5057 | 8197100 | 12:28 | 16:58 | ||
25 | 4227 | 2032988 | 12:20 | 16:50 | ||
26 | 1937 | 8681433 | 12:23 | 16:53 | ||
27 | 2582 | 1210167 | 12:39 | 17:09 | ||
28 | 4287 | 1304248 | 12:29 | 16:59 | ||
29 | 1364 | 8060169 | 12:31 | 17:01 | ||
30 | 1583 | 8151978 | 12:17 | 16:47 | ||
31 | 2750 | 900057 | 12:25 | 16:55 | ||
32 | 2377 | 8680122 | 12:27 | 16:57 | ||
33 | 2129 | 8004066 | 12:19 | 16:49 | ||
34 | 4656 | 8210562 | 12:45 | 17:15 | ||
35 | 1952 | 8052737 | 11:39 | 16:09 | ||
36 | 1931 | 8052755 | 12:46 | 17:16 | ||
37 | 7370 | 1555666 | 12:14 | 16:44 | ||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 4142 | 8501918 | 12:10 | 16:40 | ||
2 | 2818 | 8291989 | 12:39 | 17:09 | ||
3 | 1874 | 8228200 | 12:47 | 17:17 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6407 | 7404040 | 12:25 | 16:55 | ||
2 | 6662 | 8047243 | 11:44 | 16:14 | ||
3 | 7076 | 2108673 | 11:39 | 16:09 | ||
4 | 6506 | 8509144 | 11:37 | 16:07 | ||
5 | 6674 | 8513576 | 11:39 | 16:09 | ||
6 | 6575 | 8024696 | 12:15 | 16:45 | ||
7 | 6505 | 8121530 | 12:11 | 16:41 | ||
8 | 6320 | 8024739 | 11:48 | 16:18 | ||
9 | 6164 | 8632865 | 12:47 | 17:17 | ||
10 | 6089 | 8334441 | 12:19 | 16:49 | ||
11 | 3510 | 1304274 | 12:02 | 16:32 | ||
12 | 2170 | 8217075 | 12:12 | 16:42 | ||
13 | 1302 | 8052765 | 12:38 | 17:08 | ||
14 | 2454 | 8004749 | 12:40 | 17:10 | ||
15 | 7086 | 2091971 | 12:07 | 16:37 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6789 | 259713 | 12:15 | 16:45 | ||
2 | 90008 | 308371 | 12:13 | 16:43 | ||
3 | 6363 | 259718 | 12:11 | 16:41 | ||
4 | 7299 | 8117628 | 11:37 | 16:07 | ||
5 | 5811 | 7915811 | 12:01 | 16:31 | ||
6 | 5659 | 7040100 | 11:59 | 16:29 | ||
7 | 1554 | 8015282 | 11:33 | 16:03 | ||
8 | 6687 | 8269037 | 12:31 | 17:01 | ||
9 | 4241 | 8013494 | 12:08 | 16:38 | ||
10 | 4954 | 1010163 | 11:51 | 16:21 | ||
11 | 2044 | 8650858 | 11:58 | 16:28 | ||
12 | 2588 | 1302729 | 12:11 | 16:41 | ||
13 | 1471 | 234276 | 12:35 | 17:05 | ||
14 | 2076 | 1007173 | 12:31 | 17:01 | ||
15 | 6649 | 7481965 | 12:23 | 16:53 | ||
16 | 1907 | 259704 | 12:42 | 17:12 | ||
17 | 6936 | 1423778 | 11:42 | 16:12 | ||
18 | 6937 | 1420880 | 12:48 | 17:18 | ||
19 | 1557 | 8269019 | 12:05 | 16:35 | ||
20 | 1905 | 8246408 | 12:01 | 16:31 | ||
21 | 1556 | 8681401 | 12:03 | 16:33 | ||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7458 | 2006637 | 11:36 | 16:06 | ||
2 | 6483 | 8011631 | 11:38 | 16:08 | ||
3 | 7196 | 2006633 | 11:33 | 16:03 | ||
4 | 7267 | 2006623 | 11:45 | 16:15 | ||
5 | 7197 | 2006621 | 11:34 | 16:04 | ||
6 | 7465 | 2006638 | 11:36 | 16:06 | ||
7 | 5880 | 8201029 | 12:14 | 16:44 | ||
8 | 6480 | 8047306 | 11:51 | 16:21 | ||
9 | 6349 | 8681413 | 12:42 | 17:12 | ||
10 | 6534 | 8182088 | 12:44 | 17:14 | ||
11 | 6488 | 8369730 | 12:03 | 16:33 | ||
12 | 7413 | 2006625 | 11:47 | 16:17 | ||
13 | 6209 | 8101003 | 12:09 | 16:39 | ||
14 | 5448 | 8101004 | 12:40 | 17:10 | ||
15 | 6201 | 8151985 | 12:26 | 16:56 | ||
16 | 5447 | 8182074 | 12:44 | 17:14 | ||
17 | 5140 | 7005140 | 12:36 | 17:06 | ||
18 | 5307 | 1304193 | 11:56 | 16:26 | ||
19 | 2022 | 8202296 | 11:50 | 16:20 | ||
20 | 5866 | 2006640 | 12:27 | 16:57 | ||
21 | 1499 | 7200128 | 12:20 | 16:50 | ||
22 | 1810 | 544041 | 12:22 | 16:52 | ||
23 | 6481 | 8011609 | 12:14 | 16:44 | ||
24 | 1532 | 8061479 | 12:44 | 17:14 | ||
25 | 7377 | 1304164 | 12:22 | 16:52 | ||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 5333 | 8511670 | 11:42 | 16:12 | ||
2 | 7254 | 8521090 | 11:32 | 16:02 | ||
3 | 4222 | 8269013 | 11:36 | 16:06 | ||
4 | 7270 | 259830 | 11:52 | 16:22 | ||
5 | 5671 | 8013490 | 12:45 | 17:15 | ||
6 | 3600 | 2043034 | 12:07 | 16:37 | ||
7 | 7054 | 8501913 | 11:59 | 16:29 | ||
8 | 6454 | 8026454 | 11:51 | 16:21 | ||
9 | 7055 | 8070540 | 11:45 | 16:15 | ||
10 | 6787 | 8067087 | 12:29 | 16:59 | ||
11 | 2561 | 8005379 | 12:36 | 17:06 | ||
12 | 6680 | 8500969 | 12:38 | 17:08 | ||
13 | 2562 | 8269034 | 12:05 | 16:35 | ||
14 | 2967 | 8501911 | 12:07 | 16:37 | ||
15 | 1528 | 240760 | 12:11 | 16:41 | ||
16 | 1784 | 2084897 | 12:32 | 17:02 | ||
17 | 1524 | 1222222 | 12:29 | 16:59 | ||
18 | 5941 | 8171114 | 12:17 | 16:47 | ||
19 | 7137 | 409977 | 12:20 | 16:50 | ||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6658 | 8501928 | 11:46 | 16:16 | ||
2 | 3167 | 8501930 | 12:25 | 16:55 | ||
3 | 7085 | 1147478 | 11:41 | 16:11 | ||
4 | 7081 | 8100902 | 12:25 | 16:55 | ||
5 | 4147 | 8118200 | 12:29 | 16:59 | ||
6 | 6714 | 8058712 | 12:24 | 16:54 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7289 | 8034198 | 11:47 | 16:17 | ||
2 | 4327 | 8034535 | 11:55 | 16:25 | ||
3 | 2243 | 2653300 | 12:09 | 16:39 | ||
4 | 2999 | 8308839 | 12:42 | 17:12 | ||
5 | 2244 | 8182077 | 12:40 | 17:10 | ||
6 | 4328 | 8061473 | 12:24 | 16:54 | ||
7 | 6655 | 400171 | 12:19 | 16:49 | ||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 4059 | 1304006 | 12:12 | 16:42 | ||
2 | 5405 | 409926 | 12:10 | 16:40 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7400 | 1811181 | 12:21 | 16:51 | ||
2 | 6236 | 7110981 | 11:39 | 16:09 | ||
3 | 5796 | 8423679 | 12:22 | 16:52 | ||
4 | 4685 | 1304173 | 12:10 | 16:40 | ||
5 | 3467 | 1304188 | 12:05 | 16:35 | ||
6 | 1101 | 8126110 | 12:21 | 16:51 | ||
7 | 7405 | 1007158 | 12:13 | 16:43 | ||
125 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 4251 | 8224251 | 12:06 | 16:36 | ||
2 | 5398 | 8225398 | 11:53 | 16:23 | ||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 3436 | 1304256 | 12:08 | 16:38 | ||
2 | 3437 | 1304257 | 12:16 | 16:46 | ||
3 | 5436 | 8230411 | 11:49 | 16:19 | ||
4 | 7295 | 2018599 | 11:34 | 16:04 | ||
5 | 7291 | 2018570 | 11:43 | 16:13 | ||
6 | 7292 | 2018571 | 11:37 | 16:07 | ||
7 | 7244 | 2018604 | 11:41 | 16:11 | ||
8 | 7285 | 2018565 | 11:47 | 16:17 | ||
9 | 7339 | 2018567 | 11:32 | 16:02 | ||
10 | 7464 | 226055 | 11:43 | 16:13 | ||
11 | 7235 | 2018605 | 12:49 | 17:19 | ||
12 | 3450 | 8270513 | 12:32 | 17:02 | ||
13 | 7279 | 2018568 | 11:44 | 16:14 | ||
14 | 2831 | 8638127 | 12:24 | 16:54 | ||
15 | 7234 | 2018606 | 12:03 | 16:33 | ||
16 | 1225 | 2043039 | 12:15 | 16:45 | ||
17 | 4293 | 2018602 | 12:15 | 16:45 | ||
18 | 1029 | 8050257 | 12:45 | 17:15 | ||
19 | 1851 | 8020956 | 12:43 | 17:13 | ||
20 | 1903 | 8225426 | 12:07 | 16:37 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6016 | 8658463 | 11:40 | 16:10 | ||
2 | 4333 | 2028654 | 11:38 | 16:08 | ||
3 | 3785 | 8269049 | 12:00 | 16:30 | ||
4 | 2150 | 8269023 | 12:30 | 17:00 | ||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6715 | 8655050 | 12:08 | 16:38 | ||
2 | 6719 | 8668548 | 12:12 | 16:42 | ||
3 | 6704 | 8655047 | 12:06 | 16:36 | ||
4 | 4730 | 2003094 | 12:27 | 16:57 | ||
5 | 6706 | 8655048 | 12:38 | 17:08 | ||
6 | 5123 | 8011738 | 12:00 | 16:30 | ||
7 | 5124 | 8011758 | 11:47 | 16:17 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 1344 | 259810 | 12:16 | 16:46 | ||
2 | 2147 | 8004062 | 12:44 | 17:14 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 5925 | 8100990 | 11:46 | 16:16 | ||
2 | 6792 | 1903603 | 11:48 | 16:18 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7126 | 2653292 | 12:17 | 16:47 | ||
2 | 17229 | 8198203 | 12:18 | 16:48 | ||
3 | 6508 | 8006711 | 11:53 | 16:23 | ||
4 | 5288 | 8624086 | 11:39 | 16:09 | ||
5 | 6500 | 8150295 | 11:58 | 16:28 | ||
6 | 7155 | 2653282 | 11:43 | 16:13 | ||
7 | 5549 | 2048300 | 11:34 | 16:04 | ||
8 | 4901 | 8114901 | 11:40 | 16:10 | ||
9 | 6044 | 7718900 | 11:36 | 16:06 | ||
10 | 3943 | 8071979 | 12:26 | 16:56 | ||
11 | 7004 | 8198409 | 12:30 | 17:00 | ||
12 | 5410 | 8062278 | 12:21 | 16:51 | ||
13 | 3887 | 8100652 | 12:28 | 16:58 | ||
14 | 5916 | 8629149 | 12:02 | 16:32 | ||
15 | 7268 | 1570396 | 12:01 | 16:31 | ||
16 | 5042 | 1570381 | 11:59 | 16:29 | ||
17 | 6185 | 1570395 | 12:14 | 16:44 | ||
18 | 7102 | 1570391 | 12:04 | 16:34 | ||
19 | 7027 | 1570395 | 12:21 | 16:51 | ||
20 | 2236 | 8261109 | 12:41 | 17:11 | ||
21 | 6987 | 8006508 | 12:33 | 17:03 | ||
22 | 5053 | 8005053 | 12:51 | 17:21 | ||
23 | 1251 | 9200261 | 12:03 | 16:33 | ||
24 | 5564 | 1304225 | 11:57 | 16:27 | ||
25 | 5689 | 1304181 | 11:44 | 16:14 | ||
26 | 7011 | 8007011 | 12:06 | 16:36 | ||
27 | 7006 | 8070060 | 12:18 | 16:48 | ||
28 | 7012 | 8007012 | 12:16 | 16:46 | ||
167 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7032 | 8183037 | 12:04 | 16:34 | ||
168 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 1963 | 8460420 | 12:31 | 17:01 | ||
2 | 5857 | 8004324 | 11:35 | 16:05 | ||
3 | 1640 | 8080855 | 11:45 | 16:15 | ||
4 | 1190 | 8065609 | 12:50 | 17:20 | ||
179 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6739 | 1110272 | 12:02 | 16:32 | ||
184 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7376 | 214100 | 12:11 | 16:41 | ||
2 | 6933 | 8006933 | 12:34 | 17:04 | ||
3 | 7386 | 7005032 | 11:46 | 16:16 | ||
4 | 6931 | 8006931 | 12:23 | 16:53 | ||
5 | 1281 | 8001281 | 12:26 | 16:56 | ||
6 | 1183 | 1304249 | 12:13 | 16:43 | ||
7 | 1530 | 8221964 | 12:50 | 17:20 | ||
8 | 1182 | 8047212 | 12:47 | 17:17 | ||
201 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 6695 | 2108648 | 12:07 | 16:37 | ||
2 | 1449 | 8035554 | 12:14 | 16:44 | ||
3 | 5784 | 8130706 | 12:09 | 16:39 | ||
4 | 6413 | 8072546 | 12:16 | 16:46 | ||
5 | 6522 | 8200674 | 12:13 | 16:43 | ||
6 | 6287 | 8024716 | 12:40 | 17:10 | ||
7 | 6730 | 8028006 | 12:46 | 17:16 | ||
8 | 6414 | 8182080 | 12:48 | 17:18 | ||
9 | 5737 | 8024681 | 12:49 | 17:19 | ||
10 | 6226 | 8202809 | 11:52 | 16:22 | ||
11 | 6694 | 2108649 | 11:54 | 16:24 | ||
12 | 6954 | 8025636 | 12:27 | 16:57 | ||
13 | 6889 | 8506775 | 12:33 | 17:03 | ||
14 | 6950 | 1110235 | 11:52 | 16:22 | ||
15 | 6777 | 8054122 | 12:01 | 16:31 | ||
16 | 1872 | 8072526 | 12:13 | 16:43 | ||
17 | 5698 | 1403183 | 12:16 | 16:46 | ||
18 | 6677 | 8500778 | 12:06 | 16:36 | ||
19 | 5783 | 8182098 | 12:31 | 17:01 | ||
20 | 6516 | 8196621 | 12:35 | 17:05 | ||
21 | 4045 | 8054135 | 12:32 | 17:02 | ||
22 | 1093 | 8101093 | 12:18 | 16:48 | ||
23 | 5695 | 8050163 | 12:21 | 16:51 | ||
24 | 7015 | 8230391 | 12:46 | 17:16 | ||
25 | 5354 | 8300764 | 12:48 | 17:18 | ||
26 | 7349 | 1012456 | 12:12 | 16:42 | ||
27 | 6587 | 2077078 | 12:09 | 16:39 | ||
203 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90015 | 2218883 | 12:12 | 16:42 | ||
2 | 7457 | 2218886 | 12:22 | 16:52 | ||
3 | 7259 | 2218894 | 12:20 | 16:50 | ||
4 | 7456 | 8117123 | 12:14 | 16:44 | ||
5 | 90013 | 2218896 | 12:32 | 17:02 | ||
6 | 7260 | 8260380 | 11:56 | 16:26 | ||
7 | 90012 | 2218885 | 12:02 | 16:32 | ||
8 | 7253 | 2218897 | 12:08 | 16:38 | ||
9 | 6641 | 8116641 | 11:32 | 16:02 | ||
10 | 6929 | 8106929 | 11:38 | 16:08 | ||
11 | 6642 | 8116642 | 11:34 | 16:04 | ||
12 | 7174 | 2218890 | 11:54 | 16:24 | ||
13 | 7156 | 2218888 | 12:09 | 16:39 | ||
14 | 7406 | 2218872 | 12:08 | 16:38 | ||
206 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 7395 | 7081986 | 12:14 | 16:44 | ||
2 | 90027 | 7161098 | 11:34 | 16:04 | ||
3 | 7185 | 8082805 | 11:41 | 16:11 | ||
4 | 7445 | 2062635 | 11:35 | 16:05 | ||
5 | 90026 | 236248 | 11:31 | 16:01 | ||
6 | 6844 | 236248 | 11:33 | 16:03 | ||
7 | 6590 | 8420985 | 11:42 | 16:12 | ||
8 | 7399 | 264901 | 11:44 | 16:14 | ||
9 | 7228 | 2054467 | 12:17 | 16:47 | ||
10 | 6515 | 8072529 | 12:10 | 16:40 | ||
11 | 6842 | 419925 | 12:12 | 16:42 | ||
12 | 6831 | 8221102 | 11:35 | 16:05 | ||
13 | 6623 | 8005380 | 11:33 | 16:03 | ||
14 | 6631 | 8014076 | 11:50 | 16:20 | ||
15 | 6453 | 8230718 | 12:43 | 17:13 | ||
16 | 4373 | 8072012 | 12:41 | 17:11 | ||
17 | 5061 | 8176235 | 12:29 | 16:59 | ||
18 | 5216 | 8161296 | 12:48 | 17:18 | ||
19 | 1111 | 8013495 | 12:33 | 17:03 | ||
20 | 5636 | 8161000 | 12:43 | 17:13 | ||
21 | 3760 | 8221263 | 12:38 | 17:08 | ||
22 | 5634 | 8072498 | 12:00 | 16:30 | ||
23 | 6452 | 8030606 | 11:47 | 16:17 | ||
24 | 3017 | 703017 | 12:04 | 16:34 | ||
25 | 1325 | 8001325 | 12:15 | 16:45 | ||
26 | 1873 | 8024714 | 12:22 | 16:52 | ||
27 | 2671 | 222706 | 12:36 | 17:06 | ||
28 | 6479 | 8005378 | 12:37 | 17:07 | ||
29 | 6786 | 8009465 | 12:19 | 16:49 | ||
30 | 7396 | 7112014 | 12:11 | 16:41 | ||
1000 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90036 | 308251 | 12:06 | 16:36 | ||
2 | 6822 | 1007232 | 12:07 | 16:37 | ||
3 | 6825 | 234110 | 12:09 | 16:39 | ||
4 | 6669 | 1420776 | 12:35 | 17:05 | ||
5 | 6854 | 1450759 | 11:59 | 16:29 | ||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90041 | 1007127 | 12:09 | 16:39 | ||
2 | 90037 | 1007190 | 12:18 | 16:48 | ||
3 | 90043 | 1007186 | 12:10 | 16:40 | ||
4 | 90039 | 1007210 | 12:11 | 16:41 | ||
5 | 90003 | 2035553 | 12:18 | 16:48 | ||
6 | 90049 | 1007230 | 12:19 | 16:49 | ||
7 | 90050 | 1007288 | 12:21 | 16:49 | ||
2223 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90016 | 8650854 | 12:22 | 16:52 | ||
3152 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90034 | 264925 | 12:24 | 16:54 | ||
2 | 90028 | 234079 | 11:43 | 16:13 | ||
3 | 90030 | 308345 | 11:37 | 16:07 | ||
4 | 90032 | 227646 | 11:30 | 16:00 | ||
5 | 90029 | 230745 | 11:31 | 16:01 | ||
6 | 90047 | 1007260 | 11:48 | 16:18 | ||
7 | 90048 | 1007116 | 11:52 | 16:22 | ||
90001 |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90044 | 8033357 | 12:52 | 17:22 | ||
90002 |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90045 | 8230099 | 12:19 | 16:51 | ||
90003 |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Manga 1 | Manga 2 |
---|
1 | 90046 | 12:20 | 16:50 | |||